Es wurden 4659 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / DEUTSCHLAND / BRD Marken (Seite 16)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > weiter Seite 16 von 47 Seiten
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DEUTSCHLAND 1985 1264 Eisenbahn / J. Scharrer 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1985 1265 Heimatvertriebene 0,95 0,40
DEUTSCHLAND 1985 1266 Bundeswehr 0,95 0,40
DEUTSCHLAND 1985 1267 Weihnachten / Gemälde / Ochse (H. Baldung) 0,50 0,50
DEUTSCHLAND 1986 1268 Autos 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1986 1269 Sport / Laufen 0,80 0,80
DEUTSCHLAND 1986 1270 Sport / Viererbob 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1986 1269/70 Sport / Laufen / Bobfahren 1,25 1,25
DEUTSCHLAND 1986 1271 Stadt Bad Hersfeld 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1986 1272 O. Kokoschka / Gemälde 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1986 1273 Halleyscher Komet / Satellit / ESA 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1986 1274 Jugend / Beruf / Augenoptiker 0,50 0,65
DEUTSCHLAND 1986 1275 Jugend / Beruf / Maurer 0,60 0,75
DEUTSCHLAND 1986 1276 Jugend / Beruf / Friseur 0,80 0,85
DEUTSCHLAND 1986 1277 Jugend / Beruf / Bäcker 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1986 1274/77 Jugendmarken / Handwerksberufe / Augenoptiker / Maurer / Friseur / Bäcker 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1986 1278 Europa / Naturschutz / Skulptur / Michelangelo 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1986 1279 Europa / Naturschutz / Skulptur / Michelangelo 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1986 1278/79 Europa / Naturschutz / Skulptur / Michelangelo 1,00 0,40
DEUTSCHLAND 1986 1280 Walsrode / Kloster 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1986 1281 Ludwig II von Bayern 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1986 1282 K. Barth / Theologe 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1986 1283 Studentenverbindungen 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1986 1284 C.M.v. Weber / Komponist 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1986 1285 Franz Liszt / Komponist 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1986 1286 Jahr des Friedens / Friedenstauben 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1986 1287 Reichstag 0,60 0,75
DEUTSCHLAND 1986 1288 Museum König 0,60 0,75
DEUTSCHLAND 1986 1289 Bundeshaus 0,60 0,75
DEUTSCHLAND 1986 Bl. 20 Gebäude deutscher Geschichte 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1986 1287/88 Zsdr. Reichstag / Museum König 1,25 1,25
DEUTSCHLAND 1986 1288/89 Zsdr. Museum König / Bundeshaus 1,25 1,25
DEUTSCHLAND 1986 1287/88/89 Zsdr. Reichstag / Museum König / Bundeshaus 1,50 1,50
DEUTSCHLAND 1986 1287/89 Zsdr. (3) Reichstag / Museum König / Bundeshaus 3,50 3,50
DEUTSCHLAND 1986 1290 europäische Satellitentechnik 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1986 1291 Denkmalschutz / Glasfenster 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1986 1292 Friedrich der Große 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1986 1293 Skatkongreß / Spielkarte 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1986 1294 wirtschaftliche Zusammenarbeit 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1986 1295 Wohlfahrt / Glas / Gläser 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1986 1296 Wohlfahrt / Glas / Gläser 0,50 0,50
DEUTSCHLAND 1986 1297 Wohlfahrt / Glas / Gläser 0,60 0,60
DEUTSCHLAND 1986 1298 Wohlfahrt / Glas / Gläser 0,75 0,75
DEUTSCHLAND 1986 1295/98 Wohlfahrt / Glas / Gläser 1,50 1,50
DEUTSCHLAND 1986 1299 Universität Heidelberg 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1986 1300 Tag der Briefmarke / Briefmarken / Postkutsche / Pferde 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1986 1301 M. Wigman / Tänzerin 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1986 1302 Adveniat / Landkarte 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1986 1303 Weihnachten / Gemälde / Altar / Ochse / Esel 0,50 0,60
DEUTSCHLAND 1986 1304 50 Pf Chr. Teusch / Politikerin 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1986 1305 80 Pf Cl. Schumann / Pianistin 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1986 1304/05 Freimarken Teusch / Schumann (50 - 80 Pf) 0,80 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1306 750 J. Berlin / Bauwerke / Wappen 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1307 B. Neumann / Architekt 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1308 L. Erhard / Politiker / Bundeskanzler / Zigarre 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1309 Volkszählung / Bundesadler 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1310 Sport / Segeln 0,75 0,75
DEUTSCHLAND 1987 1311 Sport / Skilanglauf 1,10 1,10
DEUTSCHLAND 1987 1310/11 Sport / Segeln / Skilanglauf 1,25 1,25
DEUTSCHLAND 1987 1312 Schloß Clemenswerth / Schlaun 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1313 Fraunhofer / Physiker / Optiker / Spektrum 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1314 K. May / Schriftsteller / Winnetou / Indianer 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1315 Jugend / Handwerk / Installateur 0,50 0,70
DEUTSCHLAND 1987 1316 Jugend / Handwerk / Zahntechniker 0,70 0,85
DEUTSCHLAND 1987 1317 Jugend / Handwerk / Fleischer 0,80 0,90
DEUTSCHLAND 1987 1318 Jugend / Handwerk / Buchbinder 1,00 1,30
DEUTSCHLAND 1987 1315/18 Jugend / Handwerksberufe / Installateur / Zahntechniker / Fleischer / Buchbinder 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1987 1319 Deutscher Sängerbund / Noten 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1320 Papstbesuch / Madonna / Gemälde 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1321 Europa / Architektur / EXPO-Pavillon 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1322 Europa / Architektur / Köhlbrandbrücke 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1321/22 Europa / Architektur / Brücke / EXPO-Pavillon 1,25 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1323 D. Buxtehude / Komponist / Organist / Orgel 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1324 J.A. Bengel / Theologe 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1325 W. Kaisen / Bürgermeister 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1326 K. Schwitters / Künstler / Collage 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1327 Rotary-Club / Weltkugel 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1328 Europ. Umweltschutzjahr / Wildpferde / Merfelder Bruch 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1329 Bischofssitz Bremen / Kirche / Wappen / Löwen 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1330 Schützenfest Lippstadt 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1331 40 Pf M.S. Merian / Blumen- und Insektenmalerin 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1332 60 Pf D. Erxleben / Ärztin 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1331/32 Freimarken Merian / Erxleben (40, 60 Pf) 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1333 Wohlfahrt / Gold- + Silberkunst / Schmuck 0,50 0,50
DEUTSCHLAND 1987 1334 Wohlfahrt / Gold- + Silberkunst / Schmuck 0,70 0,60
DEUTSCHLAND 1987 1335 Wohlfahrt / Gold- + Silberkunst 0,75 0,75
DEUTSCHLAND 1987 1336 Wohlfahrt / Gold- + Silberkunst 1,00 0,80
DEUTSCHLAND 1987 1333/36 Wohlfahrt / Gold- + Silberkunst / Schmuck 1,75 1,75
DEUTSCHLAND 1987 1337 Tag der Briefmarke / Bahnpost / Eisenbahn / Postkutsche / Pferd 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1338 120 Pf E. Selbert / Rechtsanwältin 0,90 0,50
DEUTSCHLAND 1987 1339 30 Pf Schloß Celle 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1340A 50 Pf Freiburger Münster 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1340C 50 Pf Freiburger Münster 0,40 0,50
DEUTSCHLAND 1987 1340D 50 Pf Freiburger Münster 0,40 0,50
DEUTSCHLAND 1987 1341A 60 Pf Bavaria München 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1341C 60 Pf Bavaria München 0,45 1,50
DEUTSCHLAND 1987 1341D 60 Pf Bavaria München 0,45 1,50
DEUTSCHLAND 1987 1342A 80 Pf Zeche Zollern 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1342C 80 Pf Zeche Zollern 0,60 0,50
DEUTSCHLAND 1987 1342D 80 Pf Zeche Zollern 0,60 0,50
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > weiter Seite 16 von 47 Seiten
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff