Es wurden 4655 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / DEUTSCHLAND / BRD Marken (Seite 10)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > weiter Seite 10 von 47 Seiten
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DEUTSCHLAND 1973 779 Dom von Lübeck 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1973 780 Otto Wels / Politiker 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1973 781 Beitritt zur UNO 0,70 0,40
DEUTSCHLAND 1973 782 Musikinstrumente Waldhorn 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1973 783 Musikinstrumente Klavier 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1973 784 Musikinstrumente Geige 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1973 785 Musikinstrumente Harfe 1,00 0,80
DEUTSCHLAND 1973 782/85 Musikinstrumente 1,50 1,40
DEUTSCHLAND 1973 786 Rundfunk 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1973 787 Saarbrücken / Frachtschiff 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1973 788 Aachen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1973 789 Bremer Hafen / Schiffe / Hafenkräne 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1973 787/89 Stadtansichten / Schiffe 1,00 0,40
DEUTSCHLAND 1973 790 Weihnachten / Stern 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 791 Frauen L. Otto-Peters 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1974 792 Frauen H. Lange 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1974 793 Frauen G. Bäumer 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1974 794 Frauen R. Luxemburg 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1974 791/94 Frauen 1,20 0,80
DEUTSCHLAND 1974 795 Thomas von Aquin 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 796 Behinderte 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 797 Blutspendedienst / Unfallrettung 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 798 Gemälde / Rehe / Franz Marc 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 799 Gemälde / Jawlensky 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 798/99 Gemälde / Marc / Jawlensky 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1974 800 Jugendmarken 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 801 Jugendmarken / Folklore 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1974 802 Jugendmarken 0,75 0,70
DEUTSCHLAND 1974 803 Jugendmarken / Mikroskop 1,50 1,25
DEUTSCHLAND 1974 800/03 Jugendmarken 2,25 2,30
DEUTSCHLAND 1974 804 Europa / Skulptur / Lehmbruck 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1974 805 Europa / Skulptur / Lehmbruck 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 804/05 Europa / Skulpturen / Lehmbruck 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1974 806 Immanuel Kant 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1974 807 25 Jahre Bundesrepublik / Bundesadler 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 Bl. 10 25 Jahre Bundesrepublik / Bundesadler 0,75 1,00
DEUTSCHLAND 1974 808 Wandern 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 809 Dichter Klopstock 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 810 125 Jahre Diakonie 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 811 Fußball Weltmeisterschaft 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1974 812 Fußball Weltmeisterschaft 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1974 811/12 Fußball Weltmeisterschaft 0,90 0,40
DEUTSCHLAND 1974 813 Maler / Hans Holbein 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 814 Amnesty International 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1974 815 Gemälde / Caspar David Friedrich 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 816 Gemälde / August Macke 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 817 Gemälde / Erich Heckel 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 816/17 Gemälde / Macke / Heckel 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1974 818 Wohlfahrt / Blumen / Nelke 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 819 Wohlfahrt / Blumen / Fingerhut 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 820 Wohlfahrt / Blumen / Malve 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 821 Wohlfahrt / Blumen / Glockenblume 0,65 0,65
DEUTSCHLAND 1974 818/21 Wohlfahrt / Blumen 1,25 1,00
DEUTSCHLAND 1974 822 Gemälde / Max Beckmann 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1974 823 Gemälde / Ludwig Kirchner 0,75 0,70
DEUTSCHLAND 1974 822/23 Gemälde / Beckmann / Kirchner 1,20 1,00
DEUTSCHLAND 1974 824 Weihnachten / Blume 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 825 100 Jahre Weltpostverein / UPU / Briefkästen 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1975 826 Frauen / A. Kolb 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1975 827 Frauen / R. Huch 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1975 828 Frauen / E. Lasker-Schüler 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1975 829 Frauen / G. von Le Fort 0,50 0,35
DEUTSCHLAND 1975 826/29 Frauen / Schriftstellerinnen 1,40 0,80
DEUTSCHLAND 1975 830 Albert Schweitzer 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1975 831 Müttergenesungswerk 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1975 832 Hans Böckler / Gewerkschaft 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1975 833 Michelangelo 0,50 0,45
DEUTSCHLAND 1975 834 Heiliges Jahr / Petersdom 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1975 835 Eishockey-Weltmeisterschaft 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1975 836 Lokomotive (218) 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1975 837 Lokomotive (103) 0,40 0,35
DEUTSCHLAND 1975 838 Lokomotive (403) 0,50 0,50
DEUTSCHLAND 1975 839 Lokomotive (Transrapid) 1,10 0,90
DEUTSCHLAND 1975 836/39 Lokomotiven (218 / 103 / 403 / Transrapid) 2,25 1,75
DEUTSCHLAND 1975 840 Europa / Gemälde / Oskar Schlemmer 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1975 841 Europa / Gemälde / Oskar Schlemmer 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1975 840/41 Europa / Gemälde / Oskar Schlemmer 0,65 0,40
DEUTSCHLAND 1975 842 Dichter / Eduard Mörike / Hahn stilis. 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1975 843 Stadt Neuss / Holzschnitt / Windmühle 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1975 844 Landshuter Fürstenhochzeit / Pferde 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1975 845 Mainzer Dom 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1975 846 5 Pf Satellit 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1975 847 10 Pf Lokomotive 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1975 848 20 Pf Leuchtturm 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1975 849 30 Pf Hubschrauber 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1975 850 40 Pf Weltraum / Spaceshuttle 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1975 851 50 Pf Erdfunkstelle 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1975 852 70 Pf Schiff 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1975 853 80 Pf Traktor 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1975 854 100 Pf Braunkohlenbagger 0,70 0,40
DEUTSCHLAND 1975 855 120 Pf Chemieanlage 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1975 856 140 Pf Heizkraftwerk 0,80 0,40
DEUTSCHLAND 1975 857 160 Pf Großhochofen 1,00 0,40
DEUTSCHLAND 1975 858 200 Pf Bohrinsel 1,25 0,40
DEUTSCHLAND 1975 859 500 Pf Radioteleskop 3,00 0,50
DEUTSCHLAND 1975 846/59 Freimarken Industrie und Technik (5 - 500 Pf) 7,50 2,50
DEUTSCHLAND 1975 860 Denkmalschutz / Rathaus Alsfeld 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1975 861 Denkmalschutz / Rothenburg 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1975 862 Denkmalschutz / Trier 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1975 863 Denkmalschutz / Xanten 0,40 0,40
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > weiter Seite 10 von 47 Seiten
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff