Es wurden 4659 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / DEUTSCHLAND / BRD Marken (Seite 5)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DEUTSCHLAND 1964 415 Fisch 0,50 0,90
DEUTSCHLAND 1964 412/15 Fische 0,90 1,40
DEUTSCHLAND 1964 416 Hannover / Rathaus 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 417 Hamburg / Schiff 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 418 Kiel / Schiff 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 419 München / Nationaltheater 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 420 Wiesbaden / Kurhaus 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 421 Berlin / Reichstag 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 422 Mainz / Gutenbergmuseum 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 423 Düsseldorf / Denkmal / Reiter 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 424 Bonn / Rathaus 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 425 Bremen / Rathaus 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 426 Stuttgart / Stadtansicht 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 427 Saarbrücken / Ludwigskirche 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 416/27 Hauptstädte der Länder 2,40 2,40
DEUTSCHLAND 1964 428 Benediktinerabtei Ottobeuren 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 429 Heinrich Lübke 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 430 Heinrich Lübke 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 429/30 Heinrich Lübke 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 431 Sophie Scholl / Studentin 0,35 0,60
DEUTSCHLAND 1964 432 Ludwig Beck / Soldat 0,35 0,60
DEUTSCHLAND 1964 433 Dietrich Bonhoeffer / Theologe 0,35 0,60
DEUTSCHLAND 1964 434 Alfred Delp / Theologe 0,35 0,60
DEUTSCHLAND 1964 435 Goerdeler / Jurist 0,35 0,60
DEUTSCHLAND 1964 436 Wilhelm Leuschner 0,35 0,60
DEUTSCHLAND 1964 437 Graf von Moltke / Jurist 0,35 0,60
DEUTSCHLAND 1964 438 Graf von Stauffenberg / Soldat 0,35 0,60
DEUTSCHLAND 1964 431/38 Widerstandskämpfer 2,40 4,50
DEUTSCHLAND 1964 Bl. 3 Widerstandskämpfer 2,50 7,00
DEUTSCHLAND 1964 Bl. 3 Widerstandskämpfer m. Sonderstempel 9,50
DEUTSCHLAND 1964 Bl. 3 Widerstandskämpfer berliner Sonderstempel 75,00
DEUTSCHLAND 1964 431/432 Zsdr. Scholl / Beck 0,80 2,00
DEUTSCHLAND 1964 431/432/433 Zsdr. Scholl / Beck / Bonhoeffer 1,40 3,25
DEUTSCHLAND 1964 432/433 Zsdr. Beck / Bonhoeffer 1,00 3,00
DEUTSCHLAND 1964 432/433/434 Zsdr. Beck / Bonhoeffer / Delp 1,40 3,25
DEUTSCHLAND 1964 433/434 Zsdr. Bonhoeffer / Delp 0,80 2,00
DEUTSCHLAND 1964 431/32/33/34 Zsdr. Scholl / Beck / Bonhoeffer / Delp 1,60 3,75
DEUTSCHLAND 1964 435/436 Zsdr. Goerdeler / Leuschner 0,80 2,00
DEUTSCHLAND 1964 435/436/437 Zsdr. Goerdeler / Leuschner / Moltke 1,40 3,25
DEUTSCHLAND 1964 436/437 Zsdr. Leuschner / Moltke 1,00 3,00
DEUTSCHLAND 1964 436/437/438 Zsdr. Leuschner / Moltke / Stauffenberg 1,40 3,25
DEUTSCHLAND 1964 437/438 Zsdr. Moltke / Stauffenberg 0,80 2,00
DEUTSCHLAND 1964 435/36/37/38 Zsdr. Goerdeler / Leuschner / Moltke / Stauffenberg 1,60 3,75
DEUTSCHLAND 1964 431/435 Zsdr. Scholl / Goerdeler 0,80 2,00
DEUTSCHLAND 1964 432/436 Zsdr. Beck / Leuschner 1,00 3,00
DEUTSCHLAND 1964 433/437 Zsdr. Bonhoeffer / Moltke 1,00 3,00
DEUTSCHLAND 1964 434/438 Zsdr. Delp / Stauffenberg 0,80 2,00
DEUTSCHLAND 1964 431/438 Zsdr. (16) Scholl / Beck / Bonhoeffer / Delp / Goerdeler / Leuschner / Moltke / Stauffenberg 14,00 37,50
DEUTSCHLAND 1964 439 Johannes Calvin / Theologe 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 440 chemische Formel 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 441 Atomreaktor 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 442 Ottomotor 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 440/42 Technik und Wissenschaft 0,60 0,60
DEUTSCHLAND 1964 443 Ferdinand Lassalle / Politiker 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 444 Katholikentag 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 445 Europa / Blume 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 446 Europa / Blume 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 445/46 Europa / Blume 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 447 Märchen / Dornröschen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 448 Märchen / Dornröschen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 449 Märchen / Dornröschen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 450 Märchen / Dornröschen / Katze 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 447/50 Märchen "Dornröschen" 0,80 0,80
DEUTSCHLAND 1964 451 Olympia Tokio / Ringer 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 452 Bundesrechnungshof / Adler stilis. 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 453 John F. Kennedy 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 454 10 PF Dresdner Zwinger 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 455 15 PF Schloß Tegel 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 456 20 PF Torhalle Lorsch 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 457 40 PF Burg Trifels 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 458 50 PF Schloßtor Ellwangen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 459 60 PF Treptower Tor Neubrandenburg 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1964 460 70 PF Osthofentor Soest 0,55 0,40
DEUTSCHLAND 1964 461 80 PF Ellinger Tor Weißenburg 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1964 454/61 Freimarken Bauwerke klein (10 - 80 PF) 2,50 1,00
DEUTSCHLAND 1965 462 Matthias Claudius / Eule / Frösche 0,40 0,35
DEUTSCHLAND 1965 463 Bismarck / Politiker 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 464 Vogel / Waldschnepfe 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 465 Vogel / Jagdfasan 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 466 Vogel / Birkhuhn 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 467 Vogel / Auerhuhn 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 464/67 jagdbare Vögel 0,80 0,80
DEUTSCHLAND 1965 468 Verkehrsschilder / Eisenbahn 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 469 Nachrichtensatellit 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 470 Postbusse 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 471 Fernmeldeturm 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 472 Lokomotiven / Eisenbahn 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 473 Raumkapsel / Flugzeug 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 474 Segelschiff / Passagierschiff 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 468/74 Verkehrsausstellung / Eisenbahn / Schiff etc. 1,40 1,40
DEUTSCHLAND 1965 475 Tag der Arbeit / Blumenstrauß 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 476 Fernmeldeunion UIT 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 477 Adolf Kolping / Theologe 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 478 DGRS / Schiff (Georg Breusing) 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 479 20 J. Vertreibung 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 480 evangelischer Kirchentag 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 481 Funkausstellung / Fernsehturm 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 482 125 J. Briefmarken 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 483 Europa / Zweig 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 484 Europa / Zweig 0,40 0,40
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff