Es wurden 4655 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / DEUTSCHLAND / BRD Marken (Seite 18)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > weiter Seite 18 von 47 Seiten
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DEUTSCHLAND 1989 1422 Europarat 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1989 1423 F.X. Gabelsberger / Stenograph 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1989 1424 Deutschland-Irland / Frankenapostel Kilian / Kolonat / Totnan / Parallelausgabe 1,00 0,40
DEUTSCHLAND 1989 1425 F. Silcher / Komponist 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1989 1426 Rentenversicherung / Alterspyramiden 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1989 1427 180 Pf Frauen / L. Lehmann / Sängerin 1,20 0,75
DEUTSCHLAND 1989 1428 250 Pf L.v. Preußen / Königin v. Preußen 1,75 1,00
DEUTSCHLAND 1989 1427/28 Freimarken Frauen (180, 250 Pf) 2,75 1,50
DEUTSCHLAND 1989 1429 F. List / Nationalökonom / Eisenbahn 1,25 0,50
DEUTSCHLAND 1989 1430 Worpswede / Gemälde / Hund / H. Vogeler 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1989 1431 P. Schneider / Widerstandskämpfer 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1989 1432 140 Pf Frauen / C. Vogt / Hirnforscherin 1,50 0,75
DEUTSCHLAND 1989 1433 300 Pf Frauen / F. Hensel / Musikerin 2,00 0,75
DEUTSCHLAND 1989 1432/33 Freimarken Frauen (140, 300 Pf) 2,25 1,30
DEUTSCHLAND 1989 1434 Dom in Frankfurt 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1989 1435 Kinder 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1989 1436 Gewerkschaft Bergbau + Energie / Ammonit 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1989 1437 Wohlfahrt / Postwesen / Postreiter 0,60 0,70
DEUTSCHLAND 1989 1438 Wohlfahrt / Postwesen / Postbote 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1989 1439 Wohlfahrt / Postwesen / Postkutsche / Pferde 1,20 0,50
DEUTSCHLAND 1989 1437/39 Wohlfahrt / Postwesen / Posttransport / Pferde 2,00 1,50
DEUTSCHLAND 1989 1440 R. Maier / Politiker 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1989 1441 Arp-Schnitger-Orgel 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1989 1442 Weihnachten / Gemälde / Veit Stoß 0,60 0,60
DEUTSCHLAND 1989 1443 Weihnachten / Gemälde / Veit Stoß 0,75 0,75
DEUTSCHLAND 1989 1442/43 Weihnachten / Gemälde / Veit Stoß 1,25 1,25
DEUTSCHLAND 1990 1444 Speyer / Dom 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1445 500 J. Post in Europa / Postreiter / Pferd / Stich / A. Dürer / Parallelausgabe 1,00 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1446 Rieslinganbau / Wein 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1447 Lübeck 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1448 5 Pf Sehenswürdigkeiten / Löwenstandbild 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1449 Sport / Handball 1,15 1,00
DEUTSCHLAND 1990 1450 Sport / Trimm-Dich 1,50 1,50
DEUTSCHLAND 1990 1449/50 Sport / Handball / Trimm-Dich 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1990 1451 Deutscher Orden / Siegel / Wappen 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1452 750 J. Messen in Frankfurt / Halle / Siegel 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1453 Wissenschaft / "Jugend forscht" / Labyrinth 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1454 Nordseeschutz / Vögel / Möwen / Fische / Robbe / Muscheln / Hai / Krebs 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1455 Wilhelm Busch / Max und Moritz 0,65 0,65
DEUTSCHLAND 1990 1456 Wilhelm Busch / Max und Moritz 0,75 0,75
DEUTSCHLAND 1990 1457 Wilhelm Busch / Max und Moritz 0,90 0,75
DEUTSCHLAND 1990 1458 Wilhelm Busch / Max und Moritz 1,15 1,00
DEUTSCHLAND 1990 1455/58 Wilhelm Busch / Max und Moritz 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1990 1459 1. Mai 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1460 Deutscher Hausfrauenbund 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1461 Europa / Postgebäude 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1462 Europa / Postgebäude 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1461/62 Europa / Postgebäude 1,25 0,50
DEUTSCHLAND 1990 1463 Nationalfarben / Burschenschaften 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1464 ITU / UIT / Fernemeldeunion 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1465 DGzRS / Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger / Schiff 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1466 W. Leuschner / Gewerkschaften 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1467 Diakonenanstalt Rummelsberg / Kirche / Fahne 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1468 45 Pf Sehenswürdigkeiten / Schloß Rastatt 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1469 70 Pf Sehenswürdigkeiten / Helgoland 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1468/69 Freimarken Sehenswürdigkeiten (45, 70 Pf) 0,80 0,45
DEUTSCHLAND 1990 1470 Heimatvertriebene 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1471 internationale Handelskammern 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1472 Briefmarkenausstellung / Kinderköpfe 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1990 Bl. 21 Briefmarkenausstellung / Kinderköpfe 7,50 7,50
DEUTSCHLAND 1990 1473 M. Claudius / Schriftsteller 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1474 Wohlfahrt / Postwesen / Auto 0,65 0,50
DEUTSCHLAND 1990 1475 Wohlfahrt / Postwesen / Telefonvermittlung 0,90 1,00
DEUTSCHLAND 1990 1476 Wohlfahrt / Postwesen / Paketpostamt 1,15 0,75
DEUTSCHLAND 1990 1474/76 Wohlfahrt / Postwesen 1,75 1,75
DEUTSCHLAND 1990 1477 Deutsche Einheit 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1478 Deutsche Einheit 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1477/78 Deutsche Einheit 1,25 0,50
DEUTSCHLAND 1990 1479 150 J. Briefmarken / Briefmarken / Flaggen 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1480 Deutschland-Griechenland / H. Schliemann / Archäologe / Parallelausgabe 0,80 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1481 I Maueröffnung 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1482 I Maueröffnung / Brandenburger Tor 0,80 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1481/2 I Maueröffnung / Brandenburger Tor 1,25 0,50
DEUTSCHLAND 1990 1481 II Maueröffnung 1,00 0,80
DEUTSCHLAND 1990 1482 II Maueröffnung / Brandenburger Tor 1,00 0,80
DEUTSCHLAND 1990 Bl. 22 Maueröffnung / Brandenburger Tor / Brücken 1,50 1,50
DEUTSCHLAND 1990 1483 K. Dorsch / Schauspielerin 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1484 Weihnachten / Weihnachtsdekoration / Engel 0,50 0,50
DEUTSCHLAND 1990 1485 Weihnachten / Weihnachtsdekoration 0,60 0,50
DEUTSCHLAND 1990 1486 Weihnachten / Weihnachtsdekoration / Nußknacker 0,75 1,00
DEUTSCHLAND 1990 1487 Weihnachten / Weihnachtsdekoration 1,15 0,75
DEUTSCHLAND 1990 1484/87 Weihnachten / Weihnachtsdekoration 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1991 1488 30 Pf Frauen / K. Kollwitz / Malerin 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1489 70 Pf Frauen / E. Boehm 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1488/89 Freimarken Frauen (30, 70 Pf) 0,80 0,50
DEUTSCHLAND 1991 1490 Apothekerberuf / Waage 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1491 Hannover 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1492 Brandenburger Tor 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1493 Relief (E. Buchholz) 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1494 W. Eucken / Volkswirtschaftler 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1495 Tourismusbörse Berlin ITB / Weltkugel 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1496 Bobsport / Zweierbob 0,60 0,75
DEUTSCHLAND 1991 Bl. 23 Bob-Weltmeisterschaft / Zweierbob 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1991 1497 150 Pf Frauen / S. Scholl / Widerstandskämpferin 1,25 0,80
DEUTSCHLAND 1991 1498 200 Pf Frauen / B.v. Suttner / Schriftstellerin 1,25 0,50
DEUTSCHLAND 1991 1497/98 Freimarken Frauen (150, 200 Pf) 2,25 1,20
DEUTSCHLAND 1991 1499 Sport / Gewichtheben 1,00 1,25
DEUTSCHLAND 1991 1500 Sport / Radfahren 1,00 1,25
DEUTSCHLAND 1991 1501 Sport / Basketball 1,50 1,50
DEUTSCHLAND 1991 1502 Sport / Ringen 1,50 1,50
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > weiter Seite 18 von 47 Seiten
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff