Es wurden 4659 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / DEUTSCHLAND / BRD Marken (Seite 21)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > weiter Seite 21 von 47 Seiten
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DEUTSCHLAND 1993 1656/58 Gemälde 1,75 0,75
DEUTSCHLAND 1993 1659 neue Postleitzahlen 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1660 Wappen / Hessen / Landkarte 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1661 Wappen / Mecklenburg-Vorpommern / Landkarte 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1662 Wappen / Niedersachsen / Landkarte 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1663 Wappen / Nordrhein-Westfalen / Landkarte 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1664 Wappen / Rheinland-Pfalz / Landkarte 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1660/64 Wappen der Bundesländer / Landkarten 3,50 1,25
DEUTSCHLAND 1993 1665 200 Pf Magdeburger Dom 1,25 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1666 Jugend / Käfer (Rosalia) 1,20 1,40
DEUTSCHLAND 1993 1667 Jugend / Käfer (Cetonia) 1,20 1,40
DEUTSCHLAND 1993 1668 Jugend / Käfer (Lucanus) 1,20 1,20
DEUTSCHLAND 1993 1669 Jugend / Käfer (Cicindela) 1,20 1,20
DEUTSCHLAND 1993 1670 Jugend / Käfer (Melolontha) 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1993 1666/70 Jugend / Käfer 4,00 4,00
DEUTSCHLAND 1993 1671 Benediktinerabteien 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1672 Gartenbauausstellung 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1673 Europa / Kunst / J. Beuys 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1674 Europa / Kunst / Gemälde / J. Albers 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1673/74 Europa / Kunst / Gemälde / Beuys / Albers 1,00 0,50
DEUTSCHLAND 1993 1675 Landesschule Pforta / Kirche 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1676 Coburger Convent / Studenten 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1677 Galopprennbahn Hoppegarten / Pferde 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1678 Euregio / Bodensee / Schiff / Flaggen / Parallelausgabe 0,85 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1679 500 Pf Sehenswürdigkeiten / Staatstheater Cottbus 2,75 0,50
DEUTSCHLAND 1993 1680 Potsdam / Nikolaikirche 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1681 F. Hölderlin / Dichter 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1682 UNICEF / Kinder 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1683 H. Fallada / Schriftsteller / Zeichnung / O.E. Plauen 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1684 Landschaften / Rügen / Leuchtturm 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1685 Landschaften / Harz / Goslar 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1686 Landschaften / Rhön / Wasserkuppe 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1684/86 Landschaften / Leuchtturm 1,75 0,75
DEUTSCHLAND 1993 1687 41 Pf Sehenswürdigkeiten / Russische Kirche Wiesbaden 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1688 Mathias Klotz / Geigenbauer / Geige 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1689 H. George / Schauspieler 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1690 Funkausstellung Berlin 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1691 700 Pf Sehenswürdigkeiten / Deutsches Theater Berlin 4,00 1,50
DEUTSCHLAND 1993 1692 Tag der Briefmarke / Postbote 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1993 1693 B. Forell / Theologe 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1694 H. Leip / Schriftsteller / Grafiker 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1695 Für uns Kinder / Clown 0,75 0,75
DEUTSCHLAND 1993 Bl. 27 Für uns Kinder / Clown 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1993 1696 Wohlfahrt / Trachten / Rügen 1,00 1,25
DEUTSCHLAND 1993 1697 Wohlfahrt / Trachten / Föhr 1,00 1,25
DEUTSCHLAND 1993 1698 Wohlfahrt / Trachten / Schwalm 1,00 0,50
DEUTSCHLAND 1993 1699 Wohlfahrt / Trachten / Oberndorf 1,00 0,50
DEUTSCHLAND 1993 1700 Wohlfahrt / Trachten / Ernstroda 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1993 1696/00 Wohlfahrt / Trachten 3,50 3,50
DEUTSCHLAND 1993 1701 Hl. Hedwig / Gemälde / Parallelausgabe 1,00 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1702 Tschaikowski / Komponist / Ballett "Schwanensee" 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1703 M. Reinhardt / Schauspieler 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1704 Paracelsus / Arzt 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1705 Cl. Monteverdi / Komponist 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1706 W. Brandt / Bundeskanzler / Nobelpreis 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1707 Weihnachten / Altarrelief 0,60 1,00
DEUTSCHLAND 1993 1708 Weihnachten / Altarrelief / Ochse / Esel 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1993 1707/08 Weihnachten / Altarrelief / Ochse / Esel 1,50 1,50
DEUTSCHLAND 1994 1709 Stade 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1710 H. Hertz / Physiker 1,25 0,50
DEUTSCHLAND 1994 1711 Jahr der Familie / Menschen / Kinder / kl. Hund 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1712 Wappen / Saarland / Landkarte 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1713 Wappen / Sachsen / Landkarte 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1714 Wappen / Sachsen-Anhalt / Landkarte 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1715 Wappen / Schleswig-Holstein / Landkarte 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1716 Wappen / Thüringen / Landkarte 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1712/16 Wappen der Bundesländer / Landkarten 3,50 1,25
DEUTSCHLAND 1994 1717 Sport / Olympia Lillehammer / Eiskunstlauf / Fußball / FIFA-Pokal 1,00 1,50
DEUTSCHLAND 1994 1718 Sport / FIFA / Fußball-WM 1,15 1,00
DEUTSCHLAND 1994 1719 Sport / IOC / Olympische Flamme 1,15 1,00
DEUTSCHLAND 1994 1720 Sport / Olympia Lillehammer / Abfahrtslauf 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1994 1717/20 Sport / Olympia / Fußball / Skilaufen / Eiskunstlauf 4,00 4,00
DEUTSCHLAND 1994 1721 Frankfurt am Main 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1722 Fulda / Kloster 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1723 Deutsche Frauenvereine 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1724 Europäisches Parlament / Direktwahl 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1725 Ausländer in Deutschland 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1726 H. Hoffmann / Struwwelpeter 1,25 1,50
DEUTSCHLAND 1994 1727 H. Hoffmann / Struwwelpeter 1,25 1,50
DEUTSCHLAND 1994 1728 H. Hoffmann / Struwwelpeter 1,25 1,25
DEUTSCHLAND 1994 1729 H. Hoffmann / Struwwelpeter 1,25 1,25
DEUTSCHLAND 1994 1730 H. Hoffmann / Struwwelpeter 1,75 2,00
DEUTSCHLAND 1994 1726/30 H. Hoffmann / Struwwelpeter 4,00 4,00
DEUTSCHLAND 1994 1731 Frauenkirche München 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1732 Europa / Wissenschaft / Widerstand / G.S. Ohm 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1733 Europa / Wissenschaft / Quantentheorie / M. Planck / Nobelpreis 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1732/33 Europa / Wissenschaft / Ohm / Planck / Nobelpreis 1,00 0,50
DEUTSCHLAND 1994 1734 Hagenbeck / Zoo / Giraffe / Tiger / Elefanten / Vögel 1,00 1,25
DEUTSCHLAND 1994 1735 Hagenbeck / Zoo / Vögel / Affe / Flußpferd / Zebra / Bär 1,25 1,75
DEUTSCHLAND 1994 Bl. 28 Hagenbeck / Zoo / Vögel / Affe / Elefanten / Tiger / Zebra / Bär 2,00 2,25
DEUTSCHLAND 1994 1736 H. Pfitzner / Komponist 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1737 Umweltschutz 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1994 1738 Kaiser Friedrich II 2,50 1,50
DEUTSCHLAND 1994 1739 Zitadelle Spandau 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1740 Herzogsägmühle 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1741 Widerstand / Hitler-Attentat 20.7.1944 0,90 1,25
DEUTSCHLAND 1994 Bl. 29 Widerstand / Hitler-Attentat 20.7.1944 1,00 1,50
DEUTSCHLAND 1994 1742 Landschaften / Alpen / Neuschwanstein 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1743 Landschaften / Erzgebirge 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1744 Landschaften / Maintal 0,60 0,40
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > weiter Seite 21 von 47 Seiten
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff