Es wurden 4655 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / DEUTSCHLAND / BRD Marken (Seite 19)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > weiter Seite 19 von 47 Seiten
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DEUTSCHLAND 1991 1499/02 Sport / Basketball / Ringen / Radfahren / Gewichtheben 3,00 3,00
DEUTSCHLAND 1991 1503 F. Spee v. Langenfeld / Theologe / Schriftsteller 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1504 J.v. Werth / Soldat / Pferd 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1505 Pflanzen / Mannsschild 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1506 Pflanzen / Primel 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1507 Pflanzen / Enzian 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1508 Pflanzen / Preiselbeere 0,80 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1509 Pflanzen / Edelweiß 2,50 1,25
DEUTSCHLAND 1991 1505/09 Rennsteiggarten / Pflanzen 3,50 1,50
DEUTSCHLAND 1991 1510 L. Windthorst 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1511 Deutschland-Polen / Schlacht bei Liegnitz / Ritter / Pferde / Parallelausgabe 1,00 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1512 Schmetterlinge 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1513 Schmetterlinge 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1514 Schmetterlinge 0,65 0,60
DEUTSCHLAND 1991 1515 Schmetterlinge 0,75 0,75
DEUTSCHLAND 1991 1516 Schmetterlinge 0,90 0,75
DEUTSCHLAND 1991 1517 Schmetterlinge 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1991 1518 Schmetterlinge 1,20 0,75
DEUTSCHLAND 1991 1519 Schmetterlinge 1,50 1,50
DEUTSCHLAND 1991 1512/19 Schmetterlinge 4,00 3,50
DEUTSCHLAND 1991 1520 Sing-Akademie Berlin / Musik 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1521 Lette-Verein / Buchdruckerinnen 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1522 Luftpost / Flugzeug Junkers F 13 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1523 Luftpost / Flugzeug Grade 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1524 Luftpost / Flugzeug Fokker F III 0,80 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1525 Luftpost / Zeppelin LZ 127 1,50 1,00
DEUTSCHLAND 1991 1522/25 Luftpost / Flugzeuge / Zeppelin 2,25 1,25
DEUTSCHLAND 1991 1526 Europa / Raumfahrt / Satellit 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1527 Europa / Raumfahrt / Satellit 1,00 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1526/27 Europa / Raumfahrt / Satellit 1,50 0,50
DEUTSCHLAND 1991 1528 Stadtrechte für Mayen... / Wappen / Wappen-Krebs 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1529 M. Reger / Komponist 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1530 ICE-Zug / Hochgeschwindigkeitszug 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1531 10 Pf Selbstklebend / Flughafen (selbstklebend) 0,90 0,75
DEUTSCHLAND 1991 1532 60 Pf Selbstklebend / Bavaria (selbstklebend) 0,90 0,75
DEUTSCHLAND 1991 1533 80 Pf Selbstklebend / Zeche Zollern (selbstklebend) 0,90 0,75
DEUTSCHLAND 1991 1534 100 Pf Selbstklebend / Kirche Altötting (selbstklebend) 0,90 0,75
DEUTSCHLAND 1991 1531/34 Freimarken Sehenswürdigkeiten (selbstklebend) 2,50 2,50
DEUTSCHLAND 1991 1535 170 Pf Sehenswürdigkeiten / Russische Kirche Wiesbaden 1,20 0,50
DEUTSCHLAND 1991 1536 P. Wallot / Architekt / Reichstag Berlin 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1537 Gaskongreß / W.A. Lampadius / Mineraloge / Chemiker 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1538 Gaskongreß / Laternen 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1537/38 Gaskongreß / W.A. Lampadius / Mineraloge / Chemiker 1,25 0,50
DEUTSCHLAND 1991 1537/8 Zsdr. Gaskongreß / W.A. Lampadius / Mineraloge / Chemiker 1,30 1,25
DEUTSCHLAND 1991 1539 Seevögel / Kampfläufer 0,70 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1540 Seevögel / Zwergseeschwalbe 0,70 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1541 Seevögel / Ringelgans 0,70 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1542 Seevögel / Seeadler 1,25 0,85
DEUTSCHLAND 1991 1539/42 bedrohte Seevögel 2,25 1,50
DEUTSCHLAND 1991 1543 O. Lilienthal / Flugpionier / Flugzeug / Luftpostausstellung 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1991 Bl. 24 O. Lilienthal / Flugpionier / Flugzeug 2,00 1,50
DEUTSCHLAND 1991 1544 Genfer Flüchtlingskonvention 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1545 50 Pf Libelle (Lip. Depressa) 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1546 60 Pf Libelle (Lip. Depressa) 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1547 60 Pf Libelle (Sympetrum s.) 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1548 60 Pf Libelle (Cordulegaster) 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1549 60 Pf Libelle (Aeschna) 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1546/49 Zsdr. Libellen 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1991 1550 70 Pf Libelle (Sympetrum s.) 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1551 80 Pf Libelle (Cordulegaster) 0,65 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1552 100 Pf Libelle (Aeschna) 0,90 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1545/52 Zsdr. Libellen 4,00 3,00
DEUTSCHLAND 1991 W Zd 15 (46/47) Libellen (Depressa / Sympetrum) 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1991 W Zd 16 (46/47/46) Libellen (Depressa / Sympetrum) 5,00 6,50
DEUTSCHLAND 1991 W Zd 17 (47/46) Libellen (Depressa / Sympetrum) 3,00 3,30
DEUTSCHLAND 1991 W Zd 18 (47/46/47) Libellen (Depressa / Sympetrum) 5,00 6,50
DEUTSCHLAND 1991 W Zd 19 (48/49) Libellen (Cordulegaster / Aeschna) 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1991 W Zd 20 (48/49/48) Libellen (Cordulegaster / Aeschna) 5,00 6,50
DEUTSCHLAND 1991 W Zd 21 (49/48) Libellen (Cordulegaster / Aeschna) 3,00 3,30
DEUTSCHLAND 1991 W Zd 22 (49/48/49) Libellen (Cordulegaster / Aeschna) 5,00 6,50
DEUTSCHLAND 1991 S Zd 1 (46/48) Libellen (Depressa / Cordulegaster) 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1991 S Zd 2 (46/48/46) Libellen (Depressa / Cordulegaster) 5,00 6,50
DEUTSCHLAND 1991 S Zd 3 (48/46) Libellen (Depressa / Cordulegaster) 3,00 3,30
DEUTSCHLAND 1991 S Zd 4 (48/46/48) Libellen (Depressa / Cordulegaster) 5,00 6,50
DEUTSCHLAND 1991 S Zd 5 (47/49) Libellen (Sympetrum / Aeschna) 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1991 S Zd 6 (47/49/47) Libellen (Sympetrum / Aeschna) 5,00 6,00
DEUTSCHLAND 1991 S Zd 7 (49/47) Libellen (Sympetrum / Aeschna) 3,00 3,30
DEUTSCHLAND 1991 S Zd 8 (49/47/49) Libellen (Sympetrum / Aeschna) 5,00 6,00
DEUTSCHLAND 1991 1546/49 Zsdr. (16) Libellen (Depressa / Sympetrum / Cordulegaster / Aeschna) 45,00 60,00
DEUTSCHLAND 1991 1553 Funkausstellung Berlin 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1554 Verkehrssicherheit / Autos 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1555 Hoffmann v. Fallersleben / Dichter / Deutschlandlied 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1556 R.v. Thadden-Trieglaff / Jurist / Kirchentagspräsident 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1557 Drehstrom / Energieübertragung / Kraftwerk 1,00 0,60
DEUTSCHLAND 1991 1558 Rhein-Ruhr-Hafen Duisburg / Schiff / Hafenkran / Zechenturm 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1559 Th. Körner / Schriftsteller / Schwert 0,75 0,75
DEUTSCHLAND 1991 1560 Th. Körner / Schriftsteller 0,75 0,75
DEUTSCHLAND 1991 Bl. 25 Th. Körner / Schriftsteller 1,50 1,50
DEUTSCHLAND 1991 1561 H. Albers / Schauspieler 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1562 400 Pf Sehenswürdigkeiten / Semperoper 2,00 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1563 Wohlfahrt / Postwesen / Postamt Bethel 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1564 Wohlfahrt / Postwesen / Postamt Büdingen 0,70 0,60
DEUTSCHLAND 1991 1565 Wohlfahrt / Postwesen / Postamt Stralsund 0,80 0,75
DEUTSCHLAND 1991 1566 Wohlfahrt / Postwesen / Postamt Lauscha 1,00 0,75
DEUTSCHLAND 1991 1567 Wohlfahrt / Postwesen / Postamt Bonn 1,25 0,75
DEUTSCHLAND 1991 1568 Wohlfahrt / Postwesen / Postamt Weilburg 1,75 1,50
DEUTSCHLAND 1991 1563/68 Wohlfahrt / Postwesen / Postämter 3,50 3,00
DEUTSCHLAND 1991 1569 Deutschland-Frankreich / Gemälde (M. Ernst) / Parallelausgabe 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1570 Tag der Briefmarke / Spreewald-Briefträger 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1571 W.A. Mozart / Komponist 0,80 0,80
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > weiter Seite 19 von 47 Seiten
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff