Es wurden 4659 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / DEUTSCHLAND / BRD Marken (Seite 8)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DEUTSCHLAND 1970 648 Katholikentag 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1970 649 Cochem 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1970 650 Marionetten 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1970 651 Marionetten 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1970 652 Marionetten 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1970 653 Marionetten 0,50 0,50
DEUTSCHLAND 1970 650/53 Marionetten 0,80 1,00
DEUTSCHLAND 1970 654 Freiburg 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1970 655 Weihnachten / Krippenfigur 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1970 656 J.A. Comenius 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1970 657 F. Engels 0,40 0,35
DEUTSCHLAND 1971 658 Reichsgründung / Wappen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 659 Friedrich Ebert 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 660 Kinderzeichnungen / König 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 661 Kinderzeichnungen / Floh 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 662 Kinderzeichnungen / gestiefelter Kater / Katze 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 663 Kinderzeichnungen / Schlange 0,50 0,50
DEUTSCHLAND 1971 660/63 Kinderzeichnungen / Katze / Schlange / Floh 0,80 1,10
DEUTSCHLAND 1971 664 Chemiefaserforschung 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 665 Verkehrsschild 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 666 Verkehrsschild 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 667 Verkehrsschild 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 668 Verkehrsschild 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 665/68 Verkehrsschilder 0,80 0,80
DEUTSCHLAND 1971 669 Wormser Reichstag / Luther 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 670 Straßenverkehr / Autos 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 671 Straßenverkehr / Autos 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 672 Straßenverkehr / Autos 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 673 Straßenverkehr / Autos 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 670/73 Straßenverkehr / Autos 0,80 0,80
DEUTSCHLAND 1971 674 Thomas von Kempen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 675 Europa / Kette 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 676 Europa / Kette 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 675/76 Europa / Kette 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 677 Albrecht Dürer 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 678 Nürnberg 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 679 ökumenisches Treffen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 680 Olympia Sapporo / Skispringer 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 681 Olympia Sapporo / Eiskunstläufer 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 682 Olympia Sapporo / Skifahrer 0,40 0,35
DEUTSCHLAND 1971 683 Olympia Sapporo / Eishockey 0,75 0,65
DEUTSCHLAND 1971 680/83 Olympia Sapporo / Skispringen / Skifahren / Eiskunstlauf / Eishockey 1,00 1,10
DEUTSCHLAND 1971 684 Olympia Sapporo / Skispringer 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 685 Olympia Sapporo / Eiskunstläufer 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 686 Olympia Sapporo / Skifahrer 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 687 Olympia Sapporo / Eishockey 0,50 0,70
DEUTSCHLAND 1971 684/87 Olympia Sapporo / Skispringer / Eishockey / Eiskunstlauf / Skifahrer 1,20 1,35
DEUTSCHLAND 1971 Bl. 6 Olympia Sapporo / Skispringer / Eishockey / Eiskunstlauf / Skifahrer 2,00 1,50
DEUTSCHLAND 1971 684/685 Zsdr. Skispringer / Eiskunstläufer 0,70 0,70
DEUTSCHLAND 1971 684/685/686 Zsdr. Skispringer / Eiskunstläufer / Skifahrer 1,15 1,15
DEUTSCHLAND 1971 685/686 Zsdr. Eiskunstläufer / Skifahrer 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1971 685/686/687 Zsdr. Eiskunstläufer / Skifahrer / Eishockey 1,15 1,15
DEUTSCHLAND 1971 684/85/86/87 Zsdr. Skispringer / Eiskunstläufer / Skifahrer / Eishockey 1,20 1,20
DEUTSCHLAND 1971 686/87 Zsdr. Skifahrer / Eishockey 0,90 0,90
DEUTSCHLAND 1971 684/87 Zsdr. (6) Skispringer / Eiskunstläufer / Skifahrer / Eishockey 5,75 5,75
DEUTSCHLAND 1971 688 Johannes Kepler / Astronom 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 689 25 Pf Heinemann 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 690 60 Pf Heinemann 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1971 691 120 Pf Heinemann 0,75 0,35
DEUTSCHLAND 1971 692 160 Pf Heinemann 1,00 0,45
DEUTSCHLAND 1971 689/92 Freimarken Heinemann (25 - 160 Pf) 2,00 0,90
DEUTSCHLAND 1971 693 Dante Alighieri 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 694 5 Pf Unfallverhütung / Brände 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 695A 10 Pf Unfallverhütung / Leiter 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 695C 10 Pf Unfallverhütung / Leiter 0,60 0,60
DEUTSCHLAND 1971 695D 10 Pf Unfallverhütung / Leiter 0,60 0,60
DEUTSCHLAND 1971 696A 20 Pf Unfallverhütung / Säge 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 696C 20 Pf Unfallverhütung / Säge 0,60 0,70
DEUTSCHLAND 1971 696D 20 Pf Unfallverhütung / Säge 0,60 0,70
DEUTSCHLAND 1971 697 25 Pf Unfallverhütung / Alkohol / Verkehr 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 698A 30 Pf Unfallverhütung / Schutzhelm 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 698C 30 Pf Unfallverhütung / Schutzhelm 0,60 0,70
DEUTSCHLAND 1971 698D 30 Pf Unfallverhütung / Schutzhelm 0,60 0,70
DEUTSCHLAND 1971 699 40 Pf Unfallverhütung / Strom 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 699C 40 Pf Unfallverhütung / Strom 0,60 0,60
DEUTSCHLAND 1971 699D 40 Pf Unfallverhütung / Strom 0,60 0,60
DEUTSCHLAND 1971 700 50 Pf Unfallverhütung / Nagel 1,00 0,40
DEUTSCHLAND 1971 701 60 Pf Unfallverhütung / Verkehr 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1971 702 100 Pf Unfallverhütung / schwebende Last 0,90 0,40
DEUTSCHLAND 1971 703 150 Pf Unfallverhütung / Absicherung 1,75 0,50
DEUTSCHLAND 1971 694/703 A Freimarken Unfallverhütung (5 - 150 Pf) 3,25 2,00
DEUTSCHLAND 1971 695/99C/D Freimarken Unfallverhütung aus MH 2,25 2,40
DEUTSCHLAND 1971 694Ra x5 5 Pf Unfallverhütung / Brände (Fünferstreifen, schw. Nummer) 1,25
DEUTSCHLAND 1971 695Ra x5 10 Pf Unfallverhütung / Leiter (Fünferstreifen, schw. Nummer) 1,25
DEUTSCHLAND 1971 696Ra x5 20 Pf Unfallverhütung / Säge (Fünferstreifen, schw. Nummer) 2,00
DEUTSCHLAND 1971 697Ra x5 25 Pf Unfallverhütung / Alkohol / Verkehr (Fünferstreifen, schw. Nummer) 2,00
DEUTSCHLAND 1971 698Ra x5 30 Pf Unfallverhütung / Schutzhelm (Fünferstreifen, schw. Nummer) 2,00
DEUTSCHLAND 1971 699Ra x5 40 Pf Unfallverhütung / Strom (Fünferstreifen, schw. Nummer) 2,25
DEUTSCHLAND 1971 700Ra x5 50 Pf Unfallverhütung / Nagel (Fünferstreifen, schw. Nummer) 7,50
DEUTSCHLAND 1971 701Ra x5 60 Pf Unfallverhütung / Verkehr (Fünferstreifen, schw. Nummer) 5,25
DEUTSCHLAND 1971 702Ra x5 100 Pf Unfallverhütung / schwebende Last (Fünferstreifen, schw. Nummer) 9,50
DEUTSCHLAND 1971 703Ra x5 150 Pf Unfallverhütung / Absicherung (Fünferstreifen, schw. Nummer) 19,50
DEUTSCHLAND 1971 694/03Ra x5 5 - 150 Pf Unfallverhütung / Absicherung (Fünferstreifen, schw. Nummer) 45,00
DEUTSCHLAND 1971 704 Goslar 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 705 Holzspielzeug / Frauen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 706 Holzspielzeug / Reiter / Soldat 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 707 Holzspielzeug / Nußknacker 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 708 Holzspielzeug / Taubenhaus / Vögel 0,60 0,60
DEUTSCHLAND 1971 705/08 Holzspielzeug 0,80 0,90
DEUTSCHLAND 1971 709 Weihnachten / Engel 0,40 0,40
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff