Es wurden 4659 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / DEUTSCHLAND / BRD Marken (Seite 11)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > weiter Seite 11 von 47 Seiten
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DEUTSCHLAND 1975 860/63 Denkmalschutz / Bauwerke 1,20 0,80
DEUTSCHLAND 1975 864 Drogenmißbrauch 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1975 865 Matthias Erzberger / Politiker 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1975 866 Tag d. Briefmarke / Posthausschild 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1975 867 Wohlfahrt / Blume / Edelweiß 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1975 868 Wohlfahrt / Blume / Trollblume 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1975 869 Wohlfahrt / Blume / Alpenrose 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1975 870 Wohlfahrt / Blume / Kuhschelle 0,70 0,60
DEUTSCHLAND 1975 867/70 Wohlfahrt / Blumen 1,50 1,10
DEUTSCHLAND 1975 871 Nobelpreis / G. Stresemann 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1975 872 Nobelpreis / L. Quidde 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1975 873 Nobelpreis / C.v. Ossietzky 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1975 Bl. 11 Nobelpreisträger 1,20 1,25
DEUTSCHLAND 1975 871/872 Zsdr. Nobelpreis / Stresemann / Quidde 0,80 0,65
DEUTSCHLAND 1975 872/873 Zsdr. Nobelpreis / Quidde / Ossietzky 0,80 0,65
DEUTSCHLAND 1975 871/872/873 Zsdr. Nobelpreis / Stresemann / Quidde / Ossietzky 1,15 0,70
DEUTSCHLAND 1975 871/73 Zsdr. (3) Nobelpreis / Stresemann / Quidde / Ossietzky 2,50 2,00
DEUTSCHLAND 1975 874 Weihnachten / Blume / Schneerose 0,40 0,35
DEUTSCHLAND 1976 875 Olympia Innsbruck 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 876 Konrad Adenauer 1,25 0,40
DEUTSCHLAND 1976 877 Hans Sachs / Buchillustrationen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 878 Lufthansa / Flugzeug / Junkers F 13 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 879 Bundesverfassungsgericht / Wappen 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1976 880 Europäische Gemeinschaft f. Kohle und Stahl 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 881 Wuppertaler Schwebebahn 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1976 882 Olympia / Basketball 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 883 Olympia / Rudern 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1976 884 Olympia / Turnen 0,50 0,60
DEUTSCHLAND 1976 885 Olympia / Volleyball 0,75 0,85
DEUTSCHLAND 1976 882/85 Jugend trainiert für Olympia 1,50 1,50
DEUTSCHLAND 1976 886 Olympia Montreal / Schwimmen 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1976 887 Olympia Montreal / Hochsprung 0,50 0,50
DEUTSCHLAND 1976 886/87 Olympia Montreal / Schwimmen / Hochsprung 0,75 0,75
DEUTSCHLAND 1976 888 Olympia Montreal / Feldhockey 0,50 0,55
DEUTSCHLAND 1976 889 Olympia Montreal / Rudern 0,55 0,55
DEUTSCHLAND 1976 Bl. 12 Olympia Montreal / Feldhockey / Rudern 1,20 1,00
DEUTSCHLAND 1976 890 Europa / Kunsthandwerk / Porzellanfigur / Kupferstiche 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 891 Europa / Kunsthandwerk / Porzellanfigur / Kupferstiche 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 890/91 Europa / Kunsthandwerk / Porzellanfiguren / Kupferstiche 0,65 0,40
DEUTSCHLAND 1976 892 C. Sonnenschein / Priester 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 893 Paul Gerhardt / Noten 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 894 Carl Maria von Weber / Komponist 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1976 895 Unabhängigkeit der USA / Carl Schurz / Flagge / Capitol 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1976 896 Bayreuther Festspiele 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 897 Archäologie / Wagen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 898 Archäologie / Schale 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 899 Archäologie / Ring 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 900 Archäologie / Becher 0,90 0,80
DEUTSCHLAND 1976 897/00 Archäologische Funde 1,50 1,00
DEUTSCHLAND 1976 901 Vogelschutz / Goldregenpfeifer 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1976 902 Grimmelshausen / Buchillustration 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 903 Posthausschild 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 904 Wohlfahrt / Blume / Phlox 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 905 Wohlfahrt / Blume / Ringelblumen 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1976 906 Wohlfahrt / Blume / Zinnien 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 907 Wohlfahrt / Blume / Stiefmütterchen 0,65 0,60
DEUTSCHLAND 1976 904/07 Wohlfahrt / Blumen 1,50 1,00
DEUTSCHLAND 1976 908 Frauen / Schauspielerinnen / C. Neuber 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 909 Frauen / Schauspielerinnen / S. Schröder 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 910 Frauen / Schauspielerinnen / L. Dumont 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1976 911 Frauen / Schauspielerinnen / H. Körner 0,60 0,50
DEUTSCHLAND 1976 908/11 Frauen / Schauspielerinnen 1,20 0,80
DEUTSCHLAND 1976 912 Weihnachten / Glasfenster 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1976 Bl. 13 Weihnachten / Glasfenster 0,50 0,50
DEUTSCHLAND 1977 913A I 10 Pf Schloß Glücksburg 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1977 913C I 10 Pf Schloß Glücksburg 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1977 913D I 10 Pf Schloß Glücksburg 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1977 913C II 10 Pf (Letterset) 0,50
DEUTSCHLAND 1977 913D II 10 Pf (Letterset) 0,50
DEUTSCHLAND 1977 914A I 30 Pf Burg Ludwigstein 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1977 914A II 30 Pf (Letterset) Rollenzähnung 0,75
DEUTSCHLAND 1977 914C I 30 Pf Burg Ludwigstein 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1977 914D I 30 Pf Burg Ludwigstein 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1977 915 40 Pf Burg Elz 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1977 916A 50 Pf Schloß Neuschwanstein 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1977 916C 50 Pf Schloß Neuschwanstein 0,80 0,65
DEUTSCHLAND 1977 916D 50 Pf Schloß Neuschwanstein 0,80 0,65
DEUTSCHLAND 1977 917 60 Pf Marksburg 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1977 918 70 Pf Wasserschloß Mespelbrunn 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1977 919 190 Pf Schloß Pfaueninsel 1,25 0,40
DEUTSCHLAND 1977 920 200 Pf Schloß Bürresheim 1,50 0,40
DEUTSCHLAND 1977 913/20A I Freimarken Burgen und Schlösser (10 - 200 Pf) 4,50 1,60
DEUTSCHLAND 1977 913/16C/D I Freimarken aus Markenheftchen (10 - 50 Pf) 2,25 2,00
DEUTSCHLAND 1977 921 Europarat 0,80 0,40
DEUTSCHLAND 1977 922 Till Eulenspiegel / Buchillustration / Esel / Pferd 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1977 923 30 Pf Jugenstil-Motiv 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1977 924 70 Pf Jugenstil-Motiv 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1977 925 90 Pf Jugenstil-Motiv 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1977 Bl. 14 Jugendstil 1,50 1,00
DEUTSCHLAND 1977 923/924 Zsdr. 30 Pf Jugenstil-Motiv 0,90 0,80
DEUTSCHLAND 1977 924/925 Zsdr. 70 Pf Jugenstil-Motiv 1,10 1,00
DEUTSCHLAND 1977 923/924/925 Zsdr. 90 Pf Jugenstil-Motiv 1,20 1,10
DEUTSCHLAND 1977 923/25 Zsdr. (3) Jugendstil 3,20 2,75
DEUTSCHLAND 1977 926 Jean Monet / Europa 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1977 927 Bundesgartenschau 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1977 928 C.F. Gauß / Mathematiker 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1977 929 Segelschiff (Wappen von Hamburg) 0,35 0,35
DEUTSCHLAND 1977 930 Segelschiff (Preußen) 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1977 931 Passagierschiff (Bremen) 0,50 0,55
DEUTSCHLAND 1977 932 Frachtschiff (Sturmfels) 0,60 0,85
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > weiter Seite 11 von 47 Seiten
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff