Es wurden 4659 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / DEUTSCHLAND / BRD Marken (Seite 13)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > weiter Seite 13 von 47 Seiten
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DEUTSCHLAND 1979 1011/12 Europa / Postwesen / Fernmeldewesen 0,85 0,40
DEUTSCHLAND 1979 1013 Anne Frank 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1979 1014 Verkehrsausstellung / Eisenbahn 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1979 1015 Funkverwaltungskonferenz 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1979 1016 Martin Luther / Katechismus / Holzschnitt / gold. Kalb (L. Cranach) 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1979 1017 Heiligtumsfahrt / Karl der Große 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1979 1018 Hildegard von Bingen 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1979 1019 Nobelpreis / A. Einstein 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1979 1020 Nobelpreis / O. Hahn 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1979 1021 Nobelpreis / M.v. Laue 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1979 1019/21 Nobelpreise Physik und Chemie 1,20 0,60
DEUTSCHLAND 1979 1022 Lotsen / Seefahrt 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1979 1023 Posthausschild Saar / Tag d. Briefmarke / Reiter 0,40 0,50
DEUTSCHLAND 1979 1023 Klb. Posthausschild Saar / Tag d. Briefmarke / Reiter 3,50 3,50
DEUTSCHLAND 1979 1024 Wohlfahrt / Bäume / Rotbuche 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1979 1025 Wohlfahrt / Bäume / Stieleiche 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1979 1026 Wohlfahrt / Bäume / Weißdorn 0,45 0,35
DEUTSCHLAND 1979 1027 Wohlfahrt / Bäume / Bergkiefer 0,70 0,75
DEUTSCHLAND 1979 1024/27 Wohlfahrt / Bäume / Baumfrüchte 1,50 1,20
DEUTSCHLAND 1979 1028A I 60 Pf Schloß Rheydt 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1979 1028A II 60 Pf Schloß Rheydt (Letterset) Rollenzähnung 1,75 1,50
DEUTSCHLAND 1979 1028C 60 Pf Schloß Rheydt (a. MH) 2,00 3,00
DEUTSCHLAND 1979 1028D 60 Pf Schloß Rheydt (a. MH) 2,00 3,00
DEUTSCHLAND 1979 1029 Gemälde / Vögel (Paul Klee) 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1979 1030 Dr. Faust / Holzschnitt 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1979 1031 Energie sparen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1979 1032 Weihnachten / Buchillustration / Ochse / Esel 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1033 Gemälde / A. Feuerbach 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1034 NATO / Flaggen 0,90 0,35
DEUTSCHLAND 1980 1035 Stadt Osnabrück / Bistum / Kirchen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1036 G.v. Berlichingen / Glasbild 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1037 40 Pf Schloß Wolfsburg 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1038A I 50 Pf Wasserschloß Inzlingen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1038A II 50 Pf Wasserschloß Inzlingen (Letterset) Rollenzähnung 1,50 1,25
DEUTSCHLAND 1980 1038C I 50 Pf Wasserschloß Inzlingen (a. MH) 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1038C II 50 Pf Wasserschloß Inzlingen (Letterset) (a. MH) 2,00
DEUTSCHLAND 1980 1038D I 50 Pf Wasserschloß Inzlingen (a. MH) 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1038D II 50 Pf Wasserschloß Inzlingen (Letterset) (a. MH) 2,00
DEUTSCHLAND 1980 1037/38A I Freimarken Burgen und Schlösser (40 - 50 Pf) 0,70 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1039 Rechtschreiblexikon / Duden 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1040 Luftfahrt / Segelflugzeug (Phönix) 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1041 Luftfahrt / Flugzeug (Super Constellation) 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1042 Luftfahrt / Flugzeug (Airbus A 300) 0,50 0,60
DEUTSCHLAND 1980 1043 Luftfahrt / Flugzeug (Boing 747) 0,75 0,80
DEUTSCHLAND 1980 1040/43 Luftfahrt / Flugzeuge 1,50 1,20
DEUTSCHLAND 1980 1044 Fürsorge / Caritas / Rotes Kreuz 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1045 Reichstag / Miniaturgemälde 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1046 Sport / Fußball 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1047 Sport / Reiten 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1048 Sport / Skilanglauf 0,75 0,90
DEUTSCHLAND 1980 1046/48 Sportarten 1,20 1,20
DEUTSCHLAND 1980 1049 Europa / Personen / A. Magnus 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1050 Europa / Personen / G.W. Leibniz 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1049/50 Europa / Personen 0,80 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1051 Augsburger Bekenntnis 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1052 Naturschutzgebiete 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1053 Hörgeschädigte 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1054 Losungsbuch 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1055 Benedikt von Nursia / Schutzpatron Europas 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1056 Arzt / F.J. Haass / Hand 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1057 M. v. Ebner-Eschenbach 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1058 Schriftsteller / J. Kinau / Gorch Fock / Segelschiff 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1059 Wohlfahrt / Blume / Hornköpfchen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1060 Wohlfahrt / Blume / Platterbse 0,40 0,35
DEUTSCHLAND 1980 1061 Wohlfahrt / Blume / Kornrade 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1062 Wohlfahrt / Blume / Träubelhyazinthe 0,75 0,60
DEUTSCHLAND 1980 1059/62 Wohlfahrt / Blumen 1,50 1,20
DEUTSCHLAND 1980 1063 Weinbau 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1064 Kölner Dom / Schlußstein 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1065 Posthausschild Altheim / Saar / Philatelistenkongreß / Pferde 0,40 0,35
DEUTSCHLAND 1980 1065 Klb. Posthausschild Altheim / Saar / Philatelistenkongreß / Pferde 2,50 2,50
DEUTSCHLAND 1980 1066 Weihnachten / Handschrift / Illustration 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1067 Kunst / Radierung / A. Altdorfer 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1082 E. Heuss-Knapp 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1083 J.d. Behinderten 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1084 Europ. Denkmalschutz 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1085 Komponist G.P. Telemann / Noten 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1086 ausländische Arbeitnehmer 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1087 Umweltschutz / Schmetterling / Fisch 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1088 Europäisches Patentamt 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1089 Krebsvorsorge / Medizin 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1090 optische Instrumente / Borda-Kreis 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1091 optische Instrumente / Fernrohr 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1092 optische Instrumente / Mikroskop 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1093 optische Instrumente / Oktant 0,75 0,65
DEUTSCHLAND 1981 1090/93 Jugendmarken / optische Instrumente / Oktant / Fernrohr / Mikroskop 1,50 1,20
DEUTSCHLAND 1981 1094 Sport / Rudern 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1095 Sport / Segelfliegen 0,75 0,70
DEUTSCHLAND 1981 1094/95 Sport / Rudern / Segelfliegen 1,00 0,90
DEUTSCHLAND 1981 1096 Europa / Folklore / Tänzer 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1097 Europa / Folklore / Tänzer / Segelschiff 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1096/97 Europa / Folklore / Tänzer / Segelschiff 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1098 evangelischer Kirchentag 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1099 T. Riemenschneider / Bildhauer / Skulptur 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1100 Polarforschung / Antarktisstation 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1101 Energieforschung / Fotovoltaik 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1102 Tierschutz / Vogel (Fulica) 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1103 Entwicklungszusammenarbeit 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1104 W. Raabe / Dichter 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1105 demokratische Grundsätze 0,35 0,40
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > weiter Seite 13 von 47 Seiten
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff