Es wurden 4659 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / DEUTSCHLAND / BRD Marken (Seite 22)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > weiter Seite 22 von 47 Seiten
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DEUTSCHLAND 1994 1745 Landschaften / Müritz 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1742/45 Landschaften 2,40 1,00
DEUTSCHLAND 1994 1746 550 Pf Sehenswürdigkeiten / Rathaus / Suhl-Heinrichs 3,00 1,00
DEUTSCHLAND 1994 1747 J.G. Herder 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1748 Gemälde / C. Schad 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1749 Gemälde / E. Heckel 1,10 1,00
DEUTSCHLAND 1994 1750 Gemälde / G. Münter 1,60 1,25
DEUTSCHLAND 1994 1748/50 Gemälde 3,00 2,00
DEUTSCHLAND 1994 1751 Museum für Völkerkunde Leipzig / Maske 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1752 H.v. Helmholtz / Naturforscher 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1753 W. Richter / Gewerkschaften 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1754 Kindertag / Drachen 0,75 0,75
DEUTSCHLAND 1994 Bl. 30 Kindertag / Drachen 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1994 1755 80 Pf Frauen / R. Varnhagen v. Ense / Schriftstellerin 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1756 100 Pf Frauen / L.H.v. Oranien / Kurfürstin 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1755/56 Freimarken Frauen (80, 100 Pf) 0,95 0,50
DEUTSCHLAND 1994 1757 Trachten / Bückeburg 0,90 1,20
DEUTSCHLAND 1994 1758 Trachten / Halle-Saale 0,90 1,20
DEUTSCHLAND 1994 1759 Trachten / Minden 1,00 0,50
DEUTSCHLAND 1994 1760 Trachten / Hoyerswerda 1,00 0,50
DEUTSCHLAND 1994 1761 Trachten / Betzingen 1,50 2,00
DEUTSCHLAND 1994 1757/61 Trachten 3,50 3,00
DEUTSCHLAND 1994 1762 Hl. Wolfgang / Bischof 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1763 H. Sachs / Dichter / Meistersinger 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1764 Tag der Briefmarke / Postbote auf Schlittschuhen 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1765 Quedlinburg / Stiftskirche / Schloß 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1766 F.W.v. Steuben / General / Flagge / Pferde 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1767 Th. Fontane / Dichter 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1768 Kriegsgräberfürsorge 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1769 5 Jahre Mauerfall / Autos (Trabant) 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1770 Weihnachten / Gemälde / H. Memling 0,75 1,00
DEUTSCHLAND 1994 1771 Weihnachten / Gemälde / H. Memling 1,00 0,50
DEUTSCHLAND 1994 1770/71 Weihnachten / Gemälde / H. Memling 1,25 1,25
DEUTSCHLAND 1995 1772 Gera 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1773 Wormser Reichstag / Friedrich III 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1774 Gemälde / F. Radziwill 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1775 Gemälde / G. Schrimpf 1,25 1,00
DEUTSCHLAND 1995 1776 Gemälde / K. Schmidt-Rotluff 1,75 1,25
DEUTSCHLAND 1995 1774/76 Gemälde 3,50 2,00
DEUTSCHLAND 1995 1777 Sport / Kajak 1,15 1,75
DEUTSCHLAND 1995 1778 Sport / Gymnastik 1,15 1,50
DEUTSCHLAND 1995 1779 Sport / Boxen 1,15 1,50
DEUTSCHLAND 1995 1780 Sport / Volleyball 2,00 2,50
DEUTSCHLAND 1995 1777/80 Sport 3,00 4,50
DEUTSCHLAND 1995 1781 Friedrich Wilhelm / Gemälde (A. Romandon) 2,00 1,00
DEUTSCHLAND 1995 1782 Mecklenburg / Urkunde / Flagge / Wappen 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1783 Universität Braunschweig / stilis. Löwe 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1784 C. Röntgen / Nobelpreis 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1785 Klimakonvention 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1786 Regensburg / Rathaus-Relief 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1787 J.C. Schlaun / Architekt / Clemenskirche Münster 1,25 0,75
DEUTSCHLAND 1995 1788 D. Bonhoeffer / Theologe 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1789 Demokratie / freie Meinungsäußerung 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1790 Europa / Frieden / Soldaten 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1791 Europa / Frieden / Europaflagge 1,25 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1790/91 Europa / Frieden 1,75 0,50
DEUTSCHLAND 1995 1792 F.v. Schiller / Dichter / Schillergesellschaft 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1793 Hl. Vinzenz v. Paul / Theologe 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1794 Ende des II Weltkriegs 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1995 1795 Ende des II Weltkriegs 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1995 Bl. 31 Ende des II Weltkriegs 1,50 1,50
DEUTSCHLAND 1995 1796 Konzentrationslager 0,90 0,90
DEUTSCHLAND 1995 Bl. 32 Konzentrationslager 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1995 1797 Jugend / Rassehunde / Münsterländer 1,00 1,20
DEUTSCHLAND 1995 1798 Jugend / Rassehunde / Schnauzer 1,00 1,20
DEUTSCHLAND 1995 1799 Jugend / Rassehunde / Dt. Schäferhund 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1995 1800 Jugend / Rassehunde / Rauhhaardackel 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1995 1801 Jugend / Rassehunde / Wolfsspitz 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1995 1797/01 Jugend / Rassehunde 3,50 3,50
DEUTSCHLAND 1995 1802 Nord-Ostsee-Kanal / Landkarte 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1803 G. Marconi / 100 J. Radio / Parallelausgabe 0,80 0,50
DEUTSCHLAND 1995 1804 50 J. UNO / Vereinte Nationen 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1805 Heinrich der Löwe / Wappen 2,00 1,00
DEUTSCHLAND 1995 1806 C. Orff / Komponist 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1807 Landschaften / Fränkische Schweiz 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1808 Landschaften / Havellandschaft 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1809 Landschaften / Oberlausitz 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1810 Landschaften / Sauerland 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1807/10 Landschaften 2,40 1,00
DEUTSCHLAND 1995 1811 640 Pf Sehenswürdigkeiten / Dom Speyer 4,00 1,25
DEUTSCHLAND 1995 1812 Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Berlin 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1813 F. Werfel / Schriftsteller 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1814 Tag der Briefmarke / Postbotin / Fahrrad 1,50 1,75
DEUTSCHLAND 1995 1815 dt. Film / Metropolis / F. Lang 2,00 2,50
DEUTSCHLAND 1995 1816 dt. Film / Der Untertan / W. Staudte 1,50 2,50
DEUTSCHLAND 1995 1817 dt. Film / Der Himmel über Berlin / W. Wenders 1,50 2,50
DEUTSCHLAND 1995 Bl. 33 100 J. dt. Film / Lang / Staudte / Wenders 2,50 5,00
DEUTSCHLAND 1995 1815/16 Zsdr. dt. Film / Metropolis / Der Untertan 2,50 5,50
DEUTSCHLAND 1995 1816/17 Zsdr. dt. Film / Der Untertan / Der Himmel über Berlin 2,50 5,50
DEUTSCHLAND 1995 1815/16/17 Zsdr. dt. Film / Metropolis / Der Untertan / Der Himmel über Berlin 3,00 6,00
DEUTSCHLAND 1995 1815/17 Zsdr. (3) dt. Film / Metropolis / Der Untertan / Der Himmel über Berlin 7,50 15,00
DEUTSCHLAND 1995 1818 F.J. Strauß / Politiker 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1819 Wohlfahrt / Bauernhäuser / Eifel 1,00 1,20
DEUTSCHLAND 1995 1820 Wohlfahrt / Bauernhäuser / Sachsen 1,00 1,20
DEUTSCHLAND 1995 1821 Wohlfahrt / Bauernhäuser / Norddeutschland 1,00 0,50
DEUTSCHLAND 1995 1822 Wohlfahrt / Bauernhäuser / Oberbayern 1,00 0,50
DEUTSCHLAND 1995 1823 Wohlfahrt / Bauernhäuser / Mecklenburg 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1995 1819/23 Wohlfahrt / Bauernhäuser 3,50 3,50
DEUTSCHLAND 1995 1824 K. Schumacher / Politiker 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1825 Für uns Kinder / Tiere / Löwe / Vögel / Bär 0,75 1,25
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > weiter Seite 22 von 47 Seiten
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff