2559 Articulos

[ Resumen / SERIES TEMATICAS UNIVERSALES / Plantas / orquideas / Sellos (Página 11)]

Articulos en su carro (POS): 0
< atrás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > continuar Página 11 de 26 Páginas
Pais Ano No. Asunto / Descripción xx: Qty oo: Qty
Guinea - Bissau 2008 3800/03B Klb. Orchideen / Eulen / Stachelschweine (Aerangis / Glaucidium) Briefmarken/Stamps: Orchideen / Eulen / Stachelschweine (Aerangis / Glaucidium) Detail: Ilustración 19,95
Guinea - Bissau 2008 3800/03B Bl.(4) Orchideen / Eulen / Stachelschweine Briefmarken/Stamps: Orchideen / Eulen / Stachelschweine Detail: Ilustración 30,00
Guinea - Bissau 2008 Bl. 647A Orchideen / Eulen / Stachelschweine (Hystrix / Bubo) Briefmarken/Stamps: Orchideen / Eulen / Stachelschweine (Hystrix / Bubo) Detail: Ilustración 7,50
Guinea - Bissau 2008 Bl. 647B Orchideen / Eulen / Stachelschweine (Hystrix / Bubo) Briefmarken/Stamps: Orchideen / Eulen / Stachelschweine (Hystrix / Bubo) Detail: Ilustración 19,95
Guinea - Bissau 2009 4355/59A Klb. Pfadfinder / Orchideen (Odontoglossum) Briefmarken/Stamps: Pfadfinder / Orchideen (Odontoglossum) Detail: Ilustración 9,00
Guinea - Bissau 2009 Bl. 707A Pfadfinder / Orchideen (Barkeria) 9,00
Guinea - Bissau 2010 4977/82A Klb. Orchideen (Psychopsis) Briefmarken/Stamps: Orchideen (Psychopsis) Detail: Ilustración 7,50
Guinea - Bissau 2010 4977/82B Klb. Orchideen (Psychopsis) 19,95
Guinea - Bissau 2010 Bl. 861A Orchideen (Cypripedium Briefmarken/Stamps: Orchideen (Cypripedium Detail: Ilustración 6,75
Guinea - Bissau 2010 Bl. 861B Orchideen (Cypripedium 19,95
Guinea - Bissau 2011 5542/45A Klb. Orchideen (Cattleya) Briefmarken/Stamps: Orchideen (Cattleya) Detail: Ilustración 6,00
Guinea - Bissau 2011 Bl. 991A Orchideen (Phaius) Briefmarken/Stamps: Orchideen (Phaius) Detail: Ilustración 8,00
Guinea - Bissau 2012 6022/25A Klb. Vögel / Orchideen / Kolibris (Cattleya / Oreopyra) Briefmarken/Stamps: Vögel / Orchideen / Kolibris (Cattleya / Oreopyra) Detail: Ilustración 8,00
Guinea - Bissau 2012 Bl. 1067A Vögel / Orchideen / Kolibris (Laelia / Phaeolaema) Briefmarken/Stamps: Vögel / Orchideen / Kolibris (Laelia / Phaeolaema) Detail: Ilustración 9,50
Guinea - Bissau 2012 6052/55A Klb. Orchideen (Laeliocattleya) Briefmarken/Stamps: Orchideen (Laeliocattleya) Detail: Ilustración 6,00
Guinea - Bissau 2012 Bl. 1073A Orchideen (Odontoglossum) Briefmarken/Stamps: Orchideen (Odontoglossum) Detail: Ilustración 6,00
Guinea - Bissau 2015 8049/52A Klb. Orchideen / Blumen (Cypripedium) Briefmarken/Stamps: Orchideen / Blumen (Cypripedium) Detail: Ilustración 8,50
Guinea - Bissau 2015 Bl. 1400A Orchideen / Blumen (Paphiopedilum) Briefmarken/Stamps: Orchideen / Blumen (Paphiopedilum) Detail: Ilustración 7,50
Guinea Ecuatorial 1974 429/35 Orchideen 4,50
Guinea Ecuatorial 1974 Bl. 130 Orchidee (Laeliocattleya) 22,50 1,00
Guinea Ecuatorial 1974 Bl. 131 Orchidee (Maxillaria) 22,50 1,00
Guinea Ecuatorial 1974 Bl. 130/31 Orchideen 40,00
Guinea Ecuatorial 1995 1792/95 Schmetterlinge / Orchideen 9,00
Guinea Ecuatorial 1995 1792/95 Klb. Schmetterlinge / Orchideen 36,00
Guinea Ecuatorial 1999 1871/74 Zsdr. Orchideen (Cattleya…) 9,00
Guinea espan. 1956 323/26 Orchidee / Blume 1,50
Guyana 1971 395/09 Blumen / Orchideen 26,75
Guyana 1981 677/9 Blumen / Royal Wedding / Aufdruck 8,50
Guyana 1981 677/9 MH a Blumen / Royal Wedding / Aufdruck (links geheftet) 37,50
Guyana 1981 677/9 MH b Blumen / Royal Wedding / Aufdruck (rechts geheftet) 37,50
Guyana 1985 1377 1.12 Orchidee (Cattleya lawrenceana) 2,00
Guyana 1985 1378 1.2 Orchidee (Cattleya percivaliana) 2,00
Guyana 1985 1379 1.7 Orchidee (Odontoglossum insleayi splendens) 2,00
Guyana 1985 1380 1.10 Orchidee (Laelia autumnalis xanthotropis) 2,00
Guyana 1985 1381 1.19 Orchidee (Masdevallia backhousiana) 2,00
Guyana 1985 1382 1.31 Orchidee (Trichopilia suavis alba) 2,00
Guyana 1985 1383 1.27 Orchidee (Vanda teres) 3,00
Guyana 1985 1384 1.3 Orchidee (Cypripedium sanderianum) 3,00
Guyana 1985 1395 1.29 Queen Mother / Orchidee (Odontoglossum crispum hrubyanum) / Aufdruck 3,00
Guyana 1985 1396 1.30 Queen Mother / Orchidee (Oncidium concolor) / Aufdruck 3,00
Guyana 1985 1397/00 Klb. Orchideen / Lady Bowes-Lyon / Elisabeth II / Aufdruck (Platte 4, Serie 1)(Odontoglossum rossii) 22,50
Guyana 1985 1414 1.52 Orchidee (Laelia elegans schilleriana) 2,50
Guyana 1985 1415 1.9 Orchidee (Dendrobium wardianum) 2,50
Guyana 1985 1416 1.22 Orchidee (Saccolabium giganteum) 2,50
Guyana 1985 1417 1.49 Orchidee (Odontoglossum harryanum) 2,50
Guyana 1985 1418 1.64 Orchidee (Oncidium macranthum) 2,50
Guyana 1985 1419 1.44 Orchidee (Sobralia xantholeuca) 3,00
Guyana 1985 1422 1.16 Orchidee (Zygopetalum intermedium) 3,00
Guyana 1985 1425 1.34 Orchidee (Cypripedium niveum) 3,00
Guyana 1985 1426 1.35 Orchidee (Stanhopea shuttleworthii) 3,00
Guyana 1985 1427 1.41 Orchidee (Lycaste skinneri alba) 3,00
Guyana 1985 1428 1.48 Orchidee (Laelia anceps stella barkeriana) 3,00
Guyana 1985 1429 1.62 Orchidee (Vanda sanderiana) 3,00
Guyana 1985 1414/29 Orchideen II 33,95
Guyana 1985 1437 1.8 Orchidee (Laelia euspatha) 2,50
Guyana 1985 1438 1.23 Orchidee (Cypripedium io) 2,50
Guyana 1985 1439 1.51 Orchidee (Phalaenopsis speciosa) 2,50
Guyana 1985 1440 1.61 Orchidee (Cypripedium rothschildianum) 2,50
Guyana 1985 1441 1.63 Orchidee (Dendrobium aurum) 2,50
Guyana 1985 1442 1.70 Orchidee (Oncidium ampliatum majus) 2,50
Guyana 1985 1443 1.72 Orchidee (Cattleya warscewiczii) 2,50
Guyana 1985 1447 1.40 Orchidee (Laelia harpophylla) 3,00
Guyana 1985 1448 1.42 Orchidee (Phalaenopsis stuartiana) 3,00
Guyana 1985 1449 1.45 Orchidee (Odontoglossum crispum kinlesideanum) 3,00
Guyana 1985 1450 1.14 Orchidee (Aeranthus sesquipedalis) 3,00
Guyana 1985 1452 1.43 Orchidee (Cattleya trianae ernesti) 5,00
Guyana 1985 1437/52 Orchideen III 33,95
Guyana 1985 1489 1.59 Orchidee (Laelia gouldiana) 2,50
Guyana 1985 1490 1.53 Orchidee (Zygopetalum wendlandi) 2,50
Guyana 1985 1494 1.55 Orchidee (Angraecum articulatum) 3,00
Guyana 1985 1495 1.65 Orchidee (Cypripedium tautzianum) 3,00
Guyana 1985 1504 1.24 Orchidee (Odontoglossum blandum) 5,00
Guyana 1986 1532 1.77 Orchidee (Cattleya guttati leopoldi) 2,00
Guyana 1986 1533 1.54 Orchidee (Cypripedium selligerum majus) 2,00
Guyana 1986 1534 1.92 Orchidee (Dendrobium brymerianum) 2,00
Guyana 1986 1535 1.95 Orchidee (Cattleya labiata warneri) 2,00
Guyana 1986 1536 1.5 Orchidee (Cattleya dowiana aurea) 2,00
Guyana 1986 1537 1.84 Orchidee (Odontoglossum luteo-purpureum prionopetalum) 2,50
Guyana 1986 1538 1.78 Orchidee (Oncidium splendidum) 3,00
Guyana 1986 1539 1.79 Orchidee (Odontoglossum hebraicum aspersum) 3,50
Guyana 1986 1540 1.83 Orchidee (Cypripedium argus) 5,00
Guyana 1986 1541 1.50 Orchidee (Dendrobium leechianum) 5,00
Guyana 1986 1542 1.85 Orchidee (Cattleya rochellensis) 5,00
Guyana 1986 1532/42 Orchideen VI 23,75
Guyana 1986 1548 1.71 Orchidee (Renathera lowii) 3,00
Guyana 1986 1549 1.69 Orchidee (Odontoglossum roezlii) 3,00
Guyana 1986 1550 1.87 Orchidee (Phalaenopsis casta) 3,00
Guyana 1986 1551 1.60 Orchidee (Odontoglossum grande) 4,50
Guyana 1986 1552 1.94 Orchidee (Odontoglossum sanderianum 5,00
Guyana 1986 1548/52 Orchideen VII 17,50
Guyana 1986 1603 1.86 Orchidee (Odontoglossum triumphans) 2,50
Guyana 1986 1604 1.17 Orchidee (Phaius humblotii) 2,50
Guyana 1986 1605 1.93 Orchidee (Cattleya eldorado crocata) 2,50
Guyana 1986 1606 1.68 Orchidee (Laelia albida) 3,00
Guyana 1986 1607 1.91 Orchidee (Cattleya ballantiniana) 3,00
Guyana 1986 1608 1.74 Orchidee (Vanda hookeriana) 5,00
Guyana 1986 1609 1.39 Orchidee (Dendrobium superbiens) 5,00
Guyana 1986 1610 1.90 Orchidee (Catasetum bungerothii) 8,00
Guyana 1986 1603/10 Orchideen VIII 25,00
Guyana 1986 1617 1.96 Orchidee (Odontoglossum schroderianum) 2,50
< atrás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > continuar Página 11 de 26 Páginas
inicio
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff