2559 Articulos

[ Resumen / SERIES TEMATICAS UNIVERSALES / Plantas / orquideas / Sellos (Página 12)]

Articulos en su carro (POS): 0
< atrás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > continuar Página 12 de 26 Páginas
Pais Ano No. Asunto / Descripción xx: Qty oo: Qty
Guyana 1986 1618 1.81 Orchidee (Cattleya trianae alba) 2,50
Guyana 1986 1619 1.89 Orchidee (Cypripedium lemoinierianum) 3,00
Guyana 1986 1620 1.88 Orchidee (Oncidium tigrinum) 3,00
Guyana 1986 1621 1.76 Orchidee (Epidendrum prismatocarpum) 4,00
Guyana 1986 1622 1.15 Orchidee (Cattleya mendelii "Duke of Marlborough") 4,00
Guyana 1986 1623 1.82 Orchidee (Odontoglossum humeanum) 6,00
Guyana 1986 1624 1.80 Orchidee (Cattleya dowiana var. Chrysotoxa) 7,00
Guyana 1986 1617/24 Orchideen IX 25,00
Guyana 1986 1642 2.30 Orchidee (Saccolabium coeleste) 2,50
Guyana 1986 1644 2.8 Orchidee (Cypripedium boxalli atratum) 2,50
Guyana 1986 1646 2.4 Orchidee (Phaius tuberculosus) 2,50
Guyana 1986 1647 2.38 Orchidee (Cypripedium (hybridum) laucheanum; Cypripedium (hybridum) eyermanianum) 2,50
Guyana 1986 1649 2.9 Orchidee (Odontoglossum wattianum) 3,00
Guyana 1986 1650 2.12 Orchidee (Dendrobium melanodiscus) 3,00
Guyana 1986 1642/52 Orchideen XI 25,00
Guyana 1986 1654 1.91 Orchidee (Zygopetalum wendlandi) 3,50
Guyana 1986 1684 1.86 Orchidee (Odontoglossum triumphans) 5,00
Guyana 1986 1685 2.10 Orchidee (Cypripedium lathamianum inversum) 5,00
Guyana 1986 1684/85 (2) Orchideen XIII 9,00
Guyana 1986 1688 2.17 Orchidee (Cattleya schroedera alba) 2,50
Guyana 1986 1693 2.13 Orchidee (Laelia anceps schröderiana) 3,00
Guyana 1986 1697 2.6 Orchidee (Laelia praestans) 7,50
Guyana 1986 1688/97 Orchideen XIV 29,50
Guyana 1986 1703 1.68 Orchidee (Laelia albida) 2,50
Guyana 1986 A1703 1.90 Orchidee (Catasetum bungerothii) 27,50
Guyana 1986 1704 1.17 Orchidee (Phaius humblotii) 7,50
Guyana 1986 A1704 1.93 Orchidee (Cattleya eldorado crocata) 7,50
Guyana 1986 1705 2.2 Orchidee (Cattleya bowringiana) 6,50
Guyana 1986 1706 2.24 Orchidee (Cattleya intermedia punctatissima) 7,00
Guyana 1986 1705/06 Orchideen XVI 12,50
Guyana 1986 1726 2.13 Laelia anceps schröderiana / Orchidee XVII 4,25
Guyana 1986 1731 1.49 (22.12.) Orchidee (Odontoglossum harryanum) 2,50
Guyana 1986 1733 2.24 (15.12.) Orchidee (Cattleya intermedia punctatissima) 3,00
Guyana 1986 1731/34 Orchideen XVIII 9,50
Guyana 1986 1735 2.20 Orchidee (Laelio-Cattleya elegans var. Blenheimensis) 2,50
Guyana 1986 1738 2.3 Orchidee (Dendrobium formosum) 2,50
Guyana 1986 1740 2.32 Orchidee (Miltonia hybrida bleuana) 2,50
Guyana 1986 1742 2.18 Orchidee (Lycaste skinneri armeniaca) 4,00
Guyana 1987 1744 2.45 Orchidee (Cypripedium hybridum castleanum) 2,50
Guyana 1987 1745 2.15 Orchidee (Disa grandiflora) 2,50
Guyana 1987 1747 2.2 Orchidee (Cattleya bowringiana) 3,00
Guyana 1987 1748 1.55 Orchidee (Angraecum articulatum) 2,50
Guyana 1987 E1748 1.9 Orchidee (Dendrobium wardianum) 2,50
Guyana 1987 1749 1.55 Orchidee (Angraecum articulatum) 2,50
Guyana 1987 1750 1.65 Orchidee (Cypripedium tautzianum) 2,50
Guyana 1987 A1750 1.6 Orchidee (Coelogyne cristata maxima) 2,50
Guyana 1987 B1750 1.13 Orchidee (Masdevallia shuttleworthii & M. xanthocorys) 2,50
Guyana 1987 C1750 1.20 Orchidee (Cattleya citrina) 2,50
Guyana 1987 D1750 1.25 Orchidee (Maxillaria sanderiana) 2,50
Guyana 1987 E1750 1.40 Orchidee (Laelia harpophylla) 2,50
Guyana 1987 F1750 1.42 Orchidee (Phalaenopsis stuartiana) 2,50
Guyana 1987 G1750 1.45 Orchidee (Odontoglossum crispum kinlesideanum) 2,50
Guyana 1987 H1750 1.43 Orchidee (Cattleya trianaei ernesti) 2,50
Guyana 1987 1751/54 Orchideen XXII 26,50
Guyana 1987 1841 2.58 Orchidee (Coelogyne pandurata) 3,00
Guyana 1987 1842 2.37 Orchidee (Odontoglossum (hybridum) leroyanum) 4,00
Guyana 1987 1843 2.19 Orchidee (Odontoglossum excellens) 4,50
Guyana 1987 1844 2.54 Orchidee (Oncidium loxense) 4,50
Guyana 1987 1839/46 Orchideen XXIV 25,00
Guyana 1987 1866/68 Orchideen XXV 25,00
Guyana 1987 1906/09 Orchideen XXVI 25,00
Guyana 1987 1929 2.35 Orchidee (Odontoglossum coronarium) Orchidee XXVII 25,00
Guyana 1987 1945/48 Orchideen XXVIII 25,00
Guyana 1987 1954/61 Orchideen / Azfdruck 17,50
Guyana 1987 1966/9 Orchideen XXX 25,00
Guyana 1987 1978/81 Klb. Weihnachten / Orchideen / Aufdruck (Platte 22 Serie 1)(Saccolabium) 22,50
Guyana 1987 2004 2.96 Orchidee (Vanda parishii var. Marriottiana) 7,50
Guyana 1987 2007 2.66 Orchidee (Zygopetalum burtii) 12,00
Guyana 1987 2002/09 Orchideen XXXI 62,50
Guyana 1987 2060+1917/0 MH I Lokomotiven / Orchidee (grün) 27,50
Guyana 1987 2060+2010/3 MH II Lokomotiven / Orchidee (violett) 27,50
Guyana 1988 2100/15 Klb.(4) Orchideen (Serie 2, Platte 46, 55, 57, 81) 80,00
Guyana 1988 2158 2.69 Orchidee (Phaius blumei var. Assamicus) 3,00
Guyana 1988 2159 2.67 Orchidee (Cattleya (hybrida) parthenia) 5,00
Guyana 1988 2160 2.62 Orchidee (Laelia hybrida behrensiana) 3,00
Guyana 1988 2163 2.78 Orchidee (Masdevallia chimaera var. Mooreana) 5,00
Guyana 1988 2170 2.73 Orchidee (Zygopetalum crinitum) 2,50
Guyana 1988 2171 2.96 Orchidee (Vanda parishii var. Marriottiana) 2,50
Guyana 1988 2172 2.16 Orchidee (Selenipedium hybridum grande) 3,50
Guyana 1988 2170/2 Orchideen XXXVIII 6,75
Guyana 1988 2223 II 2.9 Orchidee (Odontoglossum wattianum) / Aufdruck 120 a. 70 rechts oben) 3,00
Guyana 1988 2224 I 2.12 Orchidee (Dendrobium melanodisccus) / Aufdruck 120 a. 70 links unten) 3,00
Guyana 1988 2241 2.84 Orchidee (Oncidium kramerianum) 2,50
Guyana 1988 2244 2.7 Orchidee (Dendrobium phalaenopsis var. statterianum) 2,00
Guyana 1988 2245 2.14 Orchidee (Phaius hybridus cooksonii) 2,00
Guyana 1988 2246 2.22 Orchidee (Odontoglossum wilckeanum var. rothschildianum) 2,00
Guyana 1988 2247 2.28 Orchidee (Cattleya mendelii var. measuresiana) 2,00
Guyana 1988 2248 2.6 Orchidee (Laelia praestans) 2,00
Guyana 1988 2249 2.20 Orchidee (Laelia-cattleya elegans var. blenheimensis) 2,00
Guyana 1988 2250 2.3 Orchidee (Dendrobium formosum) 2,00
Guyana 1988 2251 2.32 Orchidee (Miltonia hybrida bleuana) 2,00
Guyana 1988 2252 2.8 Orchidee (Cypripedium boxalli atratum) 2,00
Guyana 1988 2253 2.9 Orchidee (Odontoglossum wattianum) 2,00
Guyana 1988 2254 2.12 Orchidee (Dendrobium melanodisccus) 2,00
Guyana 1988 2255 2.17 Orchidee (Cattleya schroederae alba) 2,00
Guyana 1988 2257 2.44 Orchidee (Odontoglossum naevium) 2,50
Guyana 1988 2258 2.42 Orchidee (Dendrobium phalaenopsis var.) 2,50
Guyana 1988 2261 2.4 Orchidee (Phaius tuberculosus) 2,50
Guyana 1988 2271 2.11 Orchideen (Paphinia rugosa; Zygopetalum xanthinum) 3,00
Guyana 1988 2272 2.23 Orchidee (Cypripedium lawrenceanum hybridum) 3,00
< atrás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > continuar Página 12 de 26 Páginas
inicio
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff