15551 Articulos

[ reyes, reinas= Könige (german) Tabla de traducciones (Página 135)]

Articulos en su carro (POS): 0
Pais Ano No. Tipo Asunto / Descripción Precio Qty
Tailandia 1963 417 xx König Bhumibol (80 S) 7,50
Tailandia 1963 418 oo König Bhumibol (1 B) 0,40
Tailandia 1963 419 xx König Bhumibol (1.25 B) 17,50
Tailandia 1963 420 oo König Bhumibol (1.50 B) 0,75
Tailandia 1963 421 xx König Bhumibol (2 B) 5,00
Tailandia 1963 421 oo König Bhumibol (2 B) 0,40
Tailandia 1963 422 xx König Bhumibol (3 B) 5,00
Tailandia 1963 A422 xx König Bhumibol (4 B) 7,50
Tailandia 1963 423 xx König Bhumibol (5 B) 5,00
Tailandia 1963 423 oo König Bhumibol (5 B) 0,70
Tailandia 1963 424 xx König Bhumibol (10 B) 29,50
Tailandia 1963 424 oo König Bhumibol (10 B) 1,25
Tailandia 1963 425 oo König Bhumibol (20 B) 5,50
Tailandia 1963 427 oo König Bhumibol (40 B) 9,00
Tailandia 1967 505 xx Jahr d. Tourismus / königl. Barkasse 8,50
Tailandia 1968 529/32 xx 36. Geb. Königin Sirikit 29,50
Tailandia 1968 540 xx 200. Geb. König Rama II 1,85
Tailandia 1970 577 xx 25 J. UNO / Königspalast Bangkok 1,25
Tailandia 1970 579/82 xx Helden d. Landesgeschichte / Königin Suriyothai / Elefant 9,75
Tailandia 1970 583 xx Asienspiele / König Bhumibol 1,85
Tailandia 1971 601 xx 25 J. Krönung Bhumibols 1,45
Tailandia 1971 616 oo König Bjumibol (75 S) 0,40
Tailandia 1972 622X xx König Bhumibol (10 S) 0,50
Tailandia 1972 623X xx König Bhumibol (20 S) 2,00
Tailandia 1972 623X oo König Bhumibol (20 S) 0,40
Tailandia 1972 624X xx König Bhumibol (25 S) 1,25
Tailandia 1972 624X oo König Bhumibol (25 S) 0,40
Tailandia 1972 625X oo König Bhumibol (75 S) 0,40
Tailandia 1972 626X xx König Bhumibol (2.75 B) 3,00
Tailandia 1972 626X oo König Bhumibol (2.75 B) 0,50
Tailandia 1972 627X xx König Bhumibol (5 B) 3,75
Tailandia 1972 627X oo König Bhumibol (5 B) 0,60
Tailandia 1972 628X xx König Bhumibol (6 B) 8,50
Tailandia 1972 628X oo König Bhumibol (6 B) 0,60
Tailandia 1972 629X xx König Bhumibol (10 B) 7,00
Tailandia 1972 629X oo König Bhumibol (10 B) 0,60
Tailandia 1972 638 xx 20. Geb. Prinz Vajiralongkorn 2,25
Tailandia 1972 647 oo 72. Geb. d. Königinmutter 1,00
Tailandia 1972 653 oo König Bhumibol (1.25 B) 0,40
Tailandia 1972 654 xx König Bhumibol (20 B) 7,75
Tailandia 1972 654 oo König Bhumibol (20 B) 0,75
Tailandia 1972 656 xx Kronprinz Vajiralongkorn 2,25
Tailandia 1973 670 xx König Bhumibol (5S) 2,25
Tailandia 1973 671X xx König Bhumibol (20S) 2,25
Tailandia 1973 671X oo König Bhumibol (20S) 0,50
Tailandia 1973 672X xx König Bhumibol (25S) 2,50
Tailandia 1973 672X oo König Bhumibol (25S) 0,40
Tailandia 1973 673X xx König Bhumibol (75S) 2,50
Tailandia 1973 673X oo König Bhumibol (75S) 0,40
Tailandia 1973 685 xx König Bhumibol (4 B) 3,75
Tailandia 1973 685 oo König Bhumibol (4 B) 0,50
Tailandia 1974 711X xx König Bhumibol 5,50
Tailandia 1974 711X oo König Bhumibol 0,60
Tailandia 1974 719/22 xx 100 J. Nationalmuseum / Kutsche / Buddhastatue / Vase / König Mongkut 9,00
Tailandia 1975 750/51 xx Königspaar / Silberhochzeit 5,75
Tailandia 1975 783/90 xx Schiffe / königl. Barkassen 44,75
Tailandia 1976 823/26 xx Königsschlösser (Sivalaya Mahaprasad…) 16,00
Tailandia 1977 858 xx König Bhumibol (100 B) 69,50
Tailandia 1977 858 oo König Bhumibol (100 B) 4,50
Tailandia 1979 930 oo König Bhumibol (50S) 0,40
Tailandia 1979 931 xx König Bhumibol (2 B) 3,00
Tailandia 1979 931 oo König Bhumibol (2 B) 0,40
Tailandia 1980 946/48 xx 48. Geb. Königin Sirikit / Ceres-Medaille 4,00
Tailandia 1980 946 MH xx 48. Geb. Königin Sirikit / Ceres-Medaille 20,00
Tailandia 1980 953 MH xx Königsmutter / Geburtstag 47,50
Tailandia 1980 955 xx König Bhumibol (25 S) 2,00
Tailandia 1980 955 oo König Bhumibol (25 S) 0,40
Tailandia 1980 956 xx König Bhumibol (75 S) 1,00
Tailandia 1980 956 oo König Bhumibol (75 S) 0,40
Tailandia 1980 955/56 xx König Bhumibol (25, 75 S) 2,50
Tailandia 1981 976/79 xx THAIPEX '81 / Marke a. Marke / König Chulalongkorn 3,75
Tailandia 1981 993AXx oo König Bhumibol (50 S) 0,40
Tailandia 1981 993CYx oo König Bhumibol (50 S) 0,40
Tailandia 1981 993AZy oo König Bhumibol (50 S) 0,40
Tailandia 1981 994AXx oo König Bhumibol (1.25 B) 0,40
Tailandia 1981 994CYx oo König Bhumibol (1.25 B)(Wz. 9, gez. 14) 0,40
Tailandia 1981 994AZy oo König Bhumibol (1.25 B) 0,40
Tailandia 1981 993/94AXx xx König Bhumibol (50 S; 1.25 B) 7,00
Tailandia 1982 998 MH xx 200 J. Chakri-Dynastie / Bangkok / Luftbild 10,00
Tailandia 1982 1017 xx Prinz Purachatra 1,25
Tailandia 1982 1036 oo König Bhumibol (50S) 0,40
Tailandia 1983 1065 I xx König Bhumibol (3 B)(rechtes Auge schattiert) 19,50
Tailandia 1983 1069 xx König Bhumibol (9.50 B) 2,25
Tailandia 1983 1070 xx 60 J. Zusammenarbeit Mahidol-Universität u. Rockefeller-Stiftung / Fürst Mahidol 2,00
Tailandia 1984 1076 xx König Bhumibol (1 B) 1,00
Tailandia 1984 1094 xx Königinmutter Nakarindra 0,75
Tailandia 1984 1100 xx König Bhumibol (2 B) 15,00
Tailandia 1984 1100 oo König Bhumibol (2 B) 0,50
Tailandia 1984 1101 xx König Bhumibol (4 B) 10,00
Tailandia 1984 1101 oo König Bhumibol (4 B) 0,40
Tailandia 1984 1102 xx König Bhumibol (6.50 B) 2,00
Tailandia 1984 1102 oo König Bhumibol (6.50 B) 0,65
Tailandia 1984 1103 xx König Bhumibol (7 B) 2,00
Tailandia 1984 1103 oo König Bhumibol (7 B) 0,40
Tailandia 1984 1104 xx König Bhumibol (7.50 B) 2,00
Tailandia 1984 1104 oo König Bhumibol (7.50 B) 0,65
Tailandia 1984 1105 xx König Bhumibol (8 B) 2,00
Tailandia 1984 1105 oo König Bhumibol (8 B) 0,50
Tailandia 1984 1106 xx König Bhumibol (9 B) 2,50
Tailandia 1984 1107 xx König Bhumibol (10 B) 7,50
Tailandia 1984 1107 oo König Bhumibol (10 B) 0,65
Tailandia 1984 1109 oo König Bhumibol (10 B) 3,00
Tailandia 1985 1115 xx 72 J. staatl. Sparkasse / König Rama VI 0,75
Tailandia 1985 1116 xx König Bhumibol (1.50 B) 9,50
Tailandia 1985 1117AXx xx König Bhumibol (2 B) 5,00
Tailandia 1985 1117DYx xx König Bhumibol (2 B) 3,00
Tailandia 1985 1142 I xx 100. Geb. Fürst Kromamun (Blüten oben links offen) 1,65
Tailandia 1985 1142 II xx 100. Geb. Fürst Kromamun (Blüten oben rechts offen) 6,25
Tailandia 1985 1143 xx Gesundheitsminister Fürst Rangsit 1,00
Tailandia 1986 1172 xx König Bhumibol (1 B) (Aufdr.) 1,00
Tailandia 1986 1172 oo König Bhumibol (1 B) (Aufdr.) 0,40
Tailandia 1986 1187 xx König Bhumibol (20 B) 4,50
Tailandia 1986 1187 oo König Bhumibol (20 B) 0,65
Tailandia 1987 1195 xx 200. Geb. König Rama III 1,00
Tailandia 1987 1195 MH xx 200. Geb. König Rama III 12,50
Tailandia 1987 1204 xx 100 J. Militärakademie / Könige 1,85
Tailandia 1987 1204 MH xx 100 J. Militärakademie / Könige 15,00
Tailandia 1987 1221 xx 60. Geb. König Bhumibol I 60,00
Tailandia 1987 1221 Klb. xx 60. Geb. König Bhumibol I 650,00
Tailandia 1987 1222/29 xx 60. Geb. König Bhumibol II 5,95
Tailandia 1987 Bl. 19 xx 60. Geb. König Bhumibol II 29,50
Tailandia 1987 1222/29 MH (8) xx 60. Geb. König Bhumibol II 65,00
Tailandia 1987 1230/35 xx 60. Geb. König Bhumibol III 7,00
Tailandia 1988 1238 MH xx 72 J. Landwirtsch. Kooperation / Prinz Kromamun 5,50
Tailandia 1988 1245y I oo König Bhumibol (1 B) (gr. Aufdr.) 0,40
Tailandia 1988 1246 xx Siriraj-Hospital / König Rama V 2,80
Tailandia 1988 1252 xx 42 J. Regentschaft König Bhumibol I 2,60
Tailandia 1988 1252 MH xx 42 J. Regentschaft König Bhumibol I 32,50
inicio
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff