21785 Articoli

[ Sommario / SERIE TEMATICHE MONDIALE / edificii / Francobolli (Pagina 217)]

Articoli nell Carello (POS): 0
Paese Anno No. Motivo / Descrizione xx: Qua oo: Qua
Wallis + Futuna (Iso 2007 952/53 alte Ansichten von Wallis und Futuna / Gemeinschaftshaus / Kapelle (Poi) / Palmen 5,50
Wallis + Futuna (Iso 2012 1049 Finanzamt / Gebäude 2,00
Wallis + Futuna (Iso 2012 1050 Präfektur / Gebäude 1,25
Wallis + Futuna (Iso 2014 1084/87 Geldscheine / Pflanzen / Fische / Schildkröte / Haus 13,75
Wallis + Futuna (Iso 2014 1092 Pilgerzentrum 1,85
Wallis + Futuna (Iso 2020 1208 75 J. UNOGebäude / Taube / Pflanze 12,00
Wallis + Futuna (Iso 2023 (1) Kapelle Lano 1,30
Württemberg (stat. 1923 272/81 Städteansichten (Abschiedsausgabe) 17,50 10,00
Württemberg (Zona f 1947 3 10 Pf. Stadttor Wangen 0,40 0,40
Württemberg (Zona f 1947 6 16 Pf. Kloster Bebenhausen 0,40 0,70
Württemberg (Zona f 1947 7 20 Pf. Stadttor Wangen 0,40 0,70
Württemberg (Zona f 1947 8 24 Pf. Kloster Bebenhausen 0,40 0,40
Württemberg (Zona f 1947 11 75 Pf. Stadttor Wangen 0,40 0,75
Württemberg (Zona f 1947 12 84 Pf. Schloß Lichtenstein 0,40 0,90
Württemberg (Zona f 1947 13 1 M Kirche Zwiefalten 0,40 0,75
Württemberg (Zona f 1947 1/13 Dauerserie 3,25 6,00
Württemberg (Zona f 1948 16 8 Pf. Rathaus Waldsee 1,00 2,00
Württemberg (Zona f 1948 17 10 Pf. Stadttor Wangen 0,40 0,40
Württemberg (Zona f 1948 20 16 Pf. Kloster Bebenhausen 0,80 1,25
Württemberg (Zona f 1948 21 20 Pf. Stadtor Wangen 1,75 1,00
Württemberg (Zona f 1948 22 24 Pf. Kloster Bebenhausen 1,00 0,50
Württemberg (Zona f 1948 23 30 Pf. Rathaus Waldsee 1,25 0,50
Württemberg (Zona f 1948 26 84 Pf. Schloß Lichtenstein 3,00 3,50
Württemberg (Zona f 1948 27 1 DM Kirche Zwiefalten 3,00 3,50
Württemberg (Zona f 1948 14/27 Dauerserie 20,00 11,00
Württemberg (Zona f 1948 29 4 Pf. Kloster Bebenhausen 2,00 0,40
Württemberg (Zona f 1948 32 8 Pf. Rathaus Waldsee 6,00 2,00
Württemberg (Zona f 1948 33 10 Pf. Stadttor Wangen 0,40
Württemberg (Zona f 1948 34 20 Pf. Stadttor Wangen 0,40
Württemberg (Zona f 1948 37 (oo gepr.) 90 Pf. Schloß Lichtenstein 42,50
Württemberg (Zona f 1948 28/37 (oo gepr.) Dauerserie 79,00
Young Island (St.V.) 2016 60/63 Klb. New York / Bauwerke / Bahnhof / Brücke / Skulptur / Löwe / NY Briefmarken/Stamps: New York / Bauwerke / Bahnhof / Brücke / Skulptur / Löwe / NY Detail: Illustrazione 12,50
Zambia 1965 22/25 1 J. Unabhängigkeit / Regierungsgebäude / Feuerwerk / Blumen 2,00
Zambia 1998 789/91 Klb. ind. Architektur / Taj Mahal / Moschee 4,00
Zambia 1999 997/98 ICASA / Aids / Staudamm / Adler / Wasserfall 1,20
Zambia 2003 1451/54 Denkmale / Kirchen / Kanonen / Aufdrucke 9,00
Zambia 2005 Bl. 113 Schmetterlinge (Epiphora albida) / Cabora-Bassa-Stausee 4,00
Zambia 2006 1572/73 Livingstone / Victoria-Fälle / Eisenbahnbrücke / Zug 12,50
Zambia 2009 1628 Livingstone / Eisenbahnbrücke / Zug / Aufdruck (4.050 a. 2.700)(1573) Briefmarken/Stamps: Livingstone / Eisenbahnbrücke / Zug / Aufdruck (4.050 a. 2.700)(1573) Detail: Illustrazione 17,50
Zambia 2014 1709/12 Klb. Red Flag Canal / Kanal / Tunnel / Kraftwerk / Arbeiter 37,50
Zambia 2014 Bl. 127 Red Flag Canal / Kanal / Politiker / Kaunda / Li 37,50
Zanzibar 1966 332/45 Entwicklung / Holzwirtschaft / Bauwerke / Landwirtschaft 22,50
Zimbabwe 1984 293/96 Heldengedenktag / Säule / Denkmal / Relief / Helden 2,00
Zimbabwe 1995 538/53 Blumen / Bäume / Eisenbahn / Bergbau / Gold / geogr. Meßpunkt / Gebäude 12,00
Zimbabwe 1996 574/77 Staudämme 3,50
Zimbabwe 2000 655/72 Vögel / Papagei / Tiere / Elefant / Krokodil / Zebra / Bergbau / Tabak / Flughafen / Staudamm / Wasserfall 15,50
Zimbabwe 2006 840/43 Wassernutzung / Staudamm / Löwen / Plantage 13,00
Zimbabwe 2006 848/53 Brücken 25,00
Zimbabwe 2006 Bl. 19 traditionelle Hütten 12,50
Zimbabwe 2009 909/A912 Olympiade Beijing / Stadien / Medaillen (2 Auflagen von 912!, schwacher+kräftiger Druck) 12,50
Zimbabwe 2011 965/68 Bahnhöfe Briefmarken/Stamps: Bahnhöfe Detail: Illustrazione 5,95
Zimbabwe 2015 1031/34 Drystone-Ruinen Briefmarken/Stamps: Drystone-Ruinen Detail: Illustrazione 11,25
Zimbabwe 2015 Bl. 37 Drystone-Ruinen Briefmarken/Stamps: Drystone-Ruinen Detail: Illustrazione 11,25
Zimbabwe 2016 1057/60 histor. Bankgebäude 9,85
Zona anglo-americana 1948 69 Kölner Dom / Glasfenster / Marienbild 1,00 1,00
Zona anglo-americana 1948 70 Kölner Dom / Glasfenster / Hl. 3 Könige 1,00 1,20
Zona anglo-americana 1948 71 Kölner Dom 1,50 2,20
Zona anglo-americana 1948 72 Kölner Dom 4,00 6,00
Zona anglo-americana 1948 69/72 Kölner Dom / Glasfenster / Marienbild 5,00 8,00
Zona anglo-americana 1948 73A 2 Pf Römer / Rathaus Frankfurt 0,35 0,40
Zona anglo-americana 1948 74A 4 Pf Frauenkirche München 0,35 0,40
Zona anglo-americana 1948 75A 5 Pf Kölner Dom 0,35 0,40
Zona anglo-americana 1948 76A 6 Pf Frauenkirche München (dunkelbraunorange) 0,35 0,40
Zona anglo-americana 1948 77A 6 Pf Frauenkirche München (hellrotorange) 0,35 0,40
Zona anglo-americana 1948 78A 8 Pf Römer / Rathaus Frankfurt 0,35 0,40
Zona anglo-americana 1948 79A 8 Pf Frauenkirche München 0,35 0,40
Zona anglo-americana 1948 80A 10 Pf Kölner Dom 0,35 0,40
Zona anglo-americana 1948 81A 15 Pf Frauenkirche München 1,20
Zona anglo-americana 1948 82A 15 Pf Römer / Rathaus Frankfurt 2,50 0,40
Zona anglo-americana 1948 83A 16 Pf Römer / Rathaus Frankfurt 0,50 0,50
Zona anglo-americana 1948 84A 20 Pf Römer / Rathaus Frankfurt 0,75 2,00
Zona anglo-americana 1948 85A 20 Pf Brandenburger Tor 0,50 0,40
Zona anglo-americana 1948 86A 24 Pf Brandenburger Tor 0,40 0,40
Zona anglo-americana 1948 87A 25 Pf Kölner Dom 2,00 0,40
Zona anglo-americana 1948 88A 30 Pf Frauenkirche München 3,00
Zona anglo-americana 1948 89A 30 Pf Brandenburger Tor 1,00 0,40
Zona anglo-americana 1948 90A 40 Pf Kölner Dom 1,00 0,40
Zona anglo-americana 1948 91A 50 Pf Brandenburger Tor 2,50
Zona anglo-americana 1948 92A 50 Pf Frauenkirche München 4,00 0,40
Zona anglo-americana 1948 93A 60 Pf Kölner Dom 40,00 0,40
Zona anglo-americana 1948 94A 80 Pf Brandenburger Tor 2,00
Zona anglo-americana 1948 95A 84 Pf Frauenkirche München 1,50 5,00
Zona anglo-americana 1948 96A 90 Pf Kölner Dom 2,00 0,40
Zona anglo-americana 1948 73/96A (wg) Freimarken Bauten / Kirchen (weit gezähnt 11) 60,00
Zona anglo-americana 1948 73C 2 Pf Römer / Rathaus Frankfurt 7,50 4,00
Zona anglo-americana 1948 74C 4 Pf Frauenkirche München 5,00 0,40
Zona anglo-americana 1948 75C 5 Pf Kölner Dom 7,00 0,40
Zona anglo-americana 1948 77C 6 Pf Frauenkirche München (hellrotorange) 12,50 4,00
Zona anglo-americana 1948 80C 10 Pf Kölner Dom 1,50 0,40
Zona anglo-americana 1948 82C 15 Pf Römer / Rathaus Frankfurt 0,40
Zona anglo-americana 1948 85C 20 Pf Brandenburger Tor 2,50 0,40
Zona anglo-americana 1948 87C 25 Pf Kölner Dom 15,00 24,00
Zona anglo-americana 1948 89C 30 Pf Brandenburger Tor 15,00 0,40
Zona anglo-americana 1948 90C 40 Pf Kölner Dom 17,50 0,40
Zona anglo-americana 1948 92C 50 Pf Frauenkirche München 85,00 0,40
Zona anglo-americana 1948 93C 60 Pf Kölner Dom 2,00 0,40
Zona anglo-americana 1948 94C 80 Pf Brandenburger Tor 60,00 0,40
Zona anglo-americana 1948 96C 90 Pf Kölner Dom 85,00 0,40
Zona anglo-americana 1948 97C 1 DM Holstentor Lübeck 80,00 0,40
Zona anglo-americana 1948 73/97C (eg) Freimarken Bauten / Kirchen (eng gezähnt 14) 285,00
inizio
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff