21763 Articoli

[ Sommario / SERIE TEMATICHE MONDIALE / edificii / Francobolli (Pagina 26)]

Articoli nell Carello (POS): 0
Paese Anno No. Motivo / Descrizione xx: Qua oo: Qua
BERLINO 1966 278 60 Pf Treptower Tor 0,75 1,25
BERLINO 1966 279 70 Pf Osthofentor Soest 0,45 0,50
BERLINO 1966 280 80 Pf Ellinger Tor Weißenburg 0,60 1,25
BERLINO 1966 281 90 Pf Damenstift Königberg 0,35 0,50
BERLINO 1966 282 1 DM Melanchthonhaus Wittenberg 0,35 0,50
BERLINO 1966 283 1.10 DM Trinitatishospital Hildesheim 0,80 0,90
BERLINO 1966 284 1.30 DM Schloß Tegel 1,20 2,00
BERLINO 1966 285 2 DM Rathaus Löwenberg 1,20 1,25
BERLINO 1966 270/85 Freimarken Bauwerke / Parallelausgabe 5,00 9,00
BERLINO 1966 286 10 Pf Brandenburger Tor 0,40 0,40
BERLINO 1966 287 20 Pf Brandenburger Tor 0,40 0,40
BERLINO 1966 288 30 Pf Brandenburger Tor 0,40 0,40
BERLINO 1966 289 50 Pf Brandenburger Tor 0,40 0,40
BERLINO 1966 290 100 Pf Brandenburger Tor 1,50 2,75
BERLINO 1966 286/90 Freimarken Brandenburger Tor / Parallelausgabe 2,25 3,00
BERLINO 1968 320 Kammergericht Berlin 0,40 0,40
BERLINO 1969 337 Zeichnungen / Allers / Brandenburger Tor 0,80 1,20
BERLINO 1972 422 F. Gilly / Architekt / Skulptur / Schadow 0,40 0,40
BERLINO 1974 466 Luftbrücke / Denkmal / Flaggen 0,65 0,60
BERLINO 1975 496 20 Pf Leuchtturm 0,40 0,40
BERLINO 1975 503 120 Pf Chemie-Anlage 0,75 0,50
BERLINO 1975 504 140 Pf Heizkraftwerk 0,75 0,60
BERLINO 1975 505 160 Pf Großhochofen 1,20 0,60
BERLINO 1975 506 200 Pf Bohrinsel 1,00 0,40
BERLINO 1975 508 Europ. Denkmalschutzjahr / Gebäude 0,35 0,40
BERLINO 1975 515 P. Löbe / Politiker / Reichstag 0,40 0,40
BERLINO 1976 529 Berliner Ansichten / Segelyacht 0,40 0,40
BERLINO 1976 530 Berliner Ansichten / Zitadelle 0,40 0,40
BERLINO 1976 531 Berliner Ansichten / Tiergarten 0,45 0,40
BERLINO 1976 529/1 Berliner Ansichten 1,00 0,60
BERLINO 1977 532A I 10 Pf Schloß Glücksburg 0,40 0,40
BERLINO 1977 532A II 10 Pf (Letterset) raue Rollenzähnung 0,85 2,25
BERLINO 1977 532A II lux. 10 Pf (Letterset) gute Zähnung 3,50
BERLINO 1977 532C 10 Pf Schloß Glücksburg 0,40 0,40
BERLINO 1977 532D 10 Pf Schloß Glücksburg 0,40 0,40
BERLINO 1977 533 20 Pf Schloß Pfaueninsel 0,40 0,40
BERLINO 1977 534A I 30 Pf Burg Ludwigstein 0,40 0,40
BERLINO 1977 534A II 30 Pf (Letterset) raue Rollenzähnung 0,85 2,25
BERLINO 1977 534A II lux. 30 Pf (Letterset) gute Zähnung 3,50
BERLINO 1977 534C 30 Pf Burg Ludwigstein 0,40 0,55
BERLINO 1977 534D 30 Pf Burg Ludwigstein 0,40 0,55
BERLINO 1977 535 40 Pf Burg Eltz 0,40 0,40
BERLINO 1977 536A I 50 PfSchloß Neuschwanstein 0,40 0,40
BERLINO 1977 536C 50 PfSchloß Neuschwanstein 1,25 2,00
BERLINO 1977 536D 50 PfSchloß Neuschwanstein 1,25 2,00
BERLINO 1977 537 60 Pf Marksburg 0,55 0,40
BERLINO 1977 538 70 Pf Wasserschloß Mespelbrunn 0,55 0,40
BERLINO 1977 539 190 Pf Schloß Pfaueninsel 0,70 0,80
BERLINO 1977 540 200 Pf Schloß Bürresheim 0,90 0,80
BERLINO 1977 532/40A I Freimarken Burgen + Schlösser / Parallelausgabe 2,50 2,00
BERLINO 1977 532,34A II 10 + 30 Pf (Letterset) Rollenzähnung 1,25 5,00
BERLINO 1977 532,34A II lux. 10 + 30 Pf (Letterset) gute Zähnung 10,00
BERLINO 1977 532/6C/D Freimarken Burgen + Schlösser 3,00 4,50
BERLINO 1977 542 E Gaertner / Maler / Gemälde 0,40 0,40
BERLINO 1977 550 Patentgesetz / Patentamt 0,60 0,40
BERLINO 1978 569 A. v. Graefe / Augenarzt / Denkmal 0,40 0,40
BERLINO 1978 577 Staatsbibliothek 0,50 0,35
BERLINO 1978 578 Berlin-Ansichten / Belvedere 0,40 0,40
BERLINO 1978 579 Berlin-Ansichten / Shellhaus 0,40 0,40
BERLINO 1978 580 Berlin-Ansichten / Dorfkirche 0,50 0,35
BERLINO 1978 578/0 Berlin-Ansichten / Bauwerke 1,00 0,60
BERLINO 1978 587 25 Pf Burg Gemen 0,40 0,40
BERLINO 1978 588 90 Pf Burg Vischering 0,45 0,40
BERLINO 1978 589 210 Pf Schwanenburg 1,10 0,80
BERLINO 1978 590 230 Pf Burg Lichtenberg 1,20 0,80
BERLINO 1978 587/0 Freimarken Burgen + Schlösser / Parallelausgabe 2,25 1,50
BERLINO 1979 591 Internationales-Congreß-Centrum ICC / Funkturm 0,40 0,40
BERLINO 1979 611A Schloß Rheydt / Parallelausgabe 0,40 0,40
BERLINO 1979 611C Schloß Rheydt / Parallelausgabe 2,50 8,50
BERLINO 1979 611D Schloß Rheydt / Parallelausgabe 2,50 8,50
BERLINO 1980 614 Schloß Wolfsburg / Parallelausgabe 0,40 0,40
BERLINO 1980 615A Wasserschloß Inzlingen / Parallelausgabe 0,40 0,40
BERLINO 1980 615C Wasserschloß Inzlingen / Parallelausgabe 0,40 0,40
BERLINO 1980 615D Wasserschloß Inzlingen / Parallelausgabe 0,40 0,40
BERLINO 1980 614/15A Burgen und Schlösser / Parallelausgabe 0,45 0,40
BERLINO 1980 634 Denkmale / Lilienthal-Gedenkstätte 0,40 0,40
BERLINO 1980 635 Denkmale / Große Neugierde 0,40 0,40
BERLINO 1980 636 Denkmale / Grunewaldturm 0,60 0,40
BERLINO 1980 634/36 Berliner Ansichten / Denkmale 1,15 0,75
BERLINO 1981 639 K.Ph.v. Gontard / Architekt 0,35 0,40
BERLINO 1981 640 K.F.Schinkel / Architekt / Denkmal 0,40 0,40
BERLINO 1982 659 Spandau / Stadtwappen / Stadtansicht 0,40 0,40
BERLINO 1982 673 Schloß Lichtenstein 0,40 0,40
BERLINO 1982 674A Schloß Wilhelmsthal 0,40 0,40
BERLINO 1982 674C Schloß Wilhelmsthal 3,00 12,50
BERLINO 1982 674D Schloß Wilhelmsthal 3,00 12,50
BERLINO 1982 675 Schloß Charlottenburg 0,60 0,50
BERLINO 1982 676 Schloß Ahrensburg 1,75 1,20
BERLINO 1982 677 Schloß Herrenhausen 1,75 1,20
BERLINO 1982 673/77A Burgen und Schlösser / Parallelausgabe 3,50 2,50
BERLINO 1982 684 C.G. Langhans / Architekt / Theater 0,50 0,40
BERLINO 1982 685 Villa Borsig 0,50 0,35
BERLINO 1982 686 Kirche St. Peter und Paul 0,60 0,40
BERLINO 1982 687 Villa v.d. Heydt 0,80 0,45
BERLINO 1982 685/87 Berliner Ansichten / Villen / Kirche 1,50 1,00
BERLINO 1985 740 Berliner Börse 0,40 0,40
BERLINO 1986 753 Mies van der Rohe / Architekt / Bauhaus 0,40 0,40
BERLINO 1986 761 Charlottenburger Tor 0,70 0,60
BERLINO 1986 762 Greifentor 0,70 0,60
BERLINO 1986 763 Elefantentor / Elefantenskulpturen 0,80 0,80
inizio
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff