Found 7235 item(s) on your request.

[ Overview / TOPICAL SETS worldwide / music / Stamps (Page 4)]

Items in the shopping cart (POS): 0
Country Year No. Topic / Description xx: Qty oo: Qty
Austria 1970 1331/33 Operetten I 0,70 0,60
Austria 1970 1334 25 J. Bregenzer Festspiele 0,40 0,40
Austria 1970 1335 50 J. Salzburger Festspiele 0,40 0,40
Austria 1970 1336 Komponist Th. Koschat 0,40 0,40
Austria 1970 1338 Operetten II / Fledermaus 0,40 0,40
Austria 1970 1339 Operetten II / Vogelhändler / kl. Vögel 0,40 0,40
Austria 1970 1340 Operetten II / Zwei Herzen im Dreivierteltakt 0,40 0,40
Austria 1970 1338/40 Operetten II / kl. Vögel 0,70 0,60
Austria 1970 1352 Gemälde / Beethoven (F. G. Waldmüller) 0,40 0,40
Austria 1971 1361 Kunstschätze / Gemälde / Bauerntanz (P. Bruegel) 0,40 0,40
Austria 1971 1360/62 Kunstschätze / Gemälde / Bauerntanz (P. Bruegel / Dürer / Tizian) 0,70 0,60
Austria 1971 1365 Chorfest Wien / Lyra 0,40 0,40
Austria 1972 1403 Komponist C. M. Ziehrer 0,40 0,40
Austria 1973 1416 Europa / Posthorn 0,40 0,40
Austria 1973 1419 Opernsänger u. Schauspieler L. Slezak 0,40 0,40
Austria 1973 1424 Theaterregisseur M. Reinhardt 0,40 0,40
Austria 1974 1443 Komponist A. Bruckner 0,40 0,40
Austria 1974 1463 Komponist A. Schönberg 0,40 0,40
Austria 1974 1465 Komponist E. Eysler 0,40 0,40
Austria 1974 1470 Komponist C. D. v. Dittersdorf 0,40 0,40
Austria 1974 1473 Komponist F. Schmidt 0,40 0,40
Austria 1975 1492 Komponist L. Fall 0,40 0,40
Austria 1975 1495 Komponist J. Strauß / Tanzpaare 0,40 0,40
Austria 1975 1496 75 J. Wiener Symphoniker / Gambe 0,40 0,40
Austria 1975 1498 200 J.Landestheater Salzburg / Fächer 0,40 0,40
Austria 1976 1507 200 J. Burgtheater / Altes Gebäude 0,40 0,40
Austria 1976 1508 200 J. Burgtheater / Feststiege 0,40 0,40
Austria 1976 1507/8 200 J. Burgtheater 0,70 0,70
Austria 1976 Bl. 3 200 J. Burgtheater 0,70 0,70
Austria 1977 1541 Dichter u. Komponist O. v. Wolkenstein 0,40 0,40
Austria 1978 1578 Komponist F. Lehár / Lehár-Villa 0,50 0,40
Austria 1978 1590 Komponist F. Schubert 0,60 0,40
Austria 1979 1623 Festspielhaus Bregenz / Seebühne 0,40 0,40
Austria 1980 1650 Komponist L. Ascher 0,40 0,40
Austria 1980 1652 Europa / Personen / Komponist R. Stolz 0,50 0,40
Austria 1982 1704 Komponist J. Haydn 0,40 0,40
Austria 1982 1722 Komponist E. Kálmán 0,40 0,40
Austria 1983 1733 Zwölftonmusiker J. M. Hauer 0,40 0,40
Austria 1983 1742 25 J. Stadthalle Wien 0,40 0,40
Austria 1984 1781 Komponist R. Benatzky 0,40 0,40
Austria 1984 1796 Tänzerin Fanny Elßler 0,40 0,40
Austria 1985 1803 Komponist A. Berg 0,50 0,40
Austria 1985 1811 Europa / Musik / Komponist J. J. Fux / Musikinstrumente 0,60 0,40
Austria 1985 1820 25 J. Operettenwochen Bad Ischl / Kurhaus 0,40 0,40
Austria 1986 1839 Komponist J. G. Albrechtsberger / Orgel 0,40 0,40
Austria 1986 1849 Richard Wagner / Schwan 0,40 0,40
Austria 1986 1866 F. Liszt / Komponist 0,40 0,40
Austria 1987 1899 Komponist P. Hofhaymer / Orgel 0,40 0,40
Austria 1987 1900 Komponist M. Haydn 0,40 0,40
Austria 1987 1905 Komponist C. W. Gluck / Harfe / Cello 0,40 0,40
Austria 1987 1908 Weihnachten / "Stille Nacht" / Komponisten J. Mohr u. F. X. Gruber 0,50 0,40
Austria 1988 1927 25 J. Festspiele Stockerau / Rathaus 0,40 0,40
Austria 1988 1937 75 J. Wiener Konzerthaus 0,40 0,40
Austria 1989 1961 Komponist R. Strauss 0,60 0,40
Austria 1990 1980 Synagogengesang / S. Sulzer 0,40 0,40
Austria 1990 1993 Dramatiker F. Raimund 0,40 0,40
Austria 1991 2021 Mozart / Portrait 0,70 0,70
Austria 1991 2022 Mozart / Zauberflötenbrunnen 0,70 0,70
Austria 1991 2021/22 Mozart / Portrait / Zauberflötenbrunnen 1,20 1,20
Austria 1991 Bl. 10 Mozart / Portrait / Zauberflötenbrunnen 1,20 1,20
Austria 1992 2054 Wiener Philharmoniker / Musik 0,60 0,60
Austria 1992 Bl. 11 Wiener Philharmoniker / Musik 0,70 0,80
Austria 1992 2060 Komponisten C. Zeller u. K. Millöcker 0,60 0,40
Austria 1993 2086 Bildende Kunst / Architektur / Staatsoper / Straßenbahngleise 0,70 0,40
Austria 1993 2084/86 Bildende Kunst / Architektur / Staatsoper / Straßenbahngleise 1,50 0,90
Austria 1993 2092 Popsänger R. Fendrich 0,60 0,40
Austria 1993 2106 Popsänger L. Hirsch 0,60 0,40
Austria 1993 2107 150 J. Wiener Männergesangverein 0,50 0,40
Austria 1994 2120 Popsänger Falco 0,60 0,40
Austria 1994 2129 Festspiele Ossiach u. Villach / Kirchenoper (B. Britten) 0,50 0,40
Austria 1994 2133 Dirigent K. Böhm 0,60 0,40
Austria 1995 2160 50 J. Bregenzer Festspiele / Leuchtturm 0,60 0,40
Austria 1995 2165 75 J. Salzburger Festspiele / Jedermann 0,60 0,40
Austria 1995 2167 Komponist F. v. Suppé 0,60 0,40
Austria 1995 2168 Komponist N. Dostal 0,75 0,40
Austria 1995 2167/68 Komponisten F. v. Suppé u. N. Dostal 1,20 0,60
Austria 1995 2174 Komponist A. Webern 0,60 0,40
Austria 1995 2175 Beethoven 0,85 0,40
Austria 1995 2174/75 Komponisten A. Webern u. Beethoven 1,25 0,60
Austria 1996 2184 Komponist A. Bruckner / Orgel 0,60 0,40
Austria 1997 2208 Brauchtum / Sternsinger / Bergkirche (Eisenstadt) 0,60 0,40
Austria 1997 2213 Komponist E. W. Korngold / Oper "Die tote Stadt" 2,00 1,00
Austria 1997 2218 Komponist J. Brahms 0,60 0,40
Austria 1997 2219 Komponist F. Schubert 1,00 0,50
Austria 1997 2218/19 Komponisten J. Brahms u. F. Schubert 1,50 0,75
Austria 1997 2227 Brauchtum / Blasmusikkapelle 0,60 0,40
Austria 1997 2236 Schauspieler O. Werner 0,60 0,40
Austria 1997 2237 Brauchtum / Turmblasen (Steyr) 0,60 0,40
Austria 1998 2254 Europa / Feste / Stephansdom 1,00 0,60
Austria 1998 2263 100 J. Volksoper Wien / Hist. Gebäude 0,60 0,40
Austria 1999 2285 Komponist J. Strauß (Sohn) 0,90 0,50
Austria 1999 2286 Komponist J. Strauß (Vater) 1,00 0,50
Austria 1999 2285/86 Komponisten J. Strauß (Vater u. Sohn) 1,75 1,00
Austria 1999 2294 100 J. Grazer Oper / Vorhangsgemälde (A. Rothaug) 0,70 0,40
Austria 2000 2328 Wiener Symphoniker / Geige 1,00 0,75
Austria 2002 2391 Linzer Klangwolke 1,00 0,50
Austria 2003 2403 Graz Kulturhauptstadt Europas / Amphitheater 1,00 0,95
Austria 2003 Bl. 19 M. Horace / Journalist / Musikschriftsteller 3,00 3,00
Austria 2003 Bl. 21 Rolling Stones 3,60 3,60
Austria 2003 2441 Opernfestspiele St. Margarethen / plakat (Turandot) 0,85 0,50
up
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff