Found 59 item(s) on your request.

[ Overview / GERMAN TERRITORIES / French Zone / Rhineland-Palatinate ]

Items in the shopping cart (POS): 0
Country Year No. Topic / Description xx: Qty oo: Qty
Rhineland-Palatinate 1947 1 2 Pf. Beethoven / Komponist 0,50 0,40
Rhineland-Palatinate 1947 2 3 Pf. Ketteler / Bischoff 0,40 0,40
Rhineland-Palatinate 1947 3 10 Pf. Winzerin / Weinstraße 0,40 0,40
Rhineland-Palatinate 1947 4 12 Pf. Porta Nigra 0,40 0,40
Rhineland-Palatinate 1947 5 15 Pf. Karl Marx 0,40
Rhineland-Palatinate 1947 6 16 Pf. Felsformation 0,40 0,70
Rhineland-Palatinate 1947 7 20 Pf. Winzerhäuser 0,40 0,40
Rhineland-Palatinate 1947 8 24 Pf. Wormser Dom 0,40 0,40
Rhineland-Palatinate 1947 9 30 Pf. Gutenbergdenkmal 0,40 1,50
Rhineland-Palatinate 1947 10 45 Pf. Mainzer Dom 0,40 0,40
Rhineland-Palatinate 1947 11 50 Pf. Mainzer Dom 0,40 1,50
Rhineland-Palatinate 1947 12 60 Pf. Beethoven / Komponist 0,50 0,40
Rhineland-Palatinate 1947 13 75 Pf. Gutenbergdenkmal 0,40 0,40
Rhineland-Palatinate 1947 14 84 Pf. Burg Gutenfels 0,40 0,90
Rhineland-Palatinate 1947 15 1 M Karl der Große 0,40 0,50
Rhineland-Palatinate 1947 1/15 Dauerserie 3,25 5,90
Rhineland-Palatinate 1948 16 2 Pf. Beethoven / Komponist 0,40
Rhineland-Palatinate 1948 17 6 Pf. Ketteler / Bischoff 0,40 0,40
Rhineland-Palatinate 1948 18 8 Pf. Porta Nigra 0,40 0,75
Rhineland-Palatinate 1948 19 10 Pf. Winzerin / Weinstraße 0,40 0,40
Rhineland-Palatinate 1948 20 12 Pf. Porta Nigra 0,40 0,40
Rhineland-Palatinate 1948 21 15 Pf. Karl Marx 0,40
Rhineland-Palatinate 1948 22 16 Pf. Felsformation 0,70 1,20
Rhineland-Palatinate 1948 23 20 Pf. Winzerhäuser 3,00 0,40
Rhineland-Palatinate 1948 24 24 Pf. Wormser Dom 0,40 0,40
Rhineland-Palatinate 1948 25 30 Pf. Mainzer Dom 0,40
Rhineland-Palatinate 1948 26 50 Pf. Gutenbergdenkmal 1,50 0,40
Rhineland-Palatinate 1948 27 60 Pf. Beethoven / Komponist 9,00 0,40
Rhineland-Palatinate 1948 28 84 Pf. Burg Gutenfels 4,00 4,50
Rhineland-Palatinate 1948 29 1 DM Karl der Große 5,00 4,50
Rhineland-Palatinate 1948 16/29 Dauerserie 20,00 9,50
Rhineland-Palatinate 1948 30 (oo gepr.) Hilfswerk / Hl. Martin 1,25
Rhineland-Palatinate 1948 31 (oo gepr.) Hilfswerk / Hl. Christophorus 1,25 37,50
Rhineland-Palatinate 1948 30/31 (oo gepr.) Hilfswerk Ludwigshafen / Heilige 2,50 69,00
Rhineland-Palatinate 1948 32 2 Pf. Beethoven / Komponist 1,00 0,40
Rhineland-Palatinate 1948 33 4 Pf. Felsformation 0,60 0,40
Rhineland-Palatinate 1948 34 5 Pf. Karl Marx 0,50
Rhineland-Palatinate 1948 35 6 Pf. Ketteler / Bischoff 19,50 10,00
Rhineland-Palatinate 1948 37 10 Pf. Winzerin / Weinstraße 0,75 0,40
Rhineland-Palatinate 1948 38 20 Pf. Winzerhäuser 0,75 0,40
Rhineland-Palatinate 1948 39 40 Pf. Wormser Dom 3,00 2,50
Rhineland-Palatinate 1948 40 80 Pf. Porta Nigra 3,50 3,25
Rhineland-Palatinate 1948 41 90 Pf. Burg Gutenfels 6,00 10,00
Rhineland-Palatinate 1949 42A Rotes Kreuz / Wappen 12,50
Rhineland-Palatinate 1949 43A Rotes Kreuz / Wappen 12,50
Rhineland-Palatinate 1949 44A Rotes Kreuz / Wappen 12,50
Rhineland-Palatinate 1949 45A Rotes Kreuz / Wappen 12,50
Rhineland-Palatinate 1949 42/45A (oo gepr.) Rotes Kreuz / Wappen 37,50 179,00
Rhineland-Palatinate 1949 Bl. 1 (oo gepr.) Rotes Kreuz / Wappen 49,00 585,00
Rhineland-Palatinate 1949 46 Goethe / Dichter 5,00
Rhineland-Palatinate 1949 47 Goethe / Dichter 5,00
Rhineland-Palatinate 1949 48 Goethe / Dichter 8,00
Rhineland-Palatinate 1949 46/48 (oo gepr,) Goethe / Dichter 15,00 45,00
Rhineland-Palatinate 1949 49 100 J. Briefmarken / Postkutsche 6,50 12,00
Rhineland-Palatinate 1949 50 100 J. Briefmarken / Autobus / Flugzeug 6,50 12,00
Rhineland-Palatinate 1949 49/50 100 J. Briefmarken / Autobus / Flugzeug / Kutsche 11,00 22,50
Rhineland-Palatinate 1949 51 75 J. Weltpostverein / UPU 5,00 7,00
Rhineland-Palatinate 1949 52 75 J. Weltpostverein / UPU 5,00 7,00
Rhineland-Palatinate 1949 51/52 75 J. Weltpostverein / UPU 9,00 12,00
up
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff