Es wurden 6107 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / MOTIVE WELTWEIT / Postwesen / Briefmarken (Seite 13)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DEUTSCHES REICH 1944 868 42+108 Pf Flugzeug JU 90 0,90 1,75
DEUTSCHES REICH 1944 866/68 Deutscher Luftpostdienst / Flugzeuge 1,50 3,25
DEUTSCHES REICH 1944 888 6+9 Pf Briefträgerin 0,50 0,70
DEUTSCHES REICH 1944 889 8+12 Pf Postkutsche 0,50 0,70
DEUTSCHES REICH 1944 890 12+18 Pf Feldpostbeamter 0,50 0,70
DEUTSCHES REICH 1944 891 16+24 Pf Rennwagen / Geländefahren 0,50 0,70
DEUTSCHES REICH 1944 892 20+30 Pf Postschutz 0,50 1,20
DEUTSCHES REICH 1944 893 24+36 Pf Segelflugzeugbau 0,50 1,20
DEUTSCHES REICH 1944 888/93 Kameradschaftsblock der Post III 2,00 3,75
DEUTSCHLAND 1949 116 75 J. Weltpostverein / UPU / H.v.Stephan 22,00 7,00
DEUTSCHLAND 1951 123 2 Pf Posthorn 3,00 1,00
DEUTSCHLAND 1951 124 4 Pf Posthorn 2,50 0,40
DEUTSCHLAND 1951 125 5 Pf Posthorn 7,50 0,40
DEUTSCHLAND 1951 126 6 Pf Posthorn 11,00 2,00
DEUTSCHLAND 1951 127 8 Pf Posthorn 15,00 5,00
DEUTSCHLAND 1951 128 10 Pf Posthorn 5,00 0,40
DEUTSCHLAND 1951 129 15 Pf Posthorn 22,50 0,60
DEUTSCHLAND 1951 130 20 Pf Posthorn 5,00 0,40
DEUTSCHLAND 1951 131 25 Pf Posthorn (xx geprüft) 49,50 3,00
DEUTSCHLAND 1951 132 30 Pf Posthorn (xx geprüft) 30,00 0,40
DEUTSCHLAND 1951 133 40 Pf Posthorn (xx geprüft) 69,50 0,40
DEUTSCHLAND 1951 134 50 Pf Posthorn (xx geprüft) 99,00 0,40
DEUTSCHLAND 1951 135 60 Pf Posthorn (xx geprüft) 75,00 0,40
DEUTSCHLAND 1951 136 70 Pf Posthorn (xx geprüft) 225,00 5,00
DEUTSCHLAND 1951 137 80 Pf Posthorn (xx geprüft) 250,00 1,25
DEUTSCHLAND 1951 138 90 Pf Posthorn (xx geprüft) 250,00 2,50
DEUTSCHLAND 1951 123/38 Freimarkenserie "Posthorn" (2 - 90 Pf) (xx geprüft) 725,00 7,00
DEUTSCHLAND 1951 123/38 FA Freimarkenserie "Posthorn" (2 - 90 Pf)(Fotoattest "echt + einwandfrei") 950,00
DEUTSCHLAND 1952 160 Thurn und Taxis / Postkutsche 3,00 1,00
DEUTSCHLAND 1956 227 Heinrich von Stephan / UPU 2,50 1,00
DEUTSCHLAND 1957 280 Eichendorff / Postkutsche / Pferd 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1961 365 Postbote 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1963 398 Postkonferenz / Wappen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 470 Postbusse 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 468/74 Verkehrsausstellung / Eisenbahn / Schiff etc. 1,40 1,40
DEUTSCHLAND 1965 482 125 J. Briefmarken 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1966 516 Postkutsche / FIP Kongreß 0,40 0,35
DEUTSCHLAND 1966 517 Briefträger / FIP Kongreß 0,40 0,35
DEUTSCHLAND 1966 516/17 FIP Kongreß / Briefträger / Postkutsche 0,45 0,70
DEUTSCHLAND 1967 535 Franz von Taxis 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1968 569 Norddeutscher Postbezirk / Briefmarken 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1969 576 Flugzeug Junkers JU 52 / Luftpost 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1969 577 Flugzeug Boing 707 / Luftpost 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1969 576/77 Flugzeuge / Luftpost 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1972 739 Postmuseum 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1973 764 Posthausschild Hessen / IBRA 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1973 765 Posthausschild Preußen / IBRA 0,65 0,65
DEUTSCHLAND 1973 764/65 Posthausschilder / IBRA 0,80 0,80
DEUTSCHLAND 1973 766 Posthausschild Württemberg / IBRA 0,50 0,50
DEUTSCHLAND 1973 767 Posthausschild Bayern / IBRA 0,75 0,75
DEUTSCHLAND 1973 Bl. 9 Posthausschilder / IBRA 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1973 766 Zf. Posthausschild Württemberg / IBRA 1,20 1,75
DEUTSCHLAND 1973 767 Zf. Posthausschild Bayern / IBRA 1,20 1,75
DEUTSCHLAND 1973 766/67 Zf. (2) Posthausschilder / IBRA 2,40 3,40
DEUTSCHLAND 1974 825 100 Jahre Weltpostverein / UPU / Briefkästen 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1975 866 Tag d. Briefmarke / Posthausschild 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 903 Posthausschild 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1977 947 100 J. Telefon 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1977 948 Posthausschild / Tag d. Briefmarke / Löwen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1978 980 Posthausschild Baden / Tag d. Briefmarke 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1978 981 Briefmarke Sachsen 1 / Tag d. Briefmarke 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1978 980/81 Zsdr. Posthausschild / Briefmarke / Tag d. Briefmarke 0,65 0,40
DEUTSCHLAND 1979 1023 Posthausschild Saar / Tag d. Briefmarke / Reiter 0,40 0,50
DEUTSCHLAND 1979 1023 Klb. Posthausschild Saar / Tag d. Briefmarke / Reiter 3,50 3,50
DEUTSCHLAND 1980 1065 Posthausschild Altheim / Saar / Philatelistenkongreß / Pferde 0,40 0,35
DEUTSCHLAND 1980 1065 Klb. Posthausschild Altheim / Saar / Philatelistenkongreß / Pferde 2,50 2,50
DEUTSCHLAND 1981 1112 Tag der Briefmarke / Postkutsche 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1983 1192 Tag d. Briefmarke / Postreiter 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1984 1215 UPU / Briefsortierung 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1984 1216 UPU / Abtastobjektiv / Sortieranlage 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1984 1217 UPU / H.v. Stephan 1,00 0,60
DEUTSCHLAND 1984 1215/17 Zsdr. 60 + 120 UPU / Weltpostverein 1,25 0,80
DEUTSCHLAND 1984 1216/17 Zsdr. 120 + 80 UPU / Weltpostverein 1,25 0,80
DEUTSCHLAND 1984 1215/16/17 Zsdr. 60 + 120 + 80 UPU / Weltpostverein 1,50 1,00
DEUTSCHLAND 1984 1215/17 Zsdr. (3) UPU / Weltpostverein 3,50 2,50
DEUTSCHLAND 1984 1229 Tag der Briefmarke / Postkutsche / Reiter / Pferde 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1985 1255 MOPHILA / Pferde / Postillon 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1985 1256 MOPHILA / Postkutsche 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1985 1255/56 Zsdr. MOPHILA / Pferde / Postkutsche 1,50 1,50
DEUTSCHLAND 1986 1300 Tag der Briefmarke / Briefmarken / Postkutsche / Pferde 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1337 Tag der Briefmarke / Bahnpost / Eisenbahn / Postkutsche / Pferd 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1989 1437 Wohlfahrt / Postwesen / Postreiter 0,60 0,70
DEUTSCHLAND 1989 1438 Wohlfahrt / Postwesen / Postbote 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1989 1439 Wohlfahrt / Postwesen / Postkutsche / Pferde 1,20 0,50
DEUTSCHLAND 1989 1437/39 Wohlfahrt / Postwesen / Posttransport / Pferde 2,00 1,50
DEUTSCHLAND 1990 1445 500 J. Post in Europa / Postreiter / Pferd / Stich / A. Dürer / Parallelausgabe 1,00 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1461 Europa / Postgebäude 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1462 Europa / Postgebäude 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1461/62 Europa / Postgebäude 1,25 0,50
DEUTSCHLAND 1990 1474 Wohlfahrt / Postwesen / Auto 0,65 0,50
DEUTSCHLAND 1990 1475 Wohlfahrt / Postwesen / Telefonvermittlung 0,90 1,00
DEUTSCHLAND 1990 1476 Wohlfahrt / Postwesen / Paketpostamt 1,15 0,75
DEUTSCHLAND 1990 1474/76 Wohlfahrt / Postwesen 1,75 1,75
DEUTSCHLAND 1990 1479 150 J. Briefmarken / Briefmarken / Flaggen 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1522 Luftpost / Flugzeug Junkers F 13 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1523 Luftpost / Flugzeug Grade 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1524 Luftpost / Flugzeug Fokker F III 0,80 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1525 Luftpost / Zeppelin LZ 127 1,50 1,00
DEUTSCHLAND 1991 1522/25 Luftpost / Flugzeuge / Zeppelin 2,25 1,25
DEUTSCHLAND 1991 1543 O. Lilienthal / Flugpionier / Flugzeug / Luftpostausstellung 1,00 1,00
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff