Es wurden 6107 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / MOTIVE WELTWEIT / Postwesen / Briefmarken (Seite 12)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DDR 1986 2998 I Postuniformen 0,40 0,40
DDR 1986 2999 I Postuniformen 0,70 0,65
DDR 1986 3000 I Postuniformen 0,90 0,90
DDR 1986 2997/00 I Postuniformen 2,20 2,20
DDR 1986 2997 II Postuniformen 0,40 20,00
DDR 1986 2998 II Postuniformen 0,40 20,00
DDR 1986 2999 II Postuniformen 0,70 0,65
DDR 1986 3000 II Postuniformen 0,90 0,90
DDR 1986 2997/00 II Postuniformen 2,20 2,20
DDR 1986 2997/00 II Zsdr. Postuniformen 2,50 2,50
DDR 1987 3067 Postamt 0,40 0,40
DDR 1987 3068 Postamt 0,40 0,40
DDR 1987 3069 Postamt 0,35 0,35
DDR 1987 3070 Postamt 0,70 0,70
DDR 1987 3067/70 Postämter 1,65 1,65
DDR 1987 3067/70 Zsdr. Postämter 1,75 1,75
DDR 1987 3118 Philatelistentag / Postamt 0,40 0,40
DDR 1987 3119 Philatelistentag / Wartenbergpalais 0,40 0,40
DDR 1987 3118/19 Philatelistentag / Gebäude 0,60 0,60
DDR 1987 3118/19 Zsdr. Philatelistentag / Gebäude 0,75 0,75
DDR 1987 3128 Flugzeug / Luftpost 0,40 0,40
DDR 1987 3129 Flugzeug / Luftpost 0,40 0,40
DDR 1987 3128/29 Flugzeuge / Luftpost 0,60 0,60
DDR 1988 3145 Postamt 0,40 0,40
DDR 1988 3146 Postmuseum 0,40 0,40
DDR 1988 3147 Hauptpostamt 0,60 0,40
DDR 1988 3145/47 Postgebäude 1,20 1,00
DDR 1990 3299 500 J. Post in Europa / Postreiter / Pferd / Stich / A. Dürer / Parallelausgabe 0,40 0,40
DDR 1990 3302 histor. Posthausschilder 0,40 0,40
DDR 1990 3303 histor. Posthausschilder 0,40 0,40
DDR 1990 3304 histor. Posthausschilder 0,50 0,40
DDR 1990 3305 histor. Posthausschilder 1,00 1,50
DDR 1990 3302/5 histor. Posthausschilder 2,00 2,50
DDR 1990 3306 histor. Posthausschilder 0,50 0,50
DDR 1990 3307 histor. Posthausschilder 0,50 0,50
DDR 1990 3308 histor. Posthausschilder 0,50 0,50
DDR 1990 3309 histor. Posthausschilder 1,00 2,50
DDR 1990 3306/9 histor. Posthausschilder 2,50 3,50
DDR 1990 3306/9 Zsdr. histor. Posthausschilder 2,75 3,75
DDR 1990 3306/9 Klb. histor. Posthausschilder Briefmarken/Stamps: histor. Posthausschilder Detail: Bild zeigen 12,00
DDR 1990 3329 150 J. Briefmarken / Briefmarke 0,40 0,40
DDR 1990 3330 150 J. Briefmarken / Briefmarke 0,45 0,45
DDR 1990 3331 150 J. Briefmarken / Briefmarke / Taube stilis. 1,20 2,00
DDR 1990 3329/31 150 J. Briefmarken / Briefmarken 1,95 2,25
DDR 1990 3333 Fernmeldeunion / UIT / Postamt / Telegraphie 0,40 0,40
DDR 1990 3354 500 J. Post / Briefträger / Kartenspiel 0,40 0,40
DDR 1990 3355 500 J. Post / Postreiter / Stich (A. Dürer) 0,35 0,35
DDR 1990 3356 500 J. Post / Postkutschen / Pferde 0,45 0,65
DDR 1990 3357 500 J. Post / Eisenbahnwaggon 0,90 2,00
DDR 1990 3354/57 500 J. Post / Posttransport 1,75 3,00
DDR 5,- Sondermün 1990 134 500 Jahre Postwesen 5,50 59,50
DDR Ausstellungs-Vig 1977 (2) 10 J. Selbstbucherpostamt 20,00
DDR Ganzsachen 1985 P 93 SOZPHILEX / Postkutsche / Pferde 1,75
DDR Ganzsachen 1985 P 93 SSt. SOZPHILEX / Postkutsche / Pferde 2,00
DDR Ganzsachen 1985 P 93 I SOZPHILEX / Postkutsche / Pferde (dunklere Farben) 7,50
DDR Numisbriefe 1990 11 500 Jahre Postwesen 15,00
DDR Schwarzdrucke 1980 2520/Bl.59 S AEROSOZPHILEX / Flugzeug (IL 62) / Erdkugel 3,00
DDR Schwarzdrucke 1985 2965/66 S SOZPHILEX / Postkutsche / Pferde 2,00
DDR Schwarzdrucke 1987 3118/19 S Philatelistentag / Gebäude 3,00
DDR Schwarzdrucke 1990 3354/55 S 500 J. Post / Posttransport 7,50
DDR Zsdr. 1978 2299/02 Zsdr.(16) Posttransport / Eisenbahnwaggons / LKWs (16 Zsdr.) 22,00
DDR Zsdr. 1985 2924/27 Zsdr.(16) historische Briefkästen (16 Zsdr.) 10,00
DDR Zsdr. 1985 2965/66 Zsdr.(4) SOZPHILEX / Postkutsche / Pferde (4 Zsdr.)(W16-19) 3,00 3,00
DDR Zsdr. 1986 2997/00 II Zsdr.(16) Postuniformen (16 Zsdr.) 25,00
DDR Zsdr. 1987 3067/70 Zsdr.(16) Postämter (16 Zsdr.) 20,00
DDR Zsdr. 1990 3306/9 Zsdr.(16) histor. Posthausschilder (16 Zsdr.) 25,00
DEUTSCHES REICH 1924 362x Heinrich v. Stephan 0,40
DEUTSCHES REICH 1924 362y Heinrich v. Stephan 4,00
DEUTSCHES REICH 1924 363 Heinrich v. Stephan 0,85
DEUTSCHES REICH 1924 362/3 Heinrich v. Stephan 1,25
DEUTSCHES REICH 1924 368 50 J. UPU / H.v.Stephan 3,00 0,40
DEUTSCHES REICH 1924 369 50 J. UPU / H.v.Stephan 0,40
DEUTSCHES REICH 1924 368/9 50 J. UPU / H.v.Stephan 0,50
DEUTSCHES REICH 1939 702 3+2 Pf Kundgebung 7,00 3,50
DEUTSCHES REICH 1939 703 4+3 Pf Postwissenschaftliche Woche 7,00 3,50
DEUTSCHES REICH 1939 705 6+4 Pf Nachwuchslager 2,50 1,85
DEUTSCHES REICH 1939 709 15+10 Pf Postsport / Rhönrad 2,50 1,75
DEUTSCHES REICH 1939 710 16+10 Pf Postschutz 2,50 1,75
DEUTSCHES REICH 1939 712 24+10 Pf Postkutsche 6,50 3,00
DEUTSCHES REICH 1939 713 25+15 Pf Erholungsheim 6,50 3,00
DEUTSCHES REICH 1939 702/13 Kameradschaftsblock der Post I 29,50 17,50
DEUTSCHES REICH 1941 762 Tag der Briefmarke / Postillion 2,50 2,00
DEUTSCHES REICH 1941 773 6+9 Pf Nachwuchslager 3,00 2,00
DEUTSCHES REICH 1941 774 8+12 Pf Leistungswettkampf 4,00 1,50
DEUTSCHES REICH 1941 775 12+18 Pf Rennwagen / Geländefahren 4,00 1,50
DEUTSCHES REICH 1941 776 16+24 Pf Postschutz 4,00 3,00
DEUTSCHES REICH 1941 777 20+30 Pf Segelflugzeugbau 5,50 3,00
DEUTSCHES REICH 1941 778 24+36 Pf Postkutsche 12,00 7,50
DEUTSCHES REICH 1941 773/78 Kameradschaftsblock der Post II 20,00 15,00
DEUTSCHES REICH 1942 820 3+7 Pf Postillion / Landkarte 0,50 1,25
DEUTSCHES REICH 1942 821 6+14 Pf Reiter / Postillion 0,75 1,25
DEUTSCHES REICH 1942 822 12+38 Pf Reiter / Postillion 1,25 2,00
DEUTSCHES REICH 1942 820/22 Europäischer Postkongreß 2,00 3,75
DEUTSCHES REICH 1942 823 3+7 Pf Postillion / Aufdruck 1,50 2,00
DEUTSCHES REICH 1942 824 6+14 Pf Reiter / Postillion / Aufdruck 1,50 2,00
DEUTSCHES REICH 1942 825 12+38 Pf Reiter / Postillion / Aufdruck 2,00 3,25
DEUTSCHES REICH 1942 823/25 Europäischer Postkongreß / Aufdruck 4,00 6,00
DEUTSCHES REICH 1943 828 Tag der Briefmarke / Postkutsche 0,40 0,60
DEUTSCHES REICH 1944 866 6+4 Pf Flugzeug Condor FW 200 0,40 1,00
DEUTSCHES REICH 1944 867 12+8 Pf Flugzeug HA 139 A 0,40 1,00
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff