Es wurden 26504 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / MOTIVE WELTWEIT / Pflanzen / Briefmarken (Seite 45)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DEUTSCHLAND 1962 384 Europa / Baum 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1962 383/84 Europa / Baum 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1963 392 Blume (Fritillaria) 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1963 393 Orchidee (Cypripedium) 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1963 394 Blume (Aquilegia) 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1963 395 Blume (Eryngium) 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1963 392/95 Blumen / Orchidee 0,80 0,80
DEUTSCHLAND 1964 445 Europa / Blume 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 446 Europa / Blume 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 445/46 Europa / Blume 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 475 Tag der Arbeit / Blumenstrauß 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 483 Europa / Zweig 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 484 Europa / Zweig 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 483/84 Europa / Zweig 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1969 591 Naturschutz / Landschaften 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1969 592 Naturschutz / Landschaften 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1969 593 Naturschutz / Landschaften 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1969 594 Naturschutz / Landschaften 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1969 591/94 Europ. Naturschutzjahr / Naturschutz / Landschaften 1,00 0,80
DEUTSCHLAND 1969 605 Zinnfiguren / Gärtner / Baum 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1969 604/07 Zinnfiguren 0,80 0,90
DEUTSCHLAND 1970 619 Briefmarkenausstellung / SABRIA / Saarschleife 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1972 746 Helgoland / Leuchtturm 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1972 746/47 Helgoland / Heidelberg 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1973 774 Umweltschutz Sonnenblumen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1973 775 Umweltschutz Wasser / Fische 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1973 776 Umweltschutz Lärmbekämpfung 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1973 777 Umweltschutz Luft / Vögel 0,60 0,35
DEUTSCHLAND 1973 774/77 Umweltschutz Fische / Vögel 1,20 0,80
DEUTSCHLAND 1974 818 Wohlfahrt / Blumen / Nelke 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 819 Wohlfahrt / Blumen / Fingerhut 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 820 Wohlfahrt / Blumen / Malve 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 821 Wohlfahrt / Blumen / Glockenblume 0,65 0,65
DEUTSCHLAND 1974 818/21 Wohlfahrt / Blumen 1,25 1,00
DEUTSCHLAND 1974 824 Weihnachten / Blume 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1975 867 Wohlfahrt / Blume / Edelweiß 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1975 868 Wohlfahrt / Blume / Trollblume 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1975 869 Wohlfahrt / Blume / Alpenrose 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1975 870 Wohlfahrt / Blume / Kuhschelle 0,70 0,60
DEUTSCHLAND 1975 867/70 Wohlfahrt / Blumen 1,50 1,10
DEUTSCHLAND 1975 874 Weihnachten / Blume / Schneerose 0,40 0,35
DEUTSCHLAND 1976 904 Wohlfahrt / Blume / Phlox 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 905 Wohlfahrt / Blume / Ringelblumen 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1976 906 Wohlfahrt / Blume / Zinnien 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 907 Wohlfahrt / Blume / Stiefmütterchen 0,65 0,60
DEUTSCHLAND 1976 904/07 Wohlfahrt / Blumen 1,50 1,00
DEUTSCHLAND 1977 927 Bundesgartenschau 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1977 934 Europa / Landschaften 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1977 935 Europa / Landschaften / Zug 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1977 934/35 Europa / Landschaften / Zug 0,70 0,40
DEUTSCHLAND 1977 949 Wohlfahrt / Blume / Kümmel 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1977 950 Wohlfahrt / Blume / Löwenzahn 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1977 951 Wohlfahrt / Blume / Roter Klee 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1977 952 Wohlfahrt / Blume / Wiesensalbei 0,70 0,60
DEUTSCHLAND 1977 949/52 Wohlfahrt / Blumen 1,50 1,10
DEUTSCHLAND 1978 982 Wohlfahrt / Blume / Aronstab 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1978 983 Wohlfahrt / Blume / Goldnessel 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1978 984 Wohlfahrt / Blume / Türkenbund 0,40 0,35
DEUTSCHLAND 1978 985 Wohlfahrt / Blume / Leberblümchen 0,60 0,60
DEUTSCHLAND 1978 982/85 Wohlfahrt / Blumen 1,50 1,00
DEUTSCHLAND 1979 1024 Wohlfahrt / Bäume / Rotbuche 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1979 1025 Wohlfahrt / Bäume / Stieleiche 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1979 1026 Wohlfahrt / Bäume / Weißdorn 0,45 0,35
DEUTSCHLAND 1979 1027 Wohlfahrt / Bäume / Bergkiefer 0,70 0,75
DEUTSCHLAND 1979 1024/27 Wohlfahrt / Bäume / Baumfrüchte 1,50 1,20
DEUTSCHLAND 1980 1052 Naturschutzgebiete 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1059 Wohlfahrt / Blume / Hornköpfchen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1060 Wohlfahrt / Blume / Platterbse 0,40 0,35
DEUTSCHLAND 1980 1061 Wohlfahrt / Blume / Kornrade 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1062 Wohlfahrt / Blume / Träubelhyazinthe 0,75 0,60
DEUTSCHLAND 1980 1059/62 Wohlfahrt / Blumen 1,50 1,20
DEUTSCHLAND 1980 1063 Weinbau 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1087 Umweltschutz / Schmetterling / Fisch 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1108 Wohlfahrt / Blume / Wassernuß 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1109 Wohlfahrt / Blume / Seekanne 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1110 Wohlfahrt / Blume / Wasserfeder 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1111 Wohlfahrt / Blume / Wasserlobelie 0,75 0,65
DEUTSCHLAND 1981 1108/11 Wohlfahrt / Blumen / Wasserpflanzen 1,50 1,20
DEUTSCHLAND 1982 1135 130 Pf Braukessel 1,00 0,40
DEUTSCHLAND 1982 1134/38 Freimarken Industrie und Technik (110 - 300 Pf) 6,50 1,75
DEUTSCHLAND 1982 1144 Umweltschutz / Meere 0,90 0,40
DEUTSCHLAND 1982 1145 Alkohol im Straßenverkehr 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1982 1150 Wohlfahrt / Rose 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1982 1151 Wohlfahrt / Rose 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1982 1152 Wohlfahrt / Rose 0,65 0,65
DEUTSCHLAND 1982 1153 Wohlfahrt / Rose 0,90 0,90
DEUTSCHLAND 1982 1150/53 Wohlfahrt / Rosen 1,75 1,50
DEUTSCHLAND 1983 1163 Widerstand 1933-1945 / Weiße Rose 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1983 1174 Gartenbauausstellung 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1983 1179 Reinheitsgebot des Bieres 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1983 1188 Wohlfahrt / Blume / Mannsschild 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1983 1189 Wohlfahrt / Blume / Greiskraut 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1983 1190 Wohlfahrt / Blume / Weidenröschen 0,70 0,75
DEUTSCHLAND 1983 1191 Wohlfahrt / Blume / Milchlattich 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1983 1188/91 Wohlfahrt / Alpenblumen 2,00 1,50
DEUTSCHLAND 1984 1199 Gregor Mendel / Biologe 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1984 1202 Jugend / Insekt / Blumen 0,40 0,35
DEUTSCHLAND 1984 1203 Jugend / Insekt / Blumen / Schmetterling 1,00 0,65
DEUTSCHLAND 1984 1204 Jugend / Insekt / Blumen / Biene 0,80 0,85
DEUTSCHLAND 1984 1205 Jugend / Insekt / Blumen / Fliege 1,00 1,25
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff