Es wurden 26506 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / MOTIVE WELTWEIT / Pflanzen / Briefmarken (Seite 44)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DDR 1981 2616 Landschaftspark / Lageplan (Wiesenburg) 0,40 0,40
DDR 1981 2611/6 Landschaftsparks / Lagepläne 2,50 2,25
DDR 1981 2640 Karl-Sudhoff-Institut / hist. medizinische Geräte / Heilpflanze (Hyosciamus) 0,40 0,40
DDR 1981 2640/45 Karl-Sudhoff-Institut / hist. medizinische Geräte / Heilpflanze (Hyosciamus) 3,00 3,00
DDR 1982 2691 Giftpflanzen / Herbstzeitlose 0,40 0,40
DDR 1982 2692 Giftpflanzen / Schweinsohr 0,40 0,40
DDR 1982 2693 Giftpflanzen / Sumpf-Porst 0,40 0,40
DDR 1982 2694 Giftpflanzen / Zaunrübe 0,40 0,40
DDR 1982 2695 Giftpflanzen / Eisenhut 0,40 0,40
DDR 1982 2696 Giftpflanzen / Bilsenkraut 1,00 1,00
DDR 1982 2691/96 Giftpflanzen 2,50 2,25
DDR 1982 2737 Herbstblumen / Insekten / Käfer 0,40 0,40
DDR 1982 2738 Herbstblumen / Insekten / Käfer 0,40 0,40
DDR 1982 2739 Herbstblumen / Insekten / Schmetterling 0,40 0,40
DDR 1982 2740 Herbstblumen / Insekten / Biene 0,40 0,40
DDR 1982 2741 Herbstblumen / Insekten / Schmetterling 0,40 0,40
DDR 1982 2742 Herbstblumen / Insekten / Biene 1,20 1,00
DDR 1982 2737/2 Herbstblumen / Insekten / Käfer / Schmetterling 2,70 2,50
DDR 1983 2802 Kaktus 0,40 0,40
DDR 1983 2803 Kaktus 0,40 0,40
DDR 1983 2804 Kaktus 0,40 0,40
DDR 1983 2805 Kaktus 0,40 0,40
DDR 1983 2806 Kaktus 0,40 0,40
DDR 1983 2807 Kaktus 1,00 1,00
DDR 1983 2802/7 Kakteen 2,50 2,50
DDR 1983 2844 Neujahr / Taube / Kleeblatt 0,40 0,50
DDR 1983 2845 Neujahr / Taube / Kleeblatt 0,40 0,50
DDR 1983 2846 Neujahr / Taube / Kleeblatt 0,40 0,50
DDR 1983 2847 Neujahr / Taube / Kleeblatt 0,40 0,60
DDR 1983 2844/7 Neujahr / Taube / Kleeblatt 1,20 1,75
DDR 1983 Bl. 75 Neujahr / Taube / Kleeblatt Briefmarken/Stamps: Neujahr / Taube / Kleeblatt Detail: Bild zeigen 1,25 2,00
DDR 1984 2901 35 J. DDR / Landwirtschaft / Flugzeug / LKW 0,40 0,40
DDR 1984 2898/01 35 J. DDR 1,20 1,20
DDR 1985 2930 Leipziger Frühjahrsmesse / Porzellan / Weinlaub 0,40 0,40
DDR 1985 2929/30 Leipziger Frühjahrsmesse / Kunstwerke 0,60 0,60
DDR 1985 2943 Befreiung vom Faschismus / Landwirtschaft / Traktoren 0,40 0,40
DDR 1985 2941/44 Befreiung vom Faschismus / Raumfahrt / Bergbau / Wissenschaft / Landwirtschaft / Traktoren 1,20 1,20
DDR 1987 3090 35 J. LPG / Traktor / Pferdepflug 0,40 0,40
DDR 1988 3149 Blumen / Bromelien 0,40 0,40
DDR 1988 3150 Blumen / Bromelien 0,40 0,40
DDR 1988 3151 Blumen / Bromelien 0,40 0,40
DDR 1988 3152 Blumen / Bromelien 0,40 0,50
DDR 1988 3149/52 Blumen / Bromelien 1,20 1,20
DDR 1989 3276 Kakteen-Blüten 0,40 0,40
DDR 1989 3277 Kakteen-Blüten 0,40 0,40
DDR 1989 3278 Kakteen-Blüten 0,40 0,50
DDR 1989 3276/8 Kakteen-Blüten 1,00 1,00
DDR 1990 3295 Bienen / Blüten / Apfel 0,40 0,40
DDR 1990 3296 Bienen / Blüten / Heidekraut 0,40 0,40
DDR 1990 3297 Bienen / Blüten / Rapsblüte 0,40 0,40
DDR 1990 3298 Bienen / Blüten / Rotklee 0,40 0,70
DDR 1990 3295/8 Bienen / Blüten 1,20 1,20
DDR 1990 3323 Tag der Arbeit / Nelke 0,45 0,50
DDR 1990 3322/23 Tag der Arbeit 0,75 0,75
DDR 20,- Sondermünz 1979 58 Probe 30 Jahre DDR "Blattprobe" 99,00
DDR Ganzsachen 1989 U 10 Kaktusblüte / Philatelia Köln 2,50
DDR Ganzsachen 1989 U 10 SSt. Kaktusblüte / Philatelia Köln 3,00
DDR Zsdr. 1968 1343/5 Zsdr.(6) Meteorologie / Observatorium (6 Zsdr.) 18,00
DDR Zsdr. 1970 1575/6 Zsdr.(6) Getreide- und Brot-Kongreß / Landkarte (6 Zsdr.) 15,00
DDR Zsdr. 1972 1778/80 Zsdr.(4) Rosen (4 Zsdr.)(W12-15) 10,00 10,00
DDR Zsdr. 1972 1807/12 Zsdr.(9) Fernsehen / Kinderserien / Hase / Katze / Eule / Pilze / Hund / Igel (9 Zsdr.) 7,20 20,00
DDR Zsdr. 1983 2844/47 Zsdr.(4) Neujahr / Taube / Kleeblatt (4 Zsdr.) 2,00 4,00
DEUTSCHES REICH 1934 561 12+3 Pf Berufe / Bauer 5,00 0,50
DEUTSCHES REICH 1934 556/64 Nothilfe Berufsstände 295,00 67,50
DEUTSCHES REICH 1937 654 6+4 Pf "Gustloff" / Sukkulente 1,00 0,40
DEUTSCHES REICH 1938 675 3+2 Pf Silberdistel / Burg Forchtenstein 0,50
DEUTSCHES REICH 1938 676 4+3 Pf Küchenschelle / Flexenstraße 9,00 1,00
DEUTSCHES REICH 1938 677 5+3 Pf Aurikel 2,00 0,50
DEUTSCHES REICH 1938 678 6+4 Pf Edelweiß / Großglockner 2,00 0,50
DEUTSCHES REICH 1938 679 8+4 Pf Alpenveilchen 7,00 1,00
DEUTSCHES REICH 1938 680 12+6 Pf Heckenrose 2,00 0,50
DEUTSCHES REICH 1938 681 15+10 Pf Alpenrose 12,50 6,00
DEUTSCHES REICH 1938 682 25+15 Pf Enzian 10,00 4,00
DEUTSCHES REICH 1938 683 40+35 Pf Frühlingskrokus 22,50 8,50
DEUTSCHES REICH 1938 675/83 Winterhilfswerk / Blumen / Landschaften 49,00 12,50
DEUTSCHES REICH 1939 692 6+4 Pf Gartenschau 4,00 2,25
DEUTSCHES REICH 1939 693 15+5 Pf Gartenschau 6,00 2,50
DEUTSCHES REICH 1939 692/93 Gartenschau 9,50 4,50
DEUTSCHES REICH 1939 731 4+3 Pf Drachenfels a. Rhein 5,00 1,25
DEUTSCHES REICH 1939 738 40+35 Pf Hohentwiel bei Singen 8,50 7,00
DEUTSCHES REICH 1939 730/38 Winterhilfswerk Bauwerke 24,00 15,00
DEUTSCHES REICH 1940 750 Helgoland 9,50 7,50
DEUTSCHES REICH 1941 809 25+15 Pf Triglav 5,00 2,00
DEUTSCHES REICH 1941 806/09 Eingliederung österr Gebiete 9,50 6,50
DEUTSCHLAND 1955 220 Adalbert Stifter / Bäume / Denkmal 1,50 1,00
DEUTSCHLAND 1956 233 Jugend / Mädchen / Flöte / Sonne / Blumen 2,25 3,50
DEUTSCHLAND 1956 232/33 Jugend 1956 2,50 4,50
DEUTSCHLAND 1957 254 Briefmarkenausstellung / Blumen / Tulpe / Posthorn 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1957 268 Europa / Baum 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1957 269 Europa / Baum 1,60 0,40
DEUTSCHLAND 1957 268/69 Europa / Baum / Parallelausgabe 1,75 0,40
DEUTSCHLAND 1957 274 Naturschutz / Seerose 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1957 275 Naturschutz / Vogel (Rotkehlchen) 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1957 274/75 Naturschutz 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1958 294 Europa / Baum (mit Wasserzeichen) 2,25 5,00
DEUTSCHLAND 1958 298 Sennerin 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1958 299 Winzerin / Wein 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1958 300 Bauer 2,50 3,75
DEUTSCHLAND 1958 297/00 Wohlfahrt 1958 / Parallelausgabe 2,75 3,85
DEUTSCHLAND 1962 383 Europa / Baum 0,40 0,40
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff