29226 Articoli

[ or (Pagina 121)]

Articoli nell Carello (POS): 0
Paese Anno No. Tipo Motivo / Descrizione Prezzo Qua
Guinea espagn. 1958 341/48 xx Sport / Basketball / Boxen / Laufen / Weitsprung 4,50
Guinea espagn. 1959 360/62 xx Tag d. Briefmarke / Radsport / Hochrad 1,50
Guinea francese 1912 48 I xx 05 a 2c Allegorie (1,5 mm Abstand) 3,00
Guinea francese 1912 49 I xx 05 a 4c Allegorie (1,5 mm Abstand) 3,00
Guinea francese 1912 50 I xx 05 a 15c Allegorie (1,5 mm Abstand) 3,00
Guinea francese 1912 51 I xx 05 a 20c Allegorie (1,5 mm Abstand) 7,75
Guinea francese 1912 52 I xx 05 a 30c Allegorie (1,5 mm Abstand) 10,00
Guinea portoghese 1939 250 xx Weltausstellung New York / Flugzeug / Aufdruck / Parallelausgabe (Auflage 2000) 775,00
Guinea portoghese 1939 250 Falz Weltausstellung New York / Flugzeug / Aufdruck / Parallelausgabe (Auflage 2000) 395,00
Guinea portoghese 1962 299/04 xx Sport / Autorennen / Tennis / Kugelstoßen / Judo / Tontaubenschießen / Volleyball 8,00
Guinea portoghese 1966 321/28 xx Militäruniformen / Soldaten 10,00
Guinea portoghese 1968 333 xx Präsidentenbesuch / portugies. Staatspräs. Thomaz 1,00
Guinea portoghese 1969 337 xx L. Rebello / Verwaltungsreformer / Parallelausgabe 1,00
Guinea portoghese 1973 344 xx IMO / WMO / Meteorologie / Parallausgabe 2,00
Guinea segnatasse 1960 7/12 xx ornament 10,00
Guyana 1949 192/95 xx UPU / Weltpostverein / Allegorien / Eisenbahn / Lokomotive / Schiff / Flugzeug / Parallelausgabe 10,00
Guyana 1966 236/37 xx Churchill / St.-Georgs-Kathedrale 2,50
Guyana 1966 247X xx Unabhängigkeit / Hauptpostamt Georgetown / Aufdruck 1,00
Guyana 1966 255X xx Unabhängigkeit / Mt. Roraima / Aufdruck 1,00
Guyana 1966 255Y xx Unabhängigkeit / Mt. Roraima / Aufdruck 1,00
Guyana 1967 289 xx Unabhängigkeit / Mt. Roraima / Aufdruck 1,50
Guyana 1968 322/25 xx 1400 Jahre Koran 3,00
Guyana 1969 355/56 xx IAO / Internat. Arbeitsorganisation / Werft / Schiff / Bauxit-Verarbeitung 1,50
Guyana 1969 364/67 I xx Weihnachten / Tanzgruppe / Rathaus Georgetown ("S" Strich oben) 2,00
Guyana 1970 380/83 xx Weihnachten / Gemälde (P. Moore) 2,50
Guyana 1971 395/09 xx Blumen / orchideen 26,75
Guyana 1975 473/6 xx Tag der Republik / orden und Ehrenzeichen 2,00
Guyana 1975 493/6 xx Försterorden / Blockhütte / Felszeichnungen / Hirsch stilis. 3,00
Guyana 1975 Bl. 6 xx Försterorden / Blockhütte / Felszeichnungen / Hirsch stilis. 3,50
Guyana 1978 534/7 xx Premiermin. Burnham / Parlamentsgebäude / Bauxit-Mine / Doktorandin 2,00
Guyana 1978 538/1 xx Nationaler Wissenschaftsrat / Forscher G. Giglioli / Mikroskop / Insekt / Institutsgebäude 2,50
Guyana 1978 553/6 xx UNESCO / Kulturgüter / Steinschaber / Töpferkunst / Forts 4,50
Guyana 1981 638 xx Pflanze (Norantea) / Aufdruck 7,50
Guyana 1982 739 xx Blume (Gongora) / Aufdruck 5,00
Guyana 1982 783 xx Blume (Norantea) / Aufdruck (160 a. 1.10 blau) 9,00
Guyana 1982 784 xx Blume (Norantea) / Aufdruck (160 a. 1.10 schwarz) 10,00
Guyana 1982 785 xx Blume (Norantea) / Aufdruck (170 a. 1.10 schwarz) 29,50
Guyana 1984 1134/5 xx Schleusentor / Aufdruck 12,00
Guyana 1984 1156/61 Zsdr. xx Internationaler Schachverband / Fort Island / Aufdruck 39,50
Guyana 1985 1377 xx 1.12 orchidee (Cattleya lawrenceana) 2,00
Guyana 1985 1378 xx 1.2 orchidee (Cattleya percivaliana) 2,00
Guyana 1985 1379 xx 1.7 orchidee (Odontoglossum insleayi splendens) 2,00
Guyana 1985 1380 xx 1.10 orchidee (Laelia autumnalis xanthotropis) 2,00
Guyana 1985 1381 xx 1.19 orchidee (Masdevallia backhousiana) 2,00
Guyana 1985 1382 xx 1.31 orchidee (Trichopilia suavis alba) 2,00
Guyana 1985 1383 xx 1.27 orchidee (Vanda teres) 3,00
Guyana 1985 1384 xx 1.3 orchidee (Cypripedium sanderianum) 3,00
Guyana 1985 1395 xx 1.29 Queen Mother / orchidee (Odontoglossum crispum hrubyanum) / Aufdruck 3,00
Guyana 1985 1396 xx 1.30 Queen Mother / orchidee (Oncidium concolor) / Aufdruck 3,00
Guyana 1985 1397/00 Klb. xx orchideen / Lady Bowes-Lyon / Elisabeth II / Aufdruck (Platte 4, Serie 1)(Odontoglossum rossii) 22,50
Guyana 1985 1414 xx 1.52 orchidee (Laelia elegans schilleriana) 2,50
Guyana 1985 1415 xx 1.9 orchidee (Dendrobium wardianum) 2,50
Guyana 1985 1416 xx 1.22 orchidee (Saccolabium giganteum) 2,50
Guyana 1985 1417 xx 1.49 orchidee (Odontoglossum harryanum) 2,50
Guyana 1985 1418 xx 1.64 orchidee (Oncidium macranthum) 2,50
Guyana 1985 1419 xx 1.44 orchidee (Sobralia xantholeuca) 3,00
Guyana 1985 1422 xx 1.16 orchidee (Zygopetalum intermedium) 3,00
Guyana 1985 1425 xx 1.34 orchidee (Cypripedium niveum) 3,00
Guyana 1985 1426 xx 1.35 orchidee (Stanhopea shuttleworthii) 3,00
Guyana 1985 1427 xx 1.41 orchidee (Lycaste skinneri alba) 3,00
Guyana 1985 1428 xx 1.48 orchidee (Laelia anceps stella barkeriana) 3,00
Guyana 1985 1429 xx 1.62 orchidee (Vanda sanderiana) 3,00
Guyana 1985 1414/29 xx orchideen II 33,95
Guyana 1985 1437 xx 1.8 orchidee (Laelia euspatha) 2,50
Guyana 1985 1438 xx 1.23 orchidee (Cypripedium io) 2,50
Guyana 1985 1439 xx 1.51 orchidee (Phalaenopsis speciosa) 2,50
Guyana 1985 1440 xx 1.61 orchidee (Cypripedium rothschildianum) 2,50
Guyana 1985 1441 xx 1.63 orchidee (Dendrobium aurum) 2,50
Guyana 1985 1442 xx 1.70 orchidee (Oncidium ampliatum majus) 2,50
Guyana 1985 1443 xx 1.72 orchidee (Cattleya warscewiczii) 2,50
Guyana 1985 1447 xx 1.40 orchidee (Laelia harpophylla) 3,00
Guyana 1985 1448 xx 1.42 orchidee (Phalaenopsis stuartiana) 3,00
Guyana 1985 1449 xx 1.45 orchidee (Odontoglossum crispum kinlesideanum) 3,00
Guyana 1985 1450 xx 1.14 orchidee (Aeranthus sesquipedalis) 3,00
Guyana 1985 1452 xx 1.43 orchidee (Cattleya trianae ernesti) 5,00
Guyana 1985 1437/52 xx orchideen III 33,95
Guyana 1985 1489 xx 1.59 orchidee (Laelia gouldiana) 2,50
Guyana 1985 1490 xx 1.53 orchidee (Zygopetalum wendlandi) 2,50
Guyana 1985 1494 xx 1.55 orchidee (Angraecum articulatum) 3,00
Guyana 1985 1495 xx 1.65 orchidee (Cypripedium tautzianum) 3,00
Guyana 1985 1504 xx 1.24 orchidee (Odontoglossum blandum) 5,00
Guyana 1986 1532 xx 1.77 orchidee (Cattleya guttati leopoldi) 2,00
Guyana 1986 1533 xx 1.54 orchidee (Cypripedium selligerum majus) 2,00
Guyana 1986 1534 xx 1.92 orchidee (Dendrobium brymerianum) 2,00
Guyana 1986 1535 xx 1.95 orchidee (Cattleya labiata warneri) 2,00
Guyana 1986 1536 xx 1.5 orchidee (Cattleya dowiana aurea) 2,00
Guyana 1986 1537 xx 1.84 orchidee (Odontoglossum luteo-purpureum prionopetalum) 2,50
Guyana 1986 1538 xx 1.78 orchidee (Oncidium splendidum) 3,00
Guyana 1986 1539 xx 1.79 orchidee (Odontoglossum hebraicum aspersum) 3,50
Guyana 1986 1540 xx 1.83 orchidee (Cypripedium argus) 5,00
Guyana 1986 1541 xx 1.50 orchidee (Dendrobium leechianum) 5,00
Guyana 1986 1542 xx 1.85 orchidee (Cattleya rochellensis) 5,00
Guyana 1986 1532/42 xx orchideen VI 23,75
Guyana 1986 1548 xx 1.71 orchidee (Renathera lowii) 3,00
Guyana 1986 1549 xx 1.69 orchidee (Odontoglossum roezlii) 3,00
Guyana 1986 1550 xx 1.87 orchidee (Phalaenopsis casta) 3,00
Guyana 1986 1551 xx 1.60 orchidee (Odontoglossum grande) 4,50
Guyana 1986 1552 xx 1.94 orchidee (Odontoglossum sanderianum 5,00
Guyana 1986 1548/52 xx orchideen VII 17,50
Guyana 1986 1603 xx 1.86 orchidee (Odontoglossum triumphans) 2,50
Guyana 1986 1604 xx 1.17 orchidee (Phaius humblotii) 2,50
inizio
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff