6849 Articoli

[ Sommario / SERIE TEMATICHE MONDIALE / stemme / Francobolli (Pagina 43)]

Articoli nell Carello (POS): 0
Paese Anno No. Motivo / Descrizione xx: Qua oo: Qua
ONU New York 1980 355 Flaggen / Mali 0,40 0,40
ONU New York 1980 356 Flaggen / Jugoslawien 0,40 0,40
ONU New York 1980 357 Flaggen / Frankreich 0,40 0,40
ONU New York 1980 358 Flaggen / Venezuela 0,40 0,40
ONU New York 1980 359 Flaggen / El Salvador 0,40 0,40
ONU New York 1980 360 Flaggen / Madagaskar 0,40 0,40
ONU New York 1980 361 Flaggen / Kamerun 0,40 0,40
ONU New York 1980 362 Flaggen / Ruanda 0,40 0,40
ONU New York 1980 363 Flaggen / Ungarn 0,40 0,40
ONU New York 1980 348/63 Flaggen I 3,20 3,20
ONU New York 1980 348/63 Zsdr.(4) Flaggen I (Herzstücke a. Klb.) 3,20 3,20
ONU New York 1980 348/63 Klb.(4) Flaggen I 5,00 5,00
ONU New York 1980 348/63 MH I Flaggen I (weißer Deckel) 7,50
ONU New York 1980 348/63 MH II Flaggen I (blauer Deckel) 7,50
ONU New York 1981 373 Flaggen / Dschibuti 0,40 0,40
ONU New York 1981 374 Flaggen / Sri Lanka 0,40 0,40
ONU New York 1981 375 Flaggen / Bolivien 0,40 0,40
ONU New York 1981 376 Flaggen / Äquatorialguinea 0,40 0,40
ONU New York 1981 377 Flaggen / Malta 0,40 0,40
ONU New York 1981 378 Flaggen / Tschechoslowakei 0,40 0,40
ONU New York 1981 379 Flaggen / Thailand 0,40 0,40
ONU New York 1981 380 Flaggen / Trinidad und Tobago 0,40 0,40
ONU New York 1981 381 Flaggen / Ukraine 0,40 0,40
ONU New York 1981 382 Flaggen / Kuwait 0,40 0,40
ONU New York 1981 383 Flaggen / Sudan 0,40 0,40
ONU New York 1981 384 Flaggen / Ägypten 0,40 0,40
ONU New York 1981 385 Flaggen / Vereinigte Staaten von Amerika 0,40 0,40
ONU New York 1981 386 Flaggen / Singapur 0,40 0,40
ONU New York 1981 387 Flaggen / Panama 0,40 0,40
ONU New York 1981 388 Flaggen / Costa Rica 0,40 0,40
ONU New York 1981 373/88 Flaggen II 3,20 3,20
ONU New York 1981 373/88 Zsdr.(4) Flaggen II (Herzstücke a. Klb.) 3,20 3,20
ONU New York 1981 373/88 Klb.(4) Flaggen II 5,00 5,00
ONU New York 1981 373/88 MH I Flaggen II (weißer Deckel o. Fenster) 7,50
ONU New York 1981 373/88 MH II Flaggen II (weißer Deckel m. Fenster) 7,50
ONU New York 1982 397 Flaggen / Österreich 0,40 0,40
ONU New York 1982 398 Flaggen / Malaysia 0,40 0,40
ONU New York 1982 399 Flaggen / Seychellen 0,40 0,40
ONU New York 1982 400 Flaggen / Irland 0,40 0,40
ONU New York 1982 401 Flaggen / Mocambique 0,40 0,40
ONU New York 1982 402 Flaggen / Albanien 0,40 0,40
ONU New York 1982 403 Flaggen / Dominica 0,40 0,40
ONU New York 1982 404 Flaggen / Salomoninseln 0,40 0,40
ONU New York 1982 405 Flaggen / Philippinen 0,40 0,40
ONU New York 1982 406 Flaggen / Swaziland 0,40 0,40
ONU New York 1982 407 Flaggen / Nicaragua 0,40 0,40
ONU New York 1982 408 Flaggen / Birma 0,40 0,40
ONU New York 1982 409 Flaggen / Kap Verde 0,40 0,40
ONU New York 1982 410 Flaggen / Guyana 0,40 0,40
ONU New York 1982 411 Flaggen / Belgien 0,40 0,40
ONU New York 1982 412 Flaggen / Nigeria 0,40 0,40
ONU New York 1983 422 Flaggen / Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland 0,40 0,40
ONU New York 1983 423 Flaggen / Barbados 0,40 0,40
ONU New York 1983 424 Flaggen / Nepal 0,40 0,40
ONU New York 1983 425 Flaggen / Israel 0,40 0,40
ONU New York 1983 426 Flaggen / Malawi 0,40 0,40
ONU New York 1983 427 Flaggen / Weißrußland 0,40 0,40
ONU New York 1983 428 Flaggen / Jamaica 0,40 0,40
ONU New York 1983 429 Flaggen / Kenia 0,40 0,40
ONU New York 1983 430 Flaggen / Volksrepublik China 0,40 0,40
ONU New York 1983 431 Flaggen / Peru 0,40 0,40
ONU New York 1983 432 Flaggen / Bulgarien 0,40 0,40
ONU New York 1983 433 Flaggen / Kanada 0,40 0,40
ONU New York 1983 434 Flaggen / Somalia 0,40 0,40
ONU New York 1983 435 Flaggen / Senegal 0,40 0,40
ONU New York 1983 436 Flaggen / Brasilien 0,40 0,40
ONU New York 1983 437 Flaggen / Schweden 0,40 0,40
ONU New York 1983 422/37 Flaggen IV 3,20 3,20
ONU New York 1983 422/37 Zsdr.(4) Flaggen IV (Herzstücke a. Klb.) 3,20 3,20
ONU New York 1983 422/37 Klb.(4) Flaggen IV 9,00 9,00
ONU New York 1983 422/37 MH I Flaggen IV (weißer Deckel o. Fenster) 7,50
ONU New York 1983 422/37 MH II Flaggen IV (weißer Deckel m. Fenster) 7,50
ONU New York 1984 448 Flaggen / Burundi 0,40 0,40
ONU New York 1984 449 Flaggen / Pakistan 0,40 0,40
ONU New York 1984 450 Flaggen / Benin 0,40 0,40
ONU New York 1984 451 Flaggen / Italien 0,40 0,40
ONU New York 1984 452 Flaggen / Polen 0,40 0,40
ONU New York 1984 453 Flaggen / Papua-Neuguinea 0,40 0,40
ONU New York 1984 454 Flaggen / Uruguay 0,40 0,40
ONU New York 1984 455 Flaggen / Chile 0,40 0,40
ONU New York 1984 456 Flaggen / Tansania 0,40 0,40
ONU New York 1984 457 Flaggen / Vereinigte Arabische Emirate 0,40 0,40
ONU New York 1984 458 Flaggen / Ecuador 0,40 0,40
ONU New York 1984 459 Flaggen / Bahamas 0,40 0,40
ONU New York 1984 460 Flaggen / Paraguay 0,40 0,40
ONU New York 1984 461 Flaggen / Bhutan 0,40 0,40
ONU New York 1984 462 Flaggen / Zentralafrikanische Republik 0,40 0,40
ONU New York 1984 463 Flaggen / Australien 0,40 0,40
ONU New York 1984 448/63 Flaggen V 4,00 4,00
ONU New York 1984 448/63 Zsdr.(4) Flaggen V (Herzstücke a. Klb.) 4,00 4,00
ONU New York 1984 448/63 Klb.(4) Flaggen V 12,00 14,00
ONU New York 1984 422/37 MH I Flaggen V (weißer Deckel o. Fenster) 7,50
ONU New York 1984 422/37 MH II Flaggen V (weißer Deckel m. Fenster) 7,50
ONU New York 1985 472 Flaggen / Grenada 0,40 0,40
ONU New York 1985 473 Flaggen / Bundesrepublik Deutschland 0,40 0,40
ONU New York 1985 474 Flaggen / Saudi-Arabien 0,40 0,40
ONU New York 1985 475 Flaggen / Mexiko 0,40 0,40
ONU New York 1985 476 Flaggen / Uganda 0,40 0,40
ONU New York 1985 477 Flaggen / Sao Tomé und Principe 0,40 0,40
ONU New York 1985 478 Flaggen / Sowjetunion 0,40 0,40
inizio
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff