Es wurden 1544 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / MOTIVE WELTWEIT / Seefahrt / Leuchttürme / Briefmarken (Seite 3)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > weiter Seite 3 von 16 Seiten
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DDR 1974 1956 Leuchttürme / Arkona / Landkarte 0,40 0,40
DDR 1974 1957 Leuchttürme / Greifswalder Oie / Landkarte 0,70 0,60
DDR 1974 1953/7 Leuchttürme / Landkarten / Eisenbahnlinie 1,90 1,80
DDR 1975 2045 Leuchttürme / Timmendorf / Seekarte 0,40 0,40
DDR 1975 2046 Leuchttürme / Gellen / Seekarte 0,40 0,40
DDR 1975 2047 Leuchttürme / Saßnitz / Seekarte 0,40 0,40
DDR 1975 2048 Leuchttürme / Dornbusch / Seekarte 0,40 0,40
DDR 1975 2049 Leuchttürme / Peenemünde / Seekarte 0,40 0,40
DDR 1975 2045/9 Leuchttürme / Seekarten 1,75 1,50
DDR 1980 2514 Arbeiterfestspiele / Windmühle / Leuchtturm / Hafenkräne 0,40 0,40
DDR 1980 2514/5 Arbeiterfestspiele / Windmühle / Leuchtturm / Hafenkräne / Trachten 0,60 0,60
DDR 1981 2650 80 Pf Kröpeliner Tor / Leuchtturm 0,55 0,35
DDR 1981 2649/50 Dresdner Zwinger / Kröpeliner Tor / Leuchtturm (60, 80 Pf) 1,00 0,60
DEUTSCHES REICH 1937 652 4+3 Pf Feuerschiff 9,00 0,75
DEUTSCHES REICH 1937 651/59 Winterhilfswerk Schiffe 47,50 12,50
DEUTSCHLAND 1972 746 Helgoland / Leuchtturm 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1972 746/47 Helgoland / Heidelberg 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1975 848 20 Pf Leuchtturm 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1684 Landschaften / Rügen / Leuchtturm 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1684/86 Landschaften / Leuchtturm 1,75 0,75
DEUTSCHLAND 2004 2409 Leuchtturm "Greifswalder Oie" 0,70 0,40
DEUTSCHLAND 2004 2410 Leuchtturm "Roter Sand" 0,85 0,40
DEUTSCHLAND 2004 2409/10 Leuchttürme 1,50 0,80
DEUTSCHLAND 2004 2413 Leuchtturm "Roter Sand" (selbstklebend) 1,10 0,40
DEUTSCHLAND 2005 2447 Briefzustellung / Postbote mit Fahrrad / Leuchtturm 0,85 0,40
DEUTSCHLAND 2005 2447/48 Briefzustellung 1,65 0,80
DEUTSCHLAND 2005 2473 Leuchtturm (Brunsbüttel) 0,70 0,40
DEUTSCHLAND 2005 2474 Leuchtturm (Westerheversand) 0,85 0,40
DEUTSCHLAND 2005 2473/74 Leuchttürme (Brunsbüttel / Westerheversand) 1,50 0,80
DEUTSCHLAND 2005 2478 Leuchtturm (Greifswalder Oie) (selbstklebend) 0,90 0,40
DEUTSCHLAND 2005 2479 Leuchtturm (Brunsbüttel) (selbstklebend) 0,90 0,40
DEUTSCHLAND 2005 2478/79 Leuchttürme (Greifswalder Oie / Brunsbüttel) (selbstklebend) 0,80
DEUTSCHLAND 2006 2555 Leuchtturm (Neuland) 0,70 0,40
DEUTSCHLAND 2006 2556 Leuchtturm (Hohe Weg) 0,85 0,40
DEUTSCHLAND 2006 2555/56 Leuchttürme (Neuland / Hohe Weg) 1,50 0,70
DEUTSCHLAND 2007 2612 Leuchturm / Bremerhaven 0,70 0,40
DEUTSCHLAND 2007 2613 Leuchturm / Hörnum-Sylt 0,85 0,40
DEUTSCHLAND 2007 2612/13 Leuchturm / Bremerhaven / Hörnum-Sylt 1,55 0,70
DEUTSCHLAND 2008 2677 Leuchtturm (Warnemünde) 0,80 0,40
DEUTSCHLAND 2008 2678 Leuchtturm (Amrum) 0,85 0,40
DEUTSCHLAND 2008 2677/78 Leuchttürme (Warnemünde / Amrum) 1,60 0,70
DEUTSCHLAND 2008 2682/83 Leuchttürme (Hörnum / Amrum)(selbstklebend) 2,00 1,00
DEUTSCHLAND 2009 2742 Leuchtturm (Norderney) 0,70 0,40
DEUTSCHLAND 2009 2743 Leuchtturm (Dornbusch, Rügen) 0,85 0,40
DEUTSCHLAND 2009 2742/43 Leuchttürme (Norderney / Dornbusch, Rügen) 1,50 0,70
DEUTSCHLAND 2010 2800 Leuchtturm (Neuwerk) 0,70 0,40
DEUTSCHLAND 2010 2801 Leuchtturm (Falshöft) 0,85 0,40
DEUTSCHLAND 2010 2800/01 Leuchttürme (Neuwerk / Falshöft) 1,55 0,70
DEUTSCHLAND 2011 2875 Leuchtturm (Norderney)(selbstklebend a. MH) 2,00 0,50
DEUTSCHLAND 2011 2876 Leuchtturm (Warnemünde)(selbstklebend a. MH) 2,00 0,50
DEUTSCHLAND 2011 2875/76 Leuchttürme (Norderney / Warnemünde)(selbstklebend a. MH) 4,00 1,00
DEUTSCHLAND 2011 2878 Leuchtturm (Arngast) 0,85 0,40
DEUTSCHLAND 2011 2879 Leuchtturm (Dahmeshöved) 1,35 0,50
DEUTSCHLAND 2011 2878/79 Leuchtturm (Arngast / Dahmeshöved) 2,20 0,80
DEUTSCHLAND 2012 2935 Leuchtturm (Arngast)(selbstklebend) 1,10 0,40
DEUTSCHLAND 2012 2942 Leuchtturm (Borkum) 0,70 0,45
DEUTSCHLAND 2012 2943 Leuchtturm (Amrum) 0,85 0,40
DEUTSCHLAND 2012 2942/43 Leuchttürme (Borkum / Amrum) 1,55 0,80
DEUTSCHLAND 2013 3010 Leuchtturm (Flügge) 0,70 0,45
DEUTSCHLAND 2013 3011 Leuchtturm (Büsum) 0,90 0,50
DEUTSCHLAND 2013 3010/11 Leuchttürme (Flügge / Büsum) 1,60 0,95
DEUTSCHLAND 2014 3089 Leuchtturm (Buk) 0,70 0,40
DEUTSCHLAND 2014 3090 Leuchtturm (Pellworm) 0,90 0,50
DEUTSCHLAND 2014 3089/90 Leuchttürme (Buk / Pellworm) 1,60 0,90
DEUTSCHLAND 2015 3156 Leuchtturm (Moritzburg) 0,70 0,40
DEUTSCHLAND 2015 3157 Leuchtturm (Lindau) 1,00 0,50
DEUTSCHLAND 2015 3156/57 Leuchttürme (Moritzburg / Lindau) 1,70 0,90
DEUTSCHLAND 2016 3252 Leuchtturm (Staberhuk) 0,70 0,40
DEUTSCHLAND 2016 3253 Leuchtturm (Kampen) 1,05 0,60
DEUTSCHLAND 2016 3252/53 Leuchttürme 1,75 1,00
DEUTSCHLAND 2017 3316 Leuchttürme (Kiel-Holtenau) 0,70 0,40
DEUTSCHLAND 2017 3317 Leuchttürme (Bremerhaven Unterfeuer) 1,05 0,60
DEUTSCHLAND 2017 3316/17 Leuchttürme (Kiel / Bremerhaven) 1,75 1,00
DEUTSCHLAND 2018 3391 Leuchtturm (Darßer Ort) 0,70 0,40
DEUTSCHLAND 2018 3392 Leuchtturm (Wangerooge) 1,05 0,50
DEUTSCHLAND 2018 3391/92 Leuchttürme (Darßer Ort / Wangerooge) 1,75 0,90
DEUTSCHLAND 2018 3396 Leuchtturm (Wangerooge)(selbstklebend) 1,25 0,50
DEUTSCHLAND 2019 3465 Leuchtturm (Campen) 1,05 0,50
DEUTSCHLAND 2020 3552 Leuchtturm (Schleimünde) 0,90
DEUTSCHLAND 2020 3555 Leuchtturm (Schleimünde)(selbstklebend) 0,90
DEUTSCHLAND 2021 3615 Leuchttürme / Tinsdal / Karte 0,90
DEUTSCHLAND 2022 3657 275c Briefe / Leuchtturm / Füllfeder / Schiff 4,20
DEUTSCHLAND 2022 3668 275c Briefe / Leuchtturm / Füllfeder / Schiff (selbstklebend) 4,20
DEUTSCHLAND 2022 3696 Leuchtturm / Friedrichsort 1,05
DEUTSCHLAND 2023 3774 Leuchtturm (Helgoland) 1,05
Djiibouti 2016 Bl. 185A Delfine / Seevogel / Leuchtturm (Stenella) Briefmarken/Stamps: Delfine / Seevogel / Leuchtturm (Stenella) Detail: Bild zeigen 8,50
Djiibouti 2016 1338/41A Klb. Leuchttürme (Petit Minou) Briefmarken/Stamps: Leuchttürme (Petit Minou) Detail: Bild zeigen 7,50
Djiibouti 2016 Bl. 432A Leuchttürme (La Vielle) Briefmarken/Stamps: Leuchttürme (La Vielle) Detail: Bild zeigen 7,50
Djiibouti 2017 1916/19A Klb. Leuchttürme / Seevögel (Locrain) Briefmarken/Stamps: Leuchttürme / Seevögel (Locrain) Detail: Bild zeigen 7,50
Djiibouti 2017 Bl. 987A Leuchttürme / Seevogel (Greens Ledge) Briefmarken/Stamps: Leuchttürme / Seevogel (Greens Ledge) Detail: Bild zeigen 7,50
Djiibouti 2017 (10) Klb. Industrieanlagen / Hafen / Leuchtturm 25,20
Djiibouti 2017 (10) MH Industrieanlagen / Hafen / Leuchtturm Briefmarken/Stamps: Industrieanlagen / Hafen / Leuchtturm Detail: Bild zeigen 25,20
Djiibouti 2018 2309/12A Klb. Leuchttürme (Vlaming Head) Briefmarken/Stamps: Leuchttürme (Vlaming Head) Detail: Bild zeigen 7,50
Djiibouti 2018 Bl. 1165A Leuchttürme (Saint Nicolas) Briefmarken/Stamps: Leuchttürme (Saint Nicolas) Detail: Bild zeigen 7,50
Dominica 2002 3355/60 Klb. Holländische Leuchttürme (Marken) / AMPHILEX 7,50
Dominikanische Repub 1953 Bl. 2 Kolumbus / Kolumbus-Leuchtturm / Hispaniola-Entdeckung 75,00
Dominikanische Repub 1953 Bl. 2 Folder Kolumbus / Kolumbus-Leuchtturm / Hispaniola-Entdeckung (Format 198x158) 475,00
Dominikanische Repub 1953 Bl. 2 Kolumbus / Kolumbus-Leuchtturm / Hispaniola-Entdeckung (starke Papiertönung) 10,00
Dominikanische Repub 1987 Bl. 42 50. Jahrestag Kolumbusleuchtturm / Landkarte / Flugzeuge 7,50
Dominikanische Repub 1992 1657/58 Kolumbus-Mausoleum / Leuchtturm 3,25
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > weiter Seite 3 von 16 Seiten
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff