Es wurden 371 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / DEUTSCHE GEBIETE / Sowjetische Zone / Sowjetische Zone Marken (Seite 2)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
< zurück 1 2 3 4 > weiter Seite 2 von 4 Seiten
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
Sowjetische Zone 1945 67X 3 Pf Wappen (Provinz Sachsen) 3,00
Sowjetische Zone 1945 68X 5 Pf Wappen (Provinz Sachsen) 1,25 12,50
Sowjetische Zone 1945 69X 6 Pf Wappen (Provinz Sachsen) 1,00 2,00
Sowjetische Zone 1945 70X 8 Pf Wappen (Provinz Sachsen) 0,70 3,00
Sowjetische Zone 1945 71X 12 Pf Wappen (Provinz Sachsen) 0,50 2,00
Sowjetische Zone 1945 66/71X Wappen (Provinz Sachsen) 4,50 25,00
Sowjetische Zone 1945 72 10 Pf Wappen (Provinz Sachsen) 10,00 125,00
Sowjetische Zone 1945 73X 1 Pf Wappen (Provinz Sachsen) 0,50 2,00
Sowjetische Zone 1945 73Y 1 Pf Wappen (Provinz Sachsen) 0,50 8,00
Sowjetische Zone 1945 74X 3 Pf Wappen (Provinz Sachsen) 0,50 2,00
Sowjetische Zone 1945 74Y 3 Pf Wappen (Provinz Sachsen) 0,50 6,50
Sowjetische Zone 1945 75X 5 Pf Wappen (Provinz Sachsen) 0,50 3,00
Sowjetische Zone 1945 75Y 5 Pf Wappen (Provinz Sachsen) 0,50 10,00
Sowjetische Zone 1945 76X 6 Pf Wappen (Provinz Sachsen) 2,50
Sowjetische Zone 1945 76Y 6 Pf Wappen (Provinz Sachsen) 0,50 2,50
Sowjetische Zone 1945 77X 8 Pf Wappen (Provinz Sachsen) 0,50 2,50
Sowjetische Zone 1945 77Y 8 Pf Wappen (Provinz Sachsen) 3,00
Sowjetische Zone 1945 78X 10 Pf Wappen (Provinz Sachsen) 1,50 2,50
Sowjetische Zone 1945 79X 12 Pf Wappen (Provinz Sachsen) 0,50 2,00
Sowjetische Zone 1945 79Y 12 Pf Wappen (Provinz Sachsen) 0,50 2,00
Sowjetische Zone 1945 81X 20 Pf Wappen (Provinz Sachsen) 0,50 3,00
Sowjetische Zone 1945 81Y 20 Pf Wappen (Provinz Sachsen) 10,00 27,50
Sowjetische Zone 1945 82X 24 Pf Wappen (Provinz Sachsen) 0,50 3,00
Sowjetische Zone 1945 83X 30 Pf Wappen (Provinz Sachsen) 0,50 3,00
Sowjetische Zone 1945 83Y 30 Pf Wappen (Provinz Sachsen) 10,00 27,50
Sowjetische Zone 1945 84X 40 Pf Wappen (Provinz Sachsen) 1,25 6,50
Sowjetische Zone 1945 84Y 40 Pf Wappen (Provinz Sachsen) 55,00
Sowjetische Zone 1945 73/84X (11) Wappen (Provinz Sachsen)(ohne 80X) 6,00
Sowjetische Zone 1945 85 6 Pf Bodenreform / Bauer / Pferde 0,50 2,00
Sowjetische Zone 1945 86 12 Pf Bodenreform / Bauer / Pferde 0,50 2,00
Sowjetische Zone 1945 85/86 Bodenreform / Bauer / Pferde 0,60 3,75
Sowjetische Zone 1945 85/86A Bodenreform / Bauer / Pferde (vierseitig) 10,00
Sowjetische Zone 1945 85/86B Bodenreform / Bauer / Pferde (waagerecht) 15,00
Sowjetische Zone 1945 85/86C Bodenreform / Bauer / Pferde (senkrecht) 15,00
Sowjetische Zone 1945 87A Wiederaufbau / Hausbau 0,50 2,00
Sowjetische Zone 1945 87B Wiederaufbau / Hausbau 0,50
Sowjetische Zone 1945 88A Wiederaufbau / Brücke 0,50 2,00
Sowjetische Zone 1945 88B Wiederaufbau / Brücke 0,50
Sowjetische Zone 1945 89A Wiederaufbau / Lokomotive 0,50 2,50
Sowjetische Zone 1945 89B Wiederaufbau / Lokomotive 0,70
Sowjetische Zone 1945 87/89A Wiederaufbau / Lokomotive / Brücke / Haus 1,00 6,00
Sowjetische Zone 1945 87/89B Wiederaufbau / Lokomotive / Brücke / Haus 1,50 110,00
Sowjetische Zone 1945 90 Bodenreform / Bauer / Pferde 0,50 6,00
Sowjetische Zone 1945 91 Bodenreform / Bauer / Pferde 0,50 6,00
Sowjetische Zone 1945 90/91 Bodenreform / Bauer / Pferde (dünnes Zigarettenpapier) 0,60 10,00
Sowjetische Zone 1945 92X 3 Pf Tannen im Thüringer Wald 0,50 3,00
Sowjetische Zone 1945 92Y 3 Pf Tannen im Thüringer Wald 1,20 6,00
Sowjetische Zone 1945 93X 4 Pf Tannen im Thüringer Wald 0,50 3,00
Sowjetische Zone 1945 93Y 4 Pf Tannen im Thüringer Wald 2,50 17,50
Sowjetische Zone 1945 94X 5 Pf Tannen im Thüringer Wald 0,50 3,50
Sowjetische Zone 1945 94Y 5 Pf Tannen im Thüringer Wald 0,70 6,00
Sowjetische Zone 1945 95X 6 Pf Posthorn 0,50 2,00
Sowjetische Zone 1945 95Y 6 Pf Posthorn 0,70 2,00
Sowjetische Zone 1945 96X 8 Pf Posthorn 0,50 3,00
Sowjetische Zone 1945 96Y 8 Pf Posthorn 0,70 6,00
Sowjetische Zone 1945 97X 12 Pf Dichter Friedrich von Schiller 0,50 2,00
Sowjetische Zone 1945 97Y 12 Pf Dichter Friedrich von Schiller 1,75 6,00
Sowjetische Zone 1945 98AX 20 Pf Dichter Johann Wolfgang von Goethe 0,50 2,00
Sowjetische Zone 1945 98BX 20 Pf Dichter Johann Wolfgang von Goethe 0,50 3,50
Sowjetische Zone 1945 98AY 20 Pf Dichter Johann Wolfgang von Goethe 1,75 15,00
Sowjetische Zone 1945 98BY 20 Pf Dichter Johann Wolfgang von Goethe 1,75 17,50
Sowjetische Zone 1945 99AX 30 Pf Dichter Johann Wolfgang von Goethe 1,50 3,50
Sowjetische Zone 1945 99BX 30 Pf Dichter Johann Wolfgang von Goethe 9,50 30,00
Sowjetische Zone 1945 99AY 30 Pf Dichter Johann Wolfgang von Goethe 1,75 9,00
Sowjetische Zone 1945 99BY 30 Pf Dichter Johann Wolfgang von Goethe 3,00 15,00
Sowjetische Zone 1945 92/99XA/B Freimarken / F.v. Schiller / J.W.v. Goethe / Posthorn / Tannen (3 - 30 Pf) 12,50
Sowjetische Zone 1945 92/99YA/B Freimarken / F.v. Schiller / J.W.v. Goethe / Posthorn / Tannen (3 - 30 Pf) 17,50
Sowjetische Zone 1945 109B Komponist Franz Liszt 7,50
Sowjetische Zone 1945 110B Dichter Christoph Martin Wieland 7,50
Sowjetische Zone 1945 111B Nationaltheater Weimar 7,50
Sowjetische Zone 1945 Bl. 3AX Nationaltheater / Schiller / Goethe / Liszt / Wieland 12,50
Sowjetische Zone 1945 Bl. 3B Nationaltheater / Schiller / Goethe / Liszt / Wieland 42,50
Sowjetische Zone 1945 112 Brücken (Saalburg) 0,75
Sowjetische Zone 1945 114 Brücken (Göschwitz) 0,75
Sowjetische Zone 1945 115 Brücken (Mellingen) 0,75
Sowjetische Zone 1945 112/15 Brücken / Eisenbahnbrücke 3,00 32,50
Sowjetische Zone 1945 116X 5 Pf Wertziffer "5" 0,50 2,00
Sowjetische Zone 1945 116Y 5 Pf Wertziffer "5" 3,50 25,00
Sowjetische Zone 1945 117X 6 Pf Wertziffer "6" 0,50 2,00
Sowjetische Zone 1945 117Y 6 Pf Wertziffer "6" 15,00 17,50
Sowjetische Zone 1945 118X 8 Pf Wertziffer "8" 0,50 2,00
Sowjetische Zone 1945 118Y 8 Pf Wertziffer "8" 3,50 17,50
Sowjetische Zone 1945 119X 12 Pf Wertziffer "12" 0,50 2,00
Sowjetische Zone 1945 119Y 12 Pf Wertziffer "12" 7,50 17,50
Sowjetische Zone 1945 116/19X Ziffern (5 - 12 Pf) (fallendes Wz.) 1,20 7,50
Sowjetische Zone 1945 116/19Y Ziffern (5 - 12 Pf) (steigendes Wz.) 20,00 70,00
Sowjetische Zone 1945 120 5 Pf Wertziffer "5" 13,50 37,50
Sowjetische Zone 1945 121 6 Pf Wertziffer "6" 13,50 27,50
Sowjetische Zone 1945 122 8 Pf Wertziffer "8" 13,50 27,50
Sowjetische Zone 1945 123 12 Pf Wertziffer "12" 13,50 27,50
Sowjetische Zone 1945 120/23 Ziffern (5 - 12 Pf) (gezähnt) 47,50 115,00
Sowjetische Zone 1945 124X 6 Pf Leipziger Messe 75,00
Sowjetische Zone 1945 124Y 6 Pf Leipziger Messe 0,75 3,00
Sowjetische Zone 1945 125X 12 Pf Leipziger Messe 85,00
Sowjetische Zone 1945 125Y 12 Pf Leipziger Messe 0,75 3,00
Sowjetische Zone 1945 124/25X Leipziger Messe (fallendes Wz.) 150,00
Sowjetische Zone 1945 124/25Y Leipziger Messe (steigendes Wz.) 1,50 5,50
Sowjetische Zone 1945 126X 3 Pf Wertziffer "3" 0,50 2,00
Sowjetische Zone 1945 126Y 3 Pf Wertziffer "3" 0,50 2,00
Sowjetische Zone 1945 127Xw 4 Pf Wertziffer "4" 4,00 3,00
< zurück 1 2 3 4 > weiter Seite 2 von 4 Seiten
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff