Es wurden 3120 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / Länder EUROPA / Oesterreich / Oesterreich Marken (Seite 3)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > weiter Seite 3 von 32 Seiten
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
Oesterreich 1947 847 Freimarke / Badgastein / Wasserfall 4,50 0,50
Oesterreich 1947 848 Freimarke / Kaisergebirge 4,50 0,80
Oesterreich 1947 849 Freimarke / Tragöss 5,00 0,80
Oesterreich 1947 850 Freimarke / Dürnstein 1,50 0,50
Oesterreich 1947 851 Freimarke / Arlberg 1,50 0,50
Oesterreich 1947 852 Freimarke / Heiligenblut 20,00 2,00
Oesterreich 1947 853 Freimarke / Schönbrunn / Schloßpark 15,00 2,00
Oesterreich 1947 838/53 Freimarken / Landschaften / Parks / Orte / Eisenbahn 50,00 10,00
Oesterreich 1948 854 Olympia London 0,40 0,50
Oesterreich 1948 855 Komponist C. M. Ziehrer 0,40 0,40
Oesterreich 1948 856 Dichter A. Stifter 5,00 3,75
Oesterreich 1948 857 Maler F. Amerling 0,40 0,40
Oesterreich 1948 855/57 Künstler / Ziehrer / Stifter / Amerling 5,50 4,50
Oesterreich 1948 858 Wiederaufbau Österreichs / Viadukt 0,40 0,40
Oesterreich 1948 859 Wiederaufbau Österreichs / Stausee / Bauarbeiten / Lore / Gleise 0,50 0,40
Oesterreich 1948 860 Wiederaufbau Österreichs / Hafen / Gleise 0,50 0,40
Oesterreich 1948 861 Wiederaufbau Österreichs / Erzberg / Dampflok 0,50 0,40
Oesterreich 1948 862 Wiederaufbau Österreichs / Gleise / Stellwerk 0,50 0,40
Oesterreich 1948 863 Wiederaufbau Österreichs / Wohnungsbau 0,40 0,40
Oesterreich 1948 864 Wiederaufbau Österreichs / Gaswerk 0,40 0,40
Oesterreich 1948 865 Wiederaufbau Österreichs / Ölraffinerie / Eisenbahnwaggons 0,50 0,40
Oesterreich 1948 866 Wiederaufbau Österreichs / Gesäusestrasse 0,40 0,40
Oesterreich 1948 867 Wiederaufbau Österreichs / Parlamentsgebäude 0,40 0,40
Oesterreich 1948 858/67 Wiederaufbau Österreichs / Züge / Gleise / Lore / Parlament / Hafen / Ölraffinerie / Staudamm 3,00 3,50
Oesterreich 1948 868 Tuberkulose-Fonds / Blumen / Viola 0,40 0,40
Oesterreich 1948 869 Tuberkulose-Fonds / Blumen / Anemone 0,40 0,40
Oesterreich 1948 870 Tuberkulose-Fonds / Blumen / Crocus 1,75 0,40
Oesterreich 1948 871 Tuberkulose-Fonds / Blumen / Primula 0,40 0,40
Oesterreich 1948 872 Tuberkulose-Fonds / Blumen / Pulsatilla 0,40 0,40
Oesterreich 1948 873 Tuberkulose-Fonds / Blumen / Rhododendron 0,40 0,40
Oesterreich 1948 874 Tuberkulose-Fonds / Blumen / Rosa 0,40 0,40
Oesterreich 1948 875 Tuberkulose-Fonds / Blumen / Cyclamen 0,40 0,40
Oesterreich 1948 876 Tuberkulose-Fonds / Blumen / Gentiana 0,40 0,40
Oesterreich 1948 876 Tuberkulose-Fonds / Blumen / Gentiana 0,40 0,40
Oesterreich 1948 877 Tuberkulose-Fonds / Blumen / Leontopodium 0,50 1,50
Oesterreich 1948 868/77 Tuberkulose-Fonds / Blumen / Rose / Bergblumen 4,50 5,50
Oesterreich 1948 878 80 J. Künstlerhaus / Gebäude 10,00 6,00
Oesterreich 1948 879 80 J. Künstlerhaus / Maler H. Makart 1,50 2,00
Oesterreich 1948 880 80 J. Künstlerhaus / Bildhauer K. Kundmann 2,50 4,75
Oesterreich 1948 881 80 J. Künstlerhaus / Baumeister A. v. Siccardsburg 10,00 5,00
Oesterreich 1948 882 80 J. Künstlerhaus / Maler H. Canon 2,50 3,00
Oesterreich 1948 883 80 J. Künstlerhaus / Radierer W. Unger 2,50 4,50
Oesterreich 1948 884 80 J. Künstlerhaus / Dombaumeister F. v. Schmidt 6,00 14,00
Oesterreich 1948 878/84 80 J. Künstlerhaus / Gebäude / Künstler 24,00 29,50
Oesterreich 1948 885 Wiederaufbau Salzburger Dom / Hl. Rupert 6,50 9,00
Oesterreich 1948 886 Wiederaufbau Salzburger Dom / Seitenansicht 1,50 3,00
Oesterreich 1948 887 Wiederaufbau Salzburger Dom / Fassade 1,50 3,00
Oesterreich 1948 888 Wiederaufbau Salzburger Dom / Vorplatz 0,40 0,75
Oesterreich 1948 889 Wiederaufbau Salzburger Dom / Stift St. Peter 0,40 0,75
Oesterreich 1948 890 Wiederaufbau Salzburger Dom / Innenraum 0,40 0,75
Oesterreich 1948 891 Wiederaufbau Salzburger Dom / Festung 0,75 0,75
Oesterreich 1948 892 Wiederaufbau Salzburger Dom / Madonnenskulptur (M. Pacher) 1,75 3,00
Oesterreich 1948 885/92 Wiederaufbau Salzburger Dom / Madonnenskulptur / Stift St. Peter / Hl. Rupert 11,00 15,00
Oesterreich 1948 893 Frauen / Trachten / Inntal 4,00 1,00
Oesterreich 1948 894 Frauen / Trachten / Pinzgau 0,50 0,40
Oesterreich 1948 895 Frauen / Trachten / Salzkammergut 0,50 0,40
Oesterreich 1948 896 Frauen / Trachten / Lutzmannsburg 0,75 0,40
Oesterreich 1948 897 Frauen / Trachten / Montafon 0,50 0,40
Oesterreich 1948 898 Frauen / Trachten / Wien 0,50 0,40
Oesterreich 1948 899 Frauen / Trachten / Salzburg / Pongau 6,00 0,40
Oesterreich 1948 900 Frauen / Trachten / Salzburg / Pongau 1,00 0,40
Oesterreich 1948 901 Frauen / Trachten / Wien 6,00 0,40
Oesterreich 1948 902 Frauen / Trachten / Wien 0,75 0,40
Oesterreich 1948 903 Frauen / Trachten / Lesachtal 6,00 0,40
Oesterreich 1948 904 Frauen / Trachten / Bregenzer Wald 1,00 0,40
Oesterreich 1948 905 Frauen / Trachten / Lavanttal 0,75 0,40
Oesterreich 1948 906 Frauen / Trachten / Wachau 0,75 0,40
Oesterreich 1948 906 Frauen / Trachten / Wachau 0,75 0,40
Oesterreich 1948 907 Frauen / Trachten / Salzkammergut 12,50 0,40
Oesterreich 1948 908 Frauen / Trachten / Ennstal 1,00 0,40
Oesterreich 1948 909 Frauen / Trachten / Mittelsteier 50,00 0,40
Oesterreich 1948 910 Frauen / Trachten / Pustertal 25,00 0,40
Oesterreich 1948 911 Frauen / Trachten / Pustertal 75,00 0,40
Oesterreich 1948 912 Frauen / Trachten / Pustertal 5,00 0,40
Oesterreich 1948 913 Frauen / Trachten / Wienerwald 1,50 0,40
Oesterreich 1948 914 Frauen / Trachten / Innviertel 12,50 0,40
Oesterreich 1948 915 Frauen / Trachten / Innsbruck 3,50 0,40
Oesterreich 1948 916 Frauen / Trachten / Wien 2,00 0,40
Oesterreich 1948 917 Frauen / Trachten / Wien 5,00 0,40
Oesterreich 1948 918 Frauen / Trachten / Osttirol 17,50 0,70
Oesterreich 1948 919 Frauen / Trachten / Oberösterreich 10,00 0,40
Oesterreich 1948 920 Frauen / Trachten / Kitzbühel 2,00 0,40
Oesterreich 1948 921 Frauen / Trachten / Walsertal 5,00 1,25
Oesterreich 1948 922 Frauen / Trachten / Burgenland 3,50 0,40
Oesterreich 1948 923 Frauen / Trachten / Niederösterreich 25,00 0,40
Oesterreich 1948 924 Frauen / Trachten / Gailtal 10,00 1,20
Oesterreich 1948 925 Frauen / Trachten / Zillertal 1,50 0,40
Oesterreich 1948 926 Frauen / Trachten / Wien 29,50 5,00
Oesterreich 1948 893/926 Frauen / Trachten 175,00 17,50
Oesterreich 1948 927 30 J. Republik Österreich / Präs. K. Renner 1,50 1,25
Oesterreich 1948 928 Lied "Stille Nacht..." / F. Gruber / J. Mohr 3,00 2,50
Oesterreich 1949 929 Kind / Osterhase 12,50 12,50
Oesterreich 1949 930 Kinder / Hl. Nikolaus 7,50 10,00
Oesterreich 1949 931 Kind / Geburtstagstorte 7,50 10,00
Oesterreich 1949 932 Kind / Weihnachten 20,00 17,50
Oesterreich 1949 929/32 Kinder / Weihnachten / Osterhase 35,00 40,00
Oesterreich 1949 933 UNICEF / Taube 6,50 2,00
Oesterreich 1949 934 Komponist J. Strauß (Sohn) 2,00 1,50
Oesterreich 1949 935 Esperanto-Kongreß 0,75 0,75
Oesterreich 1949 936 Hl. Gebhard 1,00 1,00
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > weiter Seite 3 von 32 Seiten
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff