Es wurden 7058 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / MOTIVE WELTWEIT / Sport / Olympia / Briefmarken (Seite 14)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DDR 1983 2841 Olympia Sarajewo / Skilangläufer 0,40 0,40
DDR 1983 2842 Olympia Sarajewo / Biathlon 1,00 0,75
DDR 1983 2839/42 Olympia Sarajewo 1,90 1,65
DDR 1983 2843 Olympia Sarajewo / olymp. Zentrum 1,00 1,75
DDR 1983 Bl. 74 Olympia Sarajewo / olymp. Zentrum Briefmarken/Stamps: Olympia Sarajewo / olymp. Zentrum Detail: Bild zeigen 1,10 2,00
DDR 1985 2949 Olympisches Komitee 0,50 0,50
DDR 1985 2949 Zf. Olympisches Komitee / Zierfeld 0,65 0,60
DDR 1988 3140 Olympia Calgary / Skispringer 0,40 0,40
DDR 1988 3141 Olympia Calgary / Eisschnellauf 0,40 0,40
DDR 1988 3142 Olympia Calgary / Viererbob 0,40 0,40
DDR 1988 3143 Olympia Calgary / Biathlon 0,40 0,40
DDR 1988 3140/43 Olympia Calgary / Sportarten 1,20 1,20
DDR 1988 3144 Olympia Calgary / Rennrodeln 0,90 1,40
DDR 1988 Bl. 90 Olympia Calgary / Rodeln Briefmarken/Stamps: Olympia Calgary / Rodeln Detail: Bild zeigen 1,00 1,50
DDR 1988 3183 Olympia Seoul / Schwimmen 0,40 0,40
DDR 1988 3184 Olympia Seoul / Handball 0,40 0,40
DDR 1988 3185 Olympia Seoul / Hürdenlauf 0,40 0,40
DDR 1988 3186 Olympia Seoul / Rudern 0,40 0,40
DDR 1988 3187 Olympia Seoul / Boxen 0,40 0,40
DDR 1988 3188 Olympia Seoul / Radfahren 0,45 0,55
DDR 1988 3183/88 Olympia Seoul / Sportarten 1,80 1,80
DDR 1988 3189 Olympia Seoul / Staffellauf 1,00 1,75
DDR 1988 Bl. 94 Olympia Seoul / Läufer Briefmarken/Stamps: Olympia Seoul / Läufer Detail: Bild zeigen 1,20 1,80
DDR Zsdr. 1964 1039/44 Zsdr.(24) Olympia Tokio / Sportarten / Volleyball / Reiten / Radfahren (24 Zsdr.) 160,00
DDR Zsdr. 1985 2949 Zsdr.(8) Olympisches Komitee / Zierfeld (8 Zsdr.) 6,50
DEUTSCHES REICH 1935 600 6+4 Pf Olympia Garmisch-Partenkirchen Eisschnelläufer 3,00 2,00
DEUTSCHES REICH 1935 601 12+6 Pf Olympia Garmisch-Partenkirchen Skispringer 6,00 1,25
DEUTSCHES REICH 1935 602 25+15 Pf Olympia Garmisch-Partenkirchen Bobfahrer 25,00 5,00
DEUTSCHES REICH 1935 600/02 olympische Winterspiele Garmisch-Partenkirchen 29,50 6,50
DEUTSCHES REICH 1936 609 3+2 Pf Olympia Berlin Turner 2,00 0,50
DEUTSCHES REICH 1936 610 4+3 Pf Olympia Berlin Turmspringerin 2,00 0,50
DEUTSCHES REICH 1936 611 6+4 Pf Olympia Berlin Fußballspieler 2,00 0,50
DEUTSCHES REICH 1936 612 8+4 Pf Olympia Berlin Speerwerfer 12,50 1,00
DEUTSCHES REICH 1936 613 12+6 Pf Olympia Berlin Fackelläufer 2,50 0,50
DEUTSCHES REICH 1936 614 15+10 Pf Olympia Berlinde Fechter 25,00 2,00
DEUTSCHES REICH 1936 615 25+15 Pf Olympia Berlin Ruderer 15,00 2,50
DEUTSCHES REICH 1936 616 40+35 Pf Olympia Berlin Springreiter 22,50 5,00
DEUTSCHES REICH 1936 609/16 olympische Sommerspiele Berlin 67,50 11,00
DEUTSCHES REICH 1936 624 3+2 Pf Olympia Berlin Turner 7,50
DEUTSCHES REICH 1936 625 4+3 Pf Olympia Berlin Turmspringerin 7,50
DEUTSCHES REICH 1936 626 6+4 Pf Olympia Berlin Fußballspieler 12,50
DEUTSCHES REICH 1936 627 40+35 Pf Olympia Berlin Springreiter 7,50
DEUTSCHES REICH 1936 Bl. 5 Olympia / Sportarten 55,00 29,50
DEUTSCHES REICH 1936 628 8+4 Pf Pf Olympiade Speerwerfer 7,50
DEUTSCHES REICH 1936 629 12+6 Pf Olympiade Fackelläufer 7,50
DEUTSCHES REICH 1936 630 15+10 Pf Olympiade Fechter 12,50
DEUTSCHES REICH 1936 631 25+15 Pf Olympiade Ruderer 12,50
DEUTSCHES REICH 1936 Bl. 6 Olympia / Sportarten 55,00 29,50
DEUTSCHES REICH 1936 Bl. 5/6 Olympia / Sportarten 95,00 55,00
DEUTSCHLAND 1956 231 Olympisches Jahr 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1960 332 Olympia / Ringen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1960 333 Olympia / Läufer 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1960 334 Olympia / Diskus- / Speerwerfer 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1960 335 Olympia / Wagenrennen 0,55 0,60
DEUTSCHLAND 1960 332/35 Olympia Rom 1,00 0,90
DEUTSCHLAND 1964 451 Olympia Tokio / Ringer 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1968 561 Olympia München / Reiter 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1968 562 Olympia München / Läufer 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1968 563 Olympia München / Coubertin 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1968 564 Olympia München / Fechterin 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1968 565 Olympia München / Funktionär 0,50 0,50
DEUTSCHLAND 1968 561/65 Olympia München / Reiten / Laufen / Fechten / Coubertin 1,45 1,10
DEUTSCHLAND 1969 587 Olympia Leichtathletik 0,15 0,40
DEUTSCHLAND 1969 588 Olympia Hockey 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1969 589 Olympia Bogenschießen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1969 590 Olympia Segeln 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1969 587/90 Olympia München Sportarten / Leichtathletik / Hockey / Bogenschießen / Segeln / Coubertin 1,00 0,90
DEUTSCHLAND 1970 624 Olympia / Gebäude 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1970 625 Olympia / Gebäude 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1970 626 Olympia / Gebäude 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1970 627 Olympia / Gebäude 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1970 624/27 Olympia / Gebäude 0,90 1,00
DEUTSCHLAND 1971 680 Olympia Sapporo / Skispringer 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 681 Olympia Sapporo / Eiskunstläufer 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 682 Olympia Sapporo / Skifahrer 0,40 0,35
DEUTSCHLAND 1971 683 Olympia Sapporo / Eishockey 0,75 0,65
DEUTSCHLAND 1971 680/83 Olympia Sapporo / Skispringen / Skifahren / Eiskunstlauf / Eishockey 1,00 1,10
DEUTSCHLAND 1971 684 Olympia Sapporo / Skispringer 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 685 Olympia Sapporo / Eiskunstläufer 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 686 Olympia Sapporo / Skifahrer 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 687 Olympia Sapporo / Eishockey 0,50 0,70
DEUTSCHLAND 1971 684/87 Olympia Sapporo / Skispringer / Eishockey / Eiskunstlauf / Skifahrer 1,20 1,35
DEUTSCHLAND 1971 Bl. 6 Olympia Sapporo / Skispringer / Eishockey / Eiskunstlauf / Skifahrer 2,00 1,50
DEUTSCHLAND 1971 684/685 Zsdr. Skispringer / Eiskunstläufer 0,70 0,70
DEUTSCHLAND 1971 684/685/686 Zsdr. Skispringer / Eiskunstläufer / Skifahrer 1,15 1,15
DEUTSCHLAND 1971 685/686 Zsdr. Eiskunstläufer / Skifahrer 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1971 685/686/687 Zsdr. Eiskunstläufer / Skifahrer / Eishockey 1,15 1,15
DEUTSCHLAND 1971 684/85/86/87 Zsdr. Skispringer / Eiskunstläufer / Skifahrer / Eishockey 1,20 1,20
DEUTSCHLAND 1971 686/87 Zsdr. Skifahrer / Eishockey 0,90 0,90
DEUTSCHLAND 1971 684/87 Zsdr. (6) Skispringer / Eiskunstläufer / Skifahrer / Eishockey 5,75 5,75
DEUTSCHLAND 1972 719 Olympia München / Ringen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1972 720 Olympia München / Segeln / Segelboot 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1972 721 Olympia München / Turner 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1972 722 Olympia München / Schwimmen 0,60 0,75
DEUTSCHLAND 1972 719/22 Olympia München / Ringen / Segeln / Turnen / Schwimmen 1,10 1,25
DEUTSCHLAND 1972 723 Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 0,60 0,60
DEUTSCHLAND 1972 724 Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 0,60 0,60
DEUTSCHLAND 1972 725 Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 0,60 0,60
DEUTSCHLAND 1972 726 Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 0,60 0,60
DEUTSCHLAND 1972 723/26 Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 2,25 2,25
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff