Es wurden 1094 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / DEUTSCHES REICH / Dt. Reich Marken (Seite 3)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > weiter Seite 3 von 11 Seiten
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DEUTSCHES REICH 1921 187 100 Pf Bergarbeiter Waffeln 0,50 1,00
DEUTSCHES REICH 1921 188 120 Pf Bergarbeiter Waffeln 1,30 70,00
DEUTSCHES REICH 1921 189 150 Pf Bauer Waffeln 0,40 0,90
DEUTSCHES REICH 1921 190 160 Pf Bauer Waffeln 1,30 110,00
DEUTSCHES REICH 1921 191 2 M Posthorn Waffeln 0,40 0,90
DEUTSCHES REICH 1921 192 3 M Posthorn Waffeln 0,90
DEUTSCHES REICH 1921 193 4 M Posthorn Waffeln 0,40 0,90
DEUTSCHES REICH 1921 194 5 M Ziffern Waffeln 0,75 0,90
DEUTSCHES REICH 1921 195 10 M Ziffern Waffeln 0,75 1,25
DEUTSCHES REICH 1921 196 20 M Pflüger / Pferd (Waffeln) 1,75
DEUTSCHES REICH 1922 197 75 Pf Germania 0,90 1,50
DEUTSCHES REICH 1922 198 1 1 / 4 M Germania 0,50 0,90
DEUTSCHES REICH 1922 199 1 1 / 4 M Stadtwappen 0,75 1,25
DEUTSCHES REICH 1922 200 2 M Stadtwappen 0,50 1,25
DEUTSCHES REICH 1922 201 3 M Stadtwappen 0,50 1,25
DEUTSCHES REICH 1922 202 4 M Stadtwappen 0,50 1,25
DEUTSCHES REICH 1922 203 10 M Stadtwappen 1,50
DEUTSCHES REICH 1922 204 20 M Stadtwappen 7,50 7,50
DEUTSCHES REICH 1922 199/04 Münchner Stadtwappen 11,00
DEUTSCHES REICH 1922 205 5 M Posthorn Waffeln 1,10
DEUTSCHES REICH 1922 206 10 M Posthorn Waffeln 0,40 0,90
DEUTSCHES REICH 1922 207 I 20 M Posthorn Waffeln 0,85 1,00
DEUTSCHES REICH 1922 207 II 20 M Posthorn Waffeln 17,00
DEUTSCHES REICH 1922 208 I 30 M Posthorn Waffeln 0,45 1,00
DEUTSCHES REICH 1922 208 II 30 M Posthorn Waffeln 11,00
DEUTSCHES REICH 1922 209X I 50 M Posthorn Waffeln 0,45 1,00
DEUTSCHES REICH 1922 209X II 50 M Posthorn Waffeln 1,25
DEUTSCHES REICH 1922 205/09 Posthorn Waffeln 4,50
DEUTSCHES REICH 1922 210 25 Pf Holztaube 1,25
DEUTSCHES REICH 1922 211 40 Pf Holztaube 1,25 16,00
DEUTSCHES REICH 1922 212 50 Pf Holztaube 0,50 5,50
DEUTSCHES REICH 1922 213a 60 Pf Holztaube 1,50 13,00
DEUTSCHES REICH 1922 214 80 Pf Holztaube 1,25 13,00
DEUTSCHES REICH 1922 215 1 M Holztaube 0,50 2,50
DEUTSCHES REICH 1922 216 2 M Holztaube 0,50 2,50
DEUTSCHES REICH 1922 217b 3 M Holztaube 0,60 3,00
DEUTSCHES REICH 1922 218 5 M Holztaube 0,50 2,50
DEUTSCHES REICH 1922 210/18 25 Pf - 5 M Holztauben 6,50
DEUTSCHES REICH 1922 219 100 M Ziffern 0,90
DEUTSCHES REICH 1922 220 200 M Ziffern 0,90
DEUTSCHES REICH 1922 221 300 M Ziffern 0,90
DEUTSCHES REICH 1922 222a 400 M Ziffern 1,00 1,50
DEUTSCHES REICH 1922 223 500 M Ziffern 0,40 0,90
DEUTSCHES REICH 1922 219/23 100 - 500 M Ziffern 5,00
DEUTSCHES REICH 1922 224 2 M Posthorn o. Unterdruck 0,50 1,00
DEUTSCHES REICH 1922 225 3 M Posthorn o. Unterdruck 0,40 0,85
DEUTSCHES REICH 1922 226 4 M Posthorn o. Unterdruck 0,50 1,00
DEUTSCHES REICH 1922 227 5 M Posthorn o. Unterdruck 0,50 1,00
DEUTSCHES REICH 1922 228 I 6 M Posthorn o. Unterdruck 0,50 1,00
DEUTSCHES REICH 1922 228 II 6 M Posthorn o. Unterdruck 0,75 1,25
DEUTSCHES REICH 1922 229 I 8 M Posthorn o. Unterdruck 0,50 1,00
DEUTSCHES REICH 1922 229 II 8 M Posthorn o. Unterdruck 0,80
DEUTSCHES REICH 1922 230 I 20 M Posthorn o. Unterdruck 0,45 1,00
DEUTSCHES REICH 1922 231 30 M Posthorn o. Unterdruck 0,55 4,50
DEUTSCHES REICH 1922 232 I 40 M Posthorn o. Unterdruck 0,50 1,25
DEUTSCHES REICH 1922 232 II 40 M Posthorn o. Unterdruck 0,70 1,50
DEUTSCHES REICH 1922 224/32 Posthorn ohne Unterdruck 3,75 12,50
DEUTSCHES REICH 1922 233 (oo gp) Alters- und Kinderhilfe 0,50 15,00
DEUTSCHES REICH 1922 234 (oo gp) Alters- und Kinderhilfe 0,50 15,00
DEUTSCHES REICH 1922 233/34 (oo gp) Alters- und Kinderhilfe 30,00
DEUTSCHES REICH 1922 235 10 M Holztaube 0,50 6,00
DEUTSCHES REICH 1922 236 25 M Holztaube 0,50 5,50
DEUTSCHES REICH 1922 237 100 M Holztaube 0,50 4,50
DEUTSCHES REICH 1922 235/37 10 M - 100 M Holztaube 1,20
DEUTSCHES REICH 1922 238 5 M Bergarbeiter / Grubenlore 0,50 8,00
DEUTSCHES REICH 1922 239 10 M Bauer 0,40 1,00
DEUTSCHES REICH 1922 240 12 M Bauer 0,40 1,00
DEUTSCHES REICH 1922 241X 20 M Bergarbeiter / Grubenlore 0,50 1,00
DEUTSCHES REICH 1922 242 25 M Bauer 0,40 1,00
DEUTSCHES REICH 1922 243 30 M Bergarbeiter / Grubenlore 0,50 1,50
DEUTSCHES REICH 1922 244 40 M Bauer 0,60 1,00
DEUTSCHES REICH 1922 246 50 M Ziffern 0,50 1,00
DEUTSCHES REICH 1922 247 100 M Ziffern 0,85
DEUTSCHES REICH 1922 248 200 M Ziffern 0,50 1,00
DEUTSCHES REICH 1922 249 300 M Ziffern 0,40 0,85
DEUTSCHES REICH 1922 250 400 M Ziffern 0,40 0,85
DEUTSCHES REICH 1922 251 500 M Ziffern 0,40 0,85
DEUTSCHES REICH 1922 252 1000 M Ziffern 0,40 0,85
DEUTSCHES REICH 1922 253 2000 M Ziffern 1,00 1,00
DEUTSCHES REICH 1922 254 3000 M Ziffern 0,50 1,00
DEUTSCHES REICH 1922 255 4000 M Ziffern 0,50 1,00
DEUTSCHES REICH 1922 256 5000 M Ziffern 0,65 1,00
DEUTSCHES REICH 1922 257 100.000 M Ziffern 0,40 0,85
DEUTSCHES REICH 1922 246/57 50 M - 100.000 M Ziffern 10,00
DEUTSCHES REICH 1923 258 5+100 M Rhein-Ruhr-Hilfe / Bergarbeiter / Grubenlore 0,70
DEUTSCHES REICH 1923 259 25+500 M Rhein-Ruhr-Hilfe / Bauer 0,40
DEUTSCHES REICH 1923 260 20+1000 M Rhein-Ruhr-Hilfe / Pflüger / Pferd 45,00
DEUTSCHES REICH 1923 261a 5000 M Wartburg 0,60 2,00
DEUTSCHES REICH 1923 262a 10.000 Kölner Dom 0,75 2,50
DEUTSCHES REICH 1923 261/62a Wartburg / Kölner Dom 1,35 4,50
DEUTSCHES REICH 1923 263 (oo gp) 5 M Holztaube 0,40
DEUTSCHES REICH 1923 264 10 M Holztaube 0,40 7,00
DEUTSCHES REICH 1923 265 25 M Holztaube 0,40 7,00
DEUTSCHES REICH 1923 266 100 M Holztaube 0,40 7,50
DEUTSCHES REICH 1923 267 (oo gp) 200 M Holztaube 0,40 25,00
DEUTSCHES REICH 1923 263/67 gp 5 - 200 M Holztauben 1,25
DEUTSCHES REICH 1923 268 100 M Ziffern 0,50 1,00
DEUTSCHES REICH 1923 269 200 M Ziffern 0,40 1,00
DEUTSCHES REICH 1923 270 300 M Ziffern 0,40 0,90
DEUTSCHES REICH 1923 271 400 M Ziffern 0,40
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > weiter Seite 3 von 11 Seiten
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff