Es wurden 30439 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / MOTIVE WELTWEIT / Kunst/Gemälde / Briefmarken (Seite 64)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DEUTSCHLAND 1964 447 Märchen / Dornröschen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 448 Märchen / Dornröschen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 449 Märchen / Dornröschen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 450 Märchen / Dornröschen / Katze 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 447/50 Märchen "Dornröschen" 0,80 0,80
DEUTSCHLAND 1965 462 Matthias Claudius / Eule / Frösche 0,40 0,35
DEUTSCHLAND 1965 485 Märchen / Vögel 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 486 Märchen / Vögel 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 487 Märchen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 488 Märchen / Pferd 0,40 0,35
DEUTSCHLAND 1965 485/88 Märchen "Aschenputtel" 0,80 0,80
DEUTSCHLAND 1966 523 Märchen / Frosch 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1966 524 Märchen / Frosch 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1966 525 Märchen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1966 526 Märchen / Kutsche 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1966 523/26 Märchen "Froschkönig" 0,80 0,80
DEUTSCHLAND 1967 538 Märchen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1967 539 Märchen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1967 540 Märchen / Hahn 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1967 541 Märchen / Hahn 0,35 0,60
DEUTSCHLAND 1967 538/41 Märchen "Frau Holle" 0,80 1,00
DEUTSCHLAND 1968 546 Druckerpresse 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1968 546/48 Wissenschaft und Technik 0,60 0,60
DEUTSCHLAND 1969 611 Schriftsteller / Arndt 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1970 618 Hölderlin / Dichter 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1970 616/18 Komponist / Schriftsteller / Dichter 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1970 623 Münchhausen / Pferd 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1970 655 Weihnachten / Krippenfigur 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 660 Kinderzeichnungen / König 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 661 Kinderzeichnungen / Floh 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 662 Kinderzeichnungen / gestiefelter Kater / Katze 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 663 Kinderzeichnungen / Schlange 0,50 0,50
DEUTSCHLAND 1971 660/63 Kinderzeichnungen / Katze / Schlange / Floh 0,80 1,10
DEUTSCHLAND 1971 677 Albrecht Dürer 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 693 Dante Alighieri 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 709 Weihnachten / Engel 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1972 715 Druck / Flachdruckverfahren / A. Senefelder 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1972 718 Lucas Cranach / Zeichnung (Dürer) 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1972 740 Jahr des Buches 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1972 749 Weihnachten / Hl. 3 Könige 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1972 750 Dichter / Heinrich Heine 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1973 770 Roswitha von Gandersheim 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1973 790 Weihnachten / Stern 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 793 Frauen G. Bäumer 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1974 791/94 Frauen 1,20 0,80
DEUTSCHLAND 1974 798 Gemälde / Rehe / Franz Marc 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 799 Gemälde / Jawlensky 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 798/99 Gemälde / Marc / Jawlensky 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1974 804 Europa / Skulptur / Lehmbruck 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1974 805 Europa / Skulptur / Lehmbruck 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 804/05 Europa / Skulpturen / Lehmbruck 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1974 809 Dichter Klopstock 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 813 Maler / Hans Holbein 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 815 Gemälde / Caspar David Friedrich 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 816 Gemälde / August Macke 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 817 Gemälde / Erich Heckel 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 816/17 Gemälde / Macke / Heckel 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1974 822 Gemälde / Max Beckmann 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1974 823 Gemälde / Ludwig Kirchner 0,75 0,70
DEUTSCHLAND 1974 822/23 Gemälde / Beckmann / Kirchner 1,20 1,00
DEUTSCHLAND 1975 826 Frauen / A. Kolb 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1975 827 Frauen / R. Huch 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1975 828 Frauen / E. Lasker-Schüler 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1975 829 Frauen / G. von Le Fort 0,50 0,35
DEUTSCHLAND 1975 826/29 Frauen / Schriftstellerinnen 1,40 0,80
DEUTSCHLAND 1975 833 Michelangelo 0,50 0,45
DEUTSCHLAND 1975 840 Europa / Gemälde / Oskar Schlemmer 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1975 841 Europa / Gemälde / Oskar Schlemmer 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1975 840/41 Europa / Gemälde / Oskar Schlemmer 0,65 0,40
DEUTSCHLAND 1975 842 Dichter / Eduard Mörike / Hahn stilis. 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1975 843 Stadt Neuss / Holzschnitt / Windmühle 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1976 877 Hans Sachs / Buchillustrationen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 890 Europa / Kunsthandwerk / Porzellanfigur / Kupferstiche 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 891 Europa / Kunsthandwerk / Porzellanfigur / Kupferstiche 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 890/91 Europa / Kunsthandwerk / Porzellanfiguren / Kupferstiche 0,65 0,40
DEUTSCHLAND 1976 894 Carl Maria von Weber / Komponist 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1976 897 Archäologie / Wagen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 898 Archäologie / Schale 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 899 Archäologie / Ring 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 900 Archäologie / Becher 0,90 0,80
DEUTSCHLAND 1976 897/00 Archäologische Funde 1,50 1,00
DEUTSCHLAND 1976 902 Grimmelshausen / Buchillustration 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 912 Weihnachten / Glasfenster 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1976 Bl. 13 Weihnachten / Glasfenster 0,50 0,50
DEUTSCHLAND 1977 922 Till Eulenspiegel / Buchillustration / Esel / Pferd 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1977 923 30 Pf Jugenstil-Motiv 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1977 924 70 Pf Jugenstil-Motiv 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1977 925 90 Pf Jugenstil-Motiv 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1977 Bl. 14 Jugendstil 1,50 1,00
DEUTSCHLAND 1977 923/924 Zsdr. 30 Pf Jugenstil-Motiv 0,90 0,80
DEUTSCHLAND 1977 924/925 Zsdr. 70 Pf Jugenstil-Motiv 1,10 1,00
DEUTSCHLAND 1977 923/924/925 Zsdr. 90 Pf Jugenstil-Motiv 1,20 1,10
DEUTSCHLAND 1977 923/25 Zsdr. (3) Jugendstil 3,20 2,75
DEUTSCHLAND 1977 933 Stauferjahr / Reliquiar 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1977 936 Rubens / Gemälde 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1977 940 Otto Runge / Maler / Gemälde 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1977 943 Archäologie / goldener Hut 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1977 944 Archäologie / Spangenhelm 0,90 1,00
DEUTSCHLAND 1977 945 Archäologie / Kentaurenkopf 1,50 1,00
DEUTSCHLAND 1977 943/45 Archäologie / Fundstücke 2,00 1,50
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff