Trouvez: 15553 Articles

[ rois= Könige (german) Tableau de traduction (page 136)]

Articles au panier (POS): 0
Pays Année No. Type Thèmes / Descriptions Prix Qté
Thailande 1974 719/22 xx 100 J. Nationalmuseum / Kutsche / Buddhastatue / Vase / König Mongkut 9,00
Thailande 1975 750/51 xx Königspaar / Silberhochzeit 5,75
Thailande 1975 783/90 xx Schiffe / königl. Barkassen 44,75
Thailande 1976 823/26 xx Königsschlösser (Sivalaya Mahaprasad…) 16,00
Thailande 1977 858 xx König Bhumibol (100 B) 69,50
Thailande 1977 858 oo König Bhumibol (100 B) 4,50
Thailande 1979 930 oo König Bhumibol (50S) 0,40
Thailande 1979 931 xx König Bhumibol (2 B) 3,00
Thailande 1979 931 oo König Bhumibol (2 B) 0,40
Thailande 1980 946/48 xx 48. Geb. Königin Sirikit / Ceres-Medaille 4,00
Thailande 1980 946 MH xx 48. Geb. Königin Sirikit / Ceres-Medaille 20,00
Thailande 1980 953 MH xx Königsmutter / Geburtstag 47,50
Thailande 1980 955 xx König Bhumibol (25 S) 2,00
Thailande 1980 955 oo König Bhumibol (25 S) 0,40
Thailande 1980 956 xx König Bhumibol (75 S) 1,00
Thailande 1980 956 oo König Bhumibol (75 S) 0,40
Thailande 1980 955/56 xx König Bhumibol (25, 75 S) 2,50
Thailande 1981 976/79 xx THAIPEX '81 / Marke a. Marke / König Chulalongkorn 3,75
Thailande 1981 993AXx oo König Bhumibol (50 S) 0,40
Thailande 1981 993CYx oo König Bhumibol (50 S) 0,40
Thailande 1981 993AZy oo König Bhumibol (50 S) 0,40
Thailande 1981 994AXx oo König Bhumibol (1.25 B) 0,40
Thailande 1981 994CYx oo König Bhumibol (1.25 B)(Wz. 9, gez. 14) 0,40
Thailande 1981 994AZy oo König Bhumibol (1.25 B) 0,40
Thailande 1981 993/94AXx xx König Bhumibol (50 S; 1.25 B) 7,00
Thailande 1982 998 MH xx 200 J. Chakri-Dynastie / Bangkok / Luftbild 10,00
Thailande 1982 1017 xx Prinz Purachatra 1,25
Thailande 1982 1036 oo König Bhumibol (50S) 0,40
Thailande 1983 1065 I xx König Bhumibol (3 B)(rechtes Auge schattiert) 19,50
Thailande 1983 1069 xx König Bhumibol (9.50 B) 2,25
Thailande 1983 1070 xx 60 J. Zusammenarbeit Mahidol-Universität u. Rockefeller-Stiftung / Fürst Mahidol 2,00
Thailande 1984 1076 xx König Bhumibol (1 B) 1,00
Thailande 1984 1094 xx Königinmutter Nakarindra 0,75
Thailande 1984 1100 xx König Bhumibol (2 B) 15,00
Thailande 1984 1100 oo König Bhumibol (2 B) 0,50
Thailande 1984 1101 xx König Bhumibol (4 B) 10,00
Thailande 1984 1101 oo König Bhumibol (4 B) 0,40
Thailande 1984 1102 xx König Bhumibol (6.50 B) 2,00
Thailande 1984 1102 oo König Bhumibol (6.50 B) 0,65
Thailande 1984 1103 xx König Bhumibol (7 B) 2,00
Thailande 1984 1103 oo König Bhumibol (7 B) 0,40
Thailande 1984 1104 xx König Bhumibol (7.50 B) 2,00
Thailande 1984 1104 oo König Bhumibol (7.50 B) 0,65
Thailande 1984 1105 xx König Bhumibol (8 B) 2,00
Thailande 1984 1105 oo König Bhumibol (8 B) 0,50
Thailande 1984 1106 xx König Bhumibol (9 B) 2,50
Thailande 1984 1107 xx König Bhumibol (10 B) 7,50
Thailande 1984 1107 oo König Bhumibol (10 B) 0,65
Thailande 1984 1109 oo König Bhumibol (10 B) 3,00
Thailande 1985 1115 xx 72 J. staatl. Sparkasse / König Rama VI 0,75
Thailande 1985 1116 xx König Bhumibol (1.50 B) 9,50
Thailande 1985 1117AXx xx König Bhumibol (2 B) 5,00
Thailande 1985 1117DYx xx König Bhumibol (2 B) 3,00
Thailande 1985 1142 I xx 100. Geb. Fürst Kromamun (Blüten oben links offen) 1,65
Thailande 1985 1142 II xx 100. Geb. Fürst Kromamun (Blüten oben rechts offen) 6,25
Thailande 1985 1143 xx Gesundheitsminister Fürst Rangsit 1,00
Thailande 1986 1172 xx König Bhumibol (1 B) (Aufdr.) 1,00
Thailande 1986 1172 oo König Bhumibol (1 B) (Aufdr.) 0,40
Thailande 1986 1187 xx König Bhumibol (20 B) 4,50
Thailande 1986 1187 oo König Bhumibol (20 B) 0,65
Thailande 1987 1195 xx 200. Geb. König Rama III 1,00
Thailande 1987 1195 MH xx 200. Geb. König Rama III 12,50
Thailande 1987 1204 xx 100 J. Militärakademie / Könige 1,85
Thailande 1987 1204 MH xx 100 J. Militärakademie / Könige 15,00
Thailande 1987 1221 xx 60. Geb. König Bhumibol I 60,00
Thailande 1987 1221 Klb. xx 60. Geb. König Bhumibol I 650,00
Thailande 1987 1222/29 xx 60. Geb. König Bhumibol II 5,95
Thailande 1987 Bl. 19 xx 60. Geb. König Bhumibol II 29,50
Thailande 1987 1222/29 MH (8) xx 60. Geb. König Bhumibol II 65,00
Thailande 1987 1230/35 xx 60. Geb. König Bhumibol III 7,00
Thailande 1988 1238 MH xx 72 J. Landwirtsch. Kooperation / Prinz Kromamun 5,50
Thailande 1988 1245y I oo König Bhumibol (1 B) (gr. Aufdr.) 0,40
Thailande 1988 1246 xx Siriraj-Hospital / König Rama V 2,80
Thailande 1988 1252 xx 42 J. Regentschaft König Bhumibol I 2,60
Thailande 1988 1252 MH xx 42 J. Regentschaft König Bhumibol I 32,50
Thailande 1988 1253/57 xx 42 J. Regentschaft König Bhumibol II / Kroninsignien 3,20
Thailande 1988 1258/63 xx 42 J. Regentschaft König Bhumibol II / Königsthrone 4,50
Thailande 1988 Bl. 20 xx 42 J. Regentschaft König Bhumibol II / Königsthrone 52,50
Thailande 1988 1264 IXA xx König Bhumibol (1 B) 1,00
Thailande 1988 1264 IIWD xx König Bhumibol (1 B) 1,00
Thailande 1988 1264 IIZC xx König Bhumibol (1 B) 1,00
Thailande 1988 1265 IXA xx König Bhumibol (2 B) 1,00
Thailande 1988 1265 IIWD xx König Bhumibol (2 B) 1,00
Thailande 1988 1265 IIZC xx König Bhumibol (2 B) 1,00
Thailande 1988 1264/5 I MH (2) xx König Bhumibol (5x 1, 2 B) 15,00
Thailande 1988 1274 xx 120 J. königl. Leibwache / König Rama V 4,00
Thailande 1988 1274 MH xx 120 J. königl. Leibwache / König Rama V 45,00
Thailande 1988 1279 xx König Bhumibol (3 B) 1,00
Thailande 1988 1279 oo König Bhumibol (3 B) 0,40
Thailande 1988 1280 xx König Bhumibol (10 B) 1,50
Thailande 1988 1280 oo König Bhumibol (10 B) 0,40
Thailande 1988 1281 xx König Bhumibol (50 B) 8,00
Thailande 1988 1281 oo König Bhumibol (50 B) 0,80
Thailande 1988 1282 xx König Bhumibol (100 B) 15,00
Thailande 1988 1282 oo König Bhumibol (100 B) 2,00
Thailande 1988 1279/82 xx König Bhumibol (3; 10; 50; 100 B) 22,00
Thailande 1989 1319 xx König Bhumibol (5 B) 1,25
Thailande 1989 1319 oo König Bhumibol (5 B) 0,40
Thailande 1989 1320 xx König Bhumibol (6 B) 1,25
Thailande 1989 1320 oo König Bhumibol (6 B) 0,40
Thailande 1989 1321 xx König Bhumibol (8 B) 1,25
Thailande 1989 1321 oo König Bhumibol (8 B) 0,40
Thailande 1989 1322 xx König Bhumibol (9 B) 1,80
Thailande 1989 1322 oo König Bhumibol (9 B) 0,40
Thailande 1989 1319/22 xx König Bhumibol (5; 6; 8; 9 B) 5,00
Thailande 1989 1346 oo König Bhumibol (4 B) 0,50
Thailande 1989 1347 xx König Bhumibol (7 B) 0,75
Thailande 1989 1347 oo König Bhumibol (7 B) 0,40
Thailande 1989 1348 oo König Bhumibol (20 B) 0,60
Thailande 1989 1346/48 xx König Bhumibol (4; 7; 20 B) 4,00
Thailande 1990 1354 xx König Bhumibol (25 B) 4,00
Thailande 1990 1354 oo König Bhumibol (25 B) 0,80
Thailande 1990 1379 xx 90. Geb. Königinmutter 3,75
Thailande 1990 1379 MH xx 90. Geb. Königinmutter 28,50
Thailande 1990 1384/89 xx Paläste (Wiman Mek…) 4,75
Thailande 1990 1384 MH xx Paläste (Wiman Mek…) 4,50
Thailande 1991 1411 xx Prinz Narisranuvattivongs 0,75
Thailande 1991 1411 MH xx Prinz Narisranuvattivongs 5,00
Thailande 1991 1431/37 xx BANGKOK '93 / Marke a. Marke / Reiterstandbild König Chulalongkorn 3,80
Thailande 1991 1431 MH xx BANGKOK '93 / Marke a. Marke / Reiterstandbild König Chulalongkorn 5,00
Thailande 1991 Bl. 35A xx BANGKOK '93 / Marke a. Marke / Reiterstandbild König Chulalongkorn 4,00
Thailande 1991 Bl. 35B xx BANGKOK '93 / Marke a. Marke / Reiterstandbild König Chulalongkorn 4,00
Thailande 1992 1455 xx 100. Geb. Prinz Mahidol / begründer d. modernen Medizin in Thailand 0,75
au début
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff