Trouvez: 109 Articles

[ = Automatenmarken (german) Tableau de traduction ]

Articles au panier (POS): 0
1 2 > suivant page 1 de 2 pages
Pays Année No. Type Thèmes / Descriptions Prix Qté
2002 1.3 e (1) xx Kagu / Küstenlandschaft (schwarz) 2,20
2002 1.3 f (1) xx Kagu / Küstenlandschaft (violett) 2,20
Aland ATM 2002 13 xx Leghorn-Hühner 1,50
Aland ATM 2002 13 S1 xx Leghorn-Hühner (45, 50, 55, 60) 7,50
Aland ATM 2002 13 S1 FDC Leghorn-Hühner (45, 50, 55, 60) 7,50
Brésil ATM 2000 8 (5) xx Automatenmarken Papageien (0.27,0.40,0.45,0.60,1.50) 7,50
Chypre ATM 1989 1.1 S1 I xx Segelschiffe (Automat Nr. 1) 6,00
Chypre ATM 1989 1.1 S1 II xx Segelschiffe (Automat Nr. 2) 6,00
Chypre ATM 1999 2 xx Wildschaf / Mufflon (ohne Rahmen) 29,50
Chypre ATM 1999 4 xx Wildschaf / Mufflon (mit Rahmen, Aufdruck links) 2,25
Chypre ATM 2005 11/12 xx Wildblumen 2,50
Chypre ATM 2005 11/12 S2 (6) xx Wildblumen (14, 21, 26, 31, 41, 1.00 Pfund) 12,50
Espagne ATM 2000 41 xx Segelschiffe / Windjammerregatta / Cadiz 1,25
Espagne ATM 2000 47 xx Satellit Hispasat 1,25
Espagne ATM 2001 50/1, 53/4 xx Lokomotiven 5,00
Espagne ATM 2001 63 xx Lokomotive (120 Madrilena 1851) 1,25
Espagne ATM 2001 64 xx Lokomotive (141.2040 "Norte-4542") 1,25
Espagne ATM 2001 66 xx Lokomotive (030.2103 "Norte-1405") 1,25
Espagne ATM 2001 67 xx Lokomotive (030.2577 MZA 454) 1,25
Espagne ATM 2004 144 xx Lokomotive mit Tender (1900-1901) 1,25
Espagne ATM 2004 145 (3) xx Gedenken an die Opfer des Eisenbahnattentats vom 11. März '04 3,00
Espagne ATM 2005 168 (3) xx Lokomotive (Serie 1000) 3,00
Guinée 2012 9348/50A Klb. xx Schriftsteller I. Asimov / Roboter / Raumschiffe 9,00
Japon ATM 1979 (1) xx 15.5.1979 Tokyo 17,50
Japon ATM 1979 (1) xx 16.5.1979 Shinjuku 17,50
Japon ATM 1979 (1) xx 18.5.1979 Nakano 17,50
Japon ATM 1982 (1) xx 6.7.1982 Kanda 12,50
Japon ATM 1982 (1) xx 7.7.1982 Honjo 12,50
Japon ATM 1982 (1) xx 9.7.1982 Nakano 12,50
Japon ATM 1984 (1) xx 30.1.1984 Kanazawa / Shinkanda 12,50
Japon ATM 1984 (1) xx 31.1.1984 Echigo / Miyauchi 12,50
Japon ATM 1997 1 I xx Vogel (50Y)(grün) 2,50
Japon ATM 1997 1 II xx Vogel (80Y)(grün) 2,50
Japon ATM 1997 1 III xx Vogel (90Y)(grün) 2,50
Japon ATM 1997 1 IV xx Vogel (120Y) (grün) 3,50
Japon ATM 1997 1 IV FDC Vogel (120Y) (grün) 7,50
Japon ATM 1997 1 V xx Vogel (130Y)(grün) 13,50
Japon ATM 1997 1 I/V xx Vögel (50,80,90,120,130 Y) (grün) 20,00
Japon ATM 1997 2 xx Vogel (270Y) (lila) 8,00
Japon ATM 1997 1/2 (6) xx Vogel (50-270Y) 27,00
Libéria 2011 Bl. 618 xx Reptilien / Landschildkröten (Psammobates) Briefmarken/Stamps: Reptilien / Landschildkröten (Psammobates) Detail: Image 8,50
Macao 2019 Bl. 292 xx Eingliederung Macaus / graphische Darstellungen / Blume / Brücke / Häuser 4,00
MICHEL Michel xx Automatenmarken-Spezial (weltweit) 2013 29,80
Moldavie 2016 974/75 Klb. xx Kunsthandwerk / Holzarbeiten / Parallelausgabe Briefmarken/Stamps: Kunsthandwerk / Holzarbeiten / Parallelausgabe Detail: Image 13,50
Mozambique 2002 Bl. 152/53 xx R. Stephenson / Lokomotiven 20,00
Norfolk ATM 1996 1.2 xx Bäume / Postemblem 5,00
Norfolk ATM 2001 2.1a xx Automatenmarken Eulen (mit Norfolk Island)(Eule links unten) 4,00
Norfolk ATM 2001 2.1b xx Automatenmarken Eulen (mit Norfolk Island)(Eule links oben) 4,00
Norfolk ATM 2001 2.1 S1a (4) xx Automatenmarken Eulen (1.40, 1.90, 2.50, 3.00)(mit Norfolk Island)(Eule links unten) 13,95
Norfolk ATM 2001 2.1 S1a (4) xx Automatenmarken Eulen (1.40, 1.90, 2.50, 3.00)(mit Norfolk Island)(Eule links 0ben) 13,95
Portugal ATM 1998 18 II a xx Fische (kleine Schrift) 1,50
Portugal ATM 1998 18 II b xx Fische (kleine Schrift) "Correio Azul" 2,00
Portugal ATM 1998 18 III a xx Fische (große Schrift) 2,00
Portugal ATM 1998 18 III b xx Fische (große Schrift) "Correio Azul" 2,50
Portugal ATM 1999 24/7 I xx Saurier (kleine Schrift) 6,00
Portugal ATM 1999 24/7 II xx Saurier (große Schrift) 7,00
Portugal ATM 2000 29/32 I a xx Saurier (große Schrift) 4,50
Portugal ATM 2000 29/32 I b xx Saurier (große Schrift) "Correio Azul" 5,50
Portugal ATM 2000 29/32 II a xx Saurier (kleine Schrift) 5,50
Portugal ATM 2000 29/32 II b xx Saurier (große Schrift) "Correio Azul" 6,50
Portugal ATM 2000 33 xx Rosaflamingo 1,50
Portugal ATM 2000 34 I xx Krickente (große Schrift) 1,50
Portugal ATM 2000 34 II xx Krickente (kleine Schrift) "Correio Azul" 2,00
RFA ATM 1981 1 010 xx 10 Pf. 0,50
RFA ATM 1981 1 010 oo 10 Pf. 0,50
RFA ATM 1981 1 040 xx 40 Pf. 0,50
RFA ATM 1981 1 040 oo 40 Pf. 0,50
RFA ATM 1981 1 050 xx 50 Pf. 0,50
RFA ATM 1981 1 050 oo 50 Pf. 0,50
RFA ATM 1981 1 060 xx 60 Pf. 0,50
RFA ATM 1981 1 060 oo 60 Pf. 0,50
RFA ATM 1981 1 080 xx 80 Pf. 0,50
RFA ATM 1981 1 080 oo 80 Pf. 0,50
RFA ATM 1981 1 090 xx 90 Pf. 0,50
RFA ATM 1981 1 090 oo 90 Pf. 0,50
RFA ATM 1981 1 100 xx 100 Pf. 0,50
RFA ATM 1981 1 100 oo 100 Pf. 0,50
RFA ATM 1981 1 120 xx 120 Pf. 0,60
RFA ATM 1981 1 120 oo 120 Pf. 0,60
RFA ATM 1981 1 140 xx 140 Pf. 0,70
RFA ATM 1981 1 140 oo 140 Pf. 1,00
RFA ATM 1981 1 150 xx 150 Pf. 0,75
RFA ATM 1981 1 150 oo 150 Pf. 1,00
RFA ATM 1981 1 180 xx 180 Pf. 0,90
RFA ATM 1981 1 180 oo 180 Pf. 1,00
RFA ATM 1981 1 210 xx 210 Pf. 1,10
RFA ATM 1981 1 210 oo 210 Pf. 1,25
RFA ATM 1981 1 230 xx 230 Pf. 1,20
RFA ATM 1981 1 230 oo 230 Pf. 1,50
RFA ATM 1981 1 280 xx 280 Pf. 1,50
RFA ATM 1981 1 280 oo 280 Pf. 2,00
RFA ATM 1981 1 Satz I (14) xx 10, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 120, 140, 150, 180, 210, 230, 280 8,50
RFA ATM 1981 1 Satz I (14) oo 10, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 120, 140, 150, 180, 210, 230, 280 9,50
RFA ATM 1981 1 020 xx 20 Pf. 0,50
RFA ATM 1981 1 020 oo 20 Pf. 0,50
RFA ATM 1981 1 070 xx 70 Pf. 0,50
RFA ATM 1981 1 070 oo 70 Pf. 0,50
RFA ATM 1981 1 110 xx 110 Pf. 0,50
RFA ATM 1981 1 110 oo 110 Pf. 0,50
RFA ATM 1981 1 130 xx 130 Pf. 0,65
RFA ATM 1981 1 130 oo 130 Pf. 1,00
RFA ATM 1981 1 190 xx 190 Pf. 1,00
RFA ATM 1981 1 190 oo 190 Pf. 1,50
RFA ATM 1981 1 250 xx 250 Pf. 1,25
RFA ATM 1981 1 250 oo 250 Pf. 2,00
RFA ATM 1981 1 300 xx 300 Pf. 2,00
RFA ATM 1981 1 300 oo 300 Pf. 2,00
RFA ATM 1981 1 Satz II (7) xx 20, 70, 110, 130, 190, 250, 300 6,00
RFA ATM 1981 1 Satz II (7) oo 20, 70, 110, 130, 190, 250, 300 7,00
RFA ATM 1981 1 005 xx 5 Pf. 0,50
RFA ATM 1981 1 005 oo 5 Pf. 0,50
RFA ATM 1993 2 Satz (6) xx Sanssouci DBP Typendruck (dünn) 18,00
RFA ATM 1993 2 Satz (6) oo Sanssouci DBP Typendruck (dünn) 22,00
RFA ATM 1993 2.2 Satz (6) xx Sanssouci DBP Nadeldruck (dick) 20,00
RFA ATM 1993 2.2 Satz (6) oo Sanssouci DBP Nadeldruck (dick) 25,00
RFA ATM 1993 2.3 Satz (6) xx Sanssouci Posthorn Nadeldruck (dick) 25,00
RFA ATM 1993 2.3 Satz (6) oo Sanssouci Posthorn Nadeldruck (dick) 25,00
RFA ATM 1999 3.1 Satz (6) xx Postemblem DBP 85,00
RFA ATM 1999 3.1 Satz (6) oo Postemblem DBP 100,00
RFA ATM 1999 3.2 Satz (6) xx Postemblem Posthorn (100, 110, 220, 300, 400, 440) 50,00
RFA ATM 1999 3.2 Satz (6) oo Postemblem Posthorn (100, 110, 220, 300, 400, 440) 65,00
RFA ATM 2002 4.1 Satz (10) xx Postemblem Euro (0.01 - 3.68) 55,00
RFA ATM 2002 4.1 Satz (10) oo Postemblem Euro (0.01 - 3.68) 55,00
RFA ATM 2002 4.2 Satz (5) xx Postemblem Euro (0.51 - 2.25) 40,00
RFA ATM 2002 4.2 Satz (5) oo Postemblem Euro (0.51 - 2.25) 40,00
RFA ATM 2002 5.1b Satz (5) xx Briefkasten (0.51 - 2.25) 12,50
RFA ATM 2002 5.1a Satz (10) xx Briefkasten (0.01 - 3.68) 20,00
RFA ATM 2002 5.1a Satz (10) oo Briefkasten (0.01 - 3.68) 20,00
RFA ATM 2008 6.1 Satz (6) xx Brandenburger Tor (0.45 - 3.90) 17,50
RFA ATM 2008 6.2 Satz ((5) xx Brandenburger Tor (0.15 - 1.70) 12,00
RFA ATM 2008 7.1 Satz (6) xx Post Tower (0.45 - 3.90) 17,50
RFA ATM 2008 7.2 Satz (5) xx Post Tower (0.15 - 1.70) 12,00
Roumanie 2008 6276 Klb. I xx Ostern / Gemälde (Randschrift oben) 4,50
Roumanie 2008 6276 Klb. II xx Ostern / Gemälde (Randschrift unten) 4,50
1 2 > suivant page 1 de 2 pages
au début
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff