1373 Articoli

[ Sommario / Paese ASIA / Israele / Israele francobolli (Pagina 5)]

Articoli nell Carello (POS): 0
< indietro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > continua Pagina 5 di 14 Pagine
Paese Anno No. Motivo / Descrizione xx: Qua oo: Qua
Israele 1977 719 Caesarea / Küstenlandschaft 0,80 0,75
Israele 1977 720x Arava / Salzformation 1,00 0,90
Israele 1977 720y I Arava / Salzformation (1 Phosphorstreifen) 1,00 1,00
Israele 1977 720y II Arava / Salzformation (2 Phosphorstreifen) 1,00 1,00
Israele 1977 719/0x Landschaften / Salzformation 1,50 1,50
Israele 1977 721 Davidstern / Hirsch (0.75) 0,50 0,50
Israele 1977 722/5 Lokomotiven 1,60 1,60
Israele 1977 Bl. 16 Lokomotiven 1,50 1,50
Israele 1977 726/9 Meeresschnecken 1,60 1,60
Israele 1978 730/2 Eheverträge / Vogel 1,20 1,20
Israele 1978 733/5 Gemälde (C. Gliksberg) 1,20
Israele 1978 736/50 Klb. Gedenkwand / Blumen / Kinderzeichnungen 3,50 3,50
Israele 1978 751/5 Israel. Politiker 2,00 2,00
Israele 1978 756/59 TABIR 78 / Hist. Stadtplan v. Jerusalem (Aus Block) 1,60
Israele 1978 Bl. 17 TABIR 78 / Hist. Stadtplan v. Jerusalem 1,40 1,40
Israele 1978 760 Davidstern / Hirsch (5.40) 0,90 0,90
Israele 1978 761/2 C. Weizmann / Th. Herzl 1,00 1,00
Israele 1978 763 YMCA / Gebäude 0,50 0,50
Israele 1978 764 100 J. Nationalhymne 0,50 0,50
Israele 1978 765x Landschaften / Rosh Pinna / Schafherde 1,25 1,25
Israele 1978 766/7 Rabbi B. Ouziel / Rabbi Kook 0,80
Israele 1978 768/0 Bibl. Patriarchen / Ziege / Kamel 1,20
Israele 1978 771 Soziale Fürsorge 0,50 0,50
Israele 1978 772/3 D. Ben-Gurion / Z. Jabotinsky 0,80 0,80
Israele 1978 774 Baum / Davidstern / UJA 0,50 0,50
Israele 1978 775 Krankenhaus 0,50 0,50
Israele 1978 776/8 Islam. Kunst / Elefant 1,20 1,20
Israele 1978 779/1 Schriftsteller M. Nordau / Zionisten 1,20 1,20
Israele 1978 782/4 Blumen / Schwertlilien 1,20 1,20
Israele 1979 785/8 Technologie / Meerwasserentsalzung / Kunstdünger 1,60 1,60
Israele 1979 789 2. Weltkrieg / Jüd. Brigaden / Flagge 0,50 0,50
Israele 1979 790 Gerechte unter den Völkern 0,50 0,50
Israele 1979 791A Friedensvertrag m. Ägypten / Klagemauer 0,50
Israele 1979 Bl. 18 Friedensvertrag m. Ägypten / Klagemauer 0,50 0,75
Israele 1979 792 Gefallenen-Gedenktag / Marinedenkmal 0,50 0,50
Israele 1979 793/5 Hapoel-Sportspiele / Tennis / Turnen / Gewichtheben 1,20
Israele 1979 796 50 J. Rotary Israel 0,50
Israele 1979 797/8 Davidstern / Hirsch (1.80, 8.00) 1,00 1,00
Israele 1979 799/1 Rabbiner / Texte 1,20 1,20
Israele 1979 802/3 Kurorte / Totes Meer 0,80 0,80
Israele 1979 804 50 J. "Jewish Agency" 0,50 0,50
Israele 1979 805/7 Politiker / Nationalheld / Agronom 1,20 1,20
Israele 1979 808/0 J.d. Kindes / Kinderzeichnungen / Klagemauer / Jerusalem / Vögel 1,20 1,20
Israele 1979 811 Jahr d. Kindes / Regenbogen 0,50 0,50
Israele 1979 811 Klb. Jahr d. Kindes / Regenbogen 12,50
Israele 1979 812 Davidstern / Hirsch (2.70) 0,50 0,50
Israele 1980 813 Tropfsteinhöhle 2,00 2,00
Israele 1980 814/6 Disteln 1,20 1,20
Israele 1980 817 Rehabilitierung durch Ausbildung 0,50 0,50
Israele 1980 818 Gefallenen-Gedenktag / Denkmal 0,50 0,50
Israele 1980 819/20y0 Roter Davidstern / Ambulanzwagen 1,00 1,00
Israele 1980 819/20y Paare Roter Davidstern / Ambulanzwagen 4,00
Israele 1980 819/20x Roter Davidstern / Ambulanzwagen (aus Block) 1,00
Israele 1980 Bl. 19 Roter Davidstern / Ambulanzwagen 1,20 1,50
Israele 1980 821 Davidstern / Hirsch (4.30) 0,50 0,50
Israele 1980 822/4 Sabbat-Lampen 1,20 1,20
Israele 1980 825 Innenminister Y. Grünbaum 0,70 0,60
Israele 1980 826 stilis. Baum / Blumen 0,50 0,50
Israele 1980 827/28 HAIFA 80 / Kupferstich / Berg Karmel / Segelschiffe (aus Block) 1,40
Israele 1980 Bl. 20 HAIFA 80 / Kupferstich / Berg Karmel / Segelschiffe 1,50 1,50
Israele 1980 829 0.05 Schekel 0,50
Israele 1980 830 0.10 Schekel 0,50
Israele 1980 831 0.20 Schekel 0,50
Israele 1980 832 0.30 Schekel 0,50
Israele 1980 833 0.50 Schekel 0,50
Israele 1980 834x 0.60 Schekel 0,50
Israele 1980 834y 0.60 Schekel (1 Phosphorstreifen) 1,00
Israele 1980 835x 1.00 Schekel 0,50
Israele 1980 835x Klb. 1.00 Schekel 5,00
Israele 1980 835y I 1.00 Schekel (2 Phosphorstreifen) 0,50 0,50
Israele 1980 835y I Klb. 1.00 Schekel (2 Phosphorstreifen) 5,00
Israele 1980 836x 2.00 Schekel 0,70
Israele 1980 836y I 2.00 Schekel (2 Phosphorstreifen) 1,25 1,25
Israele 1980 836y I Klb. 2.00 IS (2 Phosphorstreifen) 15,00
Israele 1980 836y II 2.00 Schekel (1 Phosphorstreifen) 3,00
Israele 1980 837 2.80 Schekel 0,75
Israele 1980 837 Klb. 2.80 IS 12,00
Israele 1980 838 3.20 Schekel 0,80
Israele 1980 838 Klb. 3.20 IS 10,00
Israele 1980 839 4.20 Schekel 0,80
Israele 1980 839 Klb. 4.20 IS 10,00
Israele 1980 840x 5.00 Schekel 0,80
Israele 1980 840y 5.00 Schekel (2 Phosphorstreifen) 1,50 1,50
Israele 1980 840y Klb. 5.00 IS (2 Phosphorstreifen) 15,00
Israele 1980 841x 10.00 Schekel 3,00
Israele 1980 841x Klb. 10.00 IS (Ohne Phosphorstreifen) 27,50
Israele 1980 841y I 10.00 Schekel (2 Phosphorstreifen) 3,00 3,00
Israele 1980 829/41x Freimarken Schekel 7,50 7,50
Israele 1981 842 Golda Meir 0,50 0,50
Israele 1981 843/5 Gemälde / Jerusalem (A. Ticho) 1,20 1,20
Israele 1981 846/7 Energiesparen / Sonnenenergie 0,80 0,80
Israele 1981 848/0 Personen / Dichter S. Yosef / Rabbi 1,20 1,20
Israele 1981 851 Gefallenen-Gedenktag / Denkmal Patza'el 0,50 0,50
Israele 1981 852/4 Makkabi-Sportspiele / Surfen / Basketball / Hochsprung 1,20 1,20
Israele 1981 855 Jüd. Familienerbe 0,50 0,50
Israele 1981 856x 0.70 Schekel 3,25 3,25
Israele 1981 856x Klb. 0.70 Schekel 65,00
Israele 1981 857/0 2. Buch Moses 1,20 1,20
Israele 1981 861y I 0.90 Schekel (1 Phosphorstreifen rechts) 1,00
Israele 1981 861y II 0.90 Schekel (1 Phosphorstreifen links) 2,00
< indietro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > continua Pagina 5 di 14 Pagine
inizio
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff