26504 Articoli

[ Sommario / SERIE TEMATICHE MONDIALE / Piante / fiori / Francobolli (Pagina 71)]

Articoli nell Carello (POS): 0
Paese Anno No. Motivo / Descrizione xx: Qua oo: Qua
DDR GERMANIA Orient. 1969 1463 Waldschutz / Bäume 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1969 1464 Waldschutz / Bäume 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1969 1465 Waldschutz / Bäume 1,10 0,75
DDR GERMANIA Orient. 1969 1462/5 Waldschutz / Bäume 2,00 1,65
DDR GERMANIA Orient. 1970 1563 Blumen / Seekohl 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1970 1564 Blumen / Küchenschelle 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1970 1565 Blumen / Fransenenzian 1,00 1,10
DDR GERMANIA Orient. 1970 1566 Blumen / Helmknabenkraut / Orchidee 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1970 1567 Blumen / Sumpfporst 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1970 1568 Blumen / Wintergrün 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1970 1563/8 geschützte Pflanzen / Blumen / Orchideen 2,50 2,60
DDR GERMANIA Orient. 1970 1575 Getreide- und Brot-Kongreß / Landkarte 0,45 0,45
DDR GERMANIA Orient. 1970 1576 Getreide- und Brot-Kongreß / Landkarte 0,45 0,45
DDR GERMANIA Orient. 1970 1575/6 Getreide- und Brot-Kongreß / Landkarte 0,90 0,90
DDR GERMANIA Orient. 1970 1575/6 Zsdr. Getreide- und Brot-Kongreß / Landkarte 2,50 2,50
DDR GERMANIA Orient. 1970 1625 Kakteen 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1970 1626 Kakteen 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1970 1627 Kakteen 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1970 1628 Kakteen 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1970 1629 Kakteen 1,00 0,90
DDR GERMANIA Orient. 1970 1630 Kakteen 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1970 1625/0 Kakteen 2,50 2,40
DDR GERMANIA Orient. 1972 1763 Rosen 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1972 1764 Rosen 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1972 1765 Rosen 0,85 0,85
DDR GERMANIA Orient. 1972 1766 Rosen 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1972 1767 Rosen 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1972 1768 Rosen 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1972 1763/8 Rosen 2,25 2,25
DDR GERMANIA Orient. 1972 1778 Rosen 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1972 1779 Rosen 0,70 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1972 1780 Rosen 0,70 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1972 1778/80 Rosen 1,70 0,90
DDR GERMANIA Orient. 1972 MHB 14A Rosen (allseitig durchgezähnt) 10,00 10,00
DDR GERMANIA Orient. 1972 MHB 15A Rosen (allseitig durchgezähnt) 40,00 30,00
DDR GERMANIA Orient. 1972 1788 INTERARTES / Gemälde / Weintrauben (M. Lingner) 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1972 1809 Fernsehen / Kinderserien / Eule / Pilze 1,00 1,50
DDR GERMANIA Orient. 1972 1807/12 Fernsehen / Kinderserien / Hase / Katze / Eule / Pilze / Hund / Igel 1,80 3,50
DDR GERMANIA Orient. 1972 1807/12 Klb. Fernsehen / Kinderserien / Hase / Katze / Eule / Pilze / Hund / Igel Briefmarken/Stamps: Fernsehen / Kinderserien / Hase / Katze / Eule / Pilze / Hund / Igel Detail: Illustrazione 2,00 4,00
DDR GERMANIA Orient. 1973 1822 Paläontologie / Fossilien / Nadelholz 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1973 1823 Paläontologie / Fossilien / Farn 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1973 1825 Paläontologie / Fossilien / Farn 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1973 1822/7 Paläontologie / Fossilien / Urvogel / Trilobit / Saurier 1,80 1,80
DDR GERMANIA Orient. 1973 1832 Leipziger Messe / Erntemaschine 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1973 1833 Leipziger Messe / Drehmaschine 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1973 1832/3 Leipziger Messe / Maschinen 0,60 0,60
DDR GERMANIA Orient. 1974 1922 Kaktus (Echinopsis) 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1974 1923 Kaktus (Lobivia) 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1974 1924 Kaktus (Porodia) 1,25 1,25
DDR GERMANIA Orient. 1974 1925 Kaktus (Gymnocalycium) 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1974 1926 Kaktus (Neoporteria) 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1974 1927 Kaktus (Notocactus) 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1974 1922/7 Kakteen 2,75 2,75
DDR GERMANIA Orient. 1974 1933 Pilze (Rhodophyllus) 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1974 1934 Pilze (Boletus) 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1974 1935 Pilze (Amanita) 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1974 1936 Pilze (Amanita) 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1974 1937 Pilze (Gyromitra) 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1974 1938 Pilze (Inocybe) 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1974 1939 Pilze (Amanita) 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1974 1940 Pilze (Clitocybe) 1,00 0,80
DDR GERMANIA Orient. 1974 1933/0 Pilze 3,00 2,75
DDR GERMANIA Orient. 1975 2070 Blumen / Astern 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1975 2071 Blumen / Pelargonien 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1975 2072 Blumen / Gerbera 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1975 2073 Blumen / Nelken 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1975 2074 Blumen / Chrysanthemen 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1975 2075 Blumen / Stiefmütterchen 1,00 1,00
DDR GERMANIA Orient. 1975 2070/5 Blumen 2,50 2,50
DDR GERMANIA Orient. 1976 2135 Orchideen 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1976 2136 Orchideen 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1976 2137 Orchideen 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1976 2138 Orchideen 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1976 2139 Orchideen 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1976 2140 Orchideen 1,00 1,00
DDR GERMANIA Orient. 1976 2135/0 Orchideen 2,50 2,50
DDR GERMANIA Orient. 1977 2203 Naturdenkmale / Karstquelle 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1977 2204 Naturdenkmale / Sandsteinsäule 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1977 2205 Naturdenkmale / tausendj. Eichen 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1977 2206 Naturdenkmale / steinerne Rose 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1977 2207 Naturdenkmale / Findling 0,60 0,70
DDR GERMANIA Orient. 1977 2203/7 Naturdenkmale 1,75 1,75
DDR GERMANIA Orient. 1977 2236 Landwirtschaftstechnik / Traktor 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1977 2237 Landwirtschaftstechnik / LKW 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1977 2238 Landwirtschaftstechnik / Kartoffellader 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1977 2239 Landwirtschaftstechnik / Traktor / LKW 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1977 2240 Landwirtschaftstechnik / Melkkarussell / Kühe 1,10 1,00
DDR GERMANIA Orient. 1977 2236/0 Landwirtschaftstechnik / Fahrzeuge / Kühe 2,25 2,25
DDR GERMANIA Orient. 1978 2287 Arzneipflanzen / Hagebutten 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1978 2288 Arzneipflanzen / Hängebirke 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1978 2289 Arzneipflanzen / Kamille 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1978 2290 Arzneipflanzen / Huflattich 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1978 2291 Arzneipflanzen / Sommerlinde 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1978 2292 Arzneipflanzen / Holunder 1,30 1,25
DDR GERMANIA Orient. 1978 2287/2 Arzneipflanzen 2,75 2,75
DDR GERMANIA Orient. 1979 2428 Landwirtschaftsausstellung 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1979 2435 Gartenbauausstellung / Blumen (Dahlie) 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1979 2436 Gartenbauausstellung / Blumen (Dahlie) 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1979 2437 Gartenbauausstellung / Blumen (Dahlie) 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1979 2438 Gartenbauausstellung / Blumen (Dahlie) 0,40 0,40
inizio
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff