1249 Articoli

[ Sommario / Paese EUROPA / Finlandia / Finlandia francobolli ]

Articoli nell Carello (POS): 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > continua Pagina 1 di 13 Pagine
Paese Anno No. Motivo / Descrizione xx: Qua oo: Qua
Finlandia 1875 13 12,00
Finlandia 1885 20 0,50
Finlandia 1885 21 2,00
Finlandia 1885 22 0,50
Finlandia 1885 23 2,00
Finlandia 1889 27 0,70
Finlandia 1889 28 0,50
Finlandia 1889 29 0,50
Finlandia 1889 30 0,50
Finlandia 1889 31 0,50
Finlandia 1891 35 6,50
Finlandia 1891 38 7,50
Finlandia 1891 39 2,00
Finlandia 1901 49 4,00
Finlandia 1901 50 0,50
Finlandia 1901 51 0,80
Finlandia 1901 52 0,50
Finlandia 1901 53 6,50
Finlandia 1901 56 0,50
Finlandia 1911 61 0,50
Finlandia 1911 62 0,50
Finlandia 1911 64 0,50
Finlandia 1911 65 0,50
Finlandia 1917 68 0,50
Finlandia 1917 69 3,00 0,50
Finlandia 1917 70 0,50
Finlandia 1917 71 0,50
Finlandia 1917 71 0,50
Finlandia 1917 72 0,50
Finlandia 1917 72 0,50
Finlandia 1917 72 0,50
Finlandia 1917 73 3,00 0,50
Finlandia 1917 74 0,50
Finlandia 1917 75 3,00 0,50
Finlandia 1917 75 0,50
Finlandia 1917 76 3,00 0,50
Finlandia 1917 77 3,00 0,50
Finlandia 1917 78 0,50
Finlandia 1917 78 3,00 0,50
Finlandia 1917 79 3,00 0,50
Finlandia 1917 79 0,50
Finlandia 1917 80 I 3,00
Finlandia 1917 80 II 3,00 0,75
Finlandia 1917 81 0,50
Finlandia 1917 82 0,50
Finlandia 1917 83 0,50
Finlandia 1917 84 0,50
Finlandia 1917 85 0,50
Finlandia 1917 86 0,50
Finlandia 1917 87 0,50
Finlandia 1917 89 0,50
Finlandia 1917 90 0,50
Finlandia 1917 91 0,50
Finlandia 1917 92 0,50
Finlandia 1917 93 16,00
Finlandia 1917 93 1,00
Finlandia 1918 96 0,50
Finlandia 1918 98 0,50
Finlandia 1918 100 4,00 7,00
Finlandia 1918 101 4,00 0,50
Finlandia 1919 103 0,50
Finlandia 1919 104 0,50
Finlandia 1919 105 0,50
Finlandia 1919 106 0,50
Finlandia 1921 107/10 Aufdrucke (30-60P, 1 1 / 2M) 7,00 2,00
Finlandia 1922 111 Rotes Kreuz 5,00
Finlandia 1925 112 1,00
Finlandia 1925 113 1,00
Finlandia 1925 116 0,50
Finlandia 1925 117 0,50
Finlandia 1925 118 0,50
Finlandia 1925 119 0,50
Finlandia 1925 120 0,50
Finlandia 1925 121 0,50
Finlandia 1925 122 0,50
Finlandia 1925 123 0,50
Finlandia 1925 124 12,50
Finlandia 1927 126 1,00
Finlandia 1927 127 1,00
Finlandia 1927 130 0,50
Finlandia 1927 131 0,50
Finlandia 1927 132 0,50
Finlandia 1927 133 0,50
Finlandia 1927 135 0,50
Finlandia 1928 138/39W Briefmarkenausstellung Helsinki / Aufdrucke 22,50 21,00
Finlandia 1929 140 2,00
Finlandia 1929 141 2,00
Finlandia 1929 142 3,00
Finlandia 1929 140/42W Schiff / Kathedrale / Schloß 7,00
Finlandia 1930 143/54 Wappenlöwe (5P - 3M) 67,50 6,00
Finlandia 1930 155b 5 M Burg (blau) 2,50
Finlandia 1930 156 I 10 M Landschaft / See (hellviolett, unscharfe Konturen) 85,00
Finlandia 1930 158 Rotes Kreuz / Flagge 4,00
Finlandia 1930 158/60 Rotes Kreuz / Flagge / Wikingerschiff 6,00 32,50
Finlandia 1930 161 Zeppelin / Aufdruck 135,00
Finlandia 1931 162/3 Literaturgesellschaft 4,00
Finlandia 1931 164/6 Rotes Kreuz / Baudenkmäler / Kirche / Schloß Viipuri 15,00 15,00
Finlandia 1931 167/8 75 J. finnische Briefmarken / Wappen 6,00
Finlandia 1931 169 Finnisches Postmuseum / Wappen 17,50 22,50
Finlandia 1931 170/1 I 1,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > continua Pagina 1 di 13 Pagine
inizio
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff