4232 Articoli

[ Sommario / DDR GERMANIA Orient. / DDR francobolli (Pagina 33)]

Articoli nell Carello (POS): 0
< indietro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 > continua Pagina 33 di 43 Pagine
Paese Anno No. Motivo / Descrizione xx: Qua oo: Qua
DDR GERMANIA Orient. 1981 2647 Tag d. Philatelisten / Marx-Postkarte 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1981 2646/7 Tag d. Philatelisten / Engels-Brief 0,80 0,65
DDR GERMANIA Orient. 1981 2648 Solidarität 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1981 2649 60 Pf Dresdner Zwinger 0,45 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1981 2650 80 Pf Kröpeliner Tor / Leuchtturm 0,55 0,35
DDR GERMANIA Orient. 1981 2649/50 Dresdner Zwinger / Kröpeliner Tor / Leuchtturm (60, 80 Pf) 1,00 0,60
DDR GERMANIA Orient. 1981 2651 Binnenschifffahrt / Schubschiff 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1981 2652 Binnenschifffahrt / Schubverband 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1981 2653 Binnenschifffahrt / Fahrgastschiff 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1981 2654 Binnenschifffahrt / Eisbrecher 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1981 2655 Binnenschifffahrt / Motorgüterschiff 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1981 2656 Binnenschifffahrt / Schwimmbagger 1,60 1,50
DDR GERMANIA Orient. 1981 2651/6 Binnenschifffahrt / Schwimmbagger / Schiffe 3,00 3,00
DDR GERMANIA Orient. 1981 2657 Windmühle 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1981 2658 Windmühle 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1981 2659 Windmühle 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1981 2660 Windmühle 1,00 0,90
DDR GERMANIA Orient. 1981 2657/60 Windmühlen 1,90 1,80
DDR GERMANIA Orient. 1981 2661 Blechspielzeug II / Schlange 0,40 0,50
DDR GERMANIA Orient. 1981 2662 Blechspielzeug II / Teddybär 0,70 1,00
DDR GERMANIA Orient. 1981 2663 Blechspielzeug II / Fisch 0,40 0,50
DDR GERMANIA Orient. 1981 2664 Blechspielzeug II / Steckenpferd 0,40 0,50
DDR GERMANIA Orient. 1981 2665 Blechspielzeug II / Vogel / Kuckuck 0,70 1,00
DDR GERMANIA Orient. 1981 2666 Blechspielzeug II / Frosch 0,40 0,50
DDR GERMANIA Orient. 1981 2661/66 Blechspielzeug II / Frosch / Vogel / Schlange / Fisch / Steckenpferd / Teddybär 1,80 2,20
DDR GERMANIA Orient. 1981 2661/66 Klb. Blechspielzeug II / Frosch / Vogel / Schlange / Fisch / Steckenpferd / Teddybär Briefmarken/Stamps: Blechspielzeug II / Frosch / Vogel / Schlange / Fisch / Steckenpferd / Teddybär Detail: Illustrazione 2,00 3,00
DDR GERMANIA Orient. 1982 2667 Meissner Porzellan 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2668 Meissner Porzellan 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2669 Meissner Porzellan 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2670 Meissner Porzellan 0,35 0,35
DDR GERMANIA Orient. 1982 2667/70 Meissner Porzellan 1,20 1,20
DDR GERMANIA Orient. 1982 2667/70 Zsdr. Meissner Porzellan 1,50 1,50
DDR GERMANIA Orient. 1982 2671 J.F. Böttger / Porzellan / Medaille 0,75 1,20
DDR GERMANIA Orient. 1982 2672 J.F. Böttger / Porzellan / Siegel 0,75 1,20
DDR GERMANIA Orient. 1982 Bl. 65 Böttger / Porzellan / Medaille / Schloß Albrechtsburg Briefmarken/Stamps: Böttger / Porzellan / Medaille / Schloß Albrechtsburg Detail: Illustrazione 1,50 2,00
DDR GERMANIA Orient. 1982 2673 Postgebäude 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2674 Postgebäude 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2675 Postgebäude 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2676 Postgebäude 1,20 1,00
DDR GERMANIA Orient. 1982 2673/76 Postgebäude 2,10 1,80
DDR GERMANIA Orient. 1982 2677 Pelztiere / Murmeltier 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2678 Pelztiere / Iltis 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2679 Pelztiere / Nerz 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2680 Pelztiere / Steinmarder 0,75 0,70
DDR GERMANIA Orient. 1982 2677/80 Pelzauktion / Pelztiere 1,65 1,50
DDR GERMANIA Orient. 1982 2681 J.W. von Goethe / Dichter 0,75 1,25
DDR GERMANIA Orient. 1982 2682 F. von Schiller 0,75 1,25
DDR GERMANIA Orient. 1982 Bl. 66 Goethe / Schiller / Schloß (Weimar) / Hund Briefmarken/Stamps: Goethe / Schiller / Schloß (Weimar) / Hund Detail: Illustrazione 1,50 2,00
DDR GERMANIA Orient. 1982 2683 Leipziger Frühjahrsmesse 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2684 Leipziger Frühjahrsmesse / Maschine 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2683/84 Leipziger Frühjahrsmesse 0,60 0,60
DDR GERMANIA Orient. 1982 2685 R. Koch / Bakteriologe / Nobelpreis 1,00 1,50
DDR GERMANIA Orient. 1982 Bl. 67 Robert Koch / Wissenschaftl. Zeitschrift / Nobelpreis Briefmarken/Stamps: Robert Koch / Wissenschaftl. Zeitschrift / Nobelpreis Detail: Illustrazione 1,25 2,00
DDR GERMANIA Orient. 1982 2686 M. Fechner 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2687 O. Geschke 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2688 H. Lehmann 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2689 H. Marnke 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2690 O. Winzer 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2686/90 Persönlichkeiten der Arbeiterbewegung 1,50 1,50
DDR GERMANIA Orient. 1982 2691 Giftpflanzen / Herbstzeitlose 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2692 Giftpflanzen / Schweinsohr 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2693 Giftpflanzen / Sumpf-Porst 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2694 Giftpflanzen / Zaunrübe 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2695 Giftpflanzen / Eisenhut 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2696 Giftpflanzen / Bilsenkraut 1,00 1,00
DDR GERMANIA Orient. 1982 2691/96 Giftpflanzen 2,50 2,25
DDR GERMANIA Orient. 1982 2697 Buchkunstausstellung 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2698 Buchkunstausstellung 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2697/98 Buchkunstausstellung 0,60 0,60
DDR GERMANIA Orient. 1982 2697/98 Zsdr. Buchkunstausstellung 0,85 0,75
DDR GERMANIA Orient. 1982 2699 Gewerkschaftskongreß / Gemälde (W. Womacka) 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2700 Gewerkschaftskongreß / Gemälde (W. Neubert) 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2701 Gewerkschaftskongreß / Gemälde (K.-H. Jakob) 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2699/01 Gewerkschaftskongreß / Gemälde 0,90 0,90
DDR GERMANIA Orient. 1982 2702 Greifvögel / Fischadler 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2703 Greifvögel / Seeadler 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2704 Greifvögel / Steinkauz / Eule 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2705 Greifvögel / Uhu / Eule 0,85 0,75
DDR GERMANIA Orient. 1982 2702/05 geschützte Greifvögel / Eulen 1,75 1,65
DDR GERMANIA Orient. 1982 2706 Arbeiterfestspiele / Bauwerke 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2707 Arbeiterfestspiele / Trachtenpaar 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2706/07 Arbeiterfestspiele 0,60 0,60
DDR GERMANIA Orient. 1982 2708 G.M. Dimitroff / Politiker / Medaille 1,25 1,50
DDR GERMANIA Orient. 1982 Bl. 68 Georgi Dimitroff / Gedenkmedaille Briefmarken/Stamps: Georgi Dimitroff / Gedenkmedaille Detail: Illustrazione 1,50 2,00
DDR GERMANIA Orient. 1982 2709 Hochseeschiffe (Frieden) 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2710 Hochseeschiffe (Fichtelberg) 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2711 Hochseeschiffe (Brocken) 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2712 Hochseeschiffe (Weimar) 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2713 Hochseeschiffe (Vorwärts) 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2714 Hochseeschiffe (Berlin) 0,80 0,70
DDR GERMANIA Orient. 1982 2709/14 Hochseeschiffe 2,25 2,20
DDR GERMANIA Orient. 1982 2715 Sport / Technik / Fallschirmspringer / LKW / Segelschiff 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2716 sorbische Volksbräuche 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2717 sorbische Volksbräuche 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2718 sorbische Volksbräuche 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2719 sorbische Volksbräuche 0,40 0,40
DDR GERMANIA Orient. 1982 2720 sorbische Volksbräuche 0,35 0,35
DDR GERMANIA Orient. 1982 2721 sorbische Volksbräuche 0,50 0,50
DDR GERMANIA Orient. 1982 2716/21 sorbische Volksbräuche 2,00 2,00
DDR GERMANIA Orient. 1982 2716/21 Zsdr. sorbische Volksbräuche 2,50 2,50
< indietro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 > continua Pagina 33 di 43 Pagine
inizio
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff