3120 Articoli

[ Sommario / Paese EUROPA / Austria / Austria francobolli (Pagina 2)]

Articoli nell Carello (POS): 0
< indietro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > continua Pagina 2 di 32 Pagine
Paese Anno No. Motivo / Descrizione xx: Qua oo: Qua
Austria 1945 767 I Freimarke / Dürnstein 0,60 0,70
Austria 1945 767 II Freimarke / Dürnstein 4,00
Austria 1945 768 I Freimarke / Arlberg 1,50 4,00
Austria 1945 768 II Freimarke / Arlberg 5,00
Austria 1945 769 I Freimarke / Heiligenblut 0,70 4,50
Austria 1945 769 II Freimarke / Heiligenblut 9,00
Austria 1945 770 I Freimarke / Schönbrunn / Schloßpark 1,25 4,00
Austria 1945 770 II Freimarke / Schönbrunn / Schloßpark 14,00
Austria 1945 738/70 I Freimarken / Landschaften / Parks / Orte / Eisenbahn 7,50 15,00
Austria 1945 767/70 II Freimarken / Landschaften / Parks / Orte / Eisenbahn 30,00
Austria 1946 771 Liga der Vereinten Nationen / Globus 1,50 4,00
Austria 1946 772A Präs. K. Renner 3,00
Austria 1946 773A Präs. K. Renner 3,00
Austria 1946 774A Präs. K. Renner 3,00
Austria 1946 775A Präs. K. Renner 3,00
Austria 1946 772/5A Präs. K. Renner 12,00 25,00
Austria 1946 772/5B Präs. K. Renner 125,00
Austria 1946 772/5B Klb.(4) Falz Präs. K. Renner "Renner-Blocks" (l. Falzreste i.d. oberen Bogenecken) 875,00
Austria 1946 776 Antifaschismus / Dolch / Landkarte 0,40 1,00
Austria 1946 777 Antifaschismus / Besen / Landkarte 0,40 0,40
Austria 1946 778 Antifaschismus / Stephansdom 0,40 0,40
Austria 1946 779 Antifaschismus / Hand / Stacheldraht 0,40 0,40
Austria 1946 780 Antifaschismus / Schlange 0,40 0,40
Austria 1946 781 Antifaschismus / Säule / Hammer 0,40 1,00
Austria 1946 782 Antifaschismus / Hand / Eid 0,40 1,50
Austria 1946 783 Antifaschismus / Flammen / Adler 0,60 2,00
Austria 1946 776/83 Antifaschismus / Flammen / Adler / Schlangen / Landkarten / Dom 2,40 8,00
Austria 1946 VI/VII Antifaschismus / Blitze / Totenkopf m. Hitlermaske 1.150,00
Austria 1946 784 Beziehungen zur Sowjetunion / Schafberg 0,40
Austria 1946 785 Austria-Preis / Rennpferde 1,25 3,50
Austria 1946 786 Austria-Preis / Rennpferde 1,25 3,00
Austria 1946 787 Austria-Preis / Rennpferde 1,25 3,00
Austria 1946 788 Austria-Preis / Rennpferde 1,25 3,00
Austria 1946 789 Austria-Preis / Rennpferde 4,00
Austria 1946 785/89 Austria-Preis / Rennpferde 7,50 17,50
Austria 1946 790 950 J. Österreich / St.-Ruprechts-Kirche 0,40 1,50
Austria 1946 791 Stephansdom / Wiederaufbau / Herzog Rudolf IV 0,40 0,75
Austria 1946 792 Stephansdom / Wiederaufbau / Kaiser Friedrich III 0,40 0,75
Austria 1946 793 Stephansdom / Wiederaufbau / Kanzel 0,40 0,75
Austria 1946 794 Stephansdom / Wiederaufbau / Hl. Stephan 0,40 0,75
Austria 1946 795 Stephansdom / Wiederaufbau / Muttergottes 0,40 0,75
Austria 1946 796 Stephansdom / Wiederaufbau / Hochaltar 0,40 0,75
Austria 1946 797 Stephansdom / Wiederaufbau / Orgel 1,00 2,00
Austria 1946 798 Stephansdom / Wiederaufbau / Fenstergucker 1,00 2,00
Austria 1946 799 Stephansdom / Wiederaufbau / Nordturm 1,25 6,50
Austria 1946 800 Stephansdom / Wiederaufbau / Südturm 2,25 6,50
Austria 1946 791/00 Stephansdom / Wiederaufbau 6,00 18,00
Austria 1947 801 Franz Schubert 0,40 0,50
Austria 1947 802 Franz Grillparzer (rotbraun) 0,40
Austria 1947 A802 I Franz Grillparzer (lilabraun) 0,60
Austria 1947 A802 II Franz Grillparzer (violettbraun) 0,60 0,60
Austria 1947 803 Wiener Frühjahrsmesse / Kornfeld / Dreschmaschine 0,40 0,75
Austria 1947 804 Wiener Frühjahrsmesse / Floß 0,40 0,75
Austria 1947 805 Wiener Frühjahrsmesse / Zementfabrik 0,40 0,75
Austria 1947 806 Wiener Frühjahrsmesse / Braunkohle / Schachtanlage 0,40 0,75
Austria 1947 807 Wiener Frühjahrsmesse / Erdöl / Bhrtürme 0,40 0,75
Austria 1947 808 Wiener Frühjahrsmesse / Webstuhl 0,40 0,75
Austria 1947 809 Wiener Frühjahrsmesse / Hüttenwerk / Hochöfen 0,40 1,50
Austria 1947 810 Wiener Frühjahrsmesse / Überlandleitung 0,40 1,50
Austria 1947 803/10 Wiener Frühjahrsmesse / Bergbau / Floß / Landwirtschaft 2,40 7,00
Austria 1947 811 Rennpferd / Preis der Stadt Wien 0,40 1,00
Austria 1947 812 Kunstausstellung Wien / Corviniusbecher 0,40
Austria 1947 813 Kunstausstellung Wien / Brunnenfigur 0,40 0,60
Austria 1947 814 Kunstausstellung Wien / Benediktinerstift Melk 0,40 0,60
Austria 1947 815 Kunstausstellung Wien / Arztgattin Brante 0,40 0,60
Austria 1947 816 Kunstausstellung Wien / Gemälde / Bäuerin (F. G. Waldmüller) 0,40 0,60
Austria 1947 817 Kunstausstellung Wien / Schloß Belvedere 0,40 0,60
Austria 1947 818 Kunstausstellung Wien / Schloßbrunnen 0,40
Austria 1947 819 Kunstausstellung Wien / Nationalbibliothek 0,40 0,60
Austria 1947 820 Kunstausstellung Wien / Druckwerkstatt 0,40 1,00
Austria 1947 821 Kunstausstellung Wien / Gemälde / Mädchen (F. Amerling) 0,40 1,00
Austria 1947 812/21 Kunstausstellung Wien / Gemälde / Druck / Schloß / Kloster / Bibliothek 3,00 6,50
Austria 1947 822 Flugzeug / Windmühle 0,75
Austria 1947 823 Flugzeug / Ruine / Heidentor 0,50 0,75
Austria 1947 824 Flugzeug / Gmünd / Stadtturm 0,50 1,00
Austria 1947 825 Flugzeug / Schiederweiher 2,00 4,50
Austria 1947 826 Flugzeug / Osttirol 1,50 4,50
Austria 1947 827 Flugzeug / Gletscher / Bischofshofen 1,50 4,50
Austria 1947 828 Flugzeug / Karlskirche 0,75 10,00
Austria 1947 822/28 Flugzeuge / Windmühle / Ruinen / Landschaften 5,00 19,50
Austria 1947 829 Kriegsgefangene / Soldat 0,40 0,80
Austria 1947 830 Kriegsgefangene / Brief 0,40 0,80
Austria 1947 831 Kriegsgefangene / Mutter 0,40 0,80
Austria 1947 832 Kriegsgefangene / Familie 0,40 0,80
Austria 1947 833 Kriegsgefangene / Arbeit 0,40 0,80
Austria 1947 834 Kriegsgefangene / Heimkehrer / Aussaat 0,40 1,50
Austria 1947 829/34 Kriegsgefangene / Heimkehrer 1,80 5,00
Austria 1947 835 Landschaften / Langbathsee 0,40 1,00
Austria 1947 836a Landschaften / Gesäuse (Aufdr. Schwarz) 1,00 1,00
Austria 1947 836b Landschaften / Gesäuse (Aufdr. rötlichbraun) 0,75 1,00
Austria 1947 837 100 J. Telegraphie / Erdkugel 0,40 0,75
Austria 1947 838 Freimarke / Landschaft (Lermoos) 0,75 0,50
Austria 1947 839 Freimarke / Landschaft / Leopoldsberg 0,75 0,50
Austria 1947 840 Freimarke / Hochosterwitz 0,75 0,50
Austria 1947 841 Freimarke / Burg Forchtenstein 2,00 2,00
Austria 1947 842 Freimarke / Gebhardsberg 0,75 0,50
Austria 1947 843 Freimarke / Neusiedler See 0,75 0,50
Austria 1947 844 Freimarke / Mariazell 0,75 0,50
Austria 1947 845 Freimarke / Silvretta 1,00 0,50
Austria 1947 846 Freimarke / Semmering / Eisenbahnviadukt 20,00 2,00
< indietro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > continua Pagina 2 di 32 Pagine
inizio
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff