Trouvez: 18773 Articles

[ Sommaire / SÉRIES THÉMATIQUES MONDIAL / sport / sport tout / Timbres (page 132)]

Articles au panier (POS): 0
Pays Année No. Thèmes / Descriptions xx: Qté oo: Qté
RDA Allemagne Orient 1950 247 Wintersport / Eiskunstlauf 4,00 5,00
RDA Allemagne Orient 1950 246/47 Wintersportmeisterschaften 7,00 7,00
RDA Allemagne Orient 1951 280 Wintersport / Zweierbob 4,00 3,75
RDA Allemagne Orient 1951 281 Wintersport / Skispringen 5,00 4,50
RDA Allemagne Orient 1951 280/1 Wintersportmeisterschaften 8,50 7,00
RDA Allemagne Orient 1952 298 Wintersport / Skilanglauf 3,50 3,00
RDA Allemagne Orient 1952 299 Wintersport / Skispringen 3,50 2,50
RDA Allemagne Orient 1952 298/9 Wintersportmeisterschaften 6,50 4,50
RDA Allemagne Orient 1952 307 Radfernfahrt Warschau-Berlin 2,00 1,00
RDA Allemagne Orient 1952 317 Turnvater Jahn 1,25 1,00
RDA Allemagne Orient 1953 355 Radfernfahrt 2,00 1,25
RDA Allemagne Orient 1953 356 Radfernfahrt 1,00 1,25
RDA Allemagne Orient 1953 357 Radfernfahrt 1,50 1,25
RDA Allemagne Orient 1953 355/7 Radfernfahrt 3,50 3,00
RDA Allemagne Orient 1953 374 Fünfjahresplan / Sporthalle 9,50 0,40
RDA Allemagne Orient 1953 362/79 Fünfjahresplan / Arbeiter (FDC ohne 371!) 65,00 5,40
RDA Allemagne Orient 1953 417 Fünfjahresplan / Sporthalle 0,40
RDA Allemagne Orient 1953 405/22 Fünfjahresplan / Arbeiter 99,00 5,40
RDA Allemagne Orient 1954 426 Radfernfahrt 1,00 0,50
RDA Allemagne Orient 1954 427 Radfernfahrt 1,25 0,60
RDA Allemagne Orient 1954 426/7 Radfernfahrt 2,00 1,00
RDA Allemagne Orient 1955 470 Radfernfahrt 0,50 0,40
RDA Allemagne Orient 1955 471 Radfernfahrt 0,50 0,50
RDA Allemagne Orient 1955 470/1 Radfernfahrt 1,00 0,90
RDA Allemagne Orient 1956 521 Radfernfahrt 0,50 0,40
RDA Allemagne Orient 1956 522 Radfernfahrt 0,50 0,40
RDA Allemagne Orient 1956 521/2 Radfernfahrt 1,00 0,60
RDA Allemagne Orient 1956 530 Sportfest / Fußball 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1956 531 Sportfest / Speerwerfen 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1956 532 Sportfest / Hürdenlauf 1,40 1,10
RDA Allemagne Orient 1956 533 Sportfest / Turner 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1956 530/3 Sportfest / Sportarten 2,30 2,00
RDA Allemagne Orient 1956 539 Olympia Melbourne / Lorbeerzweig 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1956 540 Olympia Melbourne / Speerwerfer 0,50 0,40
RDA Allemagne Orient 1956 539/40 Olympia Melbourne 0,85 0,60
RDA Allemagne Orient 1957 568 Radfernfahrt / Streckenplan / Karlsbrücke 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1958 640 Pferderennen / Rennpferde 1,50 1,60
RDA Allemagne Orient 1958 641 Pferderennen / Rennpferde 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1958 642 Pferderennen / Rennpferde 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1958 640/42 Pferderennen / Rennpferde 2,10 2,20
RDA Allemagne Orient 1958 657 Sommerspartakiade / Sportspiele / Soldat 1,00 0,60
RDA Allemagne Orient 1958 658 Sommerspartakiade / Sportspiele / Emblem 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1958 659 Sommerspartakiade / Sportspiele / Landkarte 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1958 657/59 Sommerspartakiade / Sportspiele / Landkarte / Soldat / Emblem 1,60 1,20
RDA Allemagne Orient 1959 705 Studenten-Sportspiele 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1959 706 Studenten-Sportspiele 0,35 0,35
RDA Allemagne Orient 1959 705/06 Studenten-Sportspiele 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1959 707 Sportfest / Gymnastik 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1959 708 Sportfest / Hochsprung 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1959 709 Sportfest / Turner 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1959 710 Sportfest / Gymnastik 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1959 711 Sportfest / Feuerwerk / Glockenturm 0,90 0,45
RDA Allemagne Orient 1959 707/11 Sportfest / Sportler / Feuerwerk / Glockenturm 1,00 0,75
RDA Allemagne Orient 1959 727 10 J. DDR / Flagge / Sportstadion 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1959 722/31 10 J. DDR / Flaggen 1,50 1,50
RDA Allemagne Orient 1960 746 Olympia Rom / Boxen 3,00 1,50
RDA Allemagne Orient 1960 747 Olympia Rom / Laufen 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1960 748 Olympia Squaw Valley / Skispringen 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1960 749 Olympia Rom / Segeln 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1960 746/9 Olympia Rom u. Squaw Valley / Sportarten 3,90 2,40
RDA Allemagne Orient 1960 779 Radweltmeisterschaften / Radfahrer 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1960 780 Radweltmeisterschaften / Radfahrer 0,90 1,75
RDA Allemagne Orient 1960 779/0 Radweltmeisterschaften / Radfahrer 1,20 2,00
RDA Allemagne Orient 1960 782 Leipziger Herbstmesse / Camping / Auto / Segeln 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1960 781/2 Leipziger Herbstmesse / Opernhaus / Camping / Auto / Segeln 0,60 0,60
RDA Allemagne Orient 1961 827X Pioniertreffen / Volleyball
RDA Allemagne Orient 1961 827 Pioniertreffen / Volleyball 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1961 827/9 Pioniertreffen / Volleyball / Flugmodellbau 2,50 2,10
RDA Allemagne Orient 1961 830 Kunstturnen / Europapokal 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1961 831 Kunstturnen / Europapokal 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1961 832 Kunstturnen / Europapokal 3,50 2,80
RDA Allemagne Orient 1961 830/2 Kunstturnen / Europapokal 4,10 3,40
RDA Allemagne Orient 1961 838 Kanu-WM 1,90 1,60
RDA Allemagne Orient 1961 839 Kanu-WM 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1961 840 Kanu-WM 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1961 838/0 Kanu-WM 2,50 2,20
RDA Allemagne Orient 1961 841 Angel-WM / Angler 1,90 1,60
RDA Allemagne Orient 1961 842 Angel-WM / Angler 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1961 841/2 Angel-WM / Angler 2,20 1,90
RDA Allemagne Orient 1962 886 Radfernfahrt / Radfahrer 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1962 887 Radfernfahrt / Radfahrer 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1962 888 Radfernfahrt / Radfahrer / Taube 0,85 0,85
RDA Allemagne Orient 1962 886/8 Radfernfahrt / Radfahrer 1,45 1,45
RDA Allemagne Orient 1962 901 Weltfestspiele / Sportspiele / Brandenburger Tor 1,50 4,50
RDA Allemagne Orient 1962 902 Weltfestspiele / Sportspiele / Jugendliche 1,25 3,00
RDA Allemagne Orient 1962 903 Weltfestspiele / Sportspiele / Taube 1,50 4,50
RDA Allemagne Orient 1962 904 Weltfestspiele / Sportspiele / Nationaltheater 1,25 3,00
RDA Allemagne Orient 1962 901/4 Weltfestspiele / Sportspiele / Theater / Taube / Brandenburger Tor 6,00 12,00
RDA Allemagne Orient 1962 901/4 Zsdr. Weltfestspiele / Sportspiele / Theater / Taube / Brandenburger Tor 6,50 20,00
RDA Allemagne Orient 1962 907 Schwimm-Europameisterschaften / Sportler 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1962 908 Schwimm-Europameisterschaften / Sportler 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1962 909 Schwimm-Europameisterschaften / Sportler 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1962 910 Schwimm-Europameisterschaften / Sportler 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1962 911 Schwimm-Europameisterschaften / Sportler 0,75 0,75
RDA Allemagne Orient 1962 912 Schwimm-Europameisterschaften / Sportler 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1962 907/12 Schwimm-Europameisterschaften / Sportler 2,25 2,25
RDA Allemagne Orient 1962 907/12 Zsdr. Schwimm-Europameisterschaften / Sportler 2,50 2,50
RDA Allemagne Orient 1962 907/12 Bogen Schwimm-Europameisterschaften / Sportler 60,00
RDA Allemagne Orient 1963 939 P. de Coubertin / Olympia 0,40 0,40
RDA Allemagne Orient 1963 940 Olympiastadion Athen / Olympia 1,00 1,50
au début
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff