Trouvez: 18774 Articles

[ Sommaire / SÉRIES THÉMATIQUES MONDIAL / sport / sport tout / Timbres (page 12)]

Articles au panier (POS): 0
Pays Année No. Thèmes / Descriptions xx: Qté oo: Qté
Autriche 1963 1136/42 Olympia Innsbruck / Skisport / Eiskunstlauf / Eishockey / Biathlon / Bob / Rodeln 1,50 1,40
Autriche 1965 1190 Gymnaestrada / Turner 0,40 0,40
Autriche 1965 1191 Gymnaestrada / Turnerinnen 0,40 0,40
Autriche 1965 1190/91 Gymnaestrada / Turner 0,50 0,40
Autriche 1967 1231 100 J. Wiener Eislaufverein / Eiskunstläuferin 0,40 0,40
Autriche 1967 1235 Eishockey-WM Wien / Torwart 0,40 0,40
Autriche 1967 1242 Sport / Hammerwerfen 0,40 0,40
Autriche 1968 1257 Winteruniversiade Innsbruck / Berg Isel / Sprungschanze 0,40 0,40
Autriche 1968 1265 Pferde / Galopprennen Freudenau 0,40 0,40
Autriche 1970 1341 Berge / Bergsteiger 0,40 0,40
Autriche 1970 1348 Sport / Hürdenlauf 0,40 0,40
Autriche 1972 1392 Olympischer Fackelläufer 0,40 0,40
Autriche 1972 1395 Pferde / Spanische Reitschule / Span. Tritt 0,40 0,40
Autriche 1972 1396 Pferde / Spanische Reitschule / Piaffe 0,40 0,40
Autriche 1972 1397 Pferde / Spanische Reitschule / Levade 0,40 0,40
Autriche 1972 1398 Pferde / Spanische Reitschule / Langer Zügel 0,40 0,40
Autriche 1972 1399 Pferde / Spanische Reitschule / Kapriole 0,40 0,40
Autriche 1972 1400 Pferde / Spanische Reitschule / Courbette 0,40 0,40
Autriche 1972 1395/0 Pferde / Spanische Reitschule 1,75 1,75
Autriche 1972 Bl. 2 Pferde / Spanische Reitschule 1,70 1,70
Autriche 1973 1418 Sport / Militärsport 0,40 0,40
Autriche 1973 1426 Pferd / Trabrennen 0,40 0,40
Autriche 1974 1456 Sport / Fechten 0,40 0,40
Autriche 1974 1461 Schwimm-EM / Wasserspringer 0,40 0,40
Autriche 1974 1468 25 J. Sporttoto 0,40 0,40
Autriche 1975 1479 Olympia Innsbruck / Skifahren 0,40 0,40
Autriche 1975 1480 Olympia Innsbruck / Eishockey 0,40 0,40
Autriche 1975 1481 Olympia Innsbruck / Skifspringen 0,40 0,40
Autriche 1975 1482 Olympia Innsbruck / Viererbob 0,60 0,40
Autriche 1975 1479/82 Olympia Innsbruck / Skifahren / Viererbob / Eishockey / Skifspringen 1,00 0,80
Autriche 1975 1493 Judo-WM 0,40 0,40
Autriche 1975 1499 Olympia Innsbruck / Eiskunstlaufen 0,40 0,40
Autriche 1975 1500 Olympia Innsbruck / Skilaufen 0,40 0,40
Autriche 1975 1501 Olympia Innsbruck / Rodeln 0,40 0,40
Autriche 1975 1502 Olympia Innsbruck / Biathlon 0,60 0,40
Autriche 1975 1499/02 Olympia Innsbruck / Eiskunstlaufen / Skilaufen / Rodeln / Biathlon 1,00 0,80
Autriche 1976 1513 Sportkegel-WM 0,40 0,40
Autriche 1977 1542 Handball-WM 0,40 0,40
Autriche 1977 1555 Kanusport-WM 0,40 0,40
Autriche 1978 1568 Biathlon-WM Hochfilzen 0,40 0,40
Autriche 1978 1584 Sportangel-WM / Kaiser Maximilian I / Fisch 0,40 0,40
Autriche 1979 1599 EM Luftgewehrschießen 0,65 0,40
Autriche 1979 1600 Eiskunstlauf-WM 0,40 0,40
Autriche 1982 1695 Ski-WM / Abfahrtslauf 0,40 0,40
Autriche 1982 1698 25 J. österr. Wasserrettung / Rettungsschwimmer 0,40 0,40
Autriche 1982 1707 Sport / Tennis 0,40 0,40
Autriche 1984 1765 Paralympics / Skifahren 0,50 0,50
Autriche 1985 1801 Nordische Ski-WM Seefeld 0,40 0,40
Autriche 1985 1821 Internat. Feuerwehr-Wettkämpfe 0,75 0,40
Autriche 1985 1823 Weltschachbundkongreß 0,50 0,40
Autriche 1985 1829 Moderne Kunst / Zeichnung / Hochräder (P. Flora) 0,50 0,40
Autriche 1987 1877 Eishockey-WM Wien 0,50 0,40
Autriche 1987 1897 Radfahr-WM 0,50 0,40
Autriche 1988 1910 Weltwinterspiele f. Behinderte / Langlaufschlitten 0,75 0,75
Autriche 1989 1947 Segelflug-WM / Fallschirmspringer 0,50 0,40
Autriche 1990 1979 Skifahren / 50. Hahnenkammrennen / Gebirgslandschaft 0,40 0,40
Autriche 1990 1998 Skifahr-Pionier M. Zdarsky 0,40 0,40
Autriche 1990 2010 Eisstockschießen 0,60 0,40
Autriche 1991 2014 Alpine Ski-WM 0,40 0,40
Autriche 1991 2036 Ruder-WM / Kanu-Junioren-WM 0,50 0,40
Autriche 1992 2048 Olympia Albertville u. Barcelona 0,70 0,50
Autriche 1992 2050 Naturbahnrodel-WM 0,50 0,40
Autriche 1992 2052 100 J. Arbeitersport / Gemälde (C. L. Attersee) 0,50 0,40
Autriche 1992 2073 Volksbrauchtum / Schützenscheibe 0,60 0,40
Autriche 1992 2073/75 Volksbrauchtum / Schützenscheibe / Bauerntruhe / Votivtafel 1,50 1,20
Autriche 1993 2091 Weltwinterspiele Special Olympics 0,80 0,80
Autriche 1994 2118 Olympia Lillehammer / Skifahren 0,70 0,40
Autriche 1995 2148 50 J. österr. Turn- u. Sportunion / Fußball / Tennis / Laufen 0,50 0,40
Autriche 1996 2179 Skiflug-WM 0,70 0,40
Autriche 1996 2190 Olympia Atlanta / Fahnenträger 1,00 0,50
Autriche 1996 2194 100 J. Bergrettung 0,60 0,40
Autriche 1997 2217 Fußballmeister Rapid Wien 0,90 0,40
Autriche 1998 2243 Olympia Nagano / Eislaufen / Gemälde (G. Kumpf) 1,20 0,75
Autriche 1998 2250 Fußballmeister Austria Wien 1,00 0,40
Autriche 1999 2272 Ski-WM / Langlauf 0,70 0,40
Autriche 1999 2278 Fußballmeister Sturm Graz 1,00 0,40
Autriche 1999 2279 Sportverband ASV / Snowboard 0,70 0,40
Autriche 2000 2307 Fußballmeister FC Tirol 1,00 0,75
Autriche 2000 2309 Grußglockner / Erstbesteigung 0,80 0,60
Autriche 2000 2327 Olympiade Sydney 1,25 1,25
Autriche 2000 2335 Ski-WM / Skirennläufer 1,00 1,00
Autriche 2001 2337 Fußballmeister SV Salzburg 0,90 0,60
Autriche 2001 2349 Wanderolympiade 0,90 0,80
Autriche 2001 2351 Brauchtum / Wasserscheibenschießen 0,90 0,80
Autriche 2002 2369 Olympia Salt Lake City / Skifahren 1,20 0,60
Autriche 2003 Bl. 18 I Pandabären / Olympiade Beijing / Aufdruck 12,50 12,50
Autriche 2003 2446 Tischtennis-WM / W. Schlager 0,85 0,50
Autriche 2004 2460/69 Klb. Fußballbund / Fußballspieler 9,00 9,00
Autriche 2004 2491 Fußball-Trainer Ernst Happel 1,60 1,00
Autriche 2004 2497 Ski-Weltcup / H. Maier 0,90 0,50
Autriche 2005 2508 Ski-Weltcup / S. Eberharter 0,90 0,50
Autriche 2005 2514 Ferienland Österreich / Bauernhaus / Skispringer (Aufdr.) 0,90
Autriche 2005 2509/16 Ferienland Österreich / Kreuzweg / Bauwerke / Kühe / Skispringer / Weintrinker (Aufdr.) 7,20 4,40
Autriche 2005 2518 Boxen / M. Schmeling 1,60 1,00
Autriche 2005 2535 J. Rindt / Autorennfahrer 0,90 0,55
Autriche 2005 2544 Automobilsport / Formel 1 / Niki Lauda 0,90 0,55
Autriche 2006 2567 Muhammad Ali / Cassius Clay / Boxer 2,00 1,00
Autriche 2006 2579 Fußball / F. Beckenbauer 1,20 0,75
Autriche 2006 2592/99 Klb. Formel-1-Rennfahrer 12,50 11,00
Autriche 2006 2616 Rennskifahrer / B. Raich 0,90 0,50
au début
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff