Trouvez: 1582 Articles

[ Sommaire / Pays d`EUROPE / Grande-Bretagne / Grd.Bret. timbres (page 2)]

Articles au panier (POS): 0
< retour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > suivant page 2 de 16 pages
Pays Année No. Thèmes / Descriptions xx: Qté oo: Qté
Grande-Bretagne 1937 198 0,50
Grande-Bretagne 1937 199 0,50
Grande-Bretagne 1937 200 0,50
Grande-Bretagne 1937 201 0,50
Grande-Bretagne 1937 202 0,50
Grande-Bretagne 1937 203 0,70
Grande-Bretagne 1937 204 0,50
Grande-Bretagne 1937 205 0,50
Grande-Bretagne 1937 206 0,50
Grande-Bretagne 1937 207 0,50
Grande-Bretagne 1937 208 0,50
Grande-Bretagne 1937 209 0,50
Grande-Bretagne 1937 210 0,50
Grande-Bretagne 1937 211 0,50
Grande-Bretagne 1937 198/11 42,50
Grande-Bretagne 1939 212 4,00
Grande-Bretagne 1940 215 0,50
Grande-Bretagne 1940 216 0,50
Grande-Bretagne 1940 217 0,50
Grande-Bretagne 1940 218 0,50
Grande-Bretagne 1940 219 0,50
Grande-Bretagne 1940 215/20 6,50
Grande-Bretagne 1941 221 0,50 0,50
Grande-Bretagne 1941 222 0,50 0,50
Grande-Bretagne 1941 223 0,80 0,50
Grande-Bretagne 1941 224 0,50 0,50
Grande-Bretagne 1941 224 0,60 0,50
Grande-Bretagne 1941 225 0,50 0,50
Grande-Bretagne 1941 226 1,50 0,60
Grande-Bretagne 1941 227 2,25 1,25
Grande-Bretagne 1941 228 11,00 1,00
Grande-Bretagne 1941 229 2,50
Grande-Bretagne 1941 222/25 Y (3) 39,50
Grande-Bretagne 1941 221/25 Z (3) 9,00
Grande-Bretagne 1946 231/32 1,00 0,80
Grande-Bretagne 1948 233/34 38,50
Grande-Bretagne 1948 237/40 7,20 2,00
Grande-Bretagne 1949 241/44 2,00
Grande-Bretagne 1950 245 0,75
Grande-Bretagne 1951 246 0,50
Grande-Bretagne 1951 247 0,50
Grande-Bretagne 1951 248 0,50
Grande-Bretagne 1951 249 0,50
Grande-Bretagne 1951 250 0,50
Grande-Bretagne 1951 251 7,50 0,50
Grande-Bretagne 1951 252 1,00
Grande-Bretagne 1951 253 17,50 5,00
Grande-Bretagne 1951 254 10,00
Grande-Bretagne 1951 255 0,50
Grande-Bretagne 1951 256 0,50
Grande-Bretagne 1951 255/56 1,00 0,80
Grande-Bretagne 1952 257 0,50 0,50
Grande-Bretagne 1952 258 0,50
Grande-Bretagne 1952 259 0,50
Grande-Bretagne 1952 260 0,50
Grande-Bretagne 1952 261 0,50
Grande-Bretagne 1952 262 0,50
Grande-Bretagne 1952 263 0,60
Grande-Bretagne 1952 264 1,50
Grande-Bretagne 1952 265 0,70
Grande-Bretagne 1952 266 3,00
Grande-Bretagne 1952 267 0,70
Grande-Bretagne 1952 268 2,50
Grande-Bretagne 1952 269 2,50
Grande-Bretagne 1952 270 15,00
Grande-Bretagne 1952 271 0,50
Grande-Bretagne 1952 272 2,00
Grande-Bretagne 1952 273 2,25
Grande-Bretagne 1953 274 0,50
Grande-Bretagne 1953 275 0,50
Grande-Bretagne 1953 276 2,50
Grande-Bretagne 1953 277 3,00
Grande-Bretagne 1953 274/77 9,50 5,00
Grande-Bretagne 1955 278 8,50
Grande-Bretagne 1955 279 25,50 2,50
Grande-Bretagne 1955 280 65,00 7,50
Grande-Bretagne 1955 281 110,00 20,00
Grande-Bretagne 1955 282yz 6,00
Grande-Bretagne 1955 283yz 10,00
Grande-Bretagne 1955 284yz 5,00
Grande-Bretagne 1955 282/84yz (3) 19,50
Grande-Bretagne 1955 282/98x 145,00
Grande-Bretagne 1957 299/01 50 J. Pfadfinder 4,00 4,00
Grande-Bretagne 1957 302 1,00
Grande-Bretagne 1958 303 0,50 0,50
Grande-Bretagne 1958 304 0,50
Grande-Bretagne 1958 305 1,75 1,75
Grande-Bretagne 1958 303/05 2,25
Grande-Bretagne 1958 318 0,50
Grande-Bretagne 1958 319 0,50
Grande-Bretagne 1958 320 0,50
Grande-Bretagne 1958 321 0,50
Grande-Bretagne 1958 322 0,50
Grande-Bretagne 1958 323 0,50
Grande-Bretagne 1958 324 0,50
Grande-Bretagne 1958 325 0,50
Grande-Bretagne 1958 326 0,50
Grande-Bretagne 1958 327 0,50
Grande-Bretagne 1958 328 0,50
Grande-Bretagne 1958 329 0,50
< retour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > suivant page 2 de 16 pages
au début
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff