Trouvez: 3120 Articles

[ Sommaire / Pays d`EUROPE / Autriche / Autriche timbres (page 4)]

Articles au panier (POS): 0
< retour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > suivant page 4 de 32 pages
Pays Année No. Thèmes / Descriptions xx: Qté oo: Qté
Autriche 1949 937 Kriegsgefangenenfürsorge / Siegel / Reiter 6,00 5,00
Autriche 1949 938 Kriegsgefangenenfürsorge / Wappen 5,00 5,00
Autriche 1949 939 Kriegsgefangenenfürsorge / Wappen 5,00 5,00
Autriche 1949 940 Kriegsgefangenenfürsorge / Wappen 5,00 6,00
Autriche 1949 937/40 Kriegsgefangenenfürsorge / Siegel / Reiter / Wappen 20,00 20,00
Autriche 1949 941 Komponist A. Bruckner 4,75 4,50
Autriche 1949 942 Komponist J. Strauß (Vater) 1,00 1,25
Autriche 1949 943 75 J. Weltpostverein / Brief / Posthorn 4,00 2,50
Autriche 1949 944 75 J. Weltpostverein / Jubiläumstafel 3,00 2,50
Autriche 1949 945 75 J. Weltpostverein / Mädchenkopf 6,00 6,00
Autriche 1949 943/45 75 J. Weltpostverein 10,00 9,00
Autriche 1949 946 Tag d. Briefmarke / Lorbeerzweig / Marke a. Marke 2,00 1,75
Autriche 1949 947 Komponist K. Millöcker 12,00 7,50
Autriche 1950 948 Maler M. Daffinger 4,50 4,00
Autriche 1950 949 Andreas Hofer 8,00 6,00
Autriche 1950 950 100 J. österr. Briefmarken 1,25 1,00
Autriche 1950 951 J. Madersperger / Erfinder der Nähmaschine 4,50 2,50
Autriche 1950 952 Volksabstimmung in Kärnten / Wappen 20,00 27,50
Autriche 1950 953 Volksabstimmung in Kärnten / Fahnenschwinger 25,00 25,00
Autriche 1950 954 Volksabstimmung in Kärnten / Wahlurne 30,00 30,00
Autriche 1950 952/4 Volksabstimmung in Kärnten / Wappen / Fahnenschwinger / Wahlurne 65,00 75,00
Autriche 1950 955 Krähen 1,50 2,00
Autriche 1950 956 Möwen 8,50 8,50
Autriche 1950 955/6 Vögel / Krähen / Möwen 10,00 10,00
Autriche 1950 957 Tag der Briefmarke / Sammler 6,00 5,00
Autriche 1950 958 A. Girardi / Schauspieler 1,00 1,00
Autriche 1951 959 Bundespräs. K. Renner 0,75 0,40
Autriche 1951 960 Wiederaufbau / Bergarbeiter 12,50 9,00
Autriche 1951 961 Wiederaufbau / Maurer 9,00 9,00
Autriche 1951 962 Wiederaufbau / Brückenbauer 9,00
Autriche 1951 963 Wiederaufbau / Telegrafenarbeiter 12,00
Autriche 1951 960/63 Wiederaufbau / Bergarbeiter / Maurer / Brückenbauer / Telegrafenarbeiter 40,00 35,00
Autriche 1951 964 Komponist J. Lanner 3,00 1,50
Autriche 1951 965 Maler M.J. Schmidt 4,00 1,75
Autriche 1951 966 Pfadfindertreffen Bad Ischl 3,00 2,00
Autriche 1951 967 Komponist W. Kienzl 2,50 1,25
Autriche 1952 968x Steinadler 8,50 6,50
Autriche 1952 968y Steinadler 7,00 6,50
Autriche 1952 969 Olympia Oslo u. Helsinki / Loorbeerzweig 12,00 12,00
Autriche 1952 970 Musiker J. Schrammel 4,00 1,00
Autriche 1952 971 K. v. Ghega / Erbauer der Semmeringbahn 4,00 1,00
Autriche 1952 972 Tag der Briefmarke / Gott Amor 12,50 12,50
Autriche 1952 973 Tiergarten Schönbrunn / Pavillon / Vögel / Flamingo / Reh / Affe / Wiesel / Echse / Schlange 4,00 1,25
Autriche 1952 974 Sozialistenjugend-Kongreß 5,00 1,50
Autriche 1952 975 Dichter N. Lenau 5,00 1,50
Autriche 1952 976 Brieffreundschaften / Mädchenkopf 7,50 1,50
Autriche 1952 977 Katholikentag / Relief 7,00 7,50
Autriche 1952 978 Trachten / Salzkammergut 3,50 0,40
Autriche 1952 979 Trachten / Obersteiermark 3,00 2,00
Autriche 1952 980 Trachten / Sulmtal 3,00 1,50
Autriche 1952 978/80 Freimarken Trachten 9,00 3,50
Autriche 1953 981 Komponist H. Wolf 4,00 1,00
Autriche 1953 982 Bundespräsident Th. Körner 4,00 1,00
Autriche 1953 983 Gewerkschaften / Schönbrunn / Schloßpark / Gloriette 1,50 2,00
Autriche 1953 984 Vögel / Schwalben 10,00 10,00
Autriche 1953 985 Vögel / Kormorane 45,00 60,00
Autriche 1953 986 Vögel / Bussard 45,00 60,00
Autriche 1953 987 Vögel / Graureiher 30,00 30,00
Autriche 1953 984/7 Vögel / Kormorane / Bussard / Graureiher 125,00 150,00
Autriche 1953 988 Landestheater Linz 10,00 1,50
Autriche 1953 989 Evangelische Schule / histor. Gebäude 0,40 0,40
Autriche 1953 990 Evangelische Schule / Astronom J. Kepler 0,40 0,40
Autriche 1953 991 Evangelische Schule / Lutherbibel 0,70 0,75
Autriche 1953 992 Evangelische Schule / Baumeister Th. v. Hansen 2,00 2,00
Autriche 1953 993 Evangelische Schule / Gebäude 4,00 4,00
Autriche 1953 989/93 Evangelische Schule / Gebäude / Astronom J. Kepler / Lutherbibel 6,00 6,00
Autriche 1953 994 Weihnachten / Kind (grün) 1,00 0,50
Autriche 1953 995 Tag der Briefmarke / Weltkugel 4,00 4,00
Autriche 1954 996 Maler M. v. Schwind 7,50 1,50
Autriche 1954 997 Pathologe K. v. Rokitansky 8,50 1,50
Autriche 1954 998 St. Christoph am Arlberg / Lawinenopfer / Aufdruck 0,40 0,50
Autriche 1954 999 Gesundheitsfürsorge / Bestrahlung 0,75 1,00
Autriche 1954 1000 Gesundheitsfürsorge / Arzt / Mikroskop 0,40 0,40
Autriche 1954 1001 Gesundheitsfürsorge / Mutter / Kinder 0,40 0,40
Autriche 1954 1002 Gesundheitsfürsorge / Operationssaal 0,40 0,40
Autriche 1954 1003 Gesundheitsfürsorge / Baby 4,00 4,00
Autriche 1954 1004 Gesundheitsfürsorge / Rettungswagen / Rotes Kreuz 5,00 5,50
Autriche 1954 999/04 Gesundheitsfürsorge / Rettungswagen / Rotes Kreuz / Kinder / Mikroskop 8,50 9,75
Autriche 1954 1005 Esperanto / Pflanzen 2,50 0,50
Autriche 1954 1006 Chemiker C. v. Welsbach 15,00 1,50
Autriche 1954 1007 Maler J. M. Rottmayr 7,50 1,75
Autriche 1954 1008 Kongreß für Kirchenmusik / Orgel 1,50 0,40
Autriche 1954 1009 Weihnachten / Kind (blau) 2,50 0,50
Autriche 1954 1010 Tag der Briefmarke / Stift Melk / Schiff 3,75 4,00
Autriche 1954 1011 Staatsdruckerei / Wiener Zeitung 1,50 0,40
Autriche 1955 1012 10 J. Unabhängigkeit / Parlament 1,00 0,75
Autriche 1955 1013 10 J. Unabhängigkeit / Westbahnhof Wien 15,00 1,50
Autriche 1955 1014 10 J. Unabhängigkeit / Fahne 7,00 2,00
Autriche 1955 1015 10 J. Unabhängigkeit / Wohngebäude 17,00 0,50
Autriche 1955 1016 10 J. Unabhängigkeit / Talsperre Kaprun 7,00 4,00
Autriche 1955 1012/16 Unabhängigkeit / Bahnhof Wien / Fahne / Talsperre 35,00 6,00
Autriche 1955 1017 Staatsvertrag / Aufdruck / Wappen 1,50 0,50
Autriche 1955 1018 Gewerkschaften / Weltkongreß 1,50 1,25
Autriche 1955 1019 Heimkehrer / Ruine / Industrieanlagen 1,50 1,50
Autriche 1955 1020 Burgtheater 3,00 0,40
Autriche 1955 1021 Staatsoper 3,50 1,50
Autriche 1955 1020/21 Burgtheater / Staatsoper 5,00 1,75
Autriche 1955 1022 10 J. UNO / Weltkugel / Flaggen 7,50 2,00
Autriche 1955 1023 Tag der Briefmarke / Sammler / Album 2,50 2,50
Autriche 1956 1024 Komponist W. A. Mozart 3,00 0,75
< retour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > suivant page 4 de 32 pages
au début
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff