Trouvez: 3120 Articles

[ Sommaire / Pays d`EUROPE / Autriche / Autriche timbres (page 10)]

Articles au panier (POS): 0
< retour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > suivant page 10 de 32 pages
Pays Année No. Thèmes / Descriptions xx: Qté oo: Qté
Autriche 1975 1480 Olympia Innsbruck / Eishockey 0,40 0,40
Autriche 1975 1481 Olympia Innsbruck / Skifspringen 0,40 0,40
Autriche 1975 1482 Olympia Innsbruck / Viererbob 0,60 0,40
Autriche 1975 1479/82 Olympia Innsbruck / Skifahren / Viererbob / Eishockey / Skifspringen 1,00 0,80
Autriche 1975 1483 Sicherheitsgurt 0,40 0,40
Autriche 1975 1484 Europ. Gemeindetag / Glasfenster Wiener Rathaus 0,40 0,40
Autriche 1975 1485 30 J. Zweite Republik 0,40 0,40
Autriche 1975 1486 Österr. Bundesforste / Waldlandschaft 0,40 0,40
Autriche 1975 1487 Europa / Gemälde (M. Pacher) 0,40 0,40
Autriche 1975 1488 Seilbahn / Dachstein 0,40 0,40
Autriche 1975 1489 Dichter J. Misson 0,40 0,40
Autriche 1975 1490 Pensionistenverband 0,40 0,40
Autriche 1975 1491 Autobauer F. Porsche 0,40 0,40
Autriche 1975 1492 Komponist L. Fall 0,40 0,40
Autriche 1975 1493 Judo-WM 0,40 0,40
Autriche 1975 1494 Maler H. Angeli 0,40 0,40
Autriche 1975 1495 Komponist J. Strauß / Tanzpaare 0,40 0,40
Autriche 1975 1496 75 J. Wiener Symphoniker / Gambe 0,40 0,40
Autriche 1975 1497 50 J. Bausparen 0,40 0,40
Autriche 1975 1498 200 J.Landestheater Salzburg / Fächer 0,40 0,40
Autriche 1975 1499 Olympia Innsbruck / Eiskunstlaufen 0,40 0,40
Autriche 1975 1500 Olympia Innsbruck / Skilaufen 0,40 0,40
Autriche 1975 1501 Olympia Innsbruck / Rodeln 0,40 0,40
Autriche 1975 1502 Olympia Innsbruck / Biathlon 0,60 0,40
Autriche 1975 1499/02 Olympia Innsbruck / Eiskunstlaufen / Skilaufen / Rodeln / Biathlon 1,00 0,80
Autriche 1975 1503 Weihnachten / Schottenaltar / Muttergottes 0,40 0,40
Autriche 1975 1504 125 J. österr. Briefmarken / Marke a. Marke 0,50 0,50
Autriche 1975 1505 Gemälde (Hundertwasser) 0,50 0,40
Autriche 1976 1506 Freimarke / Schönes Österreich / Bildstock Reieregg 0,80 0,40
Autriche 1976 1507 200 J. Burgtheater / Altes Gebäude 0,40 0,40
Autriche 1976 1508 200 J. Burgtheater / Feststiege 0,40 0,40
Autriche 1976 1507/8 200 J. Burgtheater 0,70 0,70
Autriche 1976 Bl. 3 200 J. Burgtheater 0,70 0,70
Autriche 1976 1509 Arzt R. Bárány / Nobelpreis 0,40 0,40
Autriche 1976 1510 Fossil / Ammonit 0,50 0,40
Autriche 1976 1511 1000 J. Kärnten / Herzogstuhl 0,40 0,40
Autriche 1976 1512 Oberösterr. Bauernkrieg 0,40 0,40
Autriche 1976 1513 Sportkegel-WM 0,40 0,40
Autriche 1976 1514 Glasfenster / Herzog Heinrich II 0,40 0,40
Autriche 1976 1515 Kunstausstellung St. Wolfgang / Gemälde (M. Pacher) 0,50 0,40
Autriche 1976 1516 Europa / Kunsthandwerk / Tassilokelch 0,40 0,40
Autriche 1976 1517 Österr. Holzmesse / Emblem 0,40 0,40
Autriche 1976 1518 Mediziner C. v. Economo 0,40 0,40
Autriche 1976 1519 Freimarken / Schönes Österreich / Windmühle Retz 0,40 0,40
Autriche 1976 1520 Freimarken / Schönes Österreich / Enns 1,20 0,40
Autriche 1976 1519/20 Freimarken / Schönes Österreich / Windmühle / Enns 1,50 0,40
Autriche 1976 1521 100 J. Verwaltungsgerichtshof / Gerichtsgebäude 0,50 0,40
Autriche 1976 1522 Wappen d. Bundesländer / Niederösterreich 0,40 0,40
Autriche 1976 1523 Wappen d. Bundesländer / Oberösterreich 0,40 0,40
Autriche 1976 1524 Wappen d. Bundesländer / Steiermark 0,40 0,40
Autriche 1976 1525 Wappen d. Bundesländer / Kärnten 0,40 0,40
Autriche 1976 1526 Wappen d. Bundesländer / Tirol 0,40 0,40
Autriche 1976 1527 Wappen d. Bundesländer / Vorarlberg 0,40 0,40
Autriche 1976 1528 Wappen d. Bundesländer / Salzburg 0,40 0,40
Autriche 1976 1529 Wappen d. Bundesländer / Burgenland 0,40 0,40
Autriche 1976 1530 Wappen d. Bundesländer / Wien 0,40 0,40
Autriche 1976 1522/30 Wappen d. Bundesländer 1,80 1,80
Autriche 1976 Bl. 4 Wappen d. Bundesländer 1,80 1,80
Autriche 1976 1531 Kampf dem Krebs / Krebs stilis. 0,40 0,40
Autriche 1976 1532 UNO / industr. Entwicklung / Brücke 0,40 0,40
Autriche 1976 1533 Presseagentur APA / Landkarte 0,40 0,40
Autriche 1976 1534 Ingenieur V. Kaplan / Turbine 0,40 0,40
Autriche 1976 1535 Weihnachten / Altarbild (K. v. Friesach) 0,40 0,40
Autriche 1976 1536 Tag d. Briefmarke / Postillionshut 0,70 0,70
Autriche 1976 1537 Moderne Kunst / Gemälde (A. Brauer) 0,50 0,40
Autriche 1976 1538 150 J. Wiener Stadttempel 0,40 0,40
Autriche 1976 1539 Dichter R. M. Rilke 0,40 0,40
Autriche 1977 1540 Botaniker N. J. v. Jacquin 0,40 0,40
Autriche 1977 1541 Dichter u. Komponist O. v. Wolkenstein 0,40 0,40
Autriche 1977 1542 Handball-WM 0,40 0,40
Autriche 1977 1543 Maler A. Kubin 0,50 0,40
Autriche 1977 1544 Wiedereröffnung des Stephansdoms / Hochturm 0,40 0,40
Autriche 1977 1545 Wiedereröffnung des Stephansdoms / Heidenturm 0,40 0,40
Autriche 1977 1546 Wiedereröffnung des Stephansdoms / Innensicht 0,50 0,40
Autriche 1977 1544/46 Wiedereröffnung des Stephansdoms 1,00 0,60
Autriche 1977 1547 Schriftsteller F. Herzmanovsky-Orlando 0,50 0,40
Autriche 1977 1548 Atombehörde IAEA / Atommodell 0,40 0,40
Autriche 1977 1549 Freimarken / Schönes Österreich / Villach-Perau 0,75 0,40
Autriche 1977 1550 Freimarken / Schönes Österreich / Festung Hohensalzburg 1,00 0,40
Autriche 1977 1551 Freimarken / Schönes Österreich / Freilichtmuseum Bad Tatzmannsdorf 2,00 0,40
Autriche 1977 1549/51 Freimarken / Schönes Österreich / Bauwerke / Museum 3,00 0,60
Autriche 1977 1552 Stadtwappen Schwanenstadt / Schwäne 0,40 0,40
Autriche 1977 1553 Europa / Landschaften / Attersee 0,50 0,40
Autriche 1977 1554 Weltbund d. Globusfreunde / Coronelli-Globus 0,50 0,40
Autriche 1977 1555 Kanusport-WM 0,40 0,40
Autriche 1977 1556 50 J. Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs / Gemälde (F. Bassono) 0,40 0,40
Autriche 1977 1557 EUCEPA-Konferenz / Wappen 0,40 0,40
Autriche 1977 1558 Freiheitskämpfer / Fahne 0,40 0,40
Autriche 1977 1559 Lok (Austria) 0,40 0,40
Autriche 1977 1560 Lok (BR 214) 0,40 0,40
Autriche 1977 1561 Lok (BR 1044) 0,40 0,40
Autriche 1977 1559/61 Lokomotiven 1,00 0,60
Autriche 1977 1562 Weihnachten / Holzplastik / Madonna 0,40 0,40
Autriche 1977 1563 Postkartenerfinder E. Herrmann 0,75 0,75
Autriche 1977 1564 Gemälde / Donaumädchen (W. Hutter) 0,60 0,40
Autriche 1977 1565 Freimarke / Schönes Österreich / Myra-Wasserfälle 2,00 0,40
Autriche 1978 1566 Schriftsteller E. Friedell 0,40 0,40
Autriche 1978 1567 U-Bahn Wien 0,40 0,40
Autriche 1978 1568 Biathlon-WM Hochfilzen 0,40 0,40
Autriche 1978 1569 Politiker L. Kunschak 0,40 0,40
< retour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > suivant page 10 de 32 pages
au début
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff