3144 Articulos

[ Resumen / Paises EUROPA / Suiza / Suiza sellos ]

Articulos en su carro (POS): 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > continuar Página 1 de 32 Páginas
Pais Ano No. Asunto / Descripción xx: Qty oo: Qty
Suiza 1850 7 I 5 Rp Kreuz mit Randlinie (geprüft) 395,00
Suiza 1850 8 II 10 Rp Kreuz ohne Randlinie (mit blauem Tintenfleck) 45,00
Suiza 1851 9 II 5 Rp Wappen (Rayon I) 95,00
Suiza 1852 11 15 Cts Wappen (Rayon III, kleine Wertziffern) 450,00
Suiza 1852 12 15 Rp Wappen (Rayon III, große Wertziffern) 95,00
Suiza 1854 13 I 5 Rp sitzende Helvetia 125,00
Suiza 1854 14 I 10 Rp sitzende Helvetia 245,00
Suiza 1854 15 I 15 Rp sitzende Helvetia 195,00
Suiza 1854 13 II 5 Rp sitzende Helvetia 10,00
Suiza 1854 14 II 10 Rp sitzende Helvetia 10,00
Suiza 1854 15 II 15 Rp sitzende Helvetia 25,00
Suiza 1854 16 20 Rp sitzende Helvetia 35,00
Suiza 1854 17 II 40 Rp sitzende Helvetia 30,00
Suiza 1862 20 Sitzende Helvetia 2,00
Suiza 1862 22 Sitzende Helvetia 0,50
Suiza 1862 23 Sitzende Helvetia 0,50
Suiza 1862 24 Sitzende Helvetia 1,50
Suiza 1862 26 Sitzende Helvetia 20,00
Suiza 1862 28 Sitzende Helvetia 45,00
Suiza 1867 29a Sitzende Helvetia 0,75
Suiza 1867 30 Sitzende Helvetia 0,50
Suiza 1867 31 Sitzende Helvetia 20,00
Suiza 1867 32 Sitzende Helvetia 1,50
Suiza 1867 33a Sitzende Helvetia 7,50
Suiza 1867 34 Sitzende Helvetia 55,00
Suiza 1867 35 Sitzende Helvetia 25,00
Suiza 1881 36 Sitzende Helvetia 10,00
Suiza 1881 37 Sitzende Helvetia 5,50
Suiza 1881 40 Sitzende Helvetia 45,00
Suiza 1882 50 Ziffernmuster 0,50
Suiza 1882 51 Ziffernmuster 5,00
Suiza 1882 52 Ziffernmuster 0,50
Suiza 1882 53 Ziffernmuster 0,50
Suiza 1882 54 Ziffernmuster 0,50
Suiza 1882 55 Ziffernmuster 0,50
Suiza 1882 56 Ziffernmuster 15,00
Suiza 1882 57 Ziffernmuster 1,50
Suiza 1882 58 Stehende Helvetia 1,00
Suiza 1882 59 Stehende Helvetia 1,00
Suiza 1882 60 Stehende Helvetia 1,00
Suiza 1882 61 Stehende Helvetia 3,00
Suiza 1882 62 Stehende Helvetia 8,00
Suiza 1882 63 Stehende Helvetia 2,00
Suiza 1882 64 Stehende Helvetia 10,00
Suiza 1899 67 Stehende Helvetia 0,75
Suiza 1899 68 Stehende Helvetia 15,00
Suiza 1899 69 Stehende Helvetia 7,50
Suiza 1899 70 Stehende Helvetia 5,00
Suiza 1900 71 II 25 J. Weltpostverein / Allegorie 1,50
Suiza 1900 72 II 25 J. Weltpostverein / Allegorie 1,50
Suiza 1900 73 II 25 J. Weltpostverein / Allegorie 15,00
Suiza 1900 71/73 I 25 J. Weltpostverein / Allegorie (gez. L) 150,00
Suiza 1900 71/73 II 25 J. Weltpostverein / Allegorie (gez. K) 99,00
Suiza 1900 71/72 III 25 J. Weltpostverein / Allegorie (gez. K, schraffierte Ziffern) 95,00
Suiza 1905 74 Stehende Helvetia 1,50
Suiza 1905 75 Stehende Helvetia 5,00
Suiza 1905 76 Stehende Helvetia 1,25
Suiza 1905 77 Stehende Helvetia 8,00
Suiza 1905 78 Stehende Helvetia 5,50
Suiza 1905 79 Stehende Helvetia 2,50
Suiza 1905 80C Stehende Helvetia 75,00
Suiza 1906 81A Stehende Helvetia 6,00
Suiza 1906 81C Stehende Helvetia 1,00
Suiza 1906 83 Ziffernmuster 55,00
Suiza 1906 84 Ziffernmuster 0,50
Suiza 1906 85 Ziffernmuster 0,50
Suiza 1906 86 Ziffernmuster 2,00
Suiza 1906 87 Ziffernmuster 10,00
Suiza 1907 93 Stehende Helvetia 5,50
Suiza 1907 95 Tellknabe 0,60
Suiza 1907 96 Tellknabe 6,50
Suiza 1907 97 Tellknabe 0,50
Suiza 1907 98 Helvetia 0,50
Suiza 1907 99 Helvetia 2,50
Suiza 1907 100 Helvetia 11,00
Suiza 1907 98/00 Helvetia 12,50
Suiza 1908 101 Sitzende Helvetia 45,00
Suiza 1908 102 Sitzende Helvetia 0,75
Suiza 1908 103 Sitzende Helvetia 0,50
Suiza 1908 104 Sitzende Helvetia 0,50
Suiza 1908 105x Sitzende Helvetia 1,25
Suiza 1908 106 Sitzende Helvetia 0,75
Suiza 1908 107x Sitzende Helvetia 0,50
Suiza 1908 107z Sitzende Helvetia 1,50
Suiza 1908 108 Sitzende Helvetia 125,00 10,00
Suiza 1908 109x Sitzende Helvetia 0,50
Suiza 1908 109z Sitzende Helvetia 6,00
Suiza 1908 110 Sitzende Helvetia 1,50
Suiza 1909 111 I Tellknabe 1,00
Suiza 1909 112 I Tellknabe 10,00
Suiza 1909 112 II Tellknabe 0,50
Suiza 1909 113 I Tellknabe 0,50
Suiza 1909 113 III Tellknabe 0,50
Suiza 1909 114 Helvetiabrustbild 0,50
Suiza 1909 115 Helvetiabrustbild 0,50
Suiza 1909 116 Helvetiabrustbild 0,65
Suiza 1909 114/16 Helvetiabrustbild 40,00 1,50
Suiza 1912 I Kindergruppe (deutsch) 75,00
Suiza 1912 I/III FA Pro Juventute / Kindergruppe (dt. / fr. / ital.) (Fotoattest) 455,00
Suiza 1913 117 Helvetia / Matterhorn 4,00 4,50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > continuar Página 1 de 32 Páginas
inicio
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff