18784 Articulos

[ Resumen / SERIES TEMATICAS UNIVERSALES / deporte / deporte todo / Sellos (Página 17)]

Articulos en su carro (POS): 0
Pais Ano No. Asunto / Descripción xx: Qty oo: Qty
Benin paquete 1988 29 Schachfigur / Aufdruck (500 a. 200 Fr) 29,50
Benin paquete 1990 31 Olympia Moskau / Gewichtheben / Aufdruck 42,50
Bequia (St.V.) 1984 34/41A Olympiade Los Angeles / Turnen / Basketball / Speerwerfen / Weitsprung 4,00
Bequia (St.V.) 1985 114/25 Autos (III) / Rennwagen / Sukkulenten 6,50
Bequia (St.V.) 1986 177/88 Fußball-WM Mexiko / Spielszenen / Mannschaften 9,00
Bequia (St.V.) 2002 310/17 Klb. Ferrari-Rennwagen 7,00
Bequia (St.V.) 2005 446/49 Klb. Blumen / Segelyacht (Anthurium Acropolis) 7,00
Bequia (St.V.) 2011 Bl. 60 Reitpferde als Arbeitspferde (Ranch) Briefmarken/Stamps: Reitpferde als Arbeitspferde (Ranch) Detail: Ilustración 6,00
Bequia (St.V.) 2011 Bl. 61 Reitpferde als Therapeuten Briefmarken/Stamps: Reitpferde als Therapeuten Detail: Ilustración 6,00
Bequia (St.V.) 2011 Bl. 62 Reitpferde als Polopferde Briefmarken/Stamps: Reitpferde als Polopferde Detail: Ilustración 6,00
BERLIN 1952 88 Olympiade / vorolympische Festtage 0,50 1,00
BERLIN 1952 89 Olympiade / vorolympische Festtage 4,00 7,00
BERLIN 1952 90 Olympiade / vorolympische Festtage 6,00 10,00
BERLIN 1952 88/90 Olympiade / vorolympische Festtage 9,00 15,00
BERLIN 1953 113 Olympiastadion 22,50 1,25
BERLIN 1953 112/13 Freimarken berliner Bauten 23,50 3,00
BERLIN 1968 321 Turnfest Berlin 0,40 0,40
BERLIN 1971 397 AVUS / Autorennwagen 0,40 0,40
BERLIN 1971 398 AVUS / Autorennwagen 0,40 0,40
BERLIN 1971 399 AVUS / Autorennwagen 0,40 0,40
BERLIN 1971 400 AVUS / Autorennwagen 0,35 0,35
BERLIN 1971 397/0 AVUS / Autorennwagen 0,80 0,80
BERLIN 1971 Bl. 3 AVUS / Autorennwagen 0,80 0,60
BERLIN 1974 469 Jugend / Sportler 0,40 0,40
BERLIN 1975 493 Sportfest Gymnaestrada Berlin 0,40 0,40
BERLIN 1976 517 Jugend / Sport / Kugelstoßerin 0,40 0,40
BERLIN 1976 518 Jugend / Sport / Hockey 0,40 0,40
BERLIN 1976 519 Jugend / Sport / Handball 0,40 0,40
BERLIN 1976 520 Jugend / Sport / Schwimmen 0,80 0,80
BERLIN 1976 517/0 Jugend trainiert für Olympia / Kugelstoßen / Hockey / Handball / Schwimmen 1,50 1,50
BERLIN 1976 521 Hockey-Weltmeisterschaft 0,40 0,40
BERLIN 1978 567 Sporthilfe / Radfahrer 0,50 0,40
BERLIN 1978 568 Sporthilfe / Fechten 0,60 0,60
BERLIN 1978 567/8 Sporthilfe / Radfahren / Fechten 0,90 0,60
BERLIN 1978 570 F. L. Jahn / "Turnvater" 0,40 0,40
BERLIN 1978 571 Schwimm-Weltmeisterschaften 0,40 0,40
BERLIN 1979 596 Sporthilfe / Staffellauf 0,50 0,50
BERLIN 1979 597 Sporthilfe / Bogenschießen 0,60 0,60
BERLIN 1979 596/97 Sporthilfe / Sport 1,00 1,00
BERLIN 1979 599 Weltmeisterschaft im Bogenschießen 0,40 0,40
BERLIN 1980 621 Sporthilfe / Speerwerfer 0,40 0,40
BERLIN 1980 622 Sporthilfe / Gewichtheber 0,40 0,40
BERLIN 1980 623 Sporthilfe / Wasserball 0,60 0,60
BERLIN 1980 621/23 Sporthilfe / Sportler / Speerwerfen / Gewichtheben / Wasserball 1,10 1,10
BERLIN 1981 645 Sporthilfe / Gymnastik 0,45 0,40
BERLIN 1981 646 Sporthilfe / Volkslauf 0,70 0,60
BERLIN 1981 645/46 Sporthilfe / Sportler 0,90 0,75
BERLIN 1982 664 Sporthilfe / Läufer 0,50 0,40
BERLIN 1982 665 Sporthilfe / Volleyball 0,75 0,55
BERLIN 1982 664/65 Sporthilfe / Sportarten 1,00 0,75
BERLIN 1983 698 Sporthilfe / Tänzer 0,80 0,60
BERLIN 1983 699 Sporthilfe / Eishockey 1,20 1,00
BERLIN 1983 698/99 Sporthilfe / Sportler 1,50 1,20
BERLIN 1984 716 Olympia / Sporthilfe / Hürdenlauf 0,80 0,55
BERLIN 1984 717 Olympia / Sporthilfe / Radfahrer 1,00 0,55
BERLIN 1984 718 Olympia / Sporthilfe / Viererkajak 1,35 1,35
BERLIN 1984 716/18 Olympia / Sporthilfe / Sportarten 2,25 1,80
BERLIN 1985 732 Sporthilfe / Basketball 0,70 0,70
BERLIN 1985 733 Sporthilfe / Tischtennis 1,20 1,20
BERLIN 1985 732/33 Sporthilfe / Sportarten 1,50 1,50
BERLIN 1986 751 Sporthilfe / Rückenschwimmer 0,80 0,80
BERLIN 1986 752 Sporthilfe / Springreiter / Pferd 1,00 1,00
BERLIN 1986 751/52 Sporthilfe / Sportler 1,50 1,50
BERLIN 1987 777 Sporthilfe / Gymnastik 0,80 0,80
BERLIN 1987 778 Sporthilfe / Judo 1,20 1,20
BERLIN 1987 777/78 Sporthilfe / Sportarten 1,50 1,50
BERLIN 1988 801 Olympia / Tontaubenschießen 0,75 0,75
BERLIN 1988 802 Olympia / Eiskunstlauf 0,80 0,75
BERLIN 1988 803 Olympia / Hammerwerfen 1,00 1,00
BERLIN 1988 801/03 Olympia Calgary / Seoul / Schießen / Eiskunstlaufen / Hammerwerfen 2,00 2,00
BERLIN 1988 811 C. Aussem / Tennisspielerin 0,50 2,50
BERLIN 1989 836 Sporthilfe / Volleyball 1,20 1,20
BERLIN 1989 837 Sporthilfe / Feldhockey 1,50 1,50
BERLIN 1989 836/37 Sporthilfe / Meisterschaften 2,00 2,00
BERLIN 1990 864 Sporthilfe / Wasserball 1,50 1,50
BERLIN 1990 865 Sporthilfe / Rollstuhl-Basketball 2,20 2,20
BERLIN 1990 864/65 Sporthilfe / Sportarten 3,50 3,50
Berlin ETB 1975 05/75 Sportfest Gymnaestrada Berlin 0,40
Berlin ETB 1976 03/76 Jugend trainiert für Olympia 1,50
Berlin ETB 1976 04/76 Hockey-Weltmeisterschaft 0,40
Berlin ETB 1978 04/78 Sporthilfe / Radfahren / Fechten 0,90
Berlin ETB 1978 06/78 F. L. Jahn / "Turnvater" 0,40
Berlin ETB 1978 07/78 Schwimm-Weltmeisterschaften 0,40
Berlin ETB 1979 05/79 Sporthilfe / SportBogenschießen / Staffellauf 1,00
Berlin ETB 1979 09/79 Weltmeisterschaft im Bogenschießen 0,40
Berlin ETB 1980 04/80 Sporthilfe / Sportler 1,10
Berlin ETB 1981 06/81 Sporthilfe / Sportler / Gymnastik / Laufen 0,90
Berlin ETB 1982 03/82 Sporthilfe / Sportarten / Volleyball / Laufen 1,00
Berlin ETB 1983 04/83 Sporthilfe / Sportler / Eishockey / Tanzen 1,50
Berlin ETB 1984 03/84 Olympia / Sporthilfe / Kajak / Radfahren / Hürdenlauf / Frauen 2,25
Berlin ETB 1985 03/85 Sporthilfe / Tischtennis / Basketball 1,50
Berlin ETB 1986 02/86 Sporthilfe / Reiten / Schwimmen 1,50
Berlin ETB 1987 03/87 Sporthilfe / Judo / Gymnastik 1,50
Berlin ETB 1988 03/88 Olympia Calgary / Seoul / Schießen / Eiskunstlauf / Hammerwerfen 2,00
Berlin ETB 1989 05/89 Sporthilfe / Meisterschaften 2,00
Berlin ETB 1990 05/90 Sporthilfe / Wasserball / Basketball 3,50
Berlin parejas 1988 811 20 Pf. C. Aussem / Tennisspielerin 2,50 9,50
Berlin Sport cuadern 1979 1 596 Sport / Staffelllauf 12,50
Berlin Sport cuadern 1980 2 622 Sport / Gewichtheben 10,00
Berlin Sport cuadern 1981 3 645 Sport / Sportgymnastik 10,00
inicio
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff