26488 Articulos

[ Resumen / SERIES TEMATICAS UNIVERSALES / Plantas / flores / Sellos (Página 15)]

Articulos en su carro (POS): 0
Pais Ano No. Asunto / Descripción xx: Qty oo: Qty
Austria 1945 747 Freimarke / Schafberg 0,40 0,40
Austria 1945 749 Freimarke / Steiermark / Gesäuse 0,40 0,40
Austria 1945 750 Freimarke / Gebhardsberg 0,40 0,40
Austria 1945 752 Freimarke / Vent im Ötztal 0,40 0,40
Austria 1945 753 Freimarke / Neusiedler See 0,40 0,40
Austria 1945 754 Freimarke / Neusiedler See 0,40
Austria 1945 756 Freimarke / Langbathsee 0,40 0,70
Austria 1945 757 Freimarke / Mariazell 0,40 0,40
Austria 1945 758 Freimarke / Traunsee 0,40 0,40
Austria 1945 760 Freimarke / Silvretta 0,40 0,40
Austria 1945 761 Freimarke / Silvretta 0,60 0,60
Austria 1945 762 Freimarke / Semmering / Eisenbahnviadukt 0,50 0,40
Austria 1945 763 Freimarke / Semmering / Eisenbahnviadukt 2,00 1,50
Austria 1945 764 Freimarke / Badgastein / Wasserfall 0,40 0,40
Austria 1945 765 Freimarke / Kaisergebirge 0,40 0,40
Austria 1945 766 Freimarke / Tragöss 0,60 2,00
Austria 1945 768 I Freimarke / Arlberg 1,50 4,00
Austria 1945 768 II Freimarke / Arlberg 5,00
Austria 1945 769 I Freimarke / Heiligenblut 0,70 4,50
Austria 1945 769 II Freimarke / Heiligenblut 9,00
Austria 1945 770 I Freimarke / Schönbrunn / Schloßpark 1,25 4,00
Austria 1945 770 II Freimarke / Schönbrunn / Schloßpark 14,00
Austria 1945 738/70 I Freimarken / Landschaften / Parks / Orte / Eisenbahn 7,50 15,00
Austria 1945 767/70 II Freimarken / Landschaften / Parks / Orte / Eisenbahn 30,00
Austria 1946 784 Beziehungen zur Sowjetunion / Schafberg 0,40
Austria 1947 803 Wiener Frühjahrsmesse / Kornfeld / Dreschmaschine 0,40 0,75
Austria 1947 803/10 Wiener Frühjahrsmesse / Bergbau / Floß / Landwirtschaft 2,40 7,00
Austria 1947 825 Flugzeug / Schiederweiher 2,00 4,50
Austria 1947 826 Flugzeug / Osttirol 1,50 4,50
Austria 1947 827 Flugzeug / Gletscher / Bischofshofen 1,50 4,50
Austria 1947 822/28 Flugzeuge / Windmühle / Ruinen / Landschaften 5,00 19,50
Austria 1947 835 Landschaften / Langbathsee 0,40 1,00
Austria 1947 836a Landschaften / Gesäuse (Aufdr. Schwarz) 1,00 1,00
Austria 1947 836b Landschaften / Gesäuse (Aufdr. rötlichbraun) 0,75 1,00
Austria 1947 838 Freimarke / Landschaft (Lermoos) 0,75 0,50
Austria 1947 839 Freimarke / Landschaft / Leopoldsberg 0,75 0,50
Austria 1947 840 Freimarke / Hochosterwitz 0,75 0,50
Austria 1947 842 Freimarke / Gebhardsberg 0,75 0,50
Austria 1947 843 Freimarke / Neusiedler See 0,75 0,50
Austria 1947 844 Freimarke / Mariazell 0,75 0,50
Austria 1947 845 Freimarke / Silvretta 1,00 0,50
Austria 1947 847 Freimarke / Badgastein / Wasserfall 4,50 0,50
Austria 1947 848 Freimarke / Kaisergebirge 4,50 0,80
Austria 1947 849 Freimarke / Tragöss 5,00 0,80
Austria 1947 851 Freimarke / Arlberg 1,50 0,50
Austria 1947 852 Freimarke / Heiligenblut 20,00 2,00
Austria 1947 838/53 Freimarken / Landschaften / Parks / Orte / Eisenbahn 50,00 10,00
Austria 1948 868 Tuberkulose-Fonds / Blumen / Viola 0,40 0,40
Austria 1948 869 Tuberkulose-Fonds / Blumen / Anemone 0,40 0,40
Austria 1948 870 Tuberkulose-Fonds / Blumen / Crocus 1,75 0,40
Austria 1948 871 Tuberkulose-Fonds / Blumen / Primula 0,40 0,40
Austria 1948 872 Tuberkulose-Fonds / Blumen / Pulsatilla 0,40 0,40
Austria 1948 873 Tuberkulose-Fonds / Blumen / Rhododendron 0,40 0,40
Austria 1948 874 Tuberkulose-Fonds / Blumen / Rosa 0,40 0,40
Austria 1948 875 Tuberkulose-Fonds / Blumen / Cyclamen 0,40 0,40
Austria 1948 876 Tuberkulose-Fonds / Blumen / Gentiana 0,40 0,40
Austria 1948 876 Tuberkulose-Fonds / Blumen / Gentiana 0,40 0,40
Austria 1948 877 Tuberkulose-Fonds / Blumen / Leontopodium 0,50 1,50
Austria 1948 868/77 Tuberkulose-Fonds / Blumen / Rose / Bergblumen 4,50 5,50
Austria 1949 946 Tag d. Briefmarke / Lorbeerzweig / Marke a. Marke 2,00 1,75
Austria 1952 969 Olympia Oslo u. Helsinki / Loorbeerzweig 12,00 12,00
Austria 1953 983 Gewerkschaften / Schönbrunn / Schloßpark / Gloriette 1,50 2,00
Austria 1954 998 St. Christoph am Arlberg / Lawinenopfer / Aufdruck 0,40 0,50
Austria 1954 1005 Esperanto / Pflanzen 2,50 0,50
Austria 1956 1029 Tag der Briefmarke / Blumen 2,00 2,00
Austria 1957 1036 Himalaya-Expedition / Berg Gasherbrum II 0,50 0,50
Austria 1958 1040 Ski-WM Badgastein / Graukogel 0,40 0,40
Austria 1959 1060 Tabakregie / Zigaretten / Wappen 0,40 0,40
Austria 1959 1068 Rundfunk / Antennenmast / Zugspitze 0,40 0,40
Austria 1960 1080 Hochalpenstraße / Großglockner 0,50 0,40
Austria 1960 1082 Volksabstimmung in Kärnten / Waldlandschaft 0,40 0,40
Austria 1961 1091 Hochgebirge / Sonnblick-Observatorium 0,40 0,40
Austria 1962 1103 Gebirgslandschaft / Stausee (Kaprun) 0,40 0,40
Austria 1962 1103/8 Eisenbahnbrücke / Schleusen / Stauseen / Kraftwerke / Gebirge 2,25 1,25
Austria 1962 1123 Auwald 0,40 0,40
Austria 1962 1124 Laubwald 0,40 0,40
Austria 1962 1125 Fichten-Lärchen-Wald 0,40 0,40
Austria 1962 1123/5 Wälder / Berge 1,25 0,80
Austria 1964 1145 Blumen / Kapuzinerkresse 0,40 0,40
Austria 1964 1146 Blumen / Päonie 0,40 0,40
Austria 1964 1147 Blumen / Clematis 0,40 0,40
Austria 1964 1148 Blumen / Dahlie 0,40 0,40
Austria 1964 1149 Blumen / Gartenwinde 0,40 0,40
Austria 1964 1150 Blumen / Stockmalve 0,40 0,40
Austria 1964 1145/50 Blumen 1,50 1,20
Austria 1964 1173 Europa / Blume 0,50 0,40
Austria 1966 1209 Alpenflora / Akelei 0,40 0,40
Austria 1966 1210 Alpenflora / Türkenbund 0,40 0,40
Austria 1966 1211 Alpenflora / Wulfenie 0,40 0,40
Austria 1966 1212 Alpenflora / Trollblume 0,40 0,40
Austria 1966 1213 Alpenflora / Feuerlilie 0,40 0,40
Austria 1966 1214 Alpenflora / Alpenanemone 0,50 0,40
Austria 1966 1209/14 Alpenblumen 1,75 1,20
Austria 1966 1215 Welser Messe / Gebäude / Blumenuhr 0,40 0,40
Austria 1966 1223 Obst / Erdbeeren 0,40 0,40
Austria 1966 1224 Obst / Wein 0,50 0,40
Austria 1966 1225 Obst / Apfel 0,40 0,40
Austria 1966 1226 Obst / Brombeeren 0,40 0,40
Austria 1966 1227 Obst / Aprikosen 0,40 0,40
Austria 1966 1228 Obst / Süßkirschen 0,40 0,40
inicio
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff