15448 Articulos

[ Resumen / SERIES TEMATICAS UNIVERSALES / personas / reyes, reinas / Sellos (Página 104)]

Articulos en su carro (POS): 0
Pais Ano No. Asunto / Descripción xx: Qty oo: Qty
Paises-Bajos 1954 641YxDr 12 C Königin Juliana 0,50
Paises-Bajos 1954 641YyDl 12 C Königin Juliana 0,50
Paises-Bajos 1954 641YyDr 12 C Königin Juliana 0,50
Paises-Bajos 1954 641ZzA 12 C Königin Juliana 0,80
Paises-Bajos 1954 642XxA 35 C Königin Juliana 0,50 0,40
Paises-Bajos 1954 641/2 XxA Königin Juliana 0,50 0,50
Paises-Bajos 1954 647 1 G Königin Juliana 1,00 0,40
Paises-Bajos 1954 647/8 Königin Juliana (1, 5 G) 4,50 0,60
Paises-Bajos 1955 661 2,5 G Königin Juliana 5,00 0,40
Paises-Bajos 1956 677 85 C Königin Juliana 0,75 0,40
Paises-Bajos 1957 690x 70 C Königin Juliana 0,70 0,40
Paises-Bajos 1957 690y 70 C Königin Juliana 1,25 0,40
Paises-Bajos 1957 706 10 G Königin Juliana 15,50 1,25
Paises-Bajos 1958 717 12 a. 10 C Juliana / Aufdruck 0,90 0,40
Paises-Bajos 1958 720 37 C Königin Juliana 0,35 0,40
Paises-Bajos 1958 721 62 C Königin Juliana 1,75 1,50
Paises-Bajos 1958 722x 80 C Königin Juliana 0,60 0,40
Paises-Bajos 1958 722y 80 C Königin Juliana 3,00 1,50
Paises-Bajos 1958 720/22 Königin Juliana (37 - 80c) 2,50 2,00
Paises-Bajos 1962 772/73 Königin Juliana u. Prinz Bernhard / Silberhochzeit 0,90 0,60
Paises-Bajos 1963 793 24 C Königin Juliana 0,50 0,40
Paises-Bajos 1963 813/16 150 J. Wiederherstellung der Unabhängigkeit 1,60 1,20
Paises-Bajos 1964 829 20 J. BENELUX / Gekrönte Staatsoberhäupter / Parallelausgabe 0,50 0,40
Paises-Bajos 1965 842A 18 C Königin Juliana 0,50 0,40
Paises-Bajos 1965 842Dl 18 C Königin Juliana 0,50 0,40
Paises-Bajos 1965 842Dr 18 C Königin Juliana 0,50 0,40
Paises-Bajos 1967 872 95 C Königin Juliana 1,00 0,40
Paises-Bajos 1969 910axDl 25 C Königin Juliana 2,50
Paises-Bajos 1969 910axDr 25 C Königin Juliana 2,50
Paises-Bajos 1969 910ayDl 25 C Königin Juliana 1,25
Paises-Bajos 1969 910ayDr 25 C Königin Juliana 1,25
Paises-Bajos 1969 910by Dl 25 C Königin Juliana 3,50
Paises-Bajos 1969 910by Dr 25 C Königin Juliana 0,75
Paises-Bajos 1969 911 1.25 G Königin Juliana 0,75 0,40
Paises-Bajos 1969 914x 1 G Königin Juliana 0,60 0,40
Paises-Bajos 1969 914y 1 G Königin Juliana 1,00
Paises-Bajos 1969 922x 2,50 G Königin Juliana 1,25 0,40
Paises-Bajos 1969 922y 2,50 G Königin Juliana 2,00
Paises-Bajos 1970 944x 5 G Königin Juliana 2,75 0,40
Paises-Bajos 1970 944y 5 G Königin Juliana 3,00 3,00
Paises-Bajos 1970 945x 10 G Königin Juliana 5,50 0,75
Paises-Bajos 1970 945y 10 G Königin Juliana 6,50 1,25
Paises-Bajos 1970 944/45x Königin Juliana (5, 10G) 7,50
Paises-Bajos 1970 944/45y Königin Juliana (5, 10G) 8,00
Paises-Bajos 1971 956x 1,50 G Königin Juliana 1,00 0,40
Paises-Bajos 1971 956y 1,50 G Königin Juliana 3,00 3,00
Paises-Bajos 1972 975A 30 C Königin Juliana 0,50 0,40
Paises-Bajos 1972 975Dl 30 C Königin Juliana 2,00
Paises-Bajos 1972 975Dr 30 C Königin Juliana 0,50
Paises-Bajos 1972 976A 40 C Königin Juliana 0,50 0,40
Paises-Bajos 1972 976Dr 40 C Königin Juliana 0,50
Paises-Bajos 1972 977A 45 C Königin Juliana 0,50 0,40
Paises-Bajos 1972 977Dr 45 C Königin Juliana 0,50
Paises-Bajos 1972 978A 50 C Königin Juliana 0,50 0,40
Paises-Bajos 1972 978Dl 50 C Königin Juliana 0,50
Paises-Bajos 1972 978Dr 50 C Königin Juliana 0,50
Paises-Bajos 1972 979A 60 C Königin Juliana 0,50 0,40
Paises-Bajos 1972 979Dl 60 C Königin Juliana 0,50
Paises-Bajos 1972 979Dr 60 C Königin Juliana 0,50
Paises-Bajos 1972 980A 70 C Königin Juliana 0,50 0,40
Paises-Bajos 1972 981A 75 C Königin Juliana 0,50 0,40
Paises-Bajos 1972 982A 80 C Königin Juliana 0,50 0,40
Paises-Bajos 1972 975/82 A Königin Juliana 2,50 1,60
Paises-Bajos 1972 989 100. Todestag Ministerpräs. J. R. Thorbecke 0,50 0,40
Paises-Bajos 1972 999A 35 C Königin Juliana 0,50 0,40
Paises-Bajos 1972 999Dl 35 C Königin Juliana 0,50 0,40
Paises-Bajos 1972 999Dr 35 C Königin Juliana 0,50 0,40
Paises-Bajos 1972 1001/04 "Voor het Kind" / Prinzen 2,00 2,00
Paises-Bajos 1972 Bl. 11 Prinzen Briefmarken/Stamps: Prinzen Detail: Ilustración 3,50 3,50
Paises-Bajos 1973 1005x 2 G Königin Juliana 1,25 0,40
Paises-Bajos 1973 1005y 2 G Königin Juliana 1,50
Paises-Bajos 1973 1017 25 J. Regentschaft Königin Juliana 0,50 0,40
Paises-Bajos 1975 1047 90 C Königin Juliana 0,50 0,40
Paises-Bajos 1975 1048/51 Europ. Denkmalschutzjahr / Bauwerke / Jagdschloß St. Hubertus / / Beginenhof Amsterdam 1,25 1,25
Paises-Bajos 1976 1064A 55 C Königin Juliana 0,50 0,40
Paises-Bajos 1976 1064Dl 55 C Königin Juliana 0,60 0,40
Paises-Bajos 1976 1064Dr 55 C Königin Juliana 0,50 0,40
Paises-Bajos 1976 1083/87 AMPHILEX '77 (I) / Marke a. Marke / Königin Wilhelmina 2,00 2,00
Paises-Bajos 1977 1101/04 AMPHILEX '77 (II) / Marke a. Marke / Königin Wilhelmina 1,50 1,50
Paises-Bajos 1979 1135 70. Geb. Königin Juliana 0,50 0,40
Paises-Bajos 1980 1160A Thronbesteigung Königin Beatrix 0,60 0,40
Paises-Bajos 1980 1168/69 Europa / Personen / Königin Wilhelmina / W. Churchill 1,00 0,40
Paises-Bajos 1981 1175A 65 C Königin Beatrix 0,50 0,40
Paises-Bajos 1981 1185 Königsschloß (Den Haag) 0,50 0,40
Paises-Bajos 1981 1197 65 C Königin Beatrix 0,50 0,40
Paises-Bajos 1982 1200A 70 C Königin Beatrix 0,50 0,40
Paises-Bajos 1982 1200C 70 C Königin Beatrix 1,00 0,40
Paises-Bajos 1982 1200D 70 C Königin Beatrix 0,50
Paises-Bajos 1982 1200E 70 C Königin Beatrix 1,50
Paises-Bajos 1982 1201A 90 C Königin Beatrix 0,60 0,40
Paises-Bajos 1982 1202A 6,50 G Königin Beatrix 3,50 0,40
Paises-Bajos 1982 1202C 6,50 G Königin Beatrix 3,50 0,40
Paises-Bajos 1982 1200/2A Königin Beatrix 4,50 0,75
Paises-Bajos 1982 1211A 75 C Königin Beatrix 0,50 0,40
Paises-Bajos 1982 1211C 75 C Königin Beatrix 0,50 0,40
Paises-Bajos 1982 1211Dl 75 C Königin Beatrix 0,50
Paises-Bajos 1982 1211Dr 75 C Königin Beatrix 0,50
Paises-Bajos 1982 1212A 1 G Königin Beatrix 0,50
Paises-Bajos 1982 1212C 1 G Königin Beatrix 0,50
Paises-Bajos 1982 1213A 1,40 G Königin Beatrix 1,10
inicio
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff