21786 Articulos

[ Resumen / SERIES TEMATICAS UNIVERSALES / edificios / Sellos (Página 5)]

Articulos en su carro (POS): 0
Pais Ano No. Asunto / Descripción xx: Qty oo: Qty
ALEMANIA IMPERIO 1939 729X 2 RM Danzig / Stadtansicht / Aufdruck 40,00 40,00
ALEMANIA IMPERIO 1939 729Y 2 RM Danzig / Stadtansicht / Aufdruck 35,00 35,00
ALEMANIA IMPERIO 1939 716/29 Danzig / Aufdruck 75,00 89,00
ALEMANIA IMPERIO 1939 730 3+2 Pf Burg Elbogen a.d. Eger 1,00 1,00
ALEMANIA IMPERIO 1939 732 5+3 Pf Kaiserpfalz Goslar 1,50 1,00
ALEMANIA IMPERIO 1939 733 6+4 Pf Uhrturm Graz 1,00 1,00
ALEMANIA IMPERIO 1939 734 8+4 Pf Römer Frankfurt 6,00 1,50
ALEMANIA IMPERIO 1939 735 12+6 Ständehaus Klagenfurt 2,00 1,00
ALEMANIA IMPERIO 1939 736 15+10 Pf Burg Schreckenstein 7,50 4,00
ALEMANIA IMPERIO 1939 737 25+15 Pf Feste Salzburg 7,00 3,50
ALEMANIA IMPERIO 1939 730/38 Winterhilfswerk Bauwerke 24,00 15,00
ALEMANIA IMPERIO 1940 739 3 Pf Bücherei / Gutenberg 1,00 0,40
ALEMANIA IMPERIO 1940 740 6 Pf Uhrturmhaus 1,00 0,40
ALEMANIA IMPERIO 1940 741 12 Pf Marktplatz / Rathaus 1,50 0,40
ALEMANIA IMPERIO 1940 742 25 Pf Messegelände / Baumesse 3,00 0,75
ALEMANIA IMPERIO 1940 739/42 Leipziger Messe 4,50 1,50
ALEMANIA IMPERIO 1940 743 Reichskanzlei / Briefmarkenausstellung 14,75 11,00
ALEMANIA IMPERIO 1940 748 6+4 Pf Malmedy 3,25 2,00
ALEMANIA IMPERIO 1940 749 12+8 Pf Eupen 3,25 2,00
ALEMANIA IMPERIO 1940 748/49 Eupen + Malmedy 5,50 3,50
ALEMANIA IMPERIO 1940 751 3+2 Pf Artushof Danzig 1,00 0,75
ALEMANIA IMPERIO 1940 752 4+3 Pf Rathaus Thorn 3,00 0,75
ALEMANIA IMPERIO 1940 753 5+3 Pf Pfalz bei Kaub 1,00 0,50
ALEMANIA IMPERIO 1940 754 6+4 Pf Stadttheater Posen 1,00 0,50
ALEMANIA IMPERIO 1940 755 8+4 Pf Heidelberger Schloß 4,50 0,75
ALEMANIA IMPERIO 1940 756 12+6 Pf Porta Nigra Trier 1,25 0,50
ALEMANIA IMPERIO 1940 757 15+10 Pf Deutsches Theater Prag 3,50 2,00
ALEMANIA IMPERIO 1940 758 25+15 Pf Rathaus Bremen 5,00 2,00
ALEMANIA IMPERIO 1940 759 40+35 Pf Rathaus Münster 9,50 7,00
ALEMANIA IMPERIO 1940 751/59 Winterhilfswerk Bauwerke 11,50 12,50
ALEMANIA IMPERIO 1941 764 3 Pf Haus der Nationen 1,25 0,75
ALEMANIA IMPERIO 1941 765 6 Pf Gewandhaus 1,50 0,75
ALEMANIA IMPERIO 1941 766 12 Pf Alte Waage 1,25 0,75
ALEMANIA IMPERIO 1941 767 25 Pf Hauptbahnhof 4,00 1,50
ALEMANIA IMPERIO 1941 764/67 Leipziger Messe / Hauptbahnhof 5,75 2,75
ALEMANIA IMPERIO 1941 769 6 Pf Messehaus 1,25 0,50
ALEMANIA IMPERIO 1941 770 12 Pf Burgtheater 1,25 0,50
ALEMANIA IMPERIO 1941 771 25 Pf Prinz-Eugen-Denkmal 3,50 1,25
ALEMANIA IMPERIO 1941 768/71 Wiener Frühjahrsmesse 6,00 2,00
ALEMANIA IMPERIO 1941 803 Brandenburger Tor 4,90 4,50
ALEMANIA IMPERIO 1941 804 oberes Belvedere 2,75 2,00
ALEMANIA IMPERIO 1941 805 unteres Belvedere 3,00 2,00
ALEMANIA IMPERIO 1941 804/05 Wiener Messe 5,00 3,50
ALEMANIA IMPERIO 1941 806 3+7 Pf Burg in Marburg 2,50 2,00
ALEMANIA IMPERIO 1941 807 6+9 Pf Wallfahrtskirche Maria im See 2,50 3,00
ALEMANIA IMPERIO 1941 808 12+13 Pf Stadtturm in Pettau 2,50 2,00
ALEMANIA IMPERIO 1941 806/09 Eingliederung österr Gebiete 9,50 6,50
ALEMANIA IMPERIO 1943 829 Machtergreifung / Brandenburger Tor 1,75 1,50
ALEMANIA IMPERIO 1943 862 Lübeck 0,40 0,75
ALEMANIA IMPERIO 1944 886 1200 Jahre Fulda 0,40 0,60
ALEMANIA IMPERIO 1945 907 Oldenburger Stadtrechte / Pferd / Reiter 0,40 0,80
Allenstein 1920 10 1 M Reichspostamt Berlin / Aufdruck 6,50
Allenstein 1920 11 1.25 M Reichspostamt Berlin / Aufdruck 5,50
Allenstein 1920 12 1. 50 M Reichspostamt Berlin / Aufdruck 4,00
Allenstein 1920 14 3 M Kaiser-Wilhelm-Denkmal Berlin / Aufdruck 6,75
Allenstein 1920 1/14 Germania / Reichspostamt / Genius / Kaiser-Wilhelm-Denkmal Berlin / Aufdruck 45,00
Allenstein 1920 24 1 M Reichspostamt Berlin / Aufdruck 3,50
Allenstein 1920 25 1.25 M Reichspostamt Berlin / Aufdruck 4,00
Allenstein 1920 26 1. 50 M Reichspostamt Berlin / Aufdruck 4,00 3,50
Allenstein 1920 28 3 M Kaiser-Wilhelm-Denkmal Berlin / Aufdruck 3,00
Andorra (esp.) 1963 59/62 Freimarken / Landschaften / Brücke / Kirche Santa Coloma 2,75
Andorra (esp.) 1974 92 100 J. Weltpostverein / UPU-Denkmal Bern 1,50
Andorra (esp.) 1975 95 ESPANA '75 / Kirche St. Joan de Caselles / Landbriefträger / Esel 0,40
Andorra (esp.) 1977 109/0 Weihnachten / Kreuz / Kirche St. Miquel 1,50
Andorra (esp.) 1978 111/14 Postwesen / 50 J. span. Postamt / Landkarte / Landeswappen 1,25
Andorra (esp.) 1978 Bl. 1 Postwesen / 50 J. span. Postamt / Landkarte / Landeswappen 1,50 12,50
Andorra (esp.) 1978 115/6 Europa / Baudenkmale / Rathaus / Kirche 1,00 1,00
Andorra (esp.) 1979 126/7 Weihnachten / Kirche von Santa Coloma / Agnus Die 1,00
Andorra (esp.) 1984 175/6 Europa / Brücken 1,00 1,00
Andorra (esp.) 1985 185 Tourismus / Dorf / Häuser 0,50
Andorra (esp.) 1988 204 Weihnachten / Kirche St. Joan de Caselles 0,50 0,40
Andorra (esp.) 1989 211 Tourismus / Haus 0,70
Andorra (esp.) 1990 217 Tourismus / Museumshaus Plandolit 0,40
Andorra (esp.) 1995 245 Europarat / Aufnahme Andorras / Europapalast Straßburg 0,80 0,70
Andorra (esp.) 1999 266 50 J. Europarat / Palast d. Menschenrechte Straßburg 0,80
Andorra (esp.) 1999 268 Tourismus / Museumshaus Rull 0,80
Andorra (esp.) 1999 270 Europ. Kulturerbe / Kirche (Santa Coloma) / Flagge 0,80
Andorra (esp.) 2000 273 Architekturerbe / Casa Lacruz 0,80
Andorra (esp.) 2000 276 50 J. Europ. Menschenrechtskonvention / Palast d. Menschenrechte Straßburg 1,20
Andorra (esp.) 2001 281 Architekturerbe / Haus Palau 0,80
Andorra (esp.) 2001 282 25 J. neue Kirche von Meritxell / Bogengang 0,80
Andorra (esp.) 2001 283 10 J. Nationales Kulturzentrum Ordino 1,20
Andorra (esp.) 2002 291/2 Architekturerbe / Casa Fusilé / Schmiede La Massana 7,00
Andorra (esp.) 2010 369 Architektur / Brücke (Pont de Paris in la Vella) Briefmarken/Stamps: Architektur / Brücke (Pont de Paris in la Vella) Detail: Ilustración 4,40
Andorra (esp.) 2010 Bl. 6 Kirchen / Fresco / Parallelausgabe 2,60
Andorra (esp.) 2012 389 Europa / Tourismus / Schutzhütte 1,15
Andorra (esp.) 2012 390 Architektur / Kulturzentrum 1,35
Andorra (esp.) 2013 399 Museum d'Areny-Plandolit 0,85
Andorra (esp.) 2013 403 Casa dels Russos / Architektur 1,20
Andorra (esp.) 2020 491 Ibero-America 1,30
Andorra (esp.) 2020 495 Architektur / Haus / Cal Pal 1,30
Andorra (esp.) 2020 500 Andorra-Liechtenstein / Schluß Vaduz 2,90
Andorra (esp.) 2021 511 Landschaft (Borda de l'Any de la Part) 4,25
Andorra (esp.) 2021 519 Architektur / La Rotonda / Auto 4,25
Andorra (fr.) 1955 160 Valiratal / Raubvogel / Burg 67,50
Andorra (fr.) 1964 182 PHILATEC / Briefmarkenausstellung / Kirche 1,25
Andorra (fr.) 1976 278 Kirche von Meritxell 0,80 0,60
Andorra (fr.) 1977 282/3 Europa / Landschaften / Lirche / Burg 5,00 2,50
Andorra (fr.) 1978 289 Paréage-Vertrag / Brücke 0,50 0,40
Andorra (fr.) 1978 290/1 Europa / Baudenkmale / Kirche / Berge 5,00 3,50
inicio
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff