21763 Articulos

[ Resumen / SERIES TEMATICAS UNIVERSALES / edificios / Sellos (Página 162)]

Articulos en su carro (POS): 0
Pais Ano No. Asunto / Descripción xx: Qty oo: Qty
RFA ALEMANIA 1970 624 Olympia / Gebäude 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1970 625 Olympia / Gebäude 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1970 626 Olympia / Gebäude 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1970 627 Olympia / Gebäude 0,50 0,40
RFA ALEMANIA 1970 624/27 Olympia / Gebäude 0,90 1,00
RFA ALEMANIA 1970 649 Cochem 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1970 654 Freiburg 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1971 678 Nürnberg 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1971 704 Goslar 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1972 723 Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 0,60 0,60
RFA ALEMANIA 1972 724 Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 0,60 0,60
RFA ALEMANIA 1972 725 Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 0,60 0,60
RFA ALEMANIA 1972 726 Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 0,60 0,60
RFA ALEMANIA 1972 723/26 Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 2,25 2,25
RFA ALEMANIA 1972 Bl. 7 Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände / Bahnhof 3,00 3,00
RFA ALEMANIA 1972 723/724 Zsdr. Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 1,50 1,50
RFA ALEMANIA 1972 723/724/725 Zsdr. Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 2,25 2,25
RFA ALEMANIA 1972 724/725 Zsdr. Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 2,00 2,00
RFA ALEMANIA 1972 724/725/726 Zsdr. Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 2,25 2,25
RFA ALEMANIA 1972 725/726 Zsdr. Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 1,50 1,50
RFA ALEMANIA 1972 723/24/25/26 Zsdr. Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 2,40 2,40
RFA ALEMANIA 1972 723/26 Zsdr. (6) Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 11,50 11,50
RFA ALEMANIA 1972 746 Helgoland / Leuchtturm 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1972 747 Heidelberg 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1972 746/47 Helgoland / Heidelberg 0,45 0,40
RFA ALEMANIA 1973 761 Hamburg / Hafen 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1973 762 Rüdesheim / Schiff 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1973 761/62 Hamburg / Rüdesheim / Schiff 0,65 0,40
RFA ALEMANIA 1973 779 Dom von Lübeck 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1973 787 Saarbrücken / Frachtschiff 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1973 788 Aachen 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1973 789 Bremer Hafen / Schiffe / Hafenkräne 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1973 787/89 Stadtansichten / Schiffe 1,00 0,40
RFA ALEMANIA 1975 834 Heiliges Jahr / Petersdom 0,35 0,40
RFA ALEMANIA 1975 843 Stadt Neuss / Holzschnitt / Windmühle 0,35 0,40
RFA ALEMANIA 1975 845 Mainzer Dom 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1975 848 20 Pf Leuchtturm 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1975 860 Denkmalschutz / Rathaus Alsfeld 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1975 861 Denkmalschutz / Rothenburg 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1975 862 Denkmalschutz / Trier 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1975 863 Denkmalschutz / Xanten 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1975 860/63 Denkmalschutz / Bauwerke 1,20 0,80
RFA ALEMANIA 1976 895 Unabhängigkeit der USA / Carl Schurz / Flagge / Capitol 0,50 0,40
RFA ALEMANIA 1977 913A I 10 Pf Schloß Glücksburg 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1977 913C I 10 Pf Schloß Glücksburg 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1977 913D I 10 Pf Schloß Glücksburg 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1977 913C II 10 Pf (Letterset) 0,50
RFA ALEMANIA 1977 913D II 10 Pf (Letterset) 0,50
RFA ALEMANIA 1977 914A I 30 Pf Burg Ludwigstein 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1977 914A II 30 Pf (Letterset) Rollenzähnung 0,75
RFA ALEMANIA 1977 914C I 30 Pf Burg Ludwigstein 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1977 914D I 30 Pf Burg Ludwigstein 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1977 915 40 Pf Burg Elz 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1977 916A 50 Pf Schloß Neuschwanstein 0,35 0,40
RFA ALEMANIA 1977 916C 50 Pf Schloß Neuschwanstein 0,80 0,65
RFA ALEMANIA 1977 916D 50 Pf Schloß Neuschwanstein 0,80 0,65
RFA ALEMANIA 1977 917 60 Pf Marksburg 0,50 0,40
RFA ALEMANIA 1977 918 70 Pf Wasserschloß Mespelbrunn 0,50 0,40
RFA ALEMANIA 1977 919 190 Pf Schloß Pfaueninsel 1,25 0,40
RFA ALEMANIA 1977 920 200 Pf Schloß Bürresheim 1,50 0,40
RFA ALEMANIA 1977 913/20A I Freimarken Burgen und Schlösser (10 - 200 Pf) 4,50 1,60
RFA ALEMANIA 1977 913/16C/D I Freimarken aus Markenheftchen (10 - 50 Pf) 2,25 2,00
RFA ALEMANIA 1977 921 Europarat 0,80 0,40
RFA ALEMANIA 1977 937 Ulmer Münster / Kirche 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1978 963 Deutsches Museum / kl. Eule 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1978 969 Europa / Baudenkmale / Rathaus Bamberg 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1978 970 Europa / Baudenkmale / Rathaus Regensburg 0,35 0,40
RFA ALEMANIA 1978 971 Europa / Baudenkmale / Rathaus Esslingen 0,55 0,35
RFA ALEMANIA 1978 969/71 Europa / Baudenkmale / Rathäuser 1,20 0,60
RFA ALEMANIA 1978 995 20 Pf Schloß Pfaueninsel 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1978 996 25 Pf Burg Gemen 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1978 997 90 Pf Burg Vischering 0,65 0,40
RFA ALEMANIA 1978 998 210 Pf Schwanenburg 1,75 0,45
RFA ALEMANIA 1978 999 230 Pf Burg Lichtenberg 1,75 0,45
RFA ALEMANIA 1978 995/99 Freimarken Burgen und Schlösser (20 - 230 Pf) 4,00 1,00
RFA ALEMANIA 1979 1028A I 60 Pf Schloß Rheydt 0,45 0,40
RFA ALEMANIA 1979 1028A II 60 Pf Schloß Rheydt (Letterset) Rollenzähnung 1,75 1,50
RFA ALEMANIA 1979 1028C 60 Pf Schloß Rheydt (a. MH) 2,00 3,00
RFA ALEMANIA 1979 1028D 60 Pf Schloß Rheydt (a. MH) 2,00 3,00
RFA ALEMANIA 1980 1035 Stadt Osnabrück / Bistum / Kirchen 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1980 1037 40 Pf Schloß Wolfsburg 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1980 1038A I 50 Pf Wasserschloß Inzlingen 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1980 1038A II 50 Pf Wasserschloß Inzlingen (Letterset) Rollenzähnung 1,50 1,25
RFA ALEMANIA 1980 1038C I 50 Pf Wasserschloß Inzlingen (a. MH) 0,35 0,40
RFA ALEMANIA 1980 1038C II 50 Pf Wasserschloß Inzlingen (Letterset) (a. MH) 2,00
RFA ALEMANIA 1980 1038D I 50 Pf Wasserschloß Inzlingen (a. MH) 0,35 0,40
RFA ALEMANIA 1980 1038D II 50 Pf Wasserschloß Inzlingen (Letterset) (a. MH) 2,00
RFA ALEMANIA 1980 1037/38A I Freimarken Burgen und Schlösser (40 - 50 Pf) 0,70 0,40
RFA ALEMANIA 1980 1064 Kölner Dom / Schlußstein 0,50 0,40
RFA ALEMANIA 1981 1084 Europ. Denkmalschutz 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1982 1139 35 Pf Schloß Lichtenstein 0,40 0,40
RFA ALEMANIA 1982 1140A I 80 Pf Schloß Wilhelmsthal 0,65 0,40
RFA ALEMANIA 1982 1140A II 80 Pf (Letterset) Rollenzähnung 2,00
RFA ALEMANIA 1982 1140C 80 Pf Schloß Wilhelmsthal 1,00 1,25
RFA ALEMANIA 1982 1140D 80 Pf Schloß Wilhelmsthal 1,00 1,25
RFA ALEMANIA 1982 1141 120 Pf Schloß Charlottenburg 0,90 0,40
RFA ALEMANIA 1982 1142 280 Pf Schloß Ahrensburg 2,10 0,40
RFA ALEMANIA 1982 1143A I 300 Pf Schloß Herrenhausen 2,40 0,40
RFA ALEMANIA 1982 1143A II 300 Pf (Letterset) Rollenzähnung 7,50 13,00
RFA ALEMANIA 1982 1139/43A I Freimarken Burgen und Schlösser (35 - 300 Pf) 5,50 1,00
inicio
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff