21786 Articulos

[ Resumen / SERIES TEMATICAS UNIVERSALES / Edificios / Sellos (Página 25)]

Articulos en su carro (POS): 0
Pais Ano No. Asunto / Descripción xx: Qty oo: Qty
BERLIN 1975 505 160 Pf Großhochofen 1,20 0,60
BERLIN 1975 506 200 Pf Bohrinsel 1,00 0,40
BERLIN 1975 508 Europ. Denkmalschutzjahr / Gebäude 0,35 0,40
BERLIN 1975 515 P. Löbe / Politiker / Reichstag 0,40 0,40
BERLIN 1976 529 Berliner Ansichten / Segelyacht 0,40 0,40
BERLIN 1976 530 Berliner Ansichten / Zitadelle 0,40 0,40
BERLIN 1976 531 Berliner Ansichten / Tiergarten 0,45 0,40
BERLIN 1976 529/1 Berliner Ansichten 1,00 0,60
BERLIN 1977 532A I 10 Pf Schloß Glücksburg 0,40 0,40
BERLIN 1977 532A II 10 Pf (Letterset) raue Rollenzähnung 0,85 2,25
BERLIN 1977 532A II lux. 10 Pf (Letterset) gute Zähnung 3,50
BERLIN 1977 532C 10 Pf Schloß Glücksburg 0,40 0,40
BERLIN 1977 532D 10 Pf Schloß Glücksburg 0,40 0,40
BERLIN 1977 533 20 Pf Schloß Pfaueninsel 0,40 0,40
BERLIN 1977 534A I 30 Pf Burg Ludwigstein 0,40 0,40
BERLIN 1977 534A II 30 Pf (Letterset) raue Rollenzähnung 0,85 2,25
BERLIN 1977 534A II lux. 30 Pf (Letterset) gute Zähnung 3,50
BERLIN 1977 534C 30 Pf Burg Ludwigstein 0,40 0,55
BERLIN 1977 534D 30 Pf Burg Ludwigstein 0,40 0,55
BERLIN 1977 535 40 Pf Burg Eltz 0,40 0,40
BERLIN 1977 536A I 50 PfSchloß Neuschwanstein 0,40 0,40
BERLIN 1977 536C 50 PfSchloß Neuschwanstein 1,25 2,00
BERLIN 1977 536D 50 PfSchloß Neuschwanstein 1,25 2,00
BERLIN 1977 537 60 Pf Marksburg 0,55 0,40
BERLIN 1977 538 70 Pf Wasserschloß Mespelbrunn 0,55 0,40
BERLIN 1977 539 190 Pf Schloß Pfaueninsel 0,70 0,80
BERLIN 1977 540 200 Pf Schloß Bürresheim 0,90 0,80
BERLIN 1977 532/40A I Freimarken Burgen + Schlösser / Parallelausgabe 2,50 2,00
BERLIN 1977 532,34A II 10 + 30 Pf (Letterset) Rollenzähnung 1,25 5,00
BERLIN 1977 532,34A II lux. 10 + 30 Pf (Letterset) gute Zähnung 10,00
BERLIN 1977 532/6C/D Freimarken Burgen + Schlösser 3,00 4,50
BERLIN 1977 542 E Gaertner / Maler / Gemälde 0,40 0,40
BERLIN 1977 550 Patentgesetz / Patentamt 0,60 0,40
BERLIN 1978 569 A. v. Graefe / Augenarzt / Denkmal 0,40 0,40
BERLIN 1978 577 Staatsbibliothek 0,50 0,35
BERLIN 1978 578 Berlin-Ansichten / Belvedere 0,40 0,40
BERLIN 1978 579 Berlin-Ansichten / Shellhaus 0,40 0,40
BERLIN 1978 580 Berlin-Ansichten / Dorfkirche 0,50 0,35
BERLIN 1978 578/0 Berlin-Ansichten / Bauwerke 1,00 0,60
BERLIN 1978 587 25 Pf Burg Gemen 0,40 0,40
BERLIN 1978 588 90 Pf Burg Vischering 0,45 0,40
BERLIN 1978 589 210 Pf Schwanenburg 1,10 0,80
BERLIN 1978 590 230 Pf Burg Lichtenberg 1,20 0,80
BERLIN 1978 587/0 Freimarken Burgen + Schlösser / Parallelausgabe 2,25 1,50
BERLIN 1979 591 Internationales-Congreß-Centrum ICC / Funkturm 0,40 0,40
BERLIN 1979 611A Schloß Rheydt / Parallelausgabe 0,40 0,40
BERLIN 1979 611C Schloß Rheydt / Parallelausgabe 2,50 8,50
BERLIN 1979 611D Schloß Rheydt / Parallelausgabe 2,50 8,50
BERLIN 1980 614 Schloß Wolfsburg / Parallelausgabe 0,40 0,40
BERLIN 1980 615A Wasserschloß Inzlingen / Parallelausgabe 0,40 0,40
BERLIN 1980 615C Wasserschloß Inzlingen / Parallelausgabe 0,40 0,40
BERLIN 1980 615D Wasserschloß Inzlingen / Parallelausgabe 0,40 0,40
BERLIN 1980 614/15A Burgen und Schlösser / Parallelausgabe 0,45 0,40
BERLIN 1980 634 Denkmale / Lilienthal-Gedenkstätte 0,40 0,40
BERLIN 1980 635 Denkmale / Große Neugierde 0,40 0,40
BERLIN 1980 636 Denkmale / Grunewaldturm 0,60 0,40
BERLIN 1980 634/36 Berliner Ansichten / Denkmale 1,15 0,75
BERLIN 1981 639 K.Ph.v. Gontard / Architekt 0,35 0,40
BERLIN 1981 640 K.F.Schinkel / Architekt / Denkmal 0,40 0,40
BERLIN 1982 659 Spandau / Stadtwappen / Stadtansicht 0,40 0,40
BERLIN 1982 673 Schloß Lichtenstein 0,40 0,40
BERLIN 1982 674A Schloß Wilhelmsthal 0,40 0,40
BERLIN 1982 674C Schloß Wilhelmsthal 3,00 12,50
BERLIN 1982 674D Schloß Wilhelmsthal 3,00 12,50
BERLIN 1982 675 Schloß Charlottenburg 0,60 0,50
BERLIN 1982 676 Schloß Ahrensburg 1,75 1,20
BERLIN 1982 677 Schloß Herrenhausen 1,75 1,20
BERLIN 1982 673/77A Burgen und Schlösser / Parallelausgabe 3,50 2,50
BERLIN 1982 684 C.G. Langhans / Architekt / Theater 0,50 0,40
BERLIN 1982 685 Villa Borsig 0,50 0,35
BERLIN 1982 686 Kirche St. Peter und Paul 0,60 0,40
BERLIN 1982 687 Villa v.d. Heydt 0,80 0,45
BERLIN 1982 685/87 Berliner Ansichten / Villen / Kirche 1,50 1,00
BERLIN 1985 740 Berliner Börse 0,40 0,40
BERLIN 1986 753 Mies van der Rohe / Architekt / Bauhaus 0,40 0,40
BERLIN 1986 761 Charlottenburger Tor 0,70 0,60
BERLIN 1986 762 Greifentor 0,70 0,60
BERLIN 1986 763 Elefantentor / Elefantenskulpturen 0,80 0,80
BERLIN 1986 761/63 Portale + Tore in Berlin 1,50 1,50
BERLIN 1987 772 Berlin / Stadtansicht 0,50 0,50
BERLIN 1987 773 Berlin / Schloß Charlottenburg 0,50 0,50
BERLIN 1987 774 Berlin / AEG-Turbinenhalle 0,50 0,50
BERLIN 1987 775 Berlin / Philharmonie 0,50 0,50
BERLIN 1987 772/75 750 Jahre Berlin 1,25 1,25
BERLIN 1987 776 750 Jahre Berlin / Sehenswürdigkeiten / Wappen / Gedächtniskirche / Funkturm 0,50 0,50
BERLIN 1987 785 Bauausstellung IBA 0,50 0,50
BERLIN 1987 793 30 Pf Schloß Celle 0,50 0,60
BERLIN 1987 794A 50 Pf Freiburger Münster 0,75 0,60
BERLIN 1987 794C 50 Pf Freiburger Münster 3,50 6,50
BERLIN 1987 794D 50 Pf Freiburger Münster 3,50 6,50
BERLIN 1987 795A 60 Pf Bavaria 0,80 0,50
BERLIN 1987 795C 60 Pf Bavaria 6,00 11,00
BERLIN 1987 795D 60 Pf Bavaria 6,00 11,00
BERLIN 1987 796A 80 Pf Zeche Zollern 0,80 0,50
BERLIN 1987 796C 80 Pf Zeche Zollern 1,00 1,50
BERLIN 1987 796D 80 Pf Zeche Zollern 1,00 1,50
BERLIN 1987 793/96A Freimarken Sehenswürdigkeiten / Parallelausgabe 2,00 1,50
BERLIN 1987 794/6C/D Freimarken Sehenswürdigkeiten a. MH / Parallelausgabe 17,50 35,00
BERLIN 1988 799 300 Pf Hambacher Schloß 2,75 3,00
BERLIN 1988 798/99A Freimarken Sehenswürdigkeiten / Parallelausgabe 3,00 3,50
inicio
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff