Found 18773 item(s) on your request.

[ Overview / TOPICAL SETS worldwide / sports / sports all / Stamps (Page 10)]

Items in the shopping cart (POS): 0
Country Year No. Topic / Description xx: Qty oo: Qty
Australia 2012 Bl. 151 Rasen-Bowling Briefmarken/Stamps: Rasen-Bowling Detail: Picture 3,00
Australia 2013 3946 Rennpferd (Black Caviar) Briefmarken/Stamps: Rennpferd (Black Caviar) Detail: Picture 1,25
Australia 2013 3948 Rennpferd (Black Caviar)(selbklebend) Briefmarken/Stamps: Rennpferd (Black Caviar)(selbklebend) Detail: Picture 1,25
Australia 2013 MH 565 (3948) Rennpferd (Black Caviar)(selbklebend) Briefmarken/Stamps: Rennpferd (Black Caviar)(selbklebend) Detail: Picture 11,00
Australia 2014 Bl. 211 The Ashes / Pokal Briefmarken/Stamps: The Ashes / Pokal Detail: Picture 5,00
Australia 2022 5501/02 Fußball / Nationalmannschaft 3,50
Australia 2022 Bl. 815 Fußball / Nationalmannschaft 3,50
Austria 1933 551/54 FIS / Wintersport / Skifahrer / Skilangläufer / Skispringer 295,00 100,00
Austria 1946 785 Austria-Preis / Rennpferde 1,25 3,50
Austria 1946 786 Austria-Preis / Rennpferde 1,25 3,00
Austria 1946 787 Austria-Preis / Rennpferde 1,25 3,00
Austria 1946 788 Austria-Preis / Rennpferde 1,25 3,00
Austria 1946 789 Austria-Preis / Rennpferde 4,00
Austria 1946 785/89 Austria-Preis / Rennpferde 7,50 17,50
Austria 1947 811 Rennpferd / Preis der Stadt Wien 0,40 1,00
Austria 1948 854 Olympia London 0,40 0,50
Austria 1952 969 Olympia Oslo u. Helsinki / Loorbeerzweig 12,00 12,00
Austria 1958 1040 Ski-WM Badgastein / Graukogel 0,40 0,40
Austria 1959 1069 Sport / Laufen 0,40 0,40
Austria 1959 1070 Sport / Handball 0,40 0,40
Austria 1959 1069/70 Sport / Laufen / Handball 0,50 0,50
Austria 1960 1076 Jugendwandern / Jugendherberge 0,40 0,40
Austria 1962 1121 Sport / Turnen 0,40 0,40
Austria 1963 1136 Olympia Innsbruck / Skifahren 0,40 0,40
Austria 1963 1137 Olympia Innsbruck / Biathlon 0,40 0,40
Austria 1963 1138 Olympia Innsbruck / Skispringen 0,40 0,40
Austria 1963 1139 Olympia Innsbruck / Eiskunstlauf 0,40 0,40
Austria 1963 1140 Olympia Innsbruck / Eishockey 0,40 0,40
Austria 1963 1141 Olympia Innsbruck / Rennrodeln 0,40 0,40
Austria 1963 1142 Olympia Innsbruck / Zweierbob 0,40 0,40
Austria 1963 1136/42 Olympia Innsbruck / Skisport / Eiskunstlauf / Eishockey / Biathlon / Bob / Rodeln 1,50 1,40
Austria 1965 1190 Gymnaestrada / Turner 0,40 0,40
Austria 1965 1191 Gymnaestrada / Turnerinnen 0,40 0,40
Austria 1965 1190/91 Gymnaestrada / Turner 0,50 0,40
Austria 1967 1231 100 J. Wiener Eislaufverein / Eiskunstläuferin 0,40 0,40
Austria 1967 1235 Eishockey-WM Wien / Torwart 0,40 0,40
Austria 1967 1242 Sport / Hammerwerfen 0,40 0,40
Austria 1968 1257 Winteruniversiade Innsbruck / Berg Isel / Sprungschanze 0,40 0,40
Austria 1968 1265 Pferde / Galopprennen Freudenau 0,40 0,40
Austria 1970 1341 Berge / Bergsteiger 0,40 0,40
Austria 1970 1348 Sport / Hürdenlauf 0,40 0,40
Austria 1972 1392 Olympischer Fackelläufer 0,40 0,40
Austria 1972 1395 Pferde / Spanische Reitschule / Span. Tritt 0,40 0,40
Austria 1972 1396 Pferde / Spanische Reitschule / Piaffe 0,40 0,40
Austria 1972 1397 Pferde / Spanische Reitschule / Levade 0,40 0,40
Austria 1972 1398 Pferde / Spanische Reitschule / Langer Zügel 0,40 0,40
Austria 1972 1399 Pferde / Spanische Reitschule / Kapriole 0,40 0,40
Austria 1972 1400 Pferde / Spanische Reitschule / Courbette 0,40 0,40
Austria 1972 1395/0 Pferde / Spanische Reitschule 1,75 1,75
Austria 1972 Bl. 2 Pferde / Spanische Reitschule 1,70 1,70
Austria 1973 1418 Sport / Militärsport 0,40 0,40
Austria 1973 1426 Pferd / Trabrennen 0,40 0,40
Austria 1974 1456 Sport / Fechten 0,40 0,40
Austria 1974 1461 Schwimm-EM / Wasserspringer 0,40 0,40
Austria 1974 1468 25 J. Sporttoto 0,40 0,40
Austria 1975 1479 Olympia Innsbruck / Skifahren 0,40 0,40
Austria 1975 1480 Olympia Innsbruck / Eishockey 0,40 0,40
Austria 1975 1481 Olympia Innsbruck / Skifspringen 0,40 0,40
Austria 1975 1482 Olympia Innsbruck / Viererbob 0,60 0,40
Austria 1975 1479/82 Olympia Innsbruck / Skifahren / Viererbob / Eishockey / Skifspringen 1,00 0,80
Austria 1975 1493 Judo-WM 0,40 0,40
Austria 1975 1499 Olympia Innsbruck / Eiskunstlaufen 0,40 0,40
Austria 1975 1500 Olympia Innsbruck / Skilaufen 0,40 0,40
Austria 1975 1501 Olympia Innsbruck / Rodeln 0,40 0,40
Austria 1975 1502 Olympia Innsbruck / Biathlon 0,60 0,40
Austria 1975 1499/02 Olympia Innsbruck / Eiskunstlaufen / Skilaufen / Rodeln / Biathlon 1,00 0,80
Austria 1976 1513 Sportkegel-WM 0,40 0,40
Austria 1977 1542 Handball-WM 0,40 0,40
Austria 1977 1555 Kanusport-WM 0,40 0,40
Austria 1978 1568 Biathlon-WM Hochfilzen 0,40 0,40
Austria 1978 1584 Sportangel-WM / Kaiser Maximilian I / Fisch 0,40 0,40
Austria 1979 1599 EM Luftgewehrschießen 0,65 0,40
Austria 1979 1600 Eiskunstlauf-WM 0,40 0,40
Austria 1982 1695 Ski-WM / Abfahrtslauf 0,40 0,40
Austria 1982 1698 25 J. österr. Wasserrettung / Rettungsschwimmer 0,40 0,40
Austria 1982 1707 Sport / Tennis 0,40 0,40
Austria 1984 1765 Paralympics / Skifahren 0,50 0,50
Austria 1985 1801 Nordische Ski-WM Seefeld 0,40 0,40
Austria 1985 1821 Internat. Feuerwehr-Wettkämpfe 0,75 0,40
Austria 1985 1823 Weltschachbundkongreß 0,50 0,40
Austria 1985 1829 Moderne Kunst / Zeichnung / Hochräder (P. Flora) 0,50 0,40
Austria 1987 1877 Eishockey-WM Wien 0,50 0,40
Austria 1987 1897 Radfahr-WM 0,50 0,40
Austria 1988 1910 Weltwinterspiele f. Behinderte / Langlaufschlitten 0,75 0,75
Austria 1989 1947 Segelflug-WM / Fallschirmspringer 0,50 0,40
Austria 1990 1979 Skifahren / 50. Hahnenkammrennen / Gebirgslandschaft 0,40 0,40
Austria 1990 1998 Skifahr-Pionier M. Zdarsky 0,40 0,40
Austria 1990 2010 Eisstockschießen 0,60 0,40
Austria 1991 2014 Alpine Ski-WM 0,40 0,40
Austria 1991 2036 Ruder-WM / Kanu-Junioren-WM 0,50 0,40
Austria 1992 2048 Olympia Albertville u. Barcelona 0,70 0,50
Austria 1992 2050 Naturbahnrodel-WM 0,50 0,40
Austria 1992 2052 100 J. Arbeitersport / Gemälde (C. L. Attersee) 0,50 0,40
Austria 1992 2073 Volksbrauchtum / Schützenscheibe 0,60 0,40
Austria 1992 2073/75 Volksbrauchtum / Schützenscheibe / Bauerntruhe / Votivtafel 1,50 1,20
Austria 1993 2091 Weltwinterspiele Special Olympics 0,80 0,80
Austria 1994 2118 Olympia Lillehammer / Skifahren 0,70 0,40
Austria 1995 2148 50 J. österr. Turn- u. Sportunion / Fußball / Tennis / Laufen 0,50 0,40
Austria 1996 2179 Skiflug-WM 0,70 0,40
Austria 1996 2190 Olympia Atlanta / Fahnenträger 1,00 0,50
up
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff