Found 15446 item(s) on your request.

[ Overview / TOPICAL SETS worldwide / personage / kings / Stamps (Page 45)]

Items in the shopping cart (POS): 0
Country Year No. Topic / Description xx: Qty oo: Qty
GERMANY (Fed. Rep.) 1970 639 40 Pf Heinemann 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1970 640 50 Pf Heinemann 0,50 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1970 641 70 Pf Heinemann 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1970 642 80 Pf Heinemann 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1970 643 90 Pf Heinemann 0,60 0,60
GERMANY (Fed. Rep.) 1970 644 1 DM Heinemann 0,50 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1970 645 2 DM Heinemann 1,25 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1970 635/45 Freimarken Heinemann 4,00 2,20
GERMANY (Fed. Rep.) 1971 659 Friedrich Ebert 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1971 689 25 Pf Heinemann 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1971 690 60 Pf Heinemann 0,50 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1971 691 120 Pf Heinemann 0,75 0,35
GERMANY (Fed. Rep.) 1971 692 160 Pf Heinemann 1,00 0,45
GERMANY (Fed. Rep.) 1971 689/92 Freimarken Heinemann (25 - 160 Pf) 2,00 0,90
GERMANY (Fed. Rep.) 1972 727 110 Pf Heinemann 0,60 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1972 728 130 Pf Heinemann 0,70 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1972 729 140 Pf Heinemann 0,80 0,50
GERMANY (Fed. Rep.) 1972 730 150 Pf Heinemann 0,85 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1972 731 170 Pf Heinemann 0,95 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1972 732 190 Pf Heinemann 1,20 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1972 727/32 Freimarken Heinemann (110 - 190 Pf) 4,50 1,80
GERMANY (Fed. Rep.) 1972 738 Kurt Schumacher 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1975 844 Landshuter Fürstenhochzeit / Pferde 0,35 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1976 876 Konrad Adenauer 1,25 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1977 913A I 10 Pf Schloß Glücksburg 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1977 913C I 10 Pf Schloß Glücksburg 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1977 913D I 10 Pf Schloß Glücksburg 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1977 913C II 10 Pf (Letterset) 0,50
GERMANY (Fed. Rep.) 1977 913D II 10 Pf (Letterset) 0,50
GERMANY (Fed. Rep.) 1977 916A 50 Pf Schloß Neuschwanstein 0,35 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1977 916C 50 Pf Schloß Neuschwanstein 0,80 0,65
GERMANY (Fed. Rep.) 1977 916D 50 Pf Schloß Neuschwanstein 0,80 0,65
GERMANY (Fed. Rep.) 1977 918 70 Pf Wasserschloß Mespelbrunn 0,50 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1977 919 190 Pf Schloß Pfaueninsel 1,25 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1977 920 200 Pf Schloß Bürresheim 1,50 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1977 913/20A I Freimarken Burgen und Schlösser (10 - 200 Pf) 4,50 1,60
GERMANY (Fed. Rep.) 1977 913/16C/D I Freimarken aus Markenheftchen (10 - 50 Pf) 2,25 2,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1978 995 20 Pf Schloß Pfaueninsel 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1978 996 25 Pf Burg Gemen 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1978 997 90 Pf Burg Vischering 0,65 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1978 998 210 Pf Schwanenburg 1,75 0,45
GERMANY (Fed. Rep.) 1978 999 230 Pf Burg Lichtenberg 1,75 0,45
GERMANY (Fed. Rep.) 1978 995/99 Freimarken Burgen und Schlösser (20 - 230 Pf) 4,00 1,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1979 1017 Heiligtumsfahrt / Karl der Große 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1979 1028A I 60 Pf Schloß Rheydt 0,45 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1979 1028A II 60 Pf Schloß Rheydt (Letterset) Rollenzähnung 1,75 1,50
GERMANY (Fed. Rep.) 1979 1028C 60 Pf Schloß Rheydt (a. MH) 2,00 3,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1979 1028D 60 Pf Schloß Rheydt (a. MH) 2,00 3,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1980 1037 40 Pf Schloß Wolfsburg 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1980 1038A I 50 Pf Wasserschloß Inzlingen 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1980 1038A II 50 Pf Wasserschloß Inzlingen (Letterset) Rollenzähnung 1,50 1,25
GERMANY (Fed. Rep.) 1980 1038C I 50 Pf Wasserschloß Inzlingen (a. MH) 0,35 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1980 1038C II 50 Pf Wasserschloß Inzlingen (Letterset) (a. MH) 2,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1980 1038D I 50 Pf Wasserschloß Inzlingen (a. MH) 0,35 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1980 1038D II 50 Pf Wasserschloß Inzlingen (Letterset) (a. MH) 2,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1980 1037/38A I Freimarken Burgen und Schlösser (40 - 50 Pf) 0,70 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1982 1139 35 Pf Schloß Lichtenstein 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1982 1140A I 80 Pf Schloß Wilhelmsthal 0,65 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1982 1140A II 80 Pf (Letterset) Rollenzähnung 2,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1982 1140C 80 Pf Schloß Wilhelmsthal 1,00 1,25
GERMANY (Fed. Rep.) 1982 1140D 80 Pf Schloß Wilhelmsthal 1,00 1,25
GERMANY (Fed. Rep.) 1982 1141 120 Pf Schloß Charlottenburg 0,90 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1982 1142 280 Pf Schloß Ahrensburg 2,10 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1982 1143A I 300 Pf Schloß Herrenhausen 2,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1982 1143A II 300 Pf (Letterset) Rollenzähnung 7,50 13,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1982 1139/43A I Freimarken Burgen und Schlösser (35 - 300 Pf) 5,50 1,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1982 1156 Th. Heuß 0,60 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1982 1157 H. Lübke 0,60 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1982 1158 G. Heinemann 0,60 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1982 1159 W. Scheel 0,60 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1982 1160 K. Carstens 0,60 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1982 Bl. 18 Bundespräsidenten 2,50 2,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1982 1156/57 Zsdr. Heuß / Lübke 1,50 1,20
GERMANY (Fed. Rep.) 1982 1156/57/58 Zsdr. Heuß / Lübke / Heinemann 2,25 2,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1982 1157/58 Zsdr. Lübke / Heinemann 1,50 1,20
GERMANY (Fed. Rep.) 1982 1156/59 Zsdr. Heuß / Scheel 1,50 1,20
GERMANY (Fed. Rep.) 1982 1158/60 Zsdr. Heinemann / Carstens 1,50 1,20
GERMANY (Fed. Rep.) 1982 1157 Zf. Lübke 1,50 1,20
GERMANY (Fed. Rep.) 1982 1159 Zf. Scheel 1,50 1,20
GERMANY (Fed. Rep.) 1982 1160 Zf. Carstens 1,50 1,20
GERMANY (Fed. Rep.) 1982 1159/Zf./1160 Scheel / Carstens 1,50 1,20
GERMANY (Fed. Rep.) 1982 1156/60 Zsdr. (9) Heuß / Lübke / Heinemann / Scheel / Carstens 9,50 9,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1986 1281 Ludwig II von Bayern 0,50 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1986 1292 Friedrich der Große 0,75 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1987 1308 L. Erhard / Politiker / Bundeskanzler / Zigarre 0,75 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1987 1312 Schloß Clemenswerth / Schlaun 0,50 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1987 1339 30 Pf Schloß Celle 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1987 1339/42A Freimarken Sehenswürdigkeiten (30, 50, 60, 80 Pf) 1,50 0,80
GERMANY (Fed. Rep.) 1988 1348 300 Pf Sehenswürdigkeiten / Hambacher Schloß 1,75 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1988 1347/48A Freimarken / Sehenswürdigkeiten (10, 300 Pf) 1,80 0,50
GERMANY (Fed. Rep.) 1988 1351 Deutschland-Frankreich / Zusammenarbeit / Adenauer / de Gaulle / Parallelausgabe 1,00 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1989 1428 250 Pf L.v. Preußen / Königin v. Preußen 1,75 1,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1989 1427/28 Freimarken Frauen (180, 250 Pf) 2,75 1,50
GERMANY (Fed. Rep.) 1990 1468 45 Pf Sehenswürdigkeiten / Schloß Rastatt 0,50 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1990 1468/69 Freimarken Sehenswürdigkeiten (45, 70 Pf) 0,80 0,45
GERMANY (Fed. Rep.) 1992 1601 K. Adenauer / Bundeskanzler 0,75 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1993 1706 W. Brandt / Bundeskanzler / Nobelpreis 0,75 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1994 1738 Kaiser Friedrich II 2,50 1,50
GERMANY (Fed. Rep.) 1994 1756 100 Pf Frauen / L.H.v. Oranien / Kurfürstin 0,50 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1994 1755/56 Freimarken Frauen (80, 100 Pf) 0,95 0,50
up
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff